付表−3 ダイオキシン類分析結果(柱状泥)
付表−3(1)ダイオキシン類分析結果(柱状泥毒性等量[1])
単位:pg-TEQ/g-dry
| 調査地点 | 層 | PCDDS+PCDFs | Co-PCBs | ダイオキシン類 | 
| St.1 | 1層(0〜2cm) | 7.9 | 0.89 | 8.8 | 
| 2層(8〜10cm) | 9.9 | 0.91 | 11 | 
| 3層(18〜20cm) | 11 | 1.1 | 12 | 
| 4層(28〜30cm) | 9.5 | 2.0 | 12 | 
| 5層(38〜40cm) | 4.8 | 0.57 | 5.4 | 
| 6層(48〜50cm) | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 
| St.2 | 1層(0〜2cm) | 3.1 | 0.29 | 3.4 | 
| 2層(8〜10cm) | 2.8 | 0.21 | 3.0 | 
| 3層(18〜20cm) | 2.3 | 0.18 | 2.4 | 
| 4層(28〜30cm) | 1.7 | 0.072 | 1.8 | 
| 5層(38〜40cm) | 1.4 | 0.036 | 1.4 | 
| 6層(48〜50cm) | 0.97 | 0.0061 | 0.97 | 
| St.3 | 1層(0〜2cm) | 7.5 | 0.47 | 8.0 | 
| 2層(8〜10cm) | 8.6 | 0.53 | 9.1 | 
| 3層(18〜20cm) | 11 | 0.61 | 12 | 
| 4層(28〜30cm) | 9.2 | 0.78 | 10 | 
| 5層(38〜40cm) | 9.0 | 0.74 | 9.7 | 
| 6層(48〜50cm) | 8.8 | 0.62 | 9.4 | 
| St.4 | 1層(0〜2cm) | 5.8 | 0.33 | 6.1 | 
| 2層(8〜10cm) | 8.4 | 0.35 | 8.8 | 
| 3層(18〜20cm) | 7.0 | 0.36 | 7.3 | 
| 4層(28〜30cm) | 4.0 | 0.12 | 4.1 | 
| 5層(38〜40cm) | 3.4 | 0.043 | 3.4 | 
| 6層(48〜50cm) | 2.6 | 0.0078 | 2.6 | 
| St.5 | 1層(0〜2cm) | 5.5 | 0.32 | 5.8 | 
| 2層(8〜10cm) | 6.6 | 0.31 | 6.9 | 
| 3層(18〜20cm) | 6.4 | 0.35 | 6.8 | 
| 4層(28〜30cm) | 4.0 | 0.13 | 4.1 | 
| 5層(38〜40cm) | 3.2 | 0.048 | 3.2 | 
| 6層(48〜50cm) | 2.7 | 0.033 | 2.8 | 
 
注:毒性等量[1]は、検出下限未満のものについては試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したもの。
付表−3(2)ダイオキシン類分析結果(柱状泥毒性等量[2])
単位:pg-TEQ/g-dry
| 調査地点 | 層 | PCDDS+PCDFs | Co-PCBs | ダイオキシン類 | 
| St.1 | 1層(0〜2cm) | 7.9 | 0.89 | 8.8 | 
| 2層(8〜10cm) | 9.9 | 0.91 | 11 | 
| 3層(18〜20cm) | 10 | 1.1 | 12 | 
| 4層(28〜30cm) | 9.5 | 2.0 | 12 | 
| 5層(38〜40cm) | 4.7 | 0.57 | 5.2 | 
| 6層(48〜50cm) | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 
| St.2 | 1層(0〜2cm) | 3.1 | 0.29 | 3.4 | 
| 2層(8〜10cm) | 2.8 | 0.21 | 3.0 | 
| 3層(18〜20cm) | 2.2 | 0.18 | 2.4 | 
| 4層(28〜30cm) | 1.7 | 0.069 | 1.8 | 
| 5層(38〜40cm) | 1.2 | 0.0048 | 1.2 | 
| 6層(48〜50cm) | 0.90 | 0.0014 | 0.90 | 
| St.3 | 1層(0〜2cm) | 7.5 | 0.47 | 8.0 | 
| 2層(8〜10cm) | 8.6 | 0.53 | 9.1 | 
| 3層(18〜20cm) | 11 | 0.61 | 12 | 
| 4層(28〜30cm) | 9.2 | 0.78 | 10 | 
| 5層(38〜40cm) | 9.0 | 0.74 | 9.7 | 
| 6層(48〜50cm) | 8.8 | 0.62 | 9.4 | 
| St.4 | 1層(0〜2cm) | 5.8 | 0.33 | 6.1 | 
| 2層(8〜10cm) | 8.4 | 0.35 | 8.8 | 
| 3層(18〜20cm) | 7.0 | 0.36 | 7.3 | 
| 4層(28〜30cm) | 4.0 | 0.12 | 4.1 | 
| 5層(38〜40cm) | 3.2 | 0.041 | 3.3 | 
| 6層(48〜50cm) | 2.5 | 0.0033 | 2.5 | 
| St.5 | 1層(0〜2cm) | 5.5 | 0.32 | 5.8 | 
| 2層(8〜10cm) | 6.6 | 0.31 | 6.9 | 
| 3層(18〜20cm) | 6.4 | 0.35 | 6.8 | 
| 4層(28〜30cm) | 4.0 | 0.13 | 4.1 | 
| 5層(38〜40cm) | 3.2 | 0.044 | 3.2 | 
| 6層(48〜50cm) | 2.7 | 0.0016 | 2.7 | 
 
注:毒性等量[2]は、検出下限未満のものは0(ゼロ)として算出したもの。