|  
 
			
				| 
付表−2 二重測定結果 付表−2(1) 二重測定結果 St.1 6層(48-50cm) 
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限値 (pg/g-dry)
 | 検体1 | 検体2 | 平均値 | 変動幅 |  
| 検体1 | 検体2 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | (%) |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 9.3 |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 8.8 |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 7.0 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.03 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 4.3 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.3 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 3.1 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.06 | 67 | 84 | 76 | 11 |  
| OCDD | 0.2 | 0.09 | 1100 | 1400 | 1300 | 7.7 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.009 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 3.2 |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.009 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.02 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.1 | 0.99 | 1.5 | 1.2 | 20 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.4 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.04 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 4.0 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.04 | 13 | 15 | 14 | 7.1 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.06 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 4.0 |  
| OCDF | 0.2 | 0.09 | 14 | 16 | 15 | 6.7 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.08 | 0.03 | 36 | 34 | 35 | 2.9 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.09 | 0.03 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 9.1 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 3.2 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.08 | 0.7 | 0.69 | 0.70 | 0.7 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.08 | 0.09 | 32 | 34 | 33 | 3.0 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.08 | 0.08 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.7 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.08 | 150 | 150 | 150 | 0.0 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 9.1 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.06 | 11 | 13 | 12 | 8.3 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.06 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.06 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 4.4 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.08 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 6.7 |  注: 
1.検出下限値の3倍以上の値について、変動幅(%)を求めた。 2.変動幅(%)は、検体と平均値の差を平均値で割った値である。 3.Co-PCB化合物名の隣の番号は、IUPAC No.を示す。 付表−2(2) 二重測定結果 St.2 5層(38-40cm) 
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限値 (pg/g-dry) | 検体1 | 検体2 | 平均値 | 変動幅 |  
| 検体1 | 検体2 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | (%) |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.04 | 0.02 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 12 |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.04 | 0.02 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.9 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.0 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.07 | 0.60 | 0.49 | 0.55 | 10 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.07 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 6.7 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.05 | 0.06 | 18 | 16 | 17 | 5.9 |  
| OCDD | 0.07 | 0.07 | 270 | 260 | 270 | 0.0 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.03 | 0.02 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 6.3 |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 8.2 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.04 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 4.8 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 8.3 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.05 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 8.3 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 12 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 6.3 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.04 | 0.08 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 5.7 |  
| OCDF | 0.08 | 0.09 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 12 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.03 | 0.03 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 8.4 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 16 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.05 | 0.1 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 2.9 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.05 | 0.09 | 22 | 20 | 21 | 4.8 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.05 | 0.09 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 2.4 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.06 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.06 | 0.2 | 0.86 | 1.0 | 0.93 | 7.5 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.06 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 9.1 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.06 | 0.07 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 3.8 |  注: 
1.検出下限値の3倍以上の値について、変動幅(%)を求めた。 2.変動幅(%)は、検体と平均値の差を平均値で割った値である。 3.Co-PCB化合物名の隣の番号は、IUPAC No.を示す。 付表−2(3) 二重測定結果 St.4 3層(18-20cm) 
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限値 (pg/g-dry)
 | 検体1 | 検体2 | 平均値 | 変動幅 |  
| 検体1 | 検体2 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | (%) |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 130 | 84 | 110 | 18 |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 83 | 52 | 68 | 23 |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 12 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.03 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 3.2 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 5.7 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 1.8 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 4.9 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.06 | 87 | 120 | 100 | 20 |  
| OCDD | 0.2 | 0.08 | 990 | 1400 | 1200 | 17 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.008 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.6 |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.008 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.02 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 10 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 5.4 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.04 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 14 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.04 | 25 | 32 | 29 | 12 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.05 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 12 |  
| OCDF | 0.2 | 0.08 | 34 | 46 | 40 | 15 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.8 | 0.03 | 60 | 68 | 64 | 6.3 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.09 | 0.03 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 5.9 |  
| 3,3',4,4'5-PeCB(#126) | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 5.7 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.09 | 0.09 | 110 | 88 | 99 | 11 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.08 | 5.1 | 3.4 | 4.3 | 20 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.08 | 430 | 360 | 400 | 7.5 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.08 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 5.7 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.06 | 43 | 34 | 39 | 12 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.06 | 16 | 13 | 15 | 10 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.05 | 19 | 17 | 18 | 5.6 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.08 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.7 |  注: 
1.検出下限値の3倍以上の値について、変動幅(%)を求めた。 2.変動幅(%)は、検体と平均値の差を平均値で割った値である。 3.Co-PCB化合物名の隣の番号は、IUPAC No.を示す。 付表−2(4) 二重測定結果 St.4 6層(48-50cm) 
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限値 (pg/g-dry)
 | 検体1 | 検体2 | 平均値 | 変動幅 |  
| 検体1 | 検体2 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | (%) |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 12 |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 12 |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.080 | 25 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.03 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 2.3 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 4.0 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 6.7 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.03 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 5.3 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.06 | 23 | 33 | 28 | 18 |  
| OCDD | 0.2 | 0.09 | 240 | 400 | 320 | 25 |  
| P D
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.009 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 2.6 |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.009 | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 8.3 |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.02 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.7 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.1 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 2.0 |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 11 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.03 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 12 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.04 | 0.39 | 0.57 | 0.48 | 19 |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.04 | 5.2 | 7.6 | 6.4 | 19 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.06 | 0.3 | 0.49 | 0.40 | 24 |  
| OCDF | 0.2 | 0.09 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 25 |  
| Co |
 P
 C
 B
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.08 | 0.03 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 4.3 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.08 | 0.09 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 10 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.08 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 5.1 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.06 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 4.8 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.06 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 4.4 |  注: 
1.検出下限値の3倍以上の値について、変動幅(%)を求めた。 2.変動幅(%)は、検体と平均値の差を平均値で割った値である。 3.Co-PCB化合物名の隣の番号は、IUPAC No.を示す。 |  
 
 
 
  
 |