|  
 
			
				| 
付表−1(26)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 5 1層(0-2cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量 (pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 130 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 91 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 0.16 | x1 | 0.160 | 0.160 |  
| TeCDDs | - | - | 230 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 1.2 | x1 | 1.20 | 1.20 |  
| PeCDDs | - | - | 81 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 1.8 | x0.1 | 0.180 | 0.180 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 4.5 | x0.1 | 0.450 | 0.450 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 4.1 | x0.1 | 0.410 | 0.410 |  
| HxCDDs | - | - | 91 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.03 | 0.09 | 71 | x0.01 | 0.710 | 0.710 |  
| HpCDDs | - | - | 200 | - | - | - |  
| OCDD | 0.07 | 0.3 | 900 | x0.0001 | 0.0900 | 0.0900 |  
| Total PCDDs | - | - | 1500 | - | 3.20 | 3.20 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.2 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.4 | x0.1 | 0.140 | 0.140 |  
| TeCDFs | - | - | 26 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 1.8 | x0.05 | 0.0900 | 0.0900 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 1.9 | x0.5 | 0.950 | 0.950 |  
| PeCDFs | - | - | 31 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 3.7 | x0.1 | 0.370 | 0.370 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 2.4 | x0.1 | 0.240 | 0.240 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.10 | x0.1 | 0.0100 | 0.0100 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.07 | 3.1 | x0.1 | 0.310 | 0.310 |  
| HxCDFs | - | - | 32 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 18 | x0.01 | 0.180 | 0.180 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 1.9 | x0.01 | 0.0190 | 0.0190 |  
| HpCDFs | - | - | 39 | - | - | - |  
| OCDF | 0.07 | 0.3 | 28 | x0.0001 | 0.00280 | 0.00280 |  
| Total PCDFs | - | - | 160 | - | 2.31 | 2.31 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 1700 | - | 5.5 | 5.5 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.04 | 0.2 | 36 | x0.0001 | 0.00360 | 0.00360 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.04 | 0.2 | 1.9 | x0.0001 | 0.000190 | 0.000190 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 2.7 | x0.1 | 0.270 | 0.270 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.4 | 1.3 | x0.01 | 0.0130 | 0.0130 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 42 | - | 0.287 | 0.287 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.09 | 0.3 | 51 | x0.0001 | 0.00510 | 0.00510 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 2.3 | x0.0005 | 0.00115 | 0.00115 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 160 | x0.0001 | 0.0160 | 0.0160 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 2.8 | x0.0001 | 0.000280 | 0.000280 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.4 | 18 | x0.0005 | 0.00900 | 0.00900 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.4 | 4.5 | x0.0005 | 0.00225 | 0.00225 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.1 | 0.4 | 9.3 | x0.00001 | 0.0000930 | 0.0000930 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.08 | 0.3 | 3.3 | x0.0001 | 0.000330 | 0.000330 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 250 | - | 0.0342 | 0.0342 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 290 | - | 0.32 | 0.32 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(27)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 5 2層(8-10cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量 (pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 190 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 140 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 0.19 | x1 | 0.190 | 0.190 |  
| TeCDDs | - | - | 350 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 1.5 | x1 | 1.50 | 1.50 |  
| PeCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 2.2 | x0.1 | 0.220 | 0.220 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 5.5 | x0.1 | 0.550 | 0.550 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 5.3 | x0.1 | 0.530 | 0.530 |  
| HxCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.03 | 0.09 | 79 | x0.01 | 0.790 | 0.790 |  
| HpCDDs | - | - | 230 | - | - | - |  
| OCDD | 0.07 | 0.3 | 1100 | x0.0001 | 0.110 | 0.110 |  
| Total PCDDs | - | - | 1900 | - | 3.89 | 3.89 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.6 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.5 | x0.1 | 0.150 | 0.150 |  
| TeCDFs | - | - | 32 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.07 | 2.0 | x0.05 | 0.100 | 0.100 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 2.0 | x0.5 | 1.00 | 1.00 |  
| PeCDFs | - | - | 35 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 4.6 | x0.1 | 0.460 | 0.460 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 3.0 | x0.1 | 0.300 | 0.300 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.18 | x0.1 | 0.0180 | 0.0180 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.07 | 3.9 | x0.1 | 0.390 | 0.390 |  
| HxCDFs | - | - | 42 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 22 | x0.01 | 0.220 | 0.220 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 2.5 | x0.01 | 0.0250 | 0.0250 |  
| HpCDFs | - | - | 45 | - | - | - |  
| OCDF | 0.07 | 0.3 | 35 | x0.0001 | 0.00350 | 0.00350 |  
| Total PCDFs | - | - | 190 | - | 2.67 | 2.67 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 2100 | - | 6.6 | 6.6 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.02 | 0.06 | 42 | x0.0001 | 0.00420 | 0.00420 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.02 | 0.06 | 2.2 | x0.0001 | 0.000220 | 0.000220 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.07 | 0.3 | 2.6 | x0.1 | 0.260 | 0.260 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.09 | 0.3 | 1.0 | x0.01 | 0.0100 | 0.0100 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 48 | - | 0.274 | 0.274 |  
| 2,3,3',4,4',-PeCB(#105) | 0.06 | 0.2 | 53 | x0.0001 | 0.00530 | 0.00530 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.06 | 0.2 | 1.5 | x0.0005 | 0.000750 | 0.000750 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.06 | 0.2 | 180 | x0.0001 | 0.0180 | 0.0180 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.06 | 0.2 | 1.8 | x0.0001 | 0.000180 | 0.000180 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.07 | 0.3 | 18 | x0.0005 | 0.00900 | 0.00900 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.07 | 0.3 | 3.9 | x0.0005 | 0.00195 | 0.00195 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.07 | 0.3 | 9.9 | x0.00001 | 0.0000990 | 0.0000990 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.04 | 0.2 | 4.0 | x0.0001 | 0.000400 | 0.000400 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 270 | - | 0.0357 | 0.0357 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 320 | - | 0.31 | 0.31 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 6.9 | 6.9 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(28)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 5 3層(18-20cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 200 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 140 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.23 | x1 | 0.230 | 0.230 |  
| TeCDDs | - | - | 360 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.2 | 1.4 | x1 | 1.40 | 1.40 |  
| PeCDDs | - | - | 130 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 2.2 | x0.1 | 0.220 | 0.220 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 5.7 | x0.1 | 0.570 | 0.570 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 5.1 | x0.1 | 0.510 | 0.510 |  
| HxCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.3 | 81 | x0.01 | 0.810 | 0.810 |  
| HpCDDs | - | - | 240 | - | - | - |  
| OCDD | 0.2 | 0.5 | 970 | x0.0001 | 0.097 | 0.097 |  
| Total PCDDs | - | - | 1800 | - | 3.84 | 3.84 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 1.6 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 1.7 | x0.1 | 0.170 | 0.170 |  
| TeCDFs | - | - | 33 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.2 | 2.2 | x0.05 | 0.110 | 0.110 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.2 | 1.9 | x0.5 | 0.950 | 0.950 |  
| PeCDFs | - | - | 35 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 4.8 | x0.1 | 0.480 | 0.480 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 2.9 | x0.1 | 0.290 | 0.290 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.07 | 0.3 | 0.33 | x0.1 | 0.0330 | 0.0330 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 3.2 | x0.1 | 0.320 | 0.320 |  
| HxCDFs | - | - | 41 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.2 | 23 | x0.01 | 0.230 | 0.230 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.4 | 2.5 | x0.01 | 0.0250 | 0.0250 |  
| HpCDFs | - | - | 53 | - | - | - |  
| OCDF | 0.2 | 0.6 | 48 | x0.0001 | 0.00480 | 0.00480 |  
| Total PCDFs | - | - | 210 | - | 2.61 | 2.61 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 2000 | - | 6.4 | 6.4 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.08 | 0.3 | 44 | x0.0001 | 0.00440 | 0.00440 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.09 | 0.3 | 2.6 | x0.0001 | 0.000260 | 0.000260 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.1 | 0.4 | 2.4 | x0.1 | 0.240 | 0.240 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.4 | 3.3 | x0.01 | 0.0330 | 0.0330 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 52 | - | 0.278 | 0.278 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.08 | 0.3 | 57 | x0.0001 | 0.00570 | 0.00570 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.08 | 0.3 | 2.2 | x0.0005 | 0.00110 | 0.00110 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.3 | 220 | x0.0001 | 0.0220 | 0.0220 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.08 | 0.3 | 2.0 | x0.0001 | 0.000200 | 0.000200 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.4 | 54 | x0.0005 | 0.0270 | 0.0270 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.4 | 20 | x0.0005 | 0.0100 | 0.0100 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.3 | 22 | x0.00001 | 0.000220 | 0.000220 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.5 | 15 | x0.0001 | 0.00150 | 0.00150 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 390 | - | 0.0677 | 0.0677 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 440 | - | 0.35 | 0.35 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(29)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 5 4層(28-30cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 56 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 39 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 0.12 | x1 | 0.120 | 0.120 |  
| TeCDDs | - | - | 100 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.88 | x1 | 0.880 | 0.880 |  
| PeCDDs | - | - | 40 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 1.4 | x0.1 | 0.140 | 0.140 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 3.3 | x0.1 | 0.330 | 0.330 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 3.4 | x0.1 | 0.340 | 0.340 |  
| HxCDDs | - | - | 80 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.03 | 0.09 | 58 | x0.01 | 0.580 | 0.580 |  
| HpCDDs | - | - | 180 | - | - | - |  
| OCDD | 0.06 | 0.2 | 850 | x0.0001 | 0.0850 | 0.0850 |  
| Total PCDDs | - | - | 1300 | - | 2.48 | 2.48 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.0 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 0.97 | x0.1 | 0.0970 | 0.0970 |  
| TeCDFs | - | - | 15 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.07 | 1.7 | x0.05 | 0.0850 | 0.0850 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 0.94 | x0.5 | 0.470 | 0.470 |  
| PeCDFs | - | - | 17 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 4.0 | x0.1 | 0.400 | 0.400 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 1.7 | x0.1 | 0.170 | 0.170 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.12 | x0.1 | 0.0120 | 0.0120 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 1.3 | x0.1 | 0.130 | 0.130 |  
| HxCDFs | - | - | 21 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 14 | x0.01 | 0.140 | 0.140 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 1.2 | x0.01 | 0.0120 | 0.0120 |  
| HpCDFs | - | - | 29 | - | - | - |  
| OCDF | 0.07 | 0.3 | 22 | x0.0001 | 0.00220 | 0.00220 |  
| Total PCDFs | - | - | 100 | - | 1.52 | 1.52 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 1400 | - | 4.0 | 4.0 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.02 | 0.06 | 20 | x0.0001 | 0.00200 | 0.00200 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.02 | 0.06 | 1.0 | x0.0001 | 0.000100 | 0.000100 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.07 | 0.3 | 1.1 | x0.1 | 0.110 | 0.110 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.09 | 0.3 | 0.43 | x0.01 | 0.00430 | 0.00430 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 23 | - | 0.116 | 0.116 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.06 | 0.2 | 25 | x0.0001 | 0.00250 | 0.00250 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.06 | 0.2 | 0.69 | x0.0005 | 0.000345 | 0.000345 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.06 | 0.2 | 92 | x0.0001 | 0.00920 | 0.00920 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.06 | 0.2 | 0.90 | x0.0001 | 0.0000900 | 0.0000900 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.07 | 0.3 | 10 | x0.0005 | 0.00500 | 0.00500 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.07 | 0.3 | 1.9 | x0.0005 | 0.000950 | 0.000950 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.07 | 0.3 | 4.8 | x0.00001 | 0.0000480 | 0.0000480 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.04 | 0.2 | 1.9 | x0.0001 | 0.000190 | 0.000190 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 140 | - | 0.0183 | 0.0183 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 160 | - | 0.13 | 0.13 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 4.1 | 4.1 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(30)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 5 5層(38-40cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 19 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 14 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.13 | x1 | 0.130 | 0.130 |  
| TeCDDs | - | - | 42 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.2 | 1.0 | x1 | 1.00 | 1.00 |  
| PeCDDs | - | - | 33 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 1.2 | x0.1 | 0.120 | 0.120 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 2.2 | x0.1 | 0.220 | 0.220 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 2.6 | x0.1 | 0.260 | 0.260 |  
| HxCDDs | - | - | 69 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.3 | 28 | x0.01 | 0.280 | 0.280 |  
| HpCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| OCDD | 0.2 | 0.5 | 320 | x0.0001 | 0.0320 | 0.0320 |  
| Total PCDDs | - | - | 570 | - | 2.04 | 2.04 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 1.1 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 0.88 | x0.1 | 0.0880 | 0.0880 |  
| TeCDFs | - | - | 11 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.2 | 1.8 | x0.05 | 0.0900 | 0.0900 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.2 | 0.64 | x0.5 | 0.320 | 0.320 |  
| PeCDFs | - | - | 13 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 3.6 | x0.1 | 0.360 | 0.360 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 1.3 | x0.1 | 0.130 | 0.130 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.07 | 0.3 | N.D. | x0.1 | 0.00350 | 0 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 0.58 | x0.1 | 0.0580 | 0.0580 |  
| HxCDFs | - | - | 14 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.2 | 7.1 | x0.01 | 0.0710 | 0.0710 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.4 | 0.6 | x0.01 | 0.00600 | 0.00600 |  
| HpCDFs | - | - | 11 | - | - | - |  
| OCDF | 0.2 | 0.6 | 5.7 | x0.0001 | 0.000570 | 0.000570 |  
| Total PCDFs | - | - | 55 | - | 1.13 | 1.12 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 630 | - | 3.2 | 3.2 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.08 | 0.3 | 4.6 | x0.0001 | 0.000460 | 0.000460 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.09 | 0.3 | 0.38 | x0.0001 | 0.0000380 | 0.0000380 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | x0.1 | 0.0400 | 0.0400 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.4 | [0.3] | x0.01 | 0.00300 | 0 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 5.7 | - | 0.0435 | 0.0405 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.08 | 0.3 | 5.0 | x0.0001 | 0.000500 | 0.000500 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.08 | 0.3 | [0.18] | x0.0005 | 0.0000900 | 0 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.3 | 19 | x0.0001 | 0.00190 | 0.00190 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.08 | 0.3 | [0.25] | x0.0001 | 0.0000250 | 0 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.4 | 2.1 | x0.0005 | 0.00105 | 0.00105 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.4 | 0.9 | x0.0005 | 0.000450 | 0.000450 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.3 | 1.1 | x0.00001 | 0.0000110 | 0.0000110 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | x0.0001 | 0.0000500 | 0.0000500 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 29 | - | 0.00408 | 0.00396 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 35 | - | 0.048 | 0.044 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(31)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st.5 6層(48-50cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 7.3 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 5.9 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.10 | x1 | 0.100 | 0.100 |  
| TeCDDs | - | - | 21 | - | - | - |  
