|  
 
			
				| 
付表−1(32)ダイオキシン類分析結果 
| 試料: st. 6 表層 |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 65 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 34 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 0.21 | x1 | 0.210 | 0.210 |  
| TeCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.05 | 1.5 | x1 | 1.50 | 1.50 |  
| PeCDDs | - | - | 51 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 2.7 | x0.1 | 0.270 | 0.270 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 5.2 | x0.1 | 0.520 | 0.520 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 5.4 | x0.1 | 0.540 | 0.540 |  
| HxCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.06 | 95 | x0.01 | 0.950 | 0.950 |  
| HpCDDs | - | - | 290 | - | - | - |  
| OCDD | 0.04 | 0.2 | 1500 | x0.0001 | 0.150 | 0.150 |  
| Total PCDDs | - | - | 2100 | - | 4.14 | 4.14 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 2.7 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 2.8 | x0.1 | 0.280 | 0.280 |  
| TeCDFs | - | - | 53 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 2.9 | x0.05 | 0.145 | 0.145 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.05 | 3.1 | x0.5 | 1.55 | 1.55 |  
| PeCDFs | - | - | 57 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 5.6 | x0.1 | 0.560 | 0.560 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.05 | 4.1 | x0.1 | 0.410 | 0.410 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 0.48 | x0.1 | 0.0480 | 0.0480 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 6.1 | x0.1 | 0.610 | 0.610 |  
| HxCDFs | - | - | 52 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.06 | 27 | x0.01 | 0.270 | 0.270 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 3.0 | x0.01 | 0.0300 | 0.0300 |  
| HpCDFs | - | - | 48 | - | - | - |  
| OCDF | 0.04 | 0.2 | 31 | x0.0001 | 0.00310 | 0.00310 |  
| Total PCDFs | - | - | 240 | - | 3.91 | 3.91 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 2300 | - | 8.0 | 8.0 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.06 | 0.2 | 220 | x0.0001 | 0.0220 | 0.0220 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.06 | 0.2 | 6.0 | x0.0001 | 0.000600 | 0.000600 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 7.7 | x0.1 | 0.770 | 0.770 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.6 | 1.4 | x0.01 | 0.0140 | 0.0140 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 240 | - | 0.807 | 0.807 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.1 | 0.4 | 160 | x0.0001 | 0.0160 | 0.0160 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 5.0 | x0.0005 | 0.00250 | 0.00250 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 590 | x0.0001 | 0.0590 | 0.0590 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 9.6 | x0.0001 | 0.000960 | 0.000960 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.2 | 0.5 | 52 | x0.0005 | 0.0260 | 0.0260 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.5 | 14 | x0.0005 | 0.00700 | 0.00700 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.2 | 0.4 | 24 | x0.00001 | 0.000240 | 0.000240 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.5 | 6.8 | x0.0001 | 0.000680 | 0.000680 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 860 | - | 0.112 | 0.112 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 1100 | - | 0.92 | 0.92 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(33)ダイオキシン類分析結果 
| 試料: st. 7 表層 |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 25 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 14 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 0.063 | x1 | 0.0630 | 0.0630 |  
| TeCDDs | - | - | 44 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.05 | 0.53 | x1 | 0.530 | 0.530 |  
| PeCDDs | - | - | 16 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 0.93 | x0.1 | 0.0930 | 0.0930 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 1.8 | x0.1 | 0.180 | 0.180 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 1.7 | x0.1 | 0.170 | 0.170 |  
| HxCDDs | - | - | 43 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.06 | 33 | x0.01 | 0.330 | 0.330 |  
| HpCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| OCDD | 0.04 | 0.2 | 630 | x0.0001 | 0.0630 | 0.0630 |  
| Total PCDDs | - | - | 840 | - | 1.43 | 1.43 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 0.64 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 0.77 | x0.1 | 0.0770 | 0.0770 |  
| TeCDFs | - | - | 14 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 0.94 | x0.05 | 0.0470 | 0.0470 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.05 | 0.86 | x0.5 | 0.430 | 0.430 |  
| PeCDFs | - | - | 14 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 1.9 | x0.1 | 0.190 | 0.190 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.05 | 1.3 | x0.1 | 0.130 | 0.130 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | [0.19] | x0.1 | 0.0190 | 0 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 1.6 | x0.1 | 0.160 | 0.160 |  
| HxCDFs | - | - | 15 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.06 | 9.0 | x0.01 | 0.0900 | 0.0900 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 0.94 | x0.01 | 0.00940 | 0.00940 |  
| HpCDFs | - | - | 17 | - | - | - |  
| OCDF | 0.04 | 0.2 | 12 | x0.0001 | 0.00120 | 0.00120 |  
| Total PCDFs | - | - | 72 | - | 1.15 | 1.13 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 920 | - | 2.6 | 2.6 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.06 | 0.2 | 37 | x0.0001 | 0.00370 | 0.00370 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.06 | 0.2 | 1.8 | x0.0001 | 0.000180 | 0.000180 |  
| ,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 1.8 | x0.1 | 0.180 | 0.180 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.5 | 0.6 | x0.01 | 0.00600 | 0.00600 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 41 | - | 0.190 | 0.190 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.1 | 0.4 | 46 | x0.0001 | 0.00460 | 0.00460 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 1.7 | x0.0005 | 0.000850 | 0.000850 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 150 | x0.0001 | 0.0150 | 0.0150 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 2.8 | x0.0001 | 0.000280 | 0.000280 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.2 | 0.5 | 13 | x0.0005 | 0.00650 | 0.00650 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.5 | 3.5 | x0.0005 | 0.00175 | 0.00175 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.2 | 0.4 | 6.3 | x0.00001 | 0.0000630 | 0.0000630 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.4 | 1.8 | x0.0001 | 0.000180 | 0.000180 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 230 | - | 0.0292 | 0.0292 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 270 | - | 0.22 | 0.22 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 |  備考 1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(34)ダイオキシン類分析結果 
| 試料: st. 8 表層 |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 72 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 41 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 0.20 | x1 | 0.200 | 0.200 |  
| TeCDDs | - | - | 130 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.05 | 1.6 | x1 | 1.60 | 1.60 |  
| PeCDDs | - | - | 52 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 2.6 | x0.1 | 0.260 | 0.260 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 5.0 | x0.1 | 0.500 | 0.500 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 5.7 | x0.1 | 0.570 | 0.570 |  
| HxCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.06 | 110 | x0.01 | 1.10 | 1.10 |  
| HpCDDs | - | - | 320 | - | - | - |  
| OCDD | 0.04 | 0.2 | 1900 | x0.0001 | 0.190 | 0.190 |  
| Total PCDDs | - | - | 2500 | - | 4.42 | 4.42 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 2.2 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 2.5 | x0.1 | 0.250 | 0.250 |  
| TeCDFs | - | - | 48 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 2.8 | x0.05 | 0.140 | 0.140 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.05 | 2.7 | x0.5 | 1.35 | 1.35 |  
| PeCDFs | - | - | 50 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 5.9 | x0.1 | 0.590 | 0.590 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.05 | 3.8 | x0.1 | 0.380 | 0.380 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 0.42 | x0.1 | 0.0420 | 0.0420 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 5.5 | x0.1 | 0.550 | 0.550 |  
| HxCDFs | - | - | 48 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.06 | 29 | x0.01 | 0.290 | 0.290 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 3.0 | x0.01 | 0.0300 | 0.0300 |  
| HpCDFs | - | - | 52 | - | - | - |  
| OCDF | 0.04 | 0.2 | 35 | x0.0001 | 0.00350 | 0.00350 |  
| Total PCDFs | - | - | 230 | - | 3.63 | 3.63 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 2800 | - | 8.0 | 8.0 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.06 | 0.2 | 140 | x0.0001 | 0.0140 | 0.0140 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.06 | 0.2 | 4.8 | x0.0001 | 0.000480 | 0.000480 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 6.1 | x0.1 | 0.610 | 0.610 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.5 | 1.1 | x0.01 | 0.0110 | 0.0110 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 150 | - | 0.635 | 0.635 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.1 | 0.4 | 150 | x0.0001 | 0.0150 | 0.0150 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 6.8 | x0.0005 | 0.00340 | 0.00340 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 510 | x0.0001 | 0.0510 | 0.0510 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 9.2 | x0.0001 | 0.000920 | 0.000920 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.2 | 0.5 | 44 | x0.0005 | 0.0220 | 0.0220 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.5 | 12 | x0.0005 | 0.00600 | 0.00600 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.2 | 0.4 | 22 | x0.00001 | 0.000220 | 0.000220 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.4 | 5.9 | x0.0001 | 0.000590 | 0.000590 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 760 | - | 0.0991 | 0.0991 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 910 | - | 0.73 | 0.73 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 |  備考 1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(35)ダイオキシン類分析結果 
| 試料: st. 9 表層 |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限(pg/g-dry) | 試料における定量下限(pg/g-dry) | 実測濃度(pg/g-dry) | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 65 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 38 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 0.088 | x1 | 0.0880 | 0.0880 |  
| TeCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.05 | 0.73 | x1 | 0.730 | 0.730 |  
| PeCDDs | - | - | 55 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 1.0 | x0.1 | 0.100 | 0.100 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 2.3 | x0.1 | 0.230 | 0.230 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 2.4 | x0.1 | 0.240 | 0.240 |  
| HxCDDs | - | - | 58 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.06 | 33 | x0.01 | 0.330 | 0.330 |  
| HpCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| OCDD | 0.04 | 0.2 | 460 | x0.0001 | 0.0460 | 0.0460 |  
| Total PCDDs | - | - | 800 | - | 1.76 | 1.76 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.007 | 0.03 | 0.84 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.007 | 0.03 | 1.0 | x0.1 | 0.100 | 0.100 |  
| TeCDFs | - | - | 17 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 1.1 | x0.05 | 0.0550 | 0.0550 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.05 | 1.0 | x0.5 | 0.500 | 0.500 |  
| PeCDFs | - | - | 19 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 2.4 | x0.1 | 0.240 | 0.240 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.05 | 1.4 | x0.1 | 0.140 | 0.140 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | [0.15] | x0.1 | 0.0150 | 0 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 1.8 | x0.1 | 0.180 | 0.180 |  
| HxCDFs | - | - | 17 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.06 | 8.1 | x0.01 | 0.0810 | 0.0810 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 1.1 | x0.01 | 0.0110 | 0.0110 |  
| HpCDFs | - | - | 17 | - | - | - |  
| OCDF | 0.04 | 0.2 | 11 | x0.0001 | 0.00110 | 0.00110 |  
| Total PCDFs | - | - | 81 | - | 1.32 | 1.31 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 880 | - | 3.1 | 3.1 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.06 | 0.2 | 38 | x0.0001 | 0.00380 | 0.00380 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.06 | 0.2 | 1.6 | x0.0001 | 0.000160 | 0.000160 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 1.9 | x0.1 | 0.190 | 0.190 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.5 | N.D. | x0.01 | 0.00100 | 0 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 42 | - | 0.195 | 0.194 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.1 | 0.4 | 41 | x0.0001 | 0.00410 | 0.00410 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 1.1 | x0.0005 | 0.000550 | 0.000550 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 150 | x0.0001 | 0.0150 | 0.0150 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 2.8 | x0.0001 | 0.000280 | 0.000280 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.2 | 0.5 | 12 | x0.0005 | 0.00600 | 0.00600 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.4 | 3.5 | x0.0005 | 0.00175 | 0.00175 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.2 | 0.4 | 7.1 | x0.00001 | 0.0000710 | 0.0000710 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.4 | 2.0 | x0.0001 | 0.000200 | 0.000200 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 220 | - | 0.0280 | 0.0280 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 260 | - | 0.22 | 0.22 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 |  備考 1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(36)ダイオキシン類分析結果 
| 試料 : st. 10 表層 |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 82 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 55 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.007 | 0.03 | 0.14 | x1 | 0.140 | 0.140 |  
| TeCDDs | - | - | 150 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.05 | 1.5 | x1 | 1.50 | 1.50 |  
| PeCDDs | - | - | 64 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 2.2 | x0.1 | 0.220 | 0.220 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 4.6 | x0.1 | 0.460 | 0.460 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.05 | 4.6 | x0.1 | 0.460 | 0.460 |  
| HxCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.06 | 76 | x0.01 | 0.760 | 0.760 |  
| HpCDDs | - | - | 250 | - | - | - |  
| OCDD | 0.04 | 0.2 | 1000 | x0.0001 | 0.100 | 0.100 |  
| Total PCDDs | - | - | 1600 | - | 3.64 | 3.64 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 1.7 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 2.0 | x0.1 | 0.200 | 0.200 |  
| TeCDFs | - | - | 38 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 2.6 | x0.05 | 0.130 | 0.130 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.05 | 2.3 | x0.5 | 1.15 | 1.15 |  
| PeCDFs | - | - | 44 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 5.3 | x0.1 | 0.530 | 0.530 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.05 | 3.2 | x0.1 | 0.320 | 0.320 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 0.43 | x0.1 | 0.0430 | 0.0430 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 4.3 | x0.1 | 0.430 | 0.430 |  
| HxCDFs | - | - | 43 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.06 | 21 | x0.01 | 0.210 | 0.210 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 2.6 | x0.01 | 0.0260 | 0.0260 |  
| HpCDFs | - | - | 44 | - | - | - |  
| OCDF | 0.04 | 0.2 | 28 | x0.0001 | 0.00280 | 0.00280 |  
| Total PCDFs | - | - | 200 | - | 3.04 | 3.04 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 1800 | - | 6.7 | 6.7 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.06 | 0.2 | 85 | x0.0001 | 0.00850 | 0.00850 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.06 | 0.2 | 3.4 | x0.0001 | 0.000340 | 0.000340 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.2 | 0.4 | 4.2 | x0.1 | 0.420 | 0.420 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | x0.01 | 0.0100 | 0.0100 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 94 | - | 0.439 | 0.439 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.1 | 0.4 | 100 | x0.0001 | 0.0100 | 0.0100 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 4.5 | x0.0005 | 0.00225 | 0.00225 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.09 | 0.3 | 370 | x0.0001 | 0.0370 | 0.0370 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 6.3 | x0.0001 | 0.000630 | 0.000630 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.2 | 0.5 | 39 | x0.0005 | 0.0195 | 0.0195 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.5 | 9.5 | x0.0005 | 0.00475 | 0.00475 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.2 | 0.4 | 21 | x0.00001 | 0.000210 | 0.000210 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.4 | 6.4 | x0.0001 | 0.000640 | 0.000640 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 560 | - | 0.0750 | 0.0750 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 650 | - | 0.51 | 0.51 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |  備考 1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 |  
 
 
 
  
 |