|  
 
			
				| 
付表−1(20)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st.4 1層 (0-2cm) |  
| 化合物の名称 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 140 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 92 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.008 | 0.03 | 0.16 | x1 | 0.160 | 0.160 |  
| TeCDDs | - | - | 250 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 1.4 | x1 | 1.40 | 1.40 |  
| PeCDDs | - | - | 86 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.06 | 2.1 | x0.1 | 0.210 | 0.210 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.02 | 0.06 | 4.8 | x0.1 | 0.480 | 0.480 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.02 | 0.06 | 5.0 | x0.1 | 0.500 | 0.500 |  
| HxCDDs | - | - | 110 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.02 | 0.07 | 74 | x0.01 | 0.740 | 0.740 |  
| HpCDDs | - | - | 220 | - | - | - |  
| OCDD | 0.05 | 0.2 | 930 | x0.0001 | 0.0930 | 0.0930 |  
| Total PCDDs | - | - | 1600 | - | 3.58 | 3.58 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 1.8 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.008 | 0.03 | 1.7 | x0.1 | 0.170 | 0.170 |  
| TeCDFs | - | - | 34 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.02 | 0.07 | 2.3 | x0.05 | 0.115 | 0.115 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.006 | 0.02 | 0.94 | x0.5 | 0.470 | 0.470 |  
| PeCDFs | - | - | 36 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.01 | 0.04 | 4.9 | x0.1 | 0.490 | 0.490 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.01 | 0.04 | 3.0 | x0.1 | 0.300 | 0.300 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.13 | x0.1 | 0.0130 | 0.0130 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.04 | 4.0 | x0.1 | 0.400 | 0.400 |  
| HxCDFs | - | - | 41 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 23 | x0.01 | 0.230 | 0.230 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.08 | 2.0 | x0.01 | 0.0200 | 0.0200 |  
| HpCDFs | - | - | 41 | - | - | - |  
| OCDF | 0.06 | 0.2 | 29 | x0.0001 | 0.00290 | 0.00290 |  
| Total PCDFs | - | - | 180 | - | 2.21 | 2.21 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 1800 | - | 5.8 | 5.8 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.02 | 0.05 | 44 | x0.0001 | 0.00440 | 0.00440 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.02 | 0.05 | 2.2 | x0.0001 | 0.000220 | 0.000220 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.06 | 0.2 | 2.7 | x0.1 | 0.270 | 0.270 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.06 | 0.2 | 1.1 | x0.01 | 0.0110 | 0.0110 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 50 | - | 0.286 | 0.286 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.05 | 0.2 | 54 | x0.0001 | 0.00540 | 0.00540 |  
| ,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.06 | 0.2 | 1.5 | x0.0005 | 0.000750 | 0.000750 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.05 | 0.2 | 210 | x0.0001 | 0.0210 | 0.0210 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.05 | 0.2 | 1.8 | x0.0001 | 0.000180 | 0.000180 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.05 | 0.2 | 21 | x0.0005 | 0.0105 | 0.0105 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.05 | 0.2 | 4.3 | x0.0005 | 0.00215 | 0.00215 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.05 | 0.2 | 10 | x0.00001 | 0.000100 | 0.000100 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.05 | 0.2 | 4.2 | x0.0001 | 0.000420 | 0.000420 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 310 | - | 0.0405 | 0.0405 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 360 | - | 0.33 | 0.33 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 6.1 | 6.1 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(21)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 4 2層(8-10cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 340 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 230 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 0.25 | x1 | 0.250 | 0.250 |  
| TeCDDs | - | - | 590 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 1.5 | x1 | 1.50 | 1.50 |  
| PeCDDs | - | - | 140 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 2.4 | x0.1 | 0.240 | 0.240 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 7.0 | x0.1 | 0.700 | 0.700 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 5.8 | x0.1 | 0.580 | 0.580 |  
| HxCDDs | - | - | 130 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.03 | 0.09 | 150 | x0.01 | 1.50 | 1.50 |  
| HpCDDs | - | - | 350 | - | - | - |  
| OCDD | 0.07 | 0.3 | 1900 | x0.0001 | 0.190 | 0.190 |  
| Total PCDDs | - | - | 3100 | - | 4.96 | 4.96 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 2.4 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 2.1 | x0.1 | 0.210 | 0.210 |  
| TeCDFs | - | - | 41 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 2.7 | x0.05 | 0.135 | 0.135 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 2.5 | x0.5 | 1.25 | 1.25 |  
| PeCDFs | - | - | 44 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 6.1 | x0.1 | 0.610 | 0.610 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 3.8 | x0.1 | 0.380 | 0.380 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.18 | x0.1 | 0.0180 | 0.0180 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.07 | 4.2 | x0.1 | 0.420 | 0.420 |  
| HxCDFs | - | - | 60 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 37 | x0.01 | 0.370 | 0.370 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 3.9 | x0.01 | 0.0390 | 0.0390 |  
| HpCDFs | - | - | 110 | - | - | - |  
| OCDF | 0.07 | 0.3 | 120 | x0.0001 | 0.0120 | 0.0120 |  
| Total PCDFs | - | - | 380 | - | 3.44 | 3.44 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 3500 | - | 8.4 | 8.4 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.02 | 0.06 | 58 | x0.0001 | 0.00580 | 0.00580 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.02 | 0.06 | 2.4 | x0.0001 | 0.000240 | 0.000240 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.08 | 0.3 | 2.8 | x0.1 | 0.280 | 0.280 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.09 | 0.3 | 1.2 | x0.01 | 0.0120 | 0.0120 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 64 | - | 0.298 | 0.298 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.06 | 0.2 | 67 | x0.0001 | 0.00670 | 0.00670 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.06 | 0.2 | 2.3 | x0.0005 | 0.00115 | 0.00115 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.06 | 0.2 | 290 | x0.0001 | 0.0290 | 0.0290 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.06 | 0.2 | 2.2 | x0.0001 | 0.000220 | 0.000220 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.07 | 0.3 | 29 | x0.0005 | 0.0145 | 0.0145 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.08 | 0.3 | 5.9 | x0.0005 | 0.00295 | 0.00295 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.07 | 0.3 | 14 | x0.00001 | 0.000140 | 0.000140 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.04 | 0.2 | 4.7 | x0.0001 | 0.000470 | 0.000470 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 420 | - | 0.0551 | 0.0551 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 480 | - | 0.35 | 0.35 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
  付表−1(22)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 4 3層(18-20cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 130 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 83 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.15 | x1 | 0.150 | 0.150 |  
| TeCDDs | - | - | 230 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.2 | 1.6 | x1 | 1.60 | 1.60 |  
| PeCDDs | - | - | 100 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 2.5 | x0.1 | 0.250 | 0.250 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 5.5 | x0.1 | 0.550 | 0.550 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 5.8 | x0.1 | 0.580 | 0.580 |  
| HxCDDs | - | - | 130 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.08 | 0.3 | 87 | x0.01 | 0.870 | 0.870 |  
| HpCDDs | - | - | 280 | - | - | - |  
| OCDD | 0.2 | 0.5 | 990 | x0.0001 | 0.0990 | 0.0990 |  
| Total PCDDs | - | - | 1700 | - | 4.10 | 4.10 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 2.0 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.02 | 0.05 | 2.1 | x0.1 | 0.210 | 0.210 |  
| TeCDFs | - | - | 37 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.2 | 2.8 | x0.05 | 0.140 | 0.140 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.05 | 0.2 | 1.9 | x0.5 | 0.950 | 0.950 |  
| PeCDFs | - | - | 42 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 5.8 | x0.1 | 0.580 | 0.580 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 3.5 | x0.1 | 0.350 | 0.350 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.07 | 0.3 | 0.37 | x0.1 | 0.0370 | 0.0370 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.06 | 0.2 | 3.2 | x0.1 | 0.320 | 0.320 |  
| HxCDFs | - | - | 48 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.06 | 0.2 | 25 | x0.01 | 0.250 | 0.250 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.1 | 0.4 | 2.3 | x0.01 | 0.0230 | 0.0230 |  
| HpCDFs | - | - | 47 | - | - | - |  
| OCDF | 0.2 | 0.6 | 34 | x0.0001 | 0.00340 | 0.00340 |  
| Total PCDFs | - | - | 210 | - | 2.86 | 2.86 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 1900 | - | 7.0 | 7.0 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.08 | 0.3 | 60 | x0.0001 | 0.00600 | 0.00600 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.09 | 0.3 | 2.4 | x0.0001 | 0.000240 | 0.000240 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.1 | 0.4 | 2.5 | x0.1 | 0.250 | 0.250 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.2 | 0.5 | 1.8 | x0.01 | 0.180 | 0.180 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 67 | - | 0.274 | 0.274 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.09 | 0.3 | 110 | x0.0001 | 0.0110 | 0.0110 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.09 | 0.3 | 5.1 | x0.0005 | 0.00255 | 0.00255 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.08 | 0.3 | 430 | x0.0001 | 0.0430 | 0.0430 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.09 | 0.3 | 3.7 | x0.0001 | 0.000370 | 0.000370 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.1 | 0.4 | 43 | x0.0005 | 0.0215 | 0.0215 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.2 | 0.4 | 16 | x0.0005 | 0.00800 | 0.00800 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.09 | 0.3 | 19 | x0.00001 | 0.000190 | 0.000190 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.2 | 0.5 | 6.9 | x0.0001 | 0.000690 | 0.000690 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 630 | - | 0.0873 | 0.0873 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 700 | - | 0.36 | 0.36 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(23)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 4 4層(28-30cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量(pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 14 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 9.0 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.009 | 0.03 | 0.13 | x1 | 0.130 | 0.130 |  
| TeCDDs | - | - | 31 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.02 | 0.07 | 0.92 | x1 | 0.920 | 0.920 |  
| PeCDDs | - | - | 23 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.09 | 1.5 | x0.1 | 0.150 | 0.150 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.03 | 0.08 | 2.8 | x0.1 | 0.280 | 0.280 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.03 | 0.09 | 3.4 | x0.1 | 0.340 | 0.340 |  
| HxCDDs | - | - | 75 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.03 | 0.09 | 48 | x0.01 | 0.480 | 0.480 |  
| HpCDDs | - | - | 150 | - | - | - |  
| OCDD | 0.07 | 0.3 | 590 | x0.0001 | 0.0590 | 0.0590 |  
| Total PCDDs | - | - | 870 | - | 2.36 | 2.36 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.3 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.009 | 0.03 | 1.1 | x0.1 | 0.110 | 0.110 |  
| TeCDFs | - | - | 15 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 2.0 | x0.05 | 0.100 | 0.100 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.08 | 0.92 | x0.5 | 0.460 | 0.460 |  
| PeCDFs | - | - | 16 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 4.7 | x0.1 | 0.470 | 0.470 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 2.1 | x0.1 | 0.210 | 0.210 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.02 | 0.06 | 0.07 | x0.1 | 0.00700 | 0.00700 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.02 | 0.07 | 1.2 | x0.1 | 0.120 | 0.120 |  
| HxCDFs | - | - | 22 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.02 | 0.05 | 13 | x0.01 | 0.130 | 0.130 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.03 | 0.09 | 1.1 | x0.01 | 0.0110 | 0.0110 |  
| HpCDFs | - | - | 21 | - | - | - |  
| OCDF | 0.07 | 0.3 | 15 | x0.0001 | 0.00150 | 0.00150 |  
| Total PCDFs | - | - | 89 | - | 1.62 | 1.62 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 960 | - | 4.0 | 4.0 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.02 | 0.06 | 21 | x0.0001 | 0.00210 | 0.00210 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.02 | 0.06 | 0.87 | x0.0001 | 0.0000870 | 0.0000870 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.08 | 0.3 | 0.94 | x0.1 | 0.0940 | 0.0940 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.09 | 0.3 | 0.37 | x0.01 | 0.00370 | 0.00370 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 23 | - | 0.0999 | 0.0999 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.06 | 0.2 | 25 | x0.0001 | 0.00250 | 0.00250 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.06 | 0.2 | 0.77 | x0.0005 | 0.000385 | 0.000385 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.06 | 0.2 | 110 | x0.0001 | 0.0110 | 0.0110 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.06 | 0.2 | 0.94 | x0.0001 | 0.0000940 | 0.0000940 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.07 | 0.3 | 9.4 | x0.0005 | 0.00470 | 0.00470 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.08 | 0.3 | 1.9 | x0.0005 | 0.000950 | 0.000950 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.07 | 0.3 | 4.6 | x0.00001 | 0.0000460 | 0.0000460 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.04 | 0.2 | 1.6 | x0.0001 | 0.000160 | 0.000160 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 150 | - | 0.0198 | 0.0198 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 180 | - | 0.12 | 0.12 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 4.1 | 4.1 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(24)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 4 5層(38-40cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
 | 試料における定量下限 (pg/g-dry)
 | 実測濃度 (pg/g-dry)
 | 毒性等量 (pg-TEQ/g-dry) |  
|   | [1] | [2] |  
| P C
 D
 D
 s
 | 1,3,6,8-TeCDD | 0.04 | 0.2 | 6.2 | - | - | - |  
| 1,3,7,9-TeCDD | 0.04 | 0.2 | 4.6 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDD | 0.04 | 0.2 | [0.14] | x1 | 0.140 | 0 |  
| TeCDDs | - | - | 18 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0.05 | 0.2 | 1.0 | x1 | 1.00 | 1.00 |  
| PeCDDs | - | - | 22 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 1.4 | x0.1 | 0.140 | 0.140 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 2.6 | x0.1 | 0.260 | 0.260 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.05 | 0.2 | 3.1 | x0.1 | 0.310 | 0.310 |  
| HxCDDs | - | - | 72 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.05 | 0.2 | 35 | x0.01 | 0.350 | 0.350 |  
| HpCDDs | - | - | 120 | - | - | - |  
| OCDD | 0.07 | 0.3 | 410 | x0.0001 | 0.0410 | 0.0410 |  
| Total PCDDs | - | - | 640 | - | 2.24 | 2.10 |  
| P C
 D
 F
 s
 | 1,2,7,8-TeCDF | 0.03 | 0.08 | 1.1 | - | - | - |  
| 2,3,7,8-TeCDF | 0.03 | 0.08 | 0.82 | x0.1 | 0.0820 | 0.0820 |  
| TeCDFs | - | - | 9.2 | - | - | - |  
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | 0.1 | 1.8 | x0.05 | 0.0900 | 0.0900 |  
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.04 | 0.2 | 0.45 | x0.5 | 0.225 | 0.225 |  
| PeCDFs | - | - | 12 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 4.1 | x0.1 | 0.410 | 0.410 |  
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 1.5 | x0.1 | 0.150 | 0.150 |  
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.06 | 0.2 | [0.15] | x0.1 | 0.0150 | 0 |  
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.05 | 0.2 | 0.64 | x0.1 | 0.0640 | 0.0640 |  
| HxCDFs | - | - | 14 | - | - | - |  
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.04 | 0.2 | 8.6 | x0.01 | 0.0860 | 0.0860 |  
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.05 | 0.2 | 0.70 | x0.01 | 0.00700 | 0.00700 |  
| HpCDFs | - | - | 11 | - | - | - |  
| OCDF | 0.08 | 0.3 | 6.0 | x0.0001 | 0.000600 | 0.000600 |  
| Total PCDFs | - | - | 52 | - | 1.13 | 1.11 |  
| Total (PCDDs+PCDFs) | - | - | 690 | - | 3.4 | 3.2 |  
| Co |
 P
 C
 B
 s
 | 3,3',4,4'-TeCB(#77) | 0.03 | 0.09 | 4.3 | x0.0001 | 0.000430 | 0.000430 |  
| 3,4,4',5-TeCB(#81) | 0.03 | 0.09 | 0.28 | x0.0001 | 0.0000280 | 0.0000280 |  
| 3,3',4,4',5-PeCB(#126) | 0.05 | 0.2 | 0.37 | x0.1 | 0.0370 | 0.0370 |  
| 3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169) | 0.07 | 0.3 | [0.19] | x0.01 | 0.00190 | 0 |  
| Total non-ortho PCBs | - | - | 5.1 | - | 0.0394 | 0.0375 |  
| 2,3,3',4,4'-PeCB(#105) | 0.05 | 0.2 | 4.4 | x0.0001 | 0.000440 | 0.000440 |  
| 2,3,4,4',5-PeCB(#114) | 0.04 | 0.2 | [0.16] | x0.0005 | 0.0000800 | 0 |  
| 2,3',4,4',5-PeCB(#118) | 0.04 | 0.2 | 19 | x0.0001 | 0.00190 | 0.00190 |  
| 2',3,4,4',5-PeCB(#123) | 0.05 | 0.2 | 0.32 | x0.0001 | 0.0000320 | 0.000320 |  
| 2,3,3',4,4',5-HxCB(#156) | 0.06 | 0.2 | 1.7 | x0.0005 | 0.000850 | 0.000850 |  
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157) | 0.06 | 0.2 | 0.66 | x0.0005 | 0.000330 | 0.000330 |  
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167) | 0.06 | 0.2 | 0.99 | x0.00001 | 0.00000990 | 0.00000990 |  
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189) | 0.06 | 0.2 | 0.72 | x0.0001 | 0.0000720 | 0.0000720 |  
| Total mono-ortho PCBs | - | - | 28 | - | 0.00371 | 0.00363 |  
| Total Co-PCBs | - | - | 33 | - | 0.043 | 0.041 |  
| Total (PCDDs+PCDFs+Co-PCBs) | - | - | - | - | 3.4 | 3.3 |  備考 
1.実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。実測濃度中の"N.D."は、検出下限未満であることを示す。
 2.毒性等量:2,3,7,8-TeCDD毒性等量を示す。毒性等価係数は以下の係数を適用した。
 PCDDs,PCDFs:WHO-TEF(1998)
 Co-PCBs:WHO-TEF(1998)
 3.毒性等量[1]は検出下限未満のものは、試料における検出下限の1/2の値を用いて算出したものである。毒性等量[2]は定量下限未満のものは0(ゼロ)として算出したものである。
 付表−1(25)ダイオキシン類分析結果 
| 試料:st. 4 6層(48-50cm) |  
| 化合物の名称等 | 試料における検出下限 (pg/g-dry)
