日本財団 図書館


○移動目的と交通手段の変化

移動目的と交通手段選択【CS実験期間外:交通日誌第1・4回平均】

A・Bグループ(車所有者)
(単位:上段=回数、下段=割合)
平日(5日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.18   4.29 1.72 3.09 0.15 2.3 2.12 0.61 14.46  
1%   30% 12% 21% 1% 16% 15% 4%   61%
通学 0   0.05 0.08 0.1 0 0.05 0 0.1 0.38  
0%   13% 20% 27% 0% 13% 0% 27%   2%
業務 0.28   0.1 0.39 0.11 0.44 0.1 0.23 0 1.65  
17%   6% 23% 6% 26% 6% 14% 0%   7%
買物 0.72   0.05 0.05 0.05 0 0.8 0.56 0.03 2.26  
32%   2% 2% 2% 0% 35% 25% 1%   10%
レジャー 0.15   0.03 0 0 0 0.25 0 0 0.43  
36%   6% 0% 0% 0% 58% 0% 0%   2%
送迎 0.23   0 0 0 0 1.59 0.21 0 2.03  
11%   0% 0% 0% 0% 78% 10% 0%   9%
その他 0.74   0.2 0.13 0.08 0.18 0.54 0.51 0.08 2.45  
30%   8% 5% 3% 7% 22% 21% 3%   10%
手段別移動回数計  2.31   4.72 2.35 3.42 0.77 5.63 3.64 0.81 23.655
2632
 
移動手段の割合 10%   20% 10% 14% 3% 24% 15% 3%    

休日(2日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.1   0.03 0 0 0 0 0.05 0.1 0.28  
37%   9% 0% 0% 0% 0% 18% 36%   4%
通学 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
業務 0   0.03 0 0 0.05 0.03 0 0.03 0.13  
0%   20% 0% 0% 40% 20% 0% 20%   2%
買物 1.48   0.15 0 0.2 0 0.57 0.08 0 2.48  
60%   6% 0% 8% 0% 23% 3% 0%   34%
レジャー 0.88   0.03 0.05 0.16 0.03 0.05 0 0 1.19  
74%   2% 4% 13% 2% 4% 0% 0%   16%
送迎 0.48   0 0 0 0 0.05 0.03 0 0.56  
86%   0% 0% 0% 0% 9% 5% 0%   8%
その他 1.81   0.03 0 0.03 0.05 0.47 0.26 0 2.65  
68%   1% 0% 1% 2% 18% 10% 0%   36%
手段別移動回数計 4.76   0.25 0.05 0.39 0.13 1.17 0.41 0.13 7.29  
移動手段の割合 65%   3% 1% 5% 2% 16% 6% 2%    

全日(7日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.28   4.32 1.72 3.09 0.15 2.3 2.17 0.71 14.47  
2%   29% 12% 21% 1% 16% 15% 5%   48%
通学 0   0.05 0.08 0.1 0 0.05 0 0.1 0.38  
0%   13% 20% 27% 0% 13% 0% 27%   1%
業務 0.28   0.13 0.39 0.11 0.49 0.13 0.23 0.03 1.78  
16%   7% 22% 6% 27% 7% 13% 1%   6%
買物 2.19   0.2 0.05 0.26 0 1.37 0.64 0.03 4.73  
46%   4% 1% 5% 0% 29% 13% 1%   15%
レジャー 1.04   0.05 0.05 0.16 0.03 0.3 0 0 1.63  
64%   3% 3% 10% 2% 19% 0% 0%   5%
送迎 0.71   0 0 0 0 1.64 0.24 0 2.59  
28%   0% 0% 0% 0% 63% 9% 0%   8%
その他 2.55   0.23 0.13 0.11 0.23 1.01 0.78 0.08 5.1  
50%   4% 2% 2% 4% 20% 15% 1%   16%
手段別移動回数計 7.06   4.98 2.41 3.81 0.9 6.8 4.06 0.94 30.94  
移動手段の割合 23%   16% 8% 12% 3% 22% 13% 3%    

移動目的と交通手段選択【CS実験期間外:交通日誌第2・3回平均】

A・Bグループ(車所有者)
(単位:上段=回数、下段=割合)
平日(5日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.103 0 3.86 1.66 2.25 0.21 2.31 2.35 0.61 13.35  
1% 0% 29% 12% 17% 2% 17% 18% 5%   63%
通学 0 0 0 0.1 0.05 0 0 0 0 0.15  
0% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0%   1%
業務 0.105 0 0.36 0.1 0.1 0.28 0.05 0.05 0.08 1.13  
9% 0% 32% 9% 9% 25% 4% 4% 7%   5%
買物 0.053 0.18 0 0 0 0 0.93 0.59 0 1.75  
3% 10% 0% 0% 0% 0% 53% 34% 0%   8%
レジャー 0.101 0.05 0.03 0 0 0 0.25 0 0 0.43  
36% 5% 3% 0% 3% 0% 64% 11% 3%   4%
送迎 0 0 0 0 0.05 0 1.22 0.16 0 1.42  
0% 0% 0% 0% 4% 0% 85% 11% 0%   7%
その他 0.076 0.41 0.03 0.1 0 0.03 0.89 0.85 0 2.39  
3% 17% 1% 4% 0% 1% 37% 36% 0%   11%
手段別移動回数計  0.438 0.64 4.27 1.96 2.48 0.51 5.98 4.11 0.71 21.10  
移動手段の割合 2% 3% 20% 9% 12% 2% 28% 19% 3%    

休日(2日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11  
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   2%
通学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
業務 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 0.05  
0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%   1%
買物 0.408 0.59 0.03 0 0.05 0 0.69 0.33 0 2.10  
19% 28% 1% 0% 3% 0% 33% 16% 0%   40%
レジャー 0.339 0.13 0.13 0.13 0.08 0 0.1 0.05 0.03 0.98  
35% 13 13% 13% 8% 0% 1% 5% 3%   19%
送迎 0.1 0 0 0 0 0 0.05 0.08 0 0.23  
44% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 34% 0%   4%
その他 0.153 0.18 0.1 0.03 0.2 0 0.59 0.5 0 1.75  
9% 10% 6% 2% 12% 0% 34% 29% 0%   33%
手段別移動回数計 1.105 0.89 0.26 0.16 0.33 0.03 1.44 0.96 0.05 5.21  
移動手段の割合 21% 17% 5% 3% 6% 1% 28% 18% 1%    

全日(7日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.208 0 3.86 1.66 2.25 0.21 2.31 2.35 0.61 13.46  
2% 0% 29% 12% 17% 2% 17% 17% 5%   51%
通学 0 0 0 0.1 0.05 0 0 0 0 0.15  
0% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0%   1%
業務 0.105 0 0.36 0.1 0.1 0.31 0.05 0.05 0.1 1.18  
9% 0% 31% 8% 9% 26% 4% 4% 9%   4%
買物 0.461 0.77 0.03 0 0.05 0 1.62 0.93 0 3.86  
12% 20% 1% 0% 1% 0% 42% 24% 0%   15%
レジャー 0.441 0.18 0.16 0.13 0.1 0 0.68 0.15 0.05 1.89  
23% 9% 8% 7% 5% 0% 36% 8% 3%   7%
送迎 0.1 0 0 0 0.05 0 1.27 0.23 0 1.65  
6% 0% 0% 0% 3% 0% 77% 14% 0%   6%
その他 0.229 0.59 0.13 0.13 0.2 0.03 1.48 1.35 0 4.13  
6% 14% 3% 3% 5% 1% 36% 33% 0%   16%
手段別移動回数計 1.543 1.53 4.53 2.12 2.81 0.54 7.42 5.06 0.76 26.31  
移動手段の割合 6% 6% 17% 8% 11% 2% 28% 19% 3%    

移動目的と交通手段選択【CS実験期間外:交通日誌第1・4回平均】

Cグループ(車所有者)
(単位:上段=回数、下段=割合)
平日(5日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.21   4.4 1.11 4.11 0.1 0.95 0.81 0.16 11.85  
2%   37% 9% 35% 1% 8% 7% 1%   63%
通学 0   0 0.46 0 0 0.46 0 0 0.92  
0%   0% 50% 0% 0% 50% 0% 0%   5%
業務 0.05   0.2 0.21 0.17 0 0 0.03 0 0.67  
8%   31% 32% 25% 0% 0% 4% 0%   4%
買物 0.05   0.15 0 0.18 0 0.94 0.66 0.05 2.02  
3%   7% 0% 9% 0% 46% 32% 3%   11%
レジャー 0   0.11 0 0.12 0.04 0.2 0 0 0.47  
0%   23% 0% 26% 8% 43% 0% 0%   3%
送迎 0   0 0 0.07 0.14 1.14 0.05 0 1.40  
0%   0% 0% 5% 10% 81% 4% 0%   7%
その他 0   0.13 0.14 0.11 0.04 0.49 0.34 0.16 1.41  
0%   9% 10% 8% 3% 35% 24% 11%   7%
手段別移動回数計  0.32   5 1.93 4.75 0.31 4.18 1.89 0.37 18.75  
移動手段の割合 2%   27% 10% 25% 2% 22% 10% 2%    

休日(2日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0   0.05 0 0.05 0.05 0 0 0.05 0.21  
0%   25% 0% 25% 25% 0% 0% 25%   4%
通学 0.11   0.14 0.05 0.37 0 0.99 0.45 0 2.11  
5%   7% 2% 18% 0% 47% 21% 0%   39%
業務 0.16   0.4 0.18 0.35 0 0.37 0.12 0.03 1.61  
10%   25% 11% 22% 0% 23% 8% 2%   29%
買物 0   0 0 0.14 0.04 0.05 0 0 0.23  
0%   0% 0% 62% 15% 23% 0% 0%   4%
レジャー 0.11   0.18 0.05 0.05 0 0.64 0.14 0.16 1.32  
8%   13% 4% 4% 0% 48% 11% 12%   24%
送迎 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
その他 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
手段別移動回数計 0.37   0.77 0.28 0.97 0.09 2.05 0.72 0.24 5.4887
218
 
移動手段の割合 7%   14% 5% 18% 2% 37% 13% 4%    

全日(7日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0.21   4.46 1.11 4.16 0.15 0.95 0.81 0.21 12.06  
2%   37% 9% 34% 1% 8% 7% 2%   50%
通学 0   0.14 0.52 0.37 0 1.45 0.45 0 2.93  
0%   5% 18% 13% 0% 49% 15% 0%   12%
業務 0.21   0.6 0.39 0.52 0 0.37 0.15 0.03 2.28  
9%   27% 17% 23% 0% 16% 7% 1%   9%
買物 0.05   0.15 0 0.32 0.04 0.99 0.66 0.05 2.26  
2%   7% 0% 14% 2% 44% 29% 2%   9%
レジャー 0.11   0.28 0.05 0.18 0.04 0.84 0.14 0.16 1.79  
6%   16% 3% 10% 2% 47% 8% 9%   7%
送迎 0   0 0 0.07 0.14 1.14 0.05 0 1.40  
0%   0% 0% 5% 10% 81% 4% 0%   6%
その他 0   0.13 0.14 0.11 0.04 0.49 0.34 0.16 1.40  
0%   9% 10% 8% 3% 35% 24% 11%   6%
手段別移動回数計  0.58   5.77 2.21 5.73 0.4 6.23 2.61 0.61 24.13  
移動手段の割合 2%   24% 9% 24% 2% 26% 11% 3%    

移動目的と交通手段選択【CS実験期間外:交通日誌第2・3回平均】

Cグループ(車所有者)
(単位:上段=回数、下段=割合)
全日(5日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0 0 4.49 1.95 3.96 0.1 1.88 0.89 0.24 13.50  
0% 0% 33% 14% 29% 1% 14% 7% 2%   67%
通学 0 0 0 0.66 0 0 0.63 0 0 1.29  
0% 0% 0% 51% 0% 0% 49% 0% 0%   6%
業務 0 0.07 0.03 0.18 0.03 0.06 0.03 0 0 0.40  
0% 17% 7% 46% 7% 15% 8% 0% 0%   2%
買物 0 0.25 0 0.03 0 0 1.05 0.72 0 2.05  
0% 12% 0% 2% 0% 0% 51% 35% 0%   10%
レジャー 0 0.06 0.03 0 0.07 0 0.3 0.13 0 0.58  
0% 10% 5% 0% 11% 0% 52% 22% 0%   3%
送迎 0 0.44 0 0 0 0 0.8 0 0 1.24  
0% 35% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 0%   6%
その他 0 0.12 0.1 0.09 0.06 0 0.64 0.19 0 1.20  
0% 10% 8% 8% 5% 0% 53% 16% 0%   6%
手段別移動回数計  0 0.93 4.65 2.92 4.12 0.15 5.35 1.92 0.24 20.26  
移動手段の割合 0% 5% 23% 14% 20% 1% 26% 9% 1%    

休日(2日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
通学 0.12 0.65 0.34 0 0.22 0 0.54 0.69 0 2.56  
5% 25% 13% 0% 9% 0% 21% 27% 0%   53%
業務 0 0.13 0 0 0.07 0 0.26 0.07 0 0.53  
0% 25% 0% 0% 13% 0% 49% 13% 0%   11%
買物 0.06 0.25 0 0 0 0 0.19 0 0 0.50  
12% 50% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 0%   10%
レジャー 0.07 0.22 0.06 0.18 0.12 0 0.42 0.23 0 1.28  
5% 17% 5% 14% 9% 0% 33% 18% 0%   26%
送迎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    0%
手段別移動回数計 0.25 1.25 0.4 0.18 0.4 0 1.41 0.98 0 4.87  
移動手段の割合 5% 26% 8% 4% 8% 0% 29% 20% 0%    

全日(7日分)   自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他 目的別移動回数計 移動目的の割合
通勤 0 0 4.49 1.95 3.96 0.1 1.88 0.89 0.24 13.50  
0% 0% 33% 14% 29% 1% 14% 7% 2%   54%
通学 0.12 0.65 0.34 0.66 0.22 0 1.16 0.69 0 3.85  
3% 17% 9% 17% 6% 0% 30% 18% 0%   15%
業務 0 0.2 0.03 0.18 0.1 0.06 0.29 0.07 0 0.93  
0% 22% 3% 20% 10% 6% 32% 7% 0%   4%
買物 0.06 0.5 0 0.03 0 0 1.25 0.72 0 2.56  
2% 20% 0% 1% 0% 0% 49% 28% 0%   10%
レジャー 0.07 0.28 0.09 0.18 0.18 0 0.72 0.35 0 1.86  
4% 15% 5% 9% 10% 0% 39% 19% 0%   7%
送迎 0 0.44 0 0 0 0 0.8 0 0 1.24  
0% 35% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 0%   5%
その他 0 0.12 0.1 0.09 0.06 0 0.64 0.19 0 1.20  
0% 10% 8% 8% 5% 0% 53% 16% 0%   5%
手段別移動回数計 0.25 2.18 5.05 3.09 4.52 0.15 6.75 2.9 0.24 25.13  
移動手段の割合 1% 9% 20% 12% 18% 1% 27% 12% 1%    

■A+Bグループ(車所有者)移動目的と交通手段の変化
○自動車+カーシェアリング
実験期間外
z3029_01.jpg
実験期間中
z3029_02.jpg
○自転車+徒歩
実験期間外
z3029_03.jpg
実験期間中
z3029_04.jpg
■Cグループ(車非所有者)移動目的と交通手段の変化
○自動車+カーシェアリング
実験期間外
z3029_05.jpg
実験期間中
z3029_06.jpg
○自転車+徒歩
実験期間外
z3029_07.jpg
実験期間中
z3029_08.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION