日本財団 図書館


資料2−3−c 利用データ 曜日、車両別集計
○3ヵ月合計
総予約数 420
総利用数 312 74%
総キャンセル数 108 26%

電話 117 28%
ネット 303 72%

曜日別
  日数
(日)
利用回数
(回)
平均
(回/日)
総利用時間 一日当り平均利用時間 一回当り平均利用時間 総走行距離
(km)
一日当り平均走行距離 一回当り平均走行距離 利用料金
(円)
一日当り平均利用料金 一回当り平均利用料金
10 24 2.4 62時間12分 6時間12分 2時間35分 470 47.0 19.6 27,380 2,738 1,141
12 19 1.6 41時間08分 3時間25分 2時間09分 247 20.6 13.0 17,288 1,441 910
12 35 2.9 70時間25分 5時間52分 2時間00分 500 41.7 14.3 21,921 1,827 626
12 17 1.4 51時間06分 4時間14分 3時間00分 265 22.1 15.6 23,652 1,971 1,391
11 33 3.0 83時間16分 7時間33分 2時間31分 602 54.7 18.2 20,764 1,888 629
平日計 57 128 2.2 308時間08分 5時間24分 2時間24分 2084 36.6 16.3 111,005 1,947 867
11 63 5.7 193時間24分 17時間35分 3時間04分 1337 121.5 21.2 70,830 6,439 1,124
11 89 8.1 216時間48分 19時間42分 2時間25分 1411 128.3 15.9 74,166 6,742 833
4 32 8.0 116時間25分 29時間06分 3時間38分 1165 291.3 36.4 45,487 11,372 1,421
土日祝日計 26 184 7.1 526時間38分 20時間15分 2時間51分 3913 150.5 21.3 190,483 7,326 1,035
総計 83 312 3.8 834時間46分 10時間03分 2時間39分 5997 72.3 19.2 301,488 3,632 966

車両別利用 11月16日から1300の料金、変更(200円/H、25円/kmより150円/H、20円/km)
  総利用回数 平日 土日祝 総利用時間 平日 土日祝 総走行距離 平日 土日祝 一日当り平均利用回数 一回当り平均利用時間 一回当り平均走行距離
1号車 98 51 47 354時間01分 171時間27分 182時間33分 2,650 1,028 1,622 1.18 3時間36分 27.0
2号車 100 46 54 173時間17分 77時間28分 95時間49分 1,290 625 665 1.20 1時間43分 12.9
3号車 62 17 45 170時間02分 33時間06分 136時間56分 1,114 250 864 0.75 2時間44分 18.0
4号車 52 14 38 135時間16分 23時間57分 111時間18分 943 181 762 0.63 2時間36分 18.1
1800 198 97 101 527時間18分 248時間56分 278時間22分 3,940 1,653 2,287 2.39 2時間39分 19.9
1300 114 31 83 305時間19分 57時間04分 248時間15分 2,057 431 1,626 1.37 2時間40分 18.0
312 128 184 832時間38分 306時間00分 526時間38分 5,997 2,084 3,913 3.76 2時間40分 19.2

一日当り
  一日当り利用回数 平日 土日祝 一日当り利用時間 平日 土日祝 一日当り走行距離 平日 土日祝
1号車 1.18 0.89 1.81 4時間15分 3時間00分 7時間01分 31.9 18.0 62.4
2号車 1.2 0.81 2.08 2時間05分 1時間21分 3時間41分 15.5 11.0 25.6
3号車 0.75 0.3 1.73 2時間02分 0時間34分 5時間16分 13.4 4.4 33.2
4号車 0.63 0.25 1.46 1時間37分 11時間58分 4時間16分 11.4 3.2 29.3

一台当り
  時間/台 時間/日・台 時間/回・台 km/台 km/日・台 km/回・台 円/台 円/日・台 円/回・台
平日計 77時間02分 1時間21分 0時間36分 521.00 9.15 4.08 \27,751 \487 \217
土日祝日計 131時間39分 5時間03分 0時間42分 978.25 37.63 5.33 \47,621 \1,832 \259
総計 208時間41分 2時間30分 0時間39分 1499.25 18.08 4.80 \75,372 \908 \242

一回当り
  総利用回数 平日 土日祝 一回当り利用時間 平日 (時間/回) 土日祝 (時間/回) 一回当り走行距離 平日 (km/回) 土日祝 (km/回)
1号車 98 51 47 3時間36分 3時間21分 3時間53分 27 20.2 34.5
2号車 100 46 54 1時間43分 1時間41分 1時間46分 12.9 13.6 12.3
3号車 62 17 45 2時間44分 1時間56分 3時間02分 18 14.7 19.2
4号車 54 14 40 2時間30分 1時間42分 2時間46分 17.5 12.9 19.1
9月期(9/24〜10/16)
総予約数 117
総利用数 88 77%
総キャンセル数 27 23%

電話 40 34%
ネット 77 66%

曜日別
  日数
(日)
利用回数
(回)
平均
(回/日)
総利用時間 一日あたり平均利用時間 一回あたり平均利用時間 総走行距離
(km)
一日あたり平均走行距離 一回あたり平均走行距離 利用料金
(円)
一日あたり平均利用料金 一回あたり平均利用料金
2 5 2.5 12時間44分 6時間23分 2時間32分 156 78 31.2 6448 3226 1288
4 3 0.8 3時間17分 0時間48分 1時間06分 23 5.8 7.7 1232 308 413
3 11 3.7 18時間10分 6時間02分 1時間39分 136 45.3 12.4 7033 2342 641
3 6 2 21時間04分 7時間01分 3時間30分 116 38.7 19.3 7114 2373 1183
3 5 1.7 14時間13分 4時間45分 2時間51分 86 28.7 17.2 4996 1667 1001
平日計 15 30 2 69時間30分 4時間37分 2時間19分 517 34.5 17.2 26825 1788 895
3 18 6 50時間05分 16時間42分 2時間47分 327 109 18.2 18192 6065 1011
3 23 7.7 52時間16分 17時間25分 2時間16分 420 140 18.3 20954 6984 913
2 17 8.5 60時間10分 30時間05分 3時間31分 568 284 33.4 26233 13119 1540
土日祝日計 8 58 7.3 162時間31分 20時間19分 2時間48分 1315 164.4 22.7 65380 8175 1129
総計 23 88 3.8 232時間01分 10時間04分 2時間38分 1832 79.7 20.8 92206 4008 1048

車両別利用
  総利用回数 平日 土日祝 総利用時間 平日 土日祝 総走行距離 平日 土日祝 一日あたり平均利用回数 一回あたり平均利用時間 一回あたり平均走行距離
1号車 29 12 17 95時間54分 40時間40分 55時間13分 893 290 603 1.3 3時間18分 30.8
2号車 29 13 16 44時間31分 16時間03分 28時間27分 321 134 187 1.3 1時間32分 11.1
3号車 18 5 13 59時間35分 12時間46分 46時間49分 429 93 336 0.8 3時間18分 23.8
4号車 12 0 12 32時間00分 0時間00分 32時間00分 189 0 189 0.5 2時間39分 15.8

一日あたり
  一日あたり利用回数 平日 土日祝 一日あたり利用時間 平日 土日祝 一日あたり走行距離 平日 土日祝
1号車 1.26 0.80 2.13 4時間10分 2時間42分 6時間54分 38.8 19.3 75.4
2号車 1.26 0.87 2.00 1時間56分 1時間04分 3時間33分 14.0 8.9 23.4
3号車 0.78 0.33 1.63 2時間35分 0時間51分 5時間51分 18.7 6.2 42.0
4号車 0.52 0.00 1.50 1時間23分 0時間00分 4時間00分 8.2 0.0 23.6

一台あたり
平日計 17時間22分 1時間09分 0時間34分 129.25 8.625 4.3 6706 447 224
土日祝日計 40時間37分 5時間04分 0時間42分 328.75 41.1 5.675 16345 2044 282
総計 58時間00分 2時間31分 0時間39分 458 19.925 5.2 23052 1002 262

一回あたり
  総利用回数 平日 土日祝 一回あたり利用時間 平日 土日祝 一回あたり走行距離 平日 土日祝
1号車 29 12 17 3時間18分 3時間23分 3時間14分 30.8 24.2 35.5
2号車 29 13 16 1時間32分 1時間14分 1時間46分 11.1 10.3 11.7
3号車 18 5 13 3時間18分 2時間33分 3時間36分 23.8 18.6 25.8
4号車 12 0 12 2時間40分 0時間00分 2時間40分 15.8 0 15.8
10月期(10/17〜11/15)
総予約数 148
総利用数 107 72%
総キャンセル数 41 28%

電話 44 30%
ネット 104 70%

曜日別
  日数
(日)
利用回数
(回)
平均
(回/日)
総利用時間 一日当り平均利用時間 一回当り平均利用時間 総走行距離
(km)
一日当り平均走行距離 一回当り平均走行距離 利用料金
(円)
一日当り平均利用料金 一回当り平均利用料金
4 10 2.5 19時間09分 4時間48分 1時間55分 128 32 12.8 10,466 1,760 704
4 5 1.3 13時間22分 3時間20分 2時間39分 49 12.3 9.8 8,028 974 777
5 16 3.2 30時間05分 6時間01分 1時間52分 211 42.2 13.2 7,444 2,259 704
5 4 0.8 2時間45分 0時間33分 0時間41分 13 2.6 3.3 8,269 175 221
4 17 4.3 43時間10分 10時間48分 2時間32分 382 95.5 22.5 7,884 4,547 1,071
平日計 22 52 2.4 108時間33分 4時間56分 2時間05分 783 35.6 15.1 42,091 1,878 795
3 18 6 55時間04分 18時間21分 3時間04分 479 159.7 26.6 26,319 7,664 1,279
4 30 7.5 78時間59分 19時間45分 2時間38分 413 103.3 13.8 26,606 6,532 873
1 7 7 26時間18分 26時間18分 3時間46分 407 407 58.1 9,627 15,435 2,206
土日祝日計 8 55 6.9 160時間22分 20時間02分 2時間54分 1299 162.4 23.6 62,552 8,068 1,170
総計 30 107 3.6 268時間55分 8時間57分 2時間31分 2082 69.4 19.5 104,643 3,525 991

車両別利用
  総利用回数 平日 土日祝 総利用時間 平日 土日祝 総走行距離 平日 土日祝 一日当り平均利用回数 一回当り平均利用時間 一回当り平均走行距離
1号車 40 25 15 114時間46分 61時間17分 53時間28分 996 413 583 1.3 2時間52分 24.9
2号車 36 18 18 61時間09分 30時間17分 30時間51分 452 237 215 1.2 1時間42分 12.6
3号車 15 4 11 52時間09分 8時間41分 43時間27分 297 63 234 0.5 3時間28分 19.8
4号車 16 5 11 40時間51分 8時間16分 32時間34分 337 70 267 0.5 2時間32分 21.1

一日当り
  一日当り利用回数 平日 土日祝 一日当り利用時間 平日 土日祝 一日当り走行距離 平日 土日祝
1号車 1.33 1.14 1.88 3時間49分 2時間47分 6時間41分 33.2 18.8 72.9
2号車 1.2 0.82 2.25 2時間02分 1時間22分 3時間51分 15.1 10.8 26.9
3号車 0.5 0.18 1.38 1時間44分 0時間23分 5時間25分 9.9 2.9 29.3
4号車 0.53 0.23 1.38 1時間21分 0時間22分 4時間04分 42.1 3.2 33.4

一台当り
平日計 27時間08分 1時間14分 0時間31分 195.75 8.9 3.775 10321.25 469.5 198.75
土日祝日計 40時間05分 5時間00分 0時間43分 324.75 40.6 5.9 16137 2017 292.5
総計 67時間13分 2時間14分 0時間37分 520.5 17.35 4.875 26458.25 881.25 247.75

一回当り
  総利用回数 平日 土日祝 一回当り利用時間 平日 土日祝 一回当り走行距離 平日 土日祝
1号車 29 14 15 3時間57分 4時間22分 3時間33分 34.3 29.5 38.9
2号車 35 15 20 1時間44分 2時間01分 1時間32分 12.9 15.8 10.8
3号車 29 7 21 1時間47分 1時間14分 2時間04分 10.2 9 11.1
4号車 24 9 15 1時間42分 0時間55分 2時間10分 14 7.8 17.8
11月期(11/16〜12/15)
総予約数 155
総利用数 117 74%
総キャンセル数 41 26%

電話 33 21%
ネット 122 79%

曜日別
  日数
(日)
利用回数
(回)
平均
(回/日)
総利用時間 一日当り平均利用時間 一回当り平均利用時間 総走行距離
(km)
一日当り平均走行距離 一回当り平均走行距離 利用料金
(円)
一日当り平均利用料金 一回当り平均利用料金
4 9 2.3 30時間18分 7時間35分 3時間21分 186 46.5 20.7 10,466 2,679 1,189
4 11 2.8 24時間28分 6時間07分 2時間13分 175 43.8 15.9 8,028 2,319 843
4 8 2.0 22時間09分 5時間32分 2時間45分 153 38.3 19.1 7,444 2,066 1,029
4 7 1.8 27時間16分 6時間48分 3時間53分 136 34.0 19.4 8,269 2,213 1,262
4 11 2.8 25時間51分 6時間27分 2時間21分 134 33.5 12.2 7,884 2,128 775
平日計 20 46 2.3 130時間05分 6時間30分 2時間49分 784 39.2 17.0 45,617 2,280 991
5 27 5.4 88時間14分 17時間38分 3時間15分 531 106.2 19.7 26,319 6,183 1,145
4 36 9.0 85時間32分 21時間23分 2時間22分 578 144.5 16.1 26,606 7,889 877
1 8 8.0 29時間57分 29時間57分 3時間44分 190 190.0 23.8 9,627 10,740 1,343
土日祝日計 10 71 7.1 203時間44分 20時間22分 2時間52分 1299 129.9 18.3 73,222 7,322 1,033
総計 30 117 3.9 333時間49分 11時間08分 2時間51分 2083 69.4 17.8 118,840 3,962 1,016

車両別利用
  総利用回数 平日 土日祝 総利用時間 平日 土日祝 総走行距離 平日 土日祝 一日当り平均利用回数 一回当り平均利用時間 一回当り平均走行距離
1号車 29 14 15 143時間20分 69時間29分 73時間51分 761 325 436 1.3 4時間56分 26.2
2号車 35 15 20 67時間37分 31時間07分 36時間29分 517 254 263 1.5 1時間56分 14.8
3号車 29 8 21 58時間18分 11時間39分 46時間39分 388 94 294 1.2 2時間05分 13.9
4号車 24 9 15 62時間24分 15時間41分 46時間43分 417 111 306 1.0 2時間35分 17.4

一日当り
  一日当り利用回数 平日 土日祝 一日当り利用時間 平日 土日祝 一日当り走行距離 平日 土日祝
1号車 0.97 0.70 1.50 4時間46分 3時間28分 7時間23分 25.4 16.3 43.6
2号車 1.17 0.75 2.00 2時間15分 1時間33分 3時間38分 17.2 12.7 26.3
3号車 0.93 0.35 2.10 1時間56分 0時間34分 4時間39分 12.9 4.7 29.4
4号車 0.80 0.45 1.50 2時間04分 0時間47分 4時間40分 41.7 5.6 30.6

一台当り
平日計 32時間31分 1時間37分 0時間42分 196 9.8 4.25 11404.25 570 247.75
土日祝日計 50時間56分 5時間05分 0時間43分 324.75 32.475 4.575 18305.5 1830.5 258.25
総計 83時間27分 2時間47分 0時間42分 520.75 17.35 4.45 29710 990.5 254

一回当り
  総利用回数 平日 土日祝 一回当り利用時間 平日 土日祝 一回当り走行距離 平日 土日祝
1号車 29 14 15 4時間56分 4時間57分 4時間55分 26.2 23.2 29.1
2号車 35 15 20 1時間55分 2時間04分 1時間49分 14.8 16.9 13.2
3号車 28 7 21 2時間04分 1時間39分 2時間13分 13.9 13.4 14
4号車 24 9 15 2時間36分 1時間44分 3時間06分 17.4 12.3 20.4








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION