日本財団 図書館


○第2回10/22−28
総計
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 692 254 14 23 158 44 69 133 988 38 62 189 86 138 14 277 164 20
回答者平均 19.2 7.1 0.4 0.6 4.4 1.2 1.9 3.7 27.4 1.1 1.7 5.3 2.4 3.8 0.4 7.7 4.6 0.6
移動回数/日 2.7 37% 2% 3% 23% 6% 10% 19% 3.91 4% 6% 19% 9% 14% 1% 28% 17% 2%
男性平均 18.3 9 0.4 1 3.2 0.7 1.3 2.8 28.7 1.1 1.7 6.3 3.2 4.9 0.6 5.8 4.6 0.5
女性平均 21 3.2 0.3 0 6.8 2.3 3.2 5.5 24.9 1 1.8 3.1 0.8 1.8 0 11.5 4.4 0.7
A平均 20.8 6.6 0 1.2 4.9 1.1 2.3 4.9 27.5 1.1 1.4 4.6 1.8 1.9 0.7 9.4 6.1 0.5
B平均 17 8 1.3 0 1.3 4 0 2.3 29.3 5 0 8.3 1 9.7 0 0.3 4.3 0.7
A+B(車所有者平均) 20.2 6.8 0.2 1 4.3 1.5 1.9 4.5 27.8 1.7 1.2 5.2 1.6 3.1 0.6 8 5.8 0.5
C平均 18.2 7.3 0.6 0.2 4.5 0.9 1.9 2.8 27.1 0.3 2.3 5.4 3.2 4.6 0.2 7.4 3.1 0.6
20代平均 19.4 3.6 2 0 5.8 3.4 1 3.6 26.8 2.2 0.4 3.8 2.6 1.8 0 9.4 5.4 1.2
30代平均 19.8 6.4 0 0.2 4.9 0.8 2.8 4.8 26.6 0.4 2.1 4.4 1.8 3.3 0.3 9.3 4.4 0.6
40代平均 18.2 8.9 0.3 1.5 3.5 1.1 0.5 2.4 28.4 1.5 0.9 7 2.6 5.3 0.8 4.8 5.2 0.3
50代平均 21 9 0 0 2.5 0 6 3.5 30 0 7.5 4 5 4 0 9.5 0 0
平日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 483 227 14 21 83 19 52 70 738 10 28 166 65 115 13 206 121 16
回答者平均 13.4 6.3 0.4 0.6 2.3 0.5 1.4 1.9 20.5 0.3 0.8 4.6 1.8 3.2 0.4 5.7 3.4 0.4
男性平均 12.2 7.9 0.4 0.9 1.3 0.3 0.7 0.9 21.1 0.2 0.8 5.6 2.5 4.1 0.5 3.8 3.3 0.4
女性平均 15.8 3.2 0.3 0 4.4 1.1 3 4.1 19.3 0.4 0.8 2.7 0.4 1.3 0 9.5 3.5 0.6
A平均 15.4 6.4 0 1.1 2.8 0.3 2.3 2.7 21.8 0.4 0.6 4.3 1.6 1.6 0.6 7.8 4.4 0.4
B平均 11.3 8 1.3 0 0 0.7 0 1.3 23 1 0 8 0.7 8.7 0 0 4.3 0.3
A+B(車所有者平均) 14.7 6.6 0.2 0.9 2.4 0.3 1.9 2.5 22 0.5 0.5 4.9 1.4 2.7 0.5 6.6 4.4 0.4
C平均 11.9 5.9 0.6 0.2 2.2 0.8 0.9 1.4 18.8 0 1.1 4.3 2.2 3.7 0.2 4.8 2.2 0.5
20代平均 13.8 3.6 2 0 3 1.8 1 2.4 20.8 0.6 0 3.4 2.4 1.8 0 7.4 4 1.2
30代平均 13.7 5.3 0 0.1 3.1 0.3 2.1 2.9 19.1 0.1 0.8 3.7 0.8 2.5 0.3 7.3 3.3 0.5
40代平均 12.6 8.2 0.3 1.5 1.2 0.4 0.4 0.7 21.5 0.4 0.5 6.3 2.3 4.5 0.7 3 3.7 0.2
50代平均 15.5 9 0 0 1 0 4 1.5 24.5 0 5 4 5 4 0 6.5 0 0
土日祝日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 190 18 0 1 75 25 8 63 221 28 34 23 12 23 1 53 43 4
回答者平均 5.3 0.5 0 0 2.1 0.7 0.2 1.8 6.1 0.8 0.9 0.6 0.3 0.6 0 1.5 1.2 0.1
男性平均 5.3 0.8 0 0 1.9 0.5 0.3 1.9 6.4 0.9 1 0.8 0.3 0.8 0 1.2 1.3 0.1
女性平均 5.2 0 0 0 2.4 1.2 0.2 1.4 5.7 0.6 0.9 0.4 0.3 0.4 0 2 0.9 0.1
A平均 5.4 0.3 0 0.1 2.1 0.8 0 2.2 5.7 0.7 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 1.6 1.8 0.1
B平均 5.7 0 0 0 1.3 3.3 0 1 6.3 4 0 0.3 0.3 1 0 0.3 0 0.3
A+B(車所有者平均) 5.4 0.2 0 0.1 1.9 1.2 0 2 5.8 1.2 0.7 0.3 0.2 0.4 0.1 1.4 1.5 0.1
C平均 5.1 0.8 0 0 2.2 0.1 0.5 1.5 6.5 0.3 1.2 1.1 0.5 0.9 0 1.5 0.9 0.1
20代平均 5.6 0 0 0 2.8 1.6 0 1.2 6 1.6 0.4 0.4 0.2 0 0 2 1.4 0
30代平均 4.9 0.5 0 0 1.8 0.5 0.1 1.9 5.6 0.3 1.3 0.8 0.4 0.8 0 0.9 1.1 0.1
40代平均 5.6 0.8 0 0.1 2.2 0.7 0.2 1.7 6.9 1.2 0.5 0.7 0.3 0.8 0.1 1.8 1.5 0.2
50代平均 5.5 0 0 0 1.5 0 2 2 5.5 0 2.5 0 0 0 0 3 0 0
 
○第3回11/26−12/2
総計
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 680 258 19 22 136 52 82 110 967 26 77 174 92 154 12 254 148 30
回答者平均 18.4 7 0.5 0.6 3.7 1.4 2.2 3 26.1 0.7 2.1 4.7 2.5 4.2 0.3 6.9 4 0.8
移動回数/日 2.6 38% 3% 3% 20% 8% 12% 16% 3.73 3% 8% 18% 10% 16% 1% 26% 15% 3%
男性平均 17.6 8.9 0.6 0.8 2.6 1.1 1.2 2.5 26.9 0.4 2 5.4 3.4 5 0.5 5.3 4.1 0.9
女性平均 20 3 0.3 0.2 6 2.1 4.4 3.9 24.5 1.3 2.3 3.3 0.6 2.3 0 10.2 3.8 0.7
A平均 18.7 6.1 0 1.1 3.6 1.1 2.6 4.2 25.8 0.7 1.7 3.9 2.5 2.8 0.6 7.9 5 0.6
B平均 17.8 9.5 1 0 2.3 2.3 0 2.5 28.5 3 1.8 6.3 0.5 7 0 1.8 5.8 2.5
A+B(車所有者平均) 18.5 6.8 0.2 0.9 3.3 1.4 2.1 3.9 26.3 1.2 1.7 4.4 2.1 3.7 0.5 6.7 5.2 1
C平均 18.2 7.2 0.9 0.3 4.1 1.5 2.4 1.9 25.9 0.2 2.5 5.1 2.9 4.8 0.1 7.1 2.6 0.6
20代平均 17.5 4.7 2.3 0.3 5.2 1.5 0.7 2.7 26.3 1.3 1.5 3.7 2.5 2.3 0 7.2 4.8 3
30代平均 19.4 5.9 0 0.3 4.1 1.8 3.7 3.6 26.8 0.8 3.2 4.3 1.4 3.5 0.1 9.6 3.3 0.6
40代平均 17.4 8.9 0.4 1.2 2.6 1.2 0.7 2.5 24.5 0.4 0.5 5.5 3.4 5.7 0.8 2.9 5.2 0.2
50代平均 19.5 10 0 0 2.5 0 5 2 30.5 0 5 6 5 5 0 9.5 0 0
平日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 480 239 15 19 60 20 66 60 750 9 31 158 76 131 12 190 116 28
回答者平均 13 6.5 0.4 0.5 1.6 0.5 1.8 1.6 20.3 0.2 0.8 4.3 2.1 3.5 0.3 5.1 3.1 0.8
男性平均 11.8 8.1 0.4 0.7 0.8 0.1 0.5 1.2 20.4 0 0.6 4.9 2.8 4.4 0.5 3 3.4 0.8
女性平均 15.4 3 0.3 0.2 3.4 1.5 4.4 2.6 20.1 0.8 1.4 2.9 0.4 1.7 0 9.6 2.7 0.7
A平均 14.3 6 0 1.1 1.6 0.7 2.3 2.7 21.8 0.2 0.9 3.6 2.4 2.2 0.6 6.9 4.3 0.6
B平均 12 9.5 1 0 0 0.5 0 1 23 1.5 0 6.3 0.5 7 0 0 5.3 2.5
A+B(車所有者平均) 13.8 6.7 0.2 0.9 1.3 0.7 1.8 2.4 22.1 0.5 0.8 4.2 2 3.2 0.5 5.6 4.5 1
C平均 12 6.2 0.6 0.1 2.1 0.4 1.8 0.8 18.2 0 0.9 4.4 2.1 4 0.1 4.6 1.5 0.5
20代平均 12.3 4.7 1.7 0.3 2.3 1 0.7 1.7 20 0.7 0.3 2.8 1.8 1.7 0 5.7 4 3
30代平均 13.3 4.9 0 0.1 2.3 0.8 3.2 1.9 19.5 0.2 1.4 3.9 0.7 2.9 0.1 7.3 2.6 0.5
40代平均 12.9 8.6 0.4 1.2 0.7 0.2 0.4 1.5 20.9 0.2 0 5.3 3.4 5 0.8 2.3 3.8 0.2
50代平均 13 10 0 0 0 0 3 0 23 0 3 5 5 5 0 5 0 0
土日祝日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 181 10 4 0 76 32 10 48 187 17 44 16 6 23 0 47 32 2
回答者平均 4.9 0.3 0.1 0 2.1 0.9 0.3 1.3 5.1 0.5 1.2 0.4 0.2 0.6 0 1.3 0.9 0.1
男性平均 5 0.4 0.2 0 1.8 1 0.4 1.3 5.4 0.4 1.3 0.4 0.2 0.6 0 1.6 0.8 0.1
女性平均 4.6 0 0 0 2.6 0.6 0 1.3 4.4 0.6 0.9 0.4 0.2 0.7 0 0.6 1.1 0
A平均 4.4 0.1 0 0 2 0.4 0.4 1.5 3.9 0.5 0.8 0.3 0.1 0.6 0 0.9 0.7 0
B平均 5.8 0 0 0 2.3 1.8 0 1.5 5.5 1.5 1.8 0 0 0 0 1.8 0.5 0
A+B(車所有者平均) 4.7 0.1 0 0 2.1 0.7 0.3 1.5 4.3 0.7 1 0.3 0.1 0.5 0 1.1 0.7 0
C平均 5.1 0.5 0.2 0 2.1 1.1 0.2 1.1 6 0.2 1.5 0.6 0.2 0.8 0 1.5 1.1 0.1
20代平均 5.2 0 0.7 0 2.8 0.5 0 1 6.3 0.7 1.2 0.8 0.7 0.7 0 1.5 0.8 0
30代平均 4.9 0.4 0 0 1.8 1 0.1 1.6 5.4 0.6 1.6 0.4 0.1 0.6 0 1.3 0.6 0.1
40代平均 4.5 0.3 0 0 1.9 1 0.3 0.9 3.6 0.2 0.5 0.2 0 0.7 0 0.6 1.3 0
50代平均 6.5 0 0 0 2.5 0 2 2 7.5 0 2 1 0 0 0 4.5 0 0
 
○第4回12/17−23
総計
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 664 247 15 33 138 47 65 117 965 145   189 94 164 28 211 106 28
回答者平均 19.5 7.3 0.4 1 4.1 1.4 1.9 3.4 28.4 4.3   5.6 2.8 4.8 0.8 6.2 3.1 0.8
移動回数/日 2.8 37% 2% 5% 21% 7% 10% 17% 4.06 15%   20% 10% 17% 3% 22% 11% 3%
男性平均 19 8.8 0.5 1.1 3.4 0.8 1.5 2.8 29.7 4   6.3 3.5 6.1 1.2 4.5 3.1 1
女性平均 20.1 4.4 0.3 0.2 5.6 2.5 2.1 5 26.1 5.1   4.4 0.7 2.6 0.2 9 3.5 0.6
A平均 22.6 6.9 0.3 1.4 4.8 1.6 2.8 4.7 30.6 7.8   3.9 3.1 2.4 1.2 8.1 3.4 0.8
B平均 17 11 0.3 0 3.3 0.3 0 2.3 30.8 2.5   9.3 0.5 8.8 0 0 6 3.8
A+B(車所有者平均) 21.5 7.8 0.3 1.2 4.5 1.3 2.3 4.2 30.7 6.7   5 2.6 3.7 1 6.5 3.9 1.4
C平均 16.2 6.6 0.8 0.3 3.6 1.5 0.8 2.5 25.2 0.8   6.7 2.5 7 0.7 5.2 2.2 0
20代平均 18.2 5 1.7 0.3 5 1.7 0.8 3.7 26.7 3   4.2 2 2.5 0 7 4.5 3.5
30代平均 21 6.6 0.3 0 4.8 1.7 2.5 4.9 29.4 6.8   5.4 1.3 4.2 0.2 7.9 3.2 0.4
40代平均 18.8 9.3 0.1 2.1 3.3 1 0.6 2.5 29.2 3.3   6.5 4.3 6.3 1.7 3.8 3.2 0.2
50代平均 15.5 7 0 0 2 0.5 5.5 0.5 24 0   6.5 2 9.5 2.5 3.5 0 0
平日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 481 233 15 31 65 17 51 68 750 48   161 92 136 23 171 96 23
回答者平均 14.1 6.9 0.4 0.9 1.9 0.5 1.5 2 22.1 1.4   4.7 2.7 4 0.7 5 2.8 0.7
男性平均 13.2 8.1 0.5 1 1.1 0.1 0.9 1.3 22.7 1   5.4 3.5 5.1 1 3.2 2.6 0.7
女性平均 15.5 4.4 0.3 0.2 3.7 1.3 2.1 3.6 20.9 2.3   3.6 0.5 2.1 0 8.3 3.5 0.6
A平均 16.6 6.8 0.3 1.3 2.4 0.8 2.3 2.8 24.5 2.8   3.8 3.1 2.4 0.9 7.6 3.2 0.8
B平均 12.8 10 0.3 0 0.8 0 0 1.8 24.5 1   7.5 0.5 7.3 0 0 5.5 2.8
A+B(車所有者平均) 15.9 7.5 0.3 1.1 2.1 0.6 1.8 2.6 24.5 2.4   4.6 2.6 3.4 0.8 6.1 3.7 1.2
C平均 11 6 0.8 0.3 1.8 0.4 0.5 1.3 18.4 0   5.2 2.4 5.3 0.6 3.2 1.8 0
20代平均 14.2 4.3 1.7 0.3 3.7 0.5 0.8 2.8 21.8 2   3.2 1.7 2.2 0 6.3 3.7 2.8
30代平均 14.9 6.3 0.3 0 2.7 0.8 2 2.8 22.7 2.5   4.8 1.3 3.6 0.1 6.8 3.2 0.4
40代平均 13.3 8.8 0.1 1.9 0.7 0.2 0.4 1.3 22.3 0.3   5.4 4.3 5.3 1.5 2.6 2.8 0.1
50代平均 10.5 7 0 0 0 0.5 3 0 18 0   5.5 2 6.5 2 2 0 0
土日祝日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 173 14 0 2 73 28 14 42 205 86   28 2 28 5 34 17 5
回答者平均 5.1 0.4 0 0.1 2.1 0.8 0.4 1.2 6 2.5   0.8 0.1 0.8 0.1 1 0.5 0.1
男性平均 6.1 0.7 0 0.1 2.4 0.7 0.7 1.6 7.3 3.1   1 0 1 0.1 1.3 0.5 0.2
女性平均 4.1 0 0 0 2.1 1.2 0 0.8 4.7 2   0.8 0.2 0.6 0.2 0.2 0.7 0
A平均 6.3 0.1 0 0.1 2.5 0.9 0.6 2.1 6.5 5.3   0.1 0 0 0.3 0.6 0.2 0.1
B平均 4.3 1 0 0 2.5 0.3 0 0.5 6.3 1.5   1.8 0 1.5 0 0 0.5 1
A+B(車所有者平均) 5.9 0.3 0 0.1 2.5 0.7 0.5 1.7 6.5 4.5   0.4 0 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3
C平均 4.8 0.7 0 0 1.9 1 0.4 0.8 6.5 0   1.7 0.2 1.8 0.1 1.8 1 0
20代平均 4 0.7 0 0 1.3 1.2 0 0.8 4.8 1   1 0.3 0.3 0 0.7 0.8 0.7
30代平均 5.8 0.3 0 0 2.3 0.8 0.6 1.8 6.4 3.8   0.6 0 0.7 0.2 0.7 0.6 0
40代平均 5.5 0.5 0 0.2 2.6 0.8 0.2 1.3 6.9 2.9   1.1 0 1 0.2 1.3 0.4 0.1
50代平均 10 0 0 0 4 0 5 1 12 0   2 0 6 1 3 0 0








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION