日本財団 図書館


資料2−2 交通日誌集計
○集計
交通日誌   A16人 B5人  C22人 平均38.8歳 男29人 女14人
交通行動比較
第1回9/17−23
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
回答者平均 20.9 7.7 0.1 0.9 4.1 1.7 2.1 4.3 29.5 4.4   5.8 1.9 5.6 0.5 6.8 3.6 0.8
移動回数/日 3.0 37% 0% 4% 20% 8% 10% 21% 4.21 15%   20% 6% 19% 2% 23% 12% 3%
第2回10/22−28
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
回答者平均 19.2 7.1 0.4 0.6 4.4 1.2 1.9 3.7 27.4 1.1 1.7 5.3 2.4 3.8 0.4 7.7 4.6 0.6
移動回数/日 2.7 37% 2% 3% 23% 6% 10% 19% 3.91 4% 6% 19% 9% 14% 1% 28% 17% 2%
第3回11/26−12/2
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
回答者平均 18.4 7 0.5 0.6 3.7 1.4 2.2 3 26.1 0.7 2.1 4.7 2.5 4.2 0.3 6.9 4 0.8
移動回数/日 2.6 38% 3% 3% 20% 8% 12% 16% 3.73 3% 8% 18% 10% 16% 1% 26% 15% 3%
第4回12/17−23
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
回答者平均 19.5 7.3 0.4 1 4.1 1.4 1.9 3.4 28.4 4.3   5.6 2.8 4.8 0.8 6.2 3.1 0.8
移動回数/日 2.8 37% 2% 5% 21% 7% 10% 17% 4.06 15%   20% 10% 17% 3% 22% 11% 3%
 
グループ別変化
第1回9/17−23
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
A平均 24.3 7 0 1.8 4.5 1.3 3.1 6.6 31.9 7.9   3.9 2.5 2.9 0.9 8.2 5.1 0.5
B平均 20 10 0 0 2.3 5 0 2.3 30.3 5.7   10.7 0.7 12.3 0.3 0.7 0 0
A+B平均 23.6 7.5 0 1.5 4.2 1.9 2.6 5.9 31.6 7.5   5 2.2 4.4 0.8 7 4.3 0.4
C平均 18.1 7.9 0.2 0.3 4 1.6 1.6 2.6 27.3 1.4   6.6 1.5 6.8 0.2 6.7 3 1.1
第2回10/22−28
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
A平均 20.8 6.6 0 1.2 4.9 1.1 2.3 4.9 27.5 1.1 1.4 4.6 1.8 1.9 0.7 9.4 6.1 0.5
B平均 17 8 1.3 0 1.3 4 0 2.3 29.3 5 0 8.3 1 9.7 0 0.3 4.3 0.7
A+B平均 20.2 6.8 0.2 1 4.3 1.5 1.9 4.5 27.8 1.7 1.2 5.2 1.6 3.1 0.6 8 5.8 0.5
C平均 18.2 7.3 0.6 0.2 4.5 0.9 1.9 2.8 27.1 0.3 2.3 5.4 3.2 4.6 0.2 7.4 3.1 0.6
第3回11/26−12/2
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
A平均 18.7 6.1 0 1.1 3.6 1.1 2.6 4.2 25.8 0.7 1.7 3.9 2.5 2.8 0.6 7.9 5 0.6
B平均 17.8 9.5 1 0 2.3 2.3 0 2.5 28.5 3 1.8 6.3 0.5 7 0 1.8 5.8 2.5
A+B平均 18.5 6.8 0.2 0.9 3.3 1.4 2.1 3.9 26.3 1.2 1.7 4.4 2.1 3.7 0.5 6.7 5.2 1
C平均 18.2 7.2 0.9 0.3 4.1 1.5 2.4 1.9 25.9 0.2 2.5 5.1 2.9 4.8 0.1 7.1 2.6 0.6
第4回12/17−23
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車 CS JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
A平均 22.6 6.9 0.3 1.4 4.8 1.6 2.8 4.7 30.6 7.8   3.9 3.1 2.4 1.2 8.1 3.4 0.8
B平均 17 11 0.3 0 3.3 0.3 0 2.3 30.8 2.5   9.3 0.5 8.8 0 0 6 3.8
A+B平均 21.5 7.8 0.3 1.2 4.5 1.3 2.3 4.2 30.7 6.7   5 2.6 3.7 1 6.5 3.9 1.4
C平均 16.2 6.6 0.8 0.3 3.6 1.5 0.8 2.5 25.2 0.8   6.7 2.5 7 0.7 5.2 2.2 0
 
○第1回9/17−23
総計
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車   JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 793 292 4 34 155 66 80 162 1120 169   221 71 212 20 260 138 29
回答者平均 20.9 7.7 0.1 0.9 4.1 1.7 2.1 4.3 29.5 4.4   5.8 1.9 5.6 0.5 6.8 3.6 0.8
移動回数/日 3.0 37% 0% 4% 20% 8% 10% 21% 4.21 15%   20% 6% 19% 2% 23% 12% 3%
男性平均 19.3 9 0.2 1.3 3.2 1.4 0.8 3.7 29.7 4.2   6.9 2.6 6.4 0.7 4.8 3.4 0.8
女性平均 23.8 5.2 0 0.2 5.8 2.3 4.7 5.3 29.1 4.9   3.8 0.5 4.1 0.2 10.8 4.2 0.6
A平均 24.3 7 0 1.8 4.5 1.3 3.1 6.6 31.9 7.9   3.9 2.5 2.9 0.9 8.2 5.1 0.5
B平均 20 10 0 0 2.3 5 0 2.3 30.3 5.7   10.7 0.7 12.3 0.3 0.7 0 0
A+B(車所有者平均) 23.6 7.5 0 1.5 4.2 1.9 2.6 5.9 31.6 7.5   5 2.2 4.4 0.8 7 4.3 0.4
C平均 18.1 7.9 0.2 0.3 4 1.6 1.6 2.6 27.3 1.4   6.6 1.5 6.8 0.2 6.7 3 1.1
20代平均 21 3.6 0.8 0.8 6.2 3 1.6 5 30 5.6   4.2 1.6 2.6 0.4 7.6 6 2
30代平均 22.1 7.2 0 0.4 4.3 2 3.7 4.2 28.8 4.8   5.5 0.9 5.6 0.4 8.5 2.4 0.8
40代平均 19.7 9.4 0 1.6 3 1.2 0.6 4.1 30.6 4.1   6.8 3.2 6.4 0.9 4.2 4.7 0.3
50代平均 18.5 10 0 0 4.5 0 0 4 26 1   6 1 7 0 9 1 1
平日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車   JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 527 264 4 32 80 12 73 63 801 57   187 59 160 16 188 112 22
回答者平均 13.9 6.9 0.1 0.8 2.1 0.3 1.9 1.7 21.1 1.5   4.9 1.6 4.2 0.4 4.9 2.9 0.6
男性平均 12.5 8.4 0.2 1.2 1 0.1 0.5 1.2 21 1.5   5.9 2.2 5 0.6 2.6 2.7 0.6
女性平均 16.5 4.2 0 0.2 4.3 0.8 4.7 2.5 21.2 1.5   3.1 0.2 2.8 0.2 9.5 3.4 0.6
A平均 15.7 6.8 0 1.8 2.3 0.2 2.5 2.1 23.3 2.5   3.8 2.5 2.7 0.9 5.9 4.4 0.5
B平均 13 10 0 0 0.7 0.7 0 1.7 23 1.3   10.7 0 10.3 0 0.7 0 0
A+B(車所有者平均) 15.3 7.3 0 1.5 2.1 0.3 2.1 2.1 23.2 2.3   4.9 2.1 3.9 0.8 5.1 3.7 0.4
C平均 12.5 6.6 0.2 0.2 2.2 0.4 1.7 1.3 18.9 0.7   4.9 1 4.5 0.1 4.8 2.2 0.7
20代平均 14.4 3.6 0.8 0.8 3.6 1.4 1.2 3 22.8 2   4.2 1.2 2.6 0.4 5.8 4.6 2
30代平均 14.8 5.9 0 0.4 2.9 0.3 3.5 1.8 20.6 1.1   4.4 0.8 4.1 0.4 7.2 2.1 0.6
40代平均 12.9 8.9 0 1.5 0.8 0 0.5 1.2 21.8 1.9   5.9 2.8 4.8 0.6 1.9 3.9 0.1
50代平均 11 10 0 0 1 0 0 0 16 1   5 0 5 0 5 0 0
土日祝日
  行動目的別移動回数 交通手段別移動回数
  合計 通勤 通学 業務 買物 レジャー 送迎 その他 合計 自動車   JR 地下鉄 バス タクシー 自転車 徒歩 その他
合計 266 18 0 2 80 52 11 100 305 115   24 10 38 3 82 26 7
回答者平均 7 0.5 0 0.1 2.1 1.4 0.3 2.6 8 3   0.6 0.3 1 0.1 2.2 0.7 0.2
男性平均 6.8 0.6 0 0.1 2 1.3 0.3 2.5 8.3 2.8   1 0.2 1.1 0.1 2.1 0.6 0.3
女性平均 7.3 0.3 0 0 2.2 1.5 0.3 2.8 7.5 3.4   0 0.3 0.8 0.1 2.2 0.8 0
A平均 8.6 0.2 0 0 2.2 1.1 0.6 4.5 8.6 5.4   0.1 0 0.2 0 2.3 0.7 0
B平均 7 0 0 0 1.7 4.3 0 0.7 7.3 4.3   0 0.7 2 0.3 0 0 0
A+B(車所有者平均) 8.4 0.2 0 0 2.1 1.6 0.5 3.9 8.4 5.2   0.1 0.1 0.5 0.1 1.9 0.6 0
C平均 5.6 0.8 0 0.1 2.1 1.1 0.1 1.4 7.6 0.8   1.2 0.4 1.5 0.1 2.4 0.8 0.4
20代平均 6.6 0 0 0 2.6 1.6 0.4 2 7.2 3.6   0 0.4 0 0 1.8 1.4 0
30代平均 7.2 0.6 0 0 1.9 1.7 0.4 2.5 7.9 3.6   0.6 0.1 1.1 0 2.1 0.3 0.2
40代平均 6.8 0.5 0 0.1 1.9 1.1 0.1 2.9 8.2 2.6   0.9 0.3 1.1 0.2 2.1 0.9 0.1
50代平均 7.5 0 0 0 3.5 0 0 4 10 0   1 1 2 0 4 1 1
 








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION