日本財団 図書館


チャレンジデー2001実施概要
 
自治体と自治体が住民のスポーツ参加率を競い合う
ユニークなスポーツイベント! チャレンジデー2001
 
●1993年にわが国では島根県加茂町で初めて実施されて以来、9回目の開催となったチャレンジデー2001。北は北海道から南は沖縄県に至る全国62自治体(11市37町14村)が様々な目標に向かって実施しました。
 
【開   催】 2001年(平成13年)5月30日水曜日午前0時〜午後9時
【実施自治体】 62自治体(11市37町14村)
【総 人 口】 1,030,512人(平成13年2月1日現在)
【総参加者数】 657,441人
【平均参加率】 63.8%
【後   援】 外務省・文部科学省・総務省・日本財団・(財)日本体育協会・(財)日本レクリエーション協会・(財)健康・体力づくり事業財団・(社)日本青年会議所・(社)全国体育指導委員連合・(財)ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
 
都道府県 自治体名 人口 参加者 参加率 メダル
北海道 石狩市 55,522 33965 61.2
滝川市 47,252 23,080 48.8
名寄市 27,681 17,162 62
湧別町 5,459 3,416 62.6
青森県 稲垣村 5,312 3,753 70.7
岩崎村 2,923 2,434 83.3
岩手県 葛巻町 9,263 7,075 76.4
九戸村 7,476 6,456 86.4
千厩町 13,732 10,733 78.2
玉山村 14,278 11,051 77.4
水沢市 60,731 34,733 57.2
陸前高田市 26,838 16,127 60.1
宮城県 中新田町 14,107 11,141 79
秋田県 琴丘町 6,557 6,252 95.3
福島県 白河市 47,525 30,338 63.8
栃木県 粟野町 10,854 6,042 55.7
千葉県 東金市 59,192 36,334 61.4
干潟町 8,530 6,366 74.6
長野県 阿南町 6,262 4,733 75.6
三水村 5,721 4,580 80.1
南箕輪村 13,216 12,201 92.3
新潟県 相川町 9,707 6,003 61.8
浦川原村 4,323 3,816 88.3
富山県 福野町 14,939 10,193 68.2
岐阜県 河合村 1,382 1,525 110.3
静岡県 大須賀町 12,296 10,192 82.9
湖西市 44,945 23,987 53.4
三重県 関町 7,435 6,408 86.2
滋賀県 近江八幡市 68,046 28,956 42.6
信楽町 14,631 11,984 81.9
新旭町 11,331 6,578 58.1
竜王町 13,240 12,796 96.6
京都府 大宮町 11,094 2,842 25.6
鳥取県 青谷町 8,432 6,916 82
北条町 8,150 7,791 95.6
島根県 赤来町 3,572 3,247 90.9
出雲市 86,719 44,611 51.4
加茂町 6,855 4,820 70.3
木次町 10,230 7,458 72.9
宍道町 9,595 7,027 73.2
大和村 2,126 1,981 93.2
津和野町 6,185 3,929 63.5
頓原町 2,999 2,152 71.8
三刀屋町 8,657 6,533 75.5
美保関町 7,032 6,454 91.8
吉田村 2,536 1,595 62.9
岡山県 大佐町 4,058 3,680 90.7
大原町 4,965 2,871 57.8
哲多町 4,090 3,240 79.2
山口県 福栄村 2,727 2,128 78
豊北町 13,685 7,994 58.4
香川県 宇多津町 15,705 14,361 91.4
寒川町 5,962 7,186 120.5
多度津町 24,156 18,063 74.8
津田町 8,292 6,346 76.5
丸亀市 80,278 44,227 55.1
高知県 芸西村 4,358 4,218 96.8
福岡県 大和町 17,848 10,226 57.3
長崎県 森山町 6,296 5,077 80.6
熊本県 横島町 5,982 3,912 65.4
沖縄県 知念村 5,793 4,822 83.2
南大東村 1,429 1,324 92.7
TOTAL 1,030,512 657,441 63.8  
都道府県 自治体名 人口 参加者 参加率 メダル
北海道 石狩市 55,522 33965 61.2
滝川市 47,252 23,080 48.8
名寄市 27,681 17,162 62.0
湧別町 5,459 3,416 62.6
青森県 稲垣村 5,312 3,753 70.7
岩崎村 2,923 2,434 83.3
岩手県 葛巻町 9,263 7,075 76.4
九戸村 7,476 6,456 86.4
千厩町 13,732 10,733 78.2
玉山村 14,278 11,051 77.4
水沢市 60,731 34,733 57.2
陸前高田市 26,838 16,127 60.1
宮城県 中新田町 14,107 11,141 79.0
秋田県 琴丘町 6,557 6,252 95.3
福島県 白河市 47,525 30,338 63.8
栃木県 粟野町 10,854 6,042 55.7
千葉県 東金市 59,192 36,334 61.4
干潟町 8,530 6,366 74.6
長野県 阿南町 6,262 4,733 75.6
三水村 5,721 4,580 80.1
南箕輪村 13,216 12,201 92.3
新潟県 相川町 9,707 6,003 61.8
浦川原村 4,323 3,816 88.3
富山県 福野町 14,939 10,193 68.2
岐阜県 河合村 1,382 1,525 110.3
静岡県 大須賀町 12,296 10,192 82.9
湖西市 44,945 23,987 53.4
三重県 関町 7,435 6,408 86.2
滋賀県 近江八幡市 68,046 28,956 42.6
信楽町 14,631 11,984 81.9
新旭町 11,331 6,578 58.1
竜王町 13,240 12,796 96.6
京都府 大宮町 11,094 2,842 25.6
鳥取県 青谷町 8,432 6,916 82.0
北条町 8,150 7,791 95.6
島根県 赤来町 3,572 3,247 90.9
出雲市 86,719 44,611 51.4
加茂町 6,855 4,820 70.3
木次町 10,230 7,458 72.9
宍道町 9,595 7,027 73.2
大和村 2,126 1,981 93.2
津和野町 6,185 3,929 63.5
頓原町 2,999 2,152 71.8
三刀屋町 8,657 6,533 75.5
美保関町 7,032 6,454 91.8
吉田村 2,536 1,595 62.9
岡山県 大佐町 4,058 3,680 90.7
大原町 4,965 2,871 57.8
哲多町 4,090 3,240 79.2
山口県 福栄村 2,727 2,128 78.0
豊北町 13,685 7,994 58.4
香川県 宇多津町 15,705 14,361 91.4
寒川町 5,962 7,186 120.5
多度津町 24,156 18,063 74.8
津田町 8,292 6,346 76.5
丸亀市 80,278 44,227 55.1
高知県 芸西村 4,358 4,218 96.8
福岡県 大和町 17,848 10,226 57.3
長崎県 森山町 6,296 5,077 80.6
熊本県 横島町 5,982 3,912 65.4
沖縄県 知念村 5,793 4,822 83.2
南大東村 1,429 1,324 92.7
TOTAL 1,030,512 657,441 63.8  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION