|  
 
			
				| 
 方策2 入港や港湾荷役に伴う諸料金の低減
  1)背景とねらい
   関門港をはじめとするわが国の港湾は、港湾荷役料金や入港に伴う各種料金(入港料・岸壁使用料・とん税などの公共料金、水先やタグボートなどのポートサービスの料金)などにおいて、アジア諸港湾と比較して割高となっており、これらの諸料金の低減を図ることにより、船社や荷主からみたトータルコストを低減し、国内外諸港に対する関門港のコスト競争力を高めていく必要がある。
  
 表5-6 関門港及びアジア諸港湾の港湾諸料金の比較
  
 (円)
 
  |  | 遠洋航路標準船型 | 域内航路標準船型 |  
  | 関門 | シンガポール | 高雄 | 関門 | シンガポール | 高雄 |  
  | とん税・特別とん税 | 129,600 | − | − | 27,000 | − | − |  
  | 入港料 | 113,400 | 285,600 | N.A. | 27,000 | 68,000 | N.A. |  
  | 岸壁使用量 | 562,800 | 508,800 | 212,768 | 134,000 | 134,400 | 110,256 |  
  | 水先料金 | 218,625 | 24,800 | N.A. | 126,988 | 16,000 | N.A. |  
  | タグボート料金 | 364,160 | 134,400 | 177,480 | 261,760 | 70,400 | 65,076 |  
  | 綱取り/綱外し料金 | 81,600 | N.A. | 25,968 | 41,600 | N.A. | 22,038 |  
  | 港湾荷役料金 | 20ft | 14,600 | 12,000 | 10,820 | 14,600 | 12,000 | 10,820 |  
  | 40ft | 21,900 | 17,200 | 13,224 | 21,900 | 17,200 | 13,224 |   
  
       前ページ  
目次へ  
次ページ
					 |  
 
 
 
  
 |