日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: スイス Switzerland
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 12,143,654 12,389,223 12,898,478 13,197,551 12,606,133
アフリカ AFRICA 268,693 288,479 308,000 316,875 294,331
東アフリカ EAST AFRICA 93,837 99,475 100,005 92,759 86,787
エチオピア ETHIOPIA 3,443 1,179 1,098 1,663 1,075
エリトリア ERITREA 478 308 108 164 213
ケニア KENYA 39,357 34,145 38,126 40,769 39,081
マダガスカル MADAGASCAR 3,023 4,847 2,765 3,201 3,404
モーリシャス MAURITIUS 16,105 16,178 16,281 20,473 18,427
レユニオン REUNION 3,794        
ルワンダ RWANDA       286 367
セイシェル SEYCHELLES 5,586 5,254 5,253 5,001 5,243
ジンバブウェ ZIMBABWE 14,717 28,091 24,726 11,798 11,800
ウガンダ UGANDA 1,217 1,288 1,001 891 1,085
タンザニア TANZANIA 6,117 8,185 10,647 8,513 6,092
中央アフリカ CENTRAL AFR 7,233 11,400 11,982 11,970 10,528
アンゴラ ANGOLA 77 208 217 183 291
カメルーン CAMEROON 6,972 10,890 11,553 11,077 9,609
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   112      
チャド CHAD 145 190 212 710 628
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 39        
北アフリカ NORTH AFRICA 115,349 121,502 149,327 164,758 155,215
アルジェリア ALGERIA 576 885 1,132 1,753 2,086
モロッコ MOROCCO 28,164 36,370 37,993 44,556 38,901
チュニジア TUNISIA 86,609 84,247 110,202 118,449 114,228
南アフリカ SOUTHERN AFR 36,650 39,143 37,157 33,938 33,119
ボツワナ BOTSWANA 1,145 1,603 1,184    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 35,505 37,540 35,973 33,938 33,119
西アフリカ WEST AFRICA 15,624 16,959 9,529 13,450 8,682
ケープ・ベルデ CAPE VERDE       2,237 1,499
ベニン BENIN     520 800  
ガンビア GAMBIA 154 366 247 250  
ガーナ GHANA 3,086 3,300 3,534 3,784 4,162
ギニア GUINEA     344 537  
コートジボアール COTE IVOIRE 3,321 4,303      
マリ MALI 2,711 3,000 802 917 931
ナイジェリア NIGERIA 302 317 333 349 410
ギニアビサウ GUINEABISSAU         9
セネガル SENEGAL 2,216 2,006 1,480 2,068  
トーゴ TOGO 1,007 661 582 418 351
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,827 3,006 1,687 2,090 1,320
米州 AMERICAS 671,482 695,226 733,788 731,344 645,173
カリブ海地域 CARIBBEAN 47,713 49,766 99,628 106,101 90,065
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 4,387 3,671      
バハマ BAHAMAS       5,186 4,456
バルバドス BARBADOS 4,153 3,478 1,902 1,912 1,577
バーミューダ BERMUDA 1,008 919 972 747 532
ケイマン諸島 CAYMAN IS       751 630
キューバ CUBA 14,042 21,082 26,111 28,462 29,536
ドミニカ DOMINICA 313 222 194 186 238
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP     52,508 46,162 40,007
グレナダ GRENADA 1,501 1,166 942 764 891
グアドループ GUADELOUPE 3,818 4,049 3,491 9,766  
ジャマイカ JAMAICA 4,204 3,722 3,638 3,349 2,372
マルチニーク MARTINIQUE 7,770 4,959 4,217 4,006 2,982
モントセラト MONTSERRAT 15 8      
アルバ ARUBA 1,257 1,346 1,343 1,128 1,112
ボネール BONAIRE 678 843 703 554 602
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 177 145 120    
セントルシア ST.LUCIA 1,295 1,096 969 863 715
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 590 548 526   556
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,530 1,369 1,206 1,546 3,176
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 426 513 379 366 315
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 549 630 407 353 368
中央アメリカ CENTRAL AMER 18,895 19,845 19,815 23,006 23,499
ベリーズ BELIZE       1,009 988
コスタリカ COSTA RICA 8,381 8,538 9,149 10,061 9,898
グアテマラ GUATEMALA 4,965 6,154 5,585 5,694 6,388
ホンジュラス HONDURAS 2,217 1,921 1,706 2,268 2,334
ニカラグア NICARAGUA 1,648 1,747 1,918 2,155 2,163
パナマ PANAMA 1,684 1,485 1,457 1,819 1,728
北アメリカ NORTH AMER 511,309 512,900 506,526 498,413 420,794
カナダ CANADA 101,100 102,000 100,900 103,382 96,615
アメリカ合衆国 USA 410,209 410,900 405,626 395,031 324,179
南アメリカ SOUTH AMER 93,565 112,715 107,819 95,104 110,815
ボリビア BOLIVIA 9,709 9,271 10,552 969 10,365
ブラジル BRAZIL 46,542 66,546 71,667 67,947 71,562
チリ CHILE 9,751 10,625 11,024 11,647 12,178
エクアドル ECUADOR 8,133 7,915 7,453 7,392 7,417
ガイアナ GUYANA 16 16      
ペルー PERU 10,123 10,143      
ウルグアイ URUGUAY       3,105 2,796
ベネズエラ VENEZUELA 9,291 8,199 7,123 4,044 6,497
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 414,047 373,332 389,247 404,675 372,184
東北アジア N/EAST ASIA 123,808 94,902 94,994 98,698 95,677
中国 CHINA 30,257 28,410 29,913 30,743 30,816
台湾 TAIWAN(P.C.) 6,632 6,416 6,094 5,984 5,631
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 58,432 36,469 36,181 38,169 35,131
日本 JAPAN 18,742 16,976 16,605 17,152 17,068
韓国 KOREA REP 8,657 6,114 5,693 6,013 6,419
モンゴル MONGOLIA 1,088 517 508 637 612
東南アジア S/EAST ASIA 232,287 218,676 230,167 240,778 256,119
ブルネイ BRUNEI DARSM   386 420 383  
ミャンマー MYANMAR 4,204 2,167 2,622 3,128 3,602
カンボジア CAMBODIA 2,194 1,789 2,346 2,604 2,548
インドネシア INDONESIA 30,188 26,101 30,020 33,740 32,852
ラオス LAO P.DEM.R. 1,392 1,795 2,974 3,305 3,597
マレーシア MALAYSIA 19,942 11,240 6,534 10,213 20,429
フィリピン PHILIPPINES 15,828 16,887 16,587 14,710 12,268
シンガポール SINGAPORE 52,980 48,254 47,845 48,323 46,519
ベトナム VIET NAM 8,306   12,187 12,337 13,797
タイ THAILAND 97,253 110,057 108,632 112,035 120,507
オーストララシア AUSTRALASIA 50,856 52,578 57,186 61,285 14,155
オーストラリア AUSTRALIA 38,617 40,327 45,093 47,844  
ニュージーランド NEW ZEALAND 12,239 12,251 12,093 13,441 14,155
メラネシア MELANESIA 3,491 2,938 2,785 2,317 2,500
フィジー FIJI 3,083 2,577 2,332 1,873 2,110
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 408 361 453 444 390
ミクロネシア MICRONESIA 106 192 212 206  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 106 88 77 56  
パラオ PALAU   104 135 150  
ポリネシア POLYNESIA 3,499 4,046 3,903 1,391 3,733
米領サモア AMER SAMOA 27 18 3 5  
クック諸島 COOK IS   1,014 958 1,121 821
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 3,300 2,841 2,764   2,770
ニウエ NIUE     3 3  
トンガ TONGA 172 173 175 262 142
ヨーロッパ EUROPE 10,564,863 10,889,944 11,268,446 11,524,054 11,096,248
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 245,435 234,998 238,742 219,921 187,423
アルメニア ARMENIA 196 188 425 444 636
ブルガリア BULGARIA 7,086 6,892 6,218 7,061 9,408
ベラルーシ BELARUS 601 756      
チェコ共和国 CZECH REP 72,265 70,473 76,155 50,399 58,136
エストニア ESTONIA 1,452 1,865 2,049 2,382 2,945
グルジア GEORGIA 718 778 884 1,129 863
ハンガリー HUNGARY 50,559 46,731 44,659 46,464 51,571
カザフスタン KAZAKHSTAN       899 1,129
キルギスタン KYRGYZSTAN   77 165    
ラトビア LATVIA 1,295 1,726 2,769 2,962 3,606
リトアニア LITHUANIA   1,773 1,801 1,585 3,137
モルドバ REP MOLDOVA 26 23 15 45 36
ポーランド POLAND 68,569 62,951 62,322 45,118 41,634
ロシア連邦 RUSSIAN FED 30,813 27,455 27,012 47,500  
スロバキア SLOVAKIA 6,583 6,882 9,789 7,320 9,252
タジキスタン TAJIKISTAN 26 38 50 101 89
トルクメニスタン TURKMENISTAN 295        
ウクライナ UKRAINE 4,951 6,390 4,429 6,512 4,981
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 780,785 802,992 847,325 794,830 716,084
デンマーク DENMARK 25,203 25,492 25,811 26,725 28,090
フィンランド FINLAND 41,248 41,433 44,472 45,072 48,730
アイスランド ICELAND 5,057 6,069 5,820 5,956  
アイルランド IRELAND 58,000 54,000 60,000 49,000 38,000
ノルウェー NORWAY 48,904 51,206 48,569 46,551 42,382
スウェーデン SWEDEN 35,373 41,792 46,653 42,526 44,882
イギリス UK 567,000 583,000 616,000 579,000 514,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 4,014,550 4,300,186 4,566,724 4,794,857 4,609,429
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
クロアチア CROATIA 28,225 31,534 26,581 36,223 46,026
ギリシャ GREECE 295,731 289,387 308,138 322,575  
イタリア ITALY 2,418,219 2,600,488 2,886,926 3,090,984 3,175,765
マルタ MALTA 17,924 24,776 23,448 21,983 24,365
ポルトガル PORTUGAL 95,181 85,926 102,154 103,762 105,578
スロベニア SLOVENIA 13,025 12,058 11,792 15,049 17,555
スペイン SPAIN 1,141,770 1,251,337 1,203,440 1,198,479 1,233,489
マケドニア TFYROM 1,163 1,384 1,723 1,868 934
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 2,312 2,296 1,522 2,934 4,717
西ヨーロッパ WESTERN EUR 5,311,800 5,362,952 5,456,367 5,528,838 5,370,614
オーストリア AUSTRIA 699,543 699,751 696,947 736,877 778,596
ベルギー BELGIUM 60,186 56,767 49,047 53,918 45,776
フランス FRANCE 3,524,000 3,506,000 3,531,000 3,463,000 3,296,000
ドイツ GERMANY 874,642 924,133 988,200 1,089,895 1,091,555
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 12,729 13,855 12,919 13,626 13,512
ルクセンブルク LUXEMBOURG 15,682 15,635 16,578 18,503 15,054
モナコ MONACO 8,018 8,811 8,676 9,019 8,621
オランダ NETHERLANDS 117,000 138,000 153,000 144,000 121,500
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 212,293 188,816 159,288 185,608 212,698
キプロス CYPRUS 95,256 83,715 88,738 78,978 76,614
イスラエル ISRAEL 35,688 35,492 34,855 32,754 19,646
トルコ TURKEY 81,349 69,609 35,695 73,876 116,438
中近東 MIDDLE EAST 146,985 63,238 116,332 148,244 128,488
バーレーン BAHRAIN 2,208 1,960 1,834 1,645 1,498
パレスチナ PALESTINE         122
イラク IRAQ 7     28 5
ヨルダン JORDAN 6,492 5,504 6,910 9,079 5,731
クウェート KUWAIT 1,102 1,001 1,123 1,125 1,045
レバノン LEBANON 3,801 5,281 6,484 7,095 5,379
リビア LIBYA 390 835 818 750  
オマーン OMAN 14,256 11,535 16,397 18,810 9,614
シリア SYRIA 3,624 3,414 3,608 5,072 3,547
エジプト EGYPT 113,215 30,966 78,790 104,138 100,928
イエメン YEMEN 1,890 2,742 368 502 619
南アジア SOUTH ASIA 77,584 79,004 82,665 72,359 69,709
バングラデシュ BANGLADESH 749 687 694 573 685
ブータン BHUTAN 186 170 296 137 146
スリランカ SRI LANKA 8,169 9,048 8,310 8,490 6,228
インド INDIA 31,717 33,364 34,824 27,432 25,308
イラン IRAN 2,278 3,101 3,624    
モルジブ MALDIVES 21,167 22,514 22,856 24,528 28,313
ネパール NEPAL 10,664 6,929 8,666 6,526 5,747
パキスタン PAKISTAN 2,654 3,191 3,395 4,673 3,282







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION