日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
台湾(中国) Taiwan(Prov. of China)
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 6,169,151 5,644,832 6,214,419 6,734,179 6,286,478
アフリカ AFRICA 32,516 32,744 32,390 29,260 28,671
東アフリカ EAST AFRICA 1,258 1,395 1,198 1,234 1,351
モーリシャス MAURITIUS 1,177 1,316 1,110 1,113 1,081
ルワンダ RWANDA       10  
セイシェル SEYCHELLES 54 43 41 73 49
タンザニア TANZANIA 27 36 47 38 221
中央アフリカ CENTRAL AFR 18        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 18        
北アフリカ NORTH AFRICA 1,921 1,477 901 878 532
モロッコ MOROCCO 1,921 1,477 901 878 532
南アフリカ SOUTHERN AFR 19,536 19,600 19,504 15,825 13,510
ボツワナ BOTSWANA 20 80 50    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 19,516 19,520 19,454 15,825 13,510
西アフリカ WEST AFRICA 9,783 10,272 10,787 11,323 13,278
ギニア GUINEA     1 23  
ナイジェリア NIGERIA 9,783 10,272 10,786 11,300 13,278
米州 AMERICAS 588,359 516,493 614,197 625,811 485,167
カリブ海地域 CARIBBEAN 165 334 322 499 541
バハマ BAHAMAS       69 57
バルバドス BARBADOS     42 49 35
キューバ CUBA 70 106 133 166 211
ドミニカ DOMINICA 50 127      
ジャマイカ JAMAICA   95 72 74 73
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG     75 116 147
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 45 6   25 18
中央アメリカ CENTRAL AMER 3,094 3,010 4,025 3,125 3,113
ホンジュラス HONDURAS     792    
ニカラグア NICARAGUA 6 317 843 1,245 1,356
パナマ PANAMA 3,088 2,693 2,390 1,880 1,757
北アメリカ NORTH AMER 581,180 509,613 608,299 621,008 478,608
カナダ CANADA 138,400 123,200 155,000 163,706 116,915
アメリカ合衆国 USA 442,780 386,413 453,299 457,302 361,693
南アメリカ SOUTH AMER 3,920 3,536 1,551 1,179 2,905
チリ CHILE 2,133 1,807 1,530 1,111 2,905
ガイアナ GUYANA 11        
ペルー PERU 1,776 1,713      
ベネズエラ VENEZUELA   16 21 68  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 5,356,594 4,909,161 5,313,236 5,821,523 5,556,511
東北アジア N/EAST ASIA 3,133,052 3,062,900 3,326,577 3,659,832 3,544,916
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 1,920,014 1,885,550 2,063,027 2,385,739 2,418,827
日本 JAPAN 820,234 843,088 931,411 912,814 807,202
韓国 KOREA REP 104,144 108,880 110,563 127,120 129,410
マカオ(中国) MACAU,CHINA 288,660 224,975 221,072 233,581 188,989
モンゴル MONGOLIA   407 504 578 488
東南アジア S/EAST ASIA 1,993,756 1,611,145 1,741,964 1,921,866 1,925,234
ブルネイ BRUNEI DARSM   4,984 6,608 9,449  
ミャンマー MYANMAR     32,977 32,098 26,020
カンボジア CAMBODIA 28,116 18,239 20,607 21,626 23,098
インドネシア INDONESIA 404,929 281,959 349,247 356,436 391,696
ラオス LAO P.DEM.R. 2,440 2,098 2,801 2,940 2,461
マレーシア MALAYSIA 207,776 159,747 136,863 213,016 249,811
フィリピン PHILIPPINES 246,370 185,869 143,810 75,722 85,231
シンガポール SINGAPORE 499,780 362,360 317,502 290,904 222,087
ベトナム VIET NAM 156,068 138,529 173,920 212,370 200,061
タイ THAILAND 448,280 457,360 557,629 707,305 724,769
オーストララシア AUSTRALASIA 199,103 190,332 187,724 175,197 36,188
オーストラリア AUSTRALIA 153,246 149,957 147,496 134,349  
ニュージーランド NEW ZEALAND 45,857 40,375 40,228 40,848 36,188
メラネシア MELANESIA 600 932 1,297 627 849
ソロモン諸島 SOLOMON IS     478    
フィジー FIJI 567 914 784 610 776
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 33 18 35 17 73
ミクロネシア MICRONESIA 29,488 43,271 55,282 63,533 48,934
グアム GUAM 22,453 20,545 41,456 39,451 31,539
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 7,035 4,161 2,890 9,960 4,507
マーシャル諸島 MARSHALL IS         412
パラオ PALAU   18,565 10,936 14,122 12,476
ポリネシア POLYNESIA 592 581 392 468 390
米領サモア AMER SAMOA 217        
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 131 117 73   121
トンガ TONGA 244 464 319 468 269
ヨーロッパ EUROPE 174,237 168,034 241,807 244,247 199,059
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 5,337 8,855 10,566 10,830 6,271
アルメニア ARMENIA 37 35 22 17 92
ベラルーシ BELARUS 44 101      
カザフスタン KAZAKHSTAN       6 1,089
ラトビア LATVIA 520 141 771 205 71
モルドバ REP MOLDOVA     5 63  
ポーランド POLAND   4,597 4,555 6,476 4,947
ロシア連邦 RUSSIAN FED 4,636 3,883 5,002    
ウクライナ UKRAINE 100 98 211 4,063 72
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 49,915 45,853 58,237 52,358 43,708
フィンランド FINLAND 7,432 6,677 9,116 7,576 6,708
アイスランド ICELAND 1,483 2,176 2,121 2,782  
イギリス UK 41,000 37,000 47,000 42,000 37,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 39,791 20,432 26,098 20,039 15,465
イタリア ITALY 39,791 20,432 26,098 20,039 15,465
西ヨーロッパ WESTERN EUR 76,465 90,767 144,167 158,334 132,561
オーストリア AUSTRIA 961 12,843 20,308 31,189 28,224
ベルギー BELGIUM 4,330 9,436 10,107 6,662 3,517
ドイツ GERMANY 71,174 68,488 69,105 70,278 61,602
スイス SWITZERLAND     44,647 50,205 39,218
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 2,729 2,127 2,739 2,686 1,054
イスラエル ISRAEL 2,729 2,127 2,739 2,686 1,054
中近東 MIDDLE EAST 161 180 485 590 8,144
パレスチナ PALESTINE         220
クウェート KUWAIT 17 17 19 322 177
レバノン LEBANON 122 147 188 112 39
リビア LIBYA 22 3 87 20  
カタール QATAR   10 191 136 82
エジプト EGYPT   3     7,626
南アジア SOUTH ASIA 17,284 18,220 12,304 12,748 8,926
バングラデシュ BANGLADESH 1,222 1,427 1,603 1,649 1,028
ブータン BHUTAN 83 135 179 175 44
スリランカ SRI LANKA 3,795 3,372 3,948 3,543 2,834
インド INDIA 5,721 6,754 6,489 7,191 4,756
イラン IRAN 34 73 85    
モルジブ MALDIVES 8 3     1
ネパール NEPAL 6,421 6,456      
パキスタン PAKISTAN       190 263







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION