日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: スペイン Spain
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 12,724,425 13,831,999 15,578,802 17,274,215 17,129,452
アフリカ AFRICA 315,618 345,063 402,148 427,401 357,680
東アフリカ EAST AFRICA 22,638 23,933 28,150 27,990 27,617
ケニア KENYA 10,201 9,850 9,882 10,567 10,130
モーリシャス MAURITIUS 3,825 4,738 6,204 7,226 7,058
レユニオン REUNION 766        
ルワンダ RWANDA       168 172
セイシェル SEYCHELLES 2,069 1,615 2,009 1,989 1,962
タンザニア TANZANIA 5,777 7,730 10,055 8,040 8,295
中央アフリカ CENTRAL AFR 472 1,059 781 1,361 1,849
アンゴラ ANGOLA 234 1,059 781 1,361 1,569
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 238       280
北アフリカ NORTH AFRICA 260,935 272,813 316,074 342,121 292,545
アルジェリア ALGERIA 3,664 5,518 4,652 7,048 4,585
モロッコ MOROCCO 202,849 199,190 224,565 232,245 200,519
チュニジア TUNISIA 54,422 68,105 86,857 102,828 87,441
南アフリカ SOUTHERN AFR 11,376 16,214 21,986 18,234 17,985
ボツワナ BOTSWANA 868 909 1,609    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 10,508 15,305 20,377 18,234 17,985
西アフリカ WEST AFRICA 20,197 31,044 35,157 37,695 17,684
ケープ・ベルデ CAPE VERDE       2,924 2,190
ベニン BENIN     320 352  
ギニア GUINEA     252 345  
コートジボアール COTE IVOIRE   3,438      
マリ MALI 2,442 3,000 3,172 3,060 3,089
ナイジェリア NIGERIA 9,012 9,463 9,936 10,400 12,231
ギニアビサウ GUINEABISSAU         174
セネガル SENEGAL 8,743 15,143 21,477 20,614  
米州 AMERICAS 889,830 925,711 994,768 1,026,586 992,749
カリブ海地域 CARIBBEAN 229,068 255,661 288,500 310,032 288,407
バハマ BAHAMAS 1,980     1,721 1,642
バルバドス BARBADOS 556 498 561 599 633
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 321 787 590 727 669
ケイマン諸島 CAYMAN IS       535 432
キューバ CUBA 116,606 140,435 146,978 153,197 140,125
ドミニカ DOMINICA 51 47      
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 106,398 110,782 137,664 150,188 138,281
グレナダ GRENADA 120 176 139 125 122
ジャマイカ JAMAICA 1,776 1,749 1,454 1,368 4,302
モントセラト MONTSERRAT 3 1      
アルバ ARUBA       746 769
ボネール BONAIRE 99 88 75 70 63
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 12 26 46    
セントルシア ST.LUCIA 165 141 51    
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 95   137   230
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 341 459 391 441 793
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 94 129 90 104 119
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 451 343 324 211 227
中央アメリカ CENTRAL AMER 64,328 66,904 78,388 79,804 87,232
ベリーズ BELIZE       1,211 1,510
コスタリカ COSTA RICA 20,461 24,453 27,031 26,877 26,916
エルサルバドル EL SALVADOR 8,779 7,631 9,810 9,881 9,893
グアテマラ GUATEMALA 15,526 14,928 18,289 18,144 24,190
ホンジュラス HONDURAS 4,801 5,248 6,733 6,975 7,939
ニカラグア NICARAGUA 7,535 8,024 8,863 8,162 8,837
パナマ PANAMA 7,226 6,620 7,662 8,554 7,947
北アメリカ NORTH AMER 361,724 361,739 404,048 400,469 361,054
カナダ CANADA 33,700 35,400 41,200 39,292 35,731
アメリカ合衆国 USA 328,024 326,339 362,848 361,177 325,323
南アメリカ SOUTH AMER 234,710 241,407 223,832 236,281 256,056
ボリビア BOLIVIA 10,169 11,226 11,269 9,609 9,462
ブラジル BRAZIL 63,809 91,968 99,677 110,765 126,928
チリ CHILE 33,398 35,902 32,831 36,290 36,231
コロンビア COLOMBIA 44,733 40,121 29,855 26,425 29,031
エクアドル ECUADOR 12,545 12,306 13,215 13,175 15,400
ガイアナ GUYANA 13 1      
パラグアイ PARAGUAY 7,545 5,806 7,357 5,977 2,975
ペルー PERU 25,210 28,732      
ウルグアイ URUGUAY       19,237 15,969
ベネズエラ VENEZUELA 37,288 15,345 29,628 14,803 20,060
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 132,302 140,564 151,380 171,377 185,583
東北アジア N/EAST ASIA 60,728 66,286 73,901 83,516 82,940
中国 CHINA 19,383 23,128 28,875 34,351 35,914
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,118 3,960 3,702 3,869 3,471
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 20,905 21,121 23,802 25,946 25,311
日本 JAPAN 11,663 13,754 12,749 14,161 13,097
韓国 KOREA REP 4,402 4,097 4,492 4,944 4,921
モンゴル MONGOLIA 257 226 281 245 226
東南アジア S/EAST ASIA 57,555 57,805 57,712 66,644 95,622
ブルネイ BRUNEI DARSM   104 63 136  
ミャンマー MYANMAR     1,943 2,478 3,277
カンボジア CAMBODIA 337 788 1,173 1,014  
ラオス LAO P.DEM.R. 217 282 435 753 908
マレーシア MALAYSIA 4,137 3,375 2,772 5,706 31,733
フィリピン PHILIPPINES 7,320 7,819 7,478 7,486 5,624
シンガポール SINGAPORE 13,597 12,180 13,909 15,117 15,268
タイ THAILAND 31,947 33,257 29,939 33,954 38,812
オーストララシア AUSTRALASIA 11,776 13,672 16,630 20,517 4,200
オーストラリア AUSTRALIA 9,378 10,590 12,796 16,360  
ニュージーランド NEW ZEALAND 2,398 3,082 3,834 4,157 4,200
メラネシア MELANESIA 471 667 713 392 521
フィジー FIJI 471 667 713 392 521
ミクロネシア MICRONESIA 13 52 58 29  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 13 36 25 29  
パラオ PALAU   16 33    
ポリネシア POLYNESIA 1,759 2,082 2,366 279 2,300
米領サモア AMER SAMOA 20 16 3 9  
クック諸島 COOK IS   101 185 270 188
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 1,739 1,965 2,171   2,112
ニウエ NIUE     7    
ヨーロッパ EUROPE 11,266,410 12,317,060 13,836,550 15,422,494 15,452,846
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 311,234 317,759 319,908 279,078 311,635
アルメニア ARMENIA 43 82 87 56 168
ブルガリア BULGARIA 5,525 6,393 5,802 6,620 7,716
ベラルーシ BELARUS 443 618      
チェコ共和国 CZECH REP 139,742 139,581 169,277 129,413 156,568
グルジア GEORGIA 256 322 437 659 461
ハンガリー HUNGARY 74,375 81,078 66,817 88,384 94,794
カザフスタン KAZAKHSTAN       517 530
ラトビア LATVIA 774 753 1,413 1,278 1,854
リトアニア LITHUANIA   1,060 1,231 1,504 1,630
モルドバ REP MOLDOVA 99 149 29 62 57
ポーランド POLAND 48,977 50,759 47,971 42,708 38,009
ロシア連邦 RUSSIAN FED 31,338 28,840 20,021    
スロバキア SLOVAKIA 2,809 2,402 2,976 3,568 4,985
タジキスタン TAJIKISTAN     10 31 5
トルクメニスタン TURKMENISTAN 68        
ウクライナ UKRAINE 6,785 5,722 3,837 4,278 4,858
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,114,381 1,166,686 1,113,883 1,157,394 1,170,706
デンマーク DENMARK 24,094 19,520 18,264 21,073 19,034
フィンランド FINLAND 30,065 34,711 34,293 38,383 41,402
アイスランド ICELAND 2,082 2,675 4,071 4,021  
アイルランド IRELAND 71,000 82,000 78,000 89,000 100,000
ノルウェー NORWAY 117,151 122,665 125,292 123,511 121,092
スウェーデン SWEDEN 21,989 26,115 24,963 32,406 33,178
イギリス UK 848,000 879,000 829,000 849,000 856,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 5,830,370 7,005,420 8,254,132 9,604,796 9,786,317
アンドラ ANDORRA     1,585,865 2,214,709 2,517,118
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000
クロアチア CROATIA 11,807 12,644 10,974 25,022 19,692
ギリシャ GREECE 71,314 96,905 99,288 115,432  
イタリア ITALY 803,391 1,123,650 808,605 1,368,057 1,301,787
マルタ MALTA 4,937 4,575 5,597 5,563 9,091
ポルトガル PORTUGAL 4,931,422 5,759,906 5,736,862 5,864,855 5,926,951
スロベニア SLOVENIA 4,696 4,602 4,123 6,837 6,828
マケドニア TFYROM 417 350 1,215 1,286 879
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,386 1,788 603 1,035 1,971
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,944,334 3,749,462 4,085,797 4,242,775 4,089,611
オーストリア AUSTRIA 193,203 212,564 189,801 196,240 195,042
ベルギー BELGIUM 159,968 175,167 177,060 178,661 179,863
フランス FRANCE 2,866,000 2,589,000 2,922,000 2,995,000 2,858,000
ドイツ GERMANY 366,620 390,934 411,473 446,913 422,712
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 579 678 614 636 618
ルクセンブルク LUXEMBOURG 9,002 9,100 11,158 12,208 12,461
モナコ MONACO 6,018 5,991 5,887 6,768 6,270
オランダ NETHERLANDS 185,000 215,000 229,000 250,000 258,600
スイス SWITZERLAND 157,944 151,028 138,804 156,349 156,045
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 66,091 77,733 62,830 138,451 94,577
キプロス CYPRUS   2,552 2,380 3,003 2,695
イスラエル ISRAEL 19,847 22,664 35,123 65,612 11,789
トルコ TURKEY 46,244 52,517 25,327 69,836 80,093
中近東 MIDDLE EAST 76,101 60,252 149,866 181,759 103,928
バーレーン BAHRAIN 663 730 694 887 1,023
パレスチナ PALESTINE 11,238   22,217 38,193 1,881
イラク IRAQ       18  
ヨルダン JORDAN 8,434 11,121 17,251 21,110 11,248
クウェート KUWAIT 571 677 861 909 856
レバノン LEBANON 5,189 4,103 4,774 5,126 4,883
リビア LIBYA 531 721 2,618 1,512  
オマーン OMAN 632 579 640 1,169 840
カタール QATAR   276 335 392 405
シリア SYRIA 5,581 6,496 7,659 9,168 6,794
エジプト EGYPT 43,262 35,549 92,817 103,275 75,998
南アジア SOUTH ASIA 44,164 43,349 44,090 44,598 36,666
バングラデシュ BANGLADESH 390 357 409 479 408
ブータン BHUTAN 9 109 118 141 70
スリランカ SRI LANKA 2,406 2,532 2,400 1,848 1,529
インド INDIA 22,903 25,309 23,688 26,050 23,073
イラン IRAN 846 982 1,148    
モルジブ MALDIVES 7,674 3,970 5,634 5,322 4,203
ネパール NEPAL 8,695 8,898 9,401 8,949 5,857
パキスタン PAKISTAN 1,241 1,192 1,292 1,809 1,526







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION