日本財団 図書館


韓国 Korea, Republic of
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 5,884,244 5,689,685 3,069,871 4,704,083 5,802,966
アフリカ AFRICA 18,641 20,504 21,945 25,577 26,613
東アフリカ EAST AFRICA 2,746 2,808 3,485 4,607 3,802
エリトリア ERITREA 363 315 239 313 296
モーリシャス MAURITIUS 318 159 193 328 292
セイシェル SEYCHELLES 15 69 22 23 62
タンザニア TANZANIA 2,050 2,265 3,031 3,943 3,152
中央アフリカ CENTRAL AFR 8 65 241 231 295
アンゴラ ANGOLA     168 181 295
チャド CHAD 2 61 73 50  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 6 4      
北アフリカ NORTH AFRICA 196 234 209 275 314
モロッコ MOROCCO 196 234 209 275 314
南アフリカ SOUTHERN AFR 4,952 6,121 6,170 7,901 9,081
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 4,952 6,121 6,170 7,901 9,081
西アフリカ WEST AFRICA 10,739 11,276 11,840 12,563 13,121
ギニア GUINEA       131 97
ナイジェリア NIGERIA 10,739 11,276 11,840 12,432 13,024
米州 AMERICAS 942,887 924,814 464,172 631,857 823,970
カリブ海地域 CARIBBEAN 967 1,653 1,007 1,496 1,563
バルバドス BARBADOS       31  
ケイマン諸島 CAYMAN IS   31 28 28  
キューバ CUBA 560 1,295 722 1,119 1,337
ジャマイカ JAMAICA 250 296 175 242 193
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 157 31 82 76 33
中央アメリカ CENTRAL AMER 7,058 6,439 7,750 8,982 4,654
コスタリカ COSTA RICA 1,722 1,651 1,597 1,940 2,059
グアテマラ GUATEMALA 3,846 4,217 4,572 4,985  
ホンジュラス HONDURAS 998   954 1,239 1,485
ニカラグア NICARAGUA 492 571 627 818 1,110
北アメリカ NORTH AMER 908,574 893,550 429,161 597,443 795,644
カナダ CANADA 159,100 147,000 65,100 98,800 133,800
アメリカ合衆国 USA 749,474 746,550 364,061 498,643 661,844
南アメリカ SOUTH AMER 26,288 23,172 26,254 23,936 22,109
ブラジル BRAZIL 19,379 14,615 19,206 21,179 19,238
チリ CHILE   2,658 2,503 2,426 2,707
ガイアナ GUYANA 7   1    
ペルー PERU 6,166 5,208 4,153    
スリナム SURINAME 150 46 39    
ベネズエラ VENEZUELA 586 645 352 331 164
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 4,479,714 4,240,742 2,354,415 3,602,390 4,255,943
東北アジア N/EAST ASIA 2,344,671 2,363,142 1,627,512 2,309,584 2,878,820
中国 CHINA 693,944 781,119 632,806 991,979 1,344,721
台湾 TAIWAN (P.C.) 126,915 99,236 63,099 69,214 76,856
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 472,962 417,781 197,916 291,015 372,639
日本 JAPAN 994,362 1,010,571 724,445 942,674 1,064,390
マカオ(中国) MACAU, CHINA 52,951 51,141 6,173 9,531 12,175
モンゴル MONGOLIA 3,537 3,294 3,073 5,171 8,039
東南アジア S/EAST ASIA 1,381,901 1,261,104 591,247 1,036,348 984,854
ブルネイ BRUNEI DARSM     1,633 1,544 1,741
ミャンマー MYANMAR       5,885 7,423
カンボジア CAMBODIA 8,982 8,469 4,467 6,377 7,536
インドネシア INDONESIA 250,035 246,307 177,852 220,440 213,762
ラオス LAO P.DEM.R. 1,930 2,110 1,475 3,786 4,944
マレーシア MALAYSIA 73,902 68,610 21,741 41,650 72,443
フィリピン PHILIPPINES 173,910 170,087 81,979 133,068 174,966
シンガポール SINGAPORE 384,473 298,435 99,259 242,226 789
ベトナム VIET NAM   55,999   43,333 53,452
タイ THAILAND 488,669 411,087 202,841 338,039 447,798
オーストララシア AUSTRALASIA 355,256 342,083 84,321 151,864 226,781
オーストラリア AUSTRALIA 227,900 233,817 66,635 108,630 160,200
ニュージーランド NEW ZEALAND 127,356 108,266 17,686 43,234 66,581
メラネシア MELANESIA 14,820 12,241 1,665 2,764 3,443
ソロモン諸島 SOLOMON IS       1,237  
フィジー FIJI 14,770 12,181 1,613 1,489 3,386
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 50 60 52 38 57
ミクロネシア MICRONESIA 382,623 261,869 49,593 101,368 162,042
グアム GUAM 194,585 119,118 20,268 47,299 87,070
北マリアナ諸島 N.MARIANAIS 187,881 141,510 27,813 51,150 71,928
ミクロネシア MICRONESIA   1,111 997 2,264 2,386
マーシャル諸島 MARSHALL IS 157 130 141 116 72
パラオ PALAU     374 539 586
ポリネシア POLYNESIA 443 303 77 462 3
米領サモア AMER SAMOA 231 76   336  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 212 227 77 125  
ニウエ NIUE       1 3
ヨーロッパ EUROPE 369,426 431,571 183,644 376,232 606,122
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 56,642 68,073 39,393 51,016 81,177
アルメニア ARMENIA 26 33 11 17 8
ブルガリア BULGARIA 1,836 2,255 2,215 2,532 2,527
ベラルーシ BELARUS 215 6      
グルジア GEORGIA 4 49 55 212 58
キルギスタン KYRGYZSTAN     430 534  
ラトビア LATVIA   53 15 65 514
モルドバ REP MOLDOVA 10 57 21    
ポーランド POLAND 13,082 16,771 10,309 12,321 15,572
ルーマニア ROMANIA 4,361 4,671 3,027    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 37,039 44,077 22,923 33,862 60,800
スロバキア SLOVAKIA       147 435
トルクメニスタン TURKMENISTAN 69 101      
ウクライナ UKRAINE     387 1,326 1,263
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 144,900 139,715 44,556 77,429 123,790
フィンランド FINLAND 7,224 7,674 2,439 5,901 8,973
アイスランド ICELAND 91       2
スウェーデン SWEDEN 3,585 4,041 5,117 3,528 3,815
イギリス UK 134,000 128,000 37,000 68,000 111,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 108 67,921 32,984 110,046 196,144
アルバニア ALBANIA 108        
イタリア ITALY   67,921 32,984 110,046 196,144
西ヨーロッパ WESTERN EUR 124,613 108,796 51,411 111,018 166,631
オーストリア AUSTRIA   1,062 4,512 8,628 23,636
ベルギー BELGIUM 16,392 12,017 4,412 6,781 8,477
ドイツ GERMANY 108,221 95,717 42,487 61,302 75,539
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN       99 86
スイス SWITZERLAND       34,208 58,893
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 43,163 47,066 15,300 26,723 38,380
イスラエル ISRAEL 28,546 23,043 5,325 12,368 16,797
トルコ TURKEY 14,617 24,023 9,975 14,355 21,583
中近東 MIDDLE EAST 42,432 33,852 14,911 29,127 45,004
中近東 MIDDLE EAST 42,432 33,852 14,911 29,127 45,004
バーレーン BAHRAIN 3,842 4,145 3,397 3,496 3,604
イラク IRAQ 28   5 22 32
クウェート KUWAT 2,240 1,646 2,177 2,686  
レバノン LEBANON 313 493 532 603 693
リビア LIBYA 4,053 679 430 1,007 393
エジプト EGYPT 31,956 26,889 8,370 21,313 40,282
南アジア SOUTH ASIA 31,144 38,202 30,784 38,900 45,314
南アジア SOUTH ASIA 31,144 38,202 30,784 38,900 45,314
バングラデシュ BANGLADESH 6,017 6,923 6,154 6,596 6,746
ブータン BHUTAN 41 31 11 14 3
スリランカ SRI LANKA 1,674 2,706 1,848 2,484 2,613
インド INDIA 16,173 15,392 16,321 19,188 21,600
イラン IRAN   973 1,068 1,248  
モルジブ MALDIVES 1,984 6,897 2,822 4,272 5,771
ネパール NEPAL 5,255 5,280 2,560 5,098 8,581








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION