日本財団 図書館


日本 Japan
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 25,463,320 24,944,146 22,891,768 23,547,611 24,635,006
アフリカ AFRICA 77,881 89,138 98,635 104,406 97,118
東アフリカ EAST AFRICA 25,947 30,285 30,558 35,152 32,310
エチオピア ETHIOPIA 2,830 2,868 3,355 3,756 1,193
エリトリア ERITREA 274 323 178 1,256 1,214
ケニア KENYA 11,700 15,433 14,389 14,950 15,986
マダガスカル MADAGASCAR 620 1,008 1,454 2,489 2,055
モーリシャス MAURITIUS 3,192 3,140 2,505 2,324 2,389
レユニオン REUNION 74 160      
セイシェル SEYCHELLES 1,126 688 492 405 414
ウガンダ UGANDA 737 961 1,054 1,062 773
タンザニア TANZANIA 3,914 4,326 5,788 7,529 6,020
ザンビア ZAMBIA 1,480 1,378 1,343 1,381 2,266
中央アフリカ CENTRAL AFR 116 200 387 200 347
アンゴラ ANGOLA 49 129 190 160 347
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     139    
チャド CHAD 7 48 58 40  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 60 23      
北アフリカ NORTH AFRICA 20,842 23,997 30,062 33,250 32,801
アルジェリア ALGERIA 72 158 333 470 815
モロッコ MOROCCO 16,064 18,333 21,375 23,466 23,643
チュニジア TUNISIA 4,706 5,506 8,354 9,314 8,343
南アフリカ SOUTHERN AFR 20,059 25,193 25,128 26,194 24,104
ボツワナ BOTSWANA 1,154 1,606 1,347 1,483  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 18,905 23,587 23,781 24,711 24,104
西アフリカ WEST AFRICA 10,917 9,463 12,500 9,610 7,556
ガーナ GHANA 1,906 2,035 2,176 2,330  
ギニア GUINEA       393 222
コートジボアール COTE IVOIRE 2,128   2,468    
マリ MALI 1,467 1,621 2,000 782 1,020
ニジェール NIGER 214        
ナイジェリア NIGERIA 5,121 5,377 5,646 5,928 6,210
トーゴ TOGO 81 430 210 177 104
米州 AMERICAS 6,004,625 6,066,355 5,491,450 5,450,448 5,677,396
カリブ海地域 CARIBBEAN 55,328 25,914 21,544 18,265 23,149
バハマ BAHAMAS 23,330        
バルバドス BARBADOS 441 296 294 349 339
バーミューダ BERMUDA 752 572 527 504 637
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1,537 1,171 1,012 747  
キューバ CUBA 2,472 3,583 4,442 4,387 9,249
ドミニカ DOMINICA 122 119 74    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 2,790 2,553 2,455 1,841 3,132
グレナダ GRENADA 153 159 189 261 193
ジャマイカ JAMAICA 22,280 15,775 10,781 8,411 7,779
モントセラト MONTSERRAT   7      
アルバ ARUBA 284 346 320 273 215
ボネール BONAIRE 74 38 25 19 16
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 151 62 91 114  
セントルシア ST.LUCIA   207 179 237 503
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 700 514 667 669 712
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 242 512 488 453 374
中央アメリカ CENTRAL AMER 19,880 20,802 19,408 20,751 14,800
コスタリカ COSTA RICA 5,543 5,729 4,952 5,330 5,293
エルサルバドル EL SALVADOR 2,061 2,523 2,072 2,934 2,331
グアテマラ GUATEMALA 4,592 4,589 4,974 5,057  
ホンジュラス HONDURAS 2,334 2,533 2,357 2,051 2,157
ニカラグア NICARAGUA 1,308 1,383 1,473 1,759 1,734
パナマ PANAMA 4,042 4,045 3,580 3,620 3,285
北アメリカ NORTH AMER 5,830,255 5,933,278 5,369,169 5,342,177 5,569,177
カナダ CANADA 647,700 565,700 483,800 516,100 507,800
アメリカ合衆国 USA 5,182,555 5,367,578 4,885,369 4,826,077 5,061,377
南アメリカ SOUTH AMER 99,162 86,361 81,329 69,255 70,270
ボリビア BOLIVIA 7,653 6,782 6,324 8,621 7,032
ブラジル BRAZIL 48,474 39,194 38,143 41,814 40,905
チリ CHILE 7,976 10,874 10,881 10,389 11,628
エクアドル ECUADOR 4,553 4,236 4,596 3,643 4,331
ガイアナ GUYANA 282 139 61    
パラグアイ PARAGUAY 3,889 6,281 1,520 2,020 2,228
ペルー PERU 21,012 14,560 13,970    
スリナム SURINAME 580 124 22    
ウルグアイ URUGUAY         2,483
ベネズエラ VENEZUELA 4,743 4,171 5,812 2,768 1,663
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 13,067,647 12,166,592 10,947,654 11,762,462 12,637,610
東北アジア N/EAST ASIA 6,875,916 5,881,211 5,502,437 6,071,949 6,994,405
中国 CHINA 1,548,843 1,581,747 1,572,054 1,855,197 2,201,528
台湾 TAIWAN(P.C.) 917,890 905,527 826,632 809,947 880,551
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 2,758,483 1,624,420 1,100,579 1,174,071 1,382,417
韓国 KOREA REP. 1,526,559 1,676,434 1,954,416 2,184,121 2,472,054
マカオ(中国) MACAU, CHINA 114,637 82,006 36,910 36,838 46,463
モンゴル MONGOLIA 9,504 11,077 11,846 11,775 11,392
東南アジア S/EAST ASIA 3,657,292 3,641,691 3,070,086 3,380,506 3,261,514
ブルネイ BRUNEI DARSM     6,639 3,172 3,967
ミャンマー MYANMAR 24,142 30,225 28,672 25,319 21,623
カンボジア CAMBODIA 33,039 25,362 13,386 17,885 19,906
インドネシア INDONESIA 665,711 706,942 469,409 606,102 643,794
ラオス LAO P.DEM.R. 6,672 9,194 12,936 14,860 20,687
マレーシア MALAYSIA 353,204 308,902 252,178 286,940 455,981
フィリピン PHILIPPINES 350,242 376,714 361,631 387,513 390,517
シンガポール SINGAPORE 1,171,861 1,094,036 843,713 860,662 354,353
ベトナム VIET NAM 118,310 124,862 95,258 113,514 152,755
タイ THAILAND 934,111 965,454 986,264 1,064,539 1,197,931
オーストララシア AUSTRALASIA 978,114 974,933 904,087 854,845 871,673
オーストラリア AUSTRALIA 813,100 813,887 751,110 707,500 720,300
ニュージーランド NEW ZEALAND 165,014 161,046 152,977 147,345 151,373
メラネシア MELANESIA 76,355 83,853 74,864 73,072 53,969
ソロモン諸島 SOLOMON IS 759 849 812 887  
フィジー FIJI 44,598 44,783 35,833 37,930 19,674
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 26,987 34,629 35,420 31,017 31,051
バヌアツ VANUATU 927 961 965 811  
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 3,084 2,631 1,834 2,427 3,244
ミクロネシア MICRONESIA 1,468,040 1,568,631 1,380,989 1,366,103 1,455,320
キリバス KIRIBATI 291 120      
グアム GUAM 1,028,673 1,113,012 975,402 957,738 1,048,813
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 438,462 447,882 376,539 380,473 377,899
ミクロネシア MICRONESIA   7,019 6,891 5,195 6,044
マーシャル諸島 MARSHALL IS 614 598 758 610 856
パラオ PALAU     21,399 22,087 21,708
ポリネシア POLYNESIA 11,930 16,273 15,191 15,987 729
米領サモア AMER SAMOA 206 63   99  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 9,657 14,411 13,489 14,256  
ニウエ NIUE 13 14 7 24 16
トンガ TONGA 965 834 732 796  
ツバル TUVALU 73 72 71    
サモア SAMOA 1,016 879 892 812 713
ヨーロッパ EUROPE 5,980,967 6,269,593 6,056,454 5,903,786 5,884,135
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 219,990 255,581 178,454 217,569 208,014
アルメニア ARMENIA 91 272 627 539 428
ブルガリア BULGARIA 3,714 4,935 5,895 5,598 6,395
ベラルーシ BELARUS 1,349 777 742    
チェコ共和国 CZECH REP 60,429 65,825 68,768 99,671 82,078
エストニア ESTONIA     3,501 5,405 6,648
グルジア GEORGIA 72 534 557 1,216 979
ハンガリー HUNGARY 69,972 69,698      
キルギスタン KYRGYZSTAN     183 1,934  
ラトビア LATVIA 1,465 1,746 2,064 3,456 4,475
リトアニア LITHUANIA     2,680 4,005 5,763
モルドバ REP MOLDOVA 58 19 11 78 79
ポーランド POLAND 17,110 18,905 17,663 22,738 26,410
ルーマニア ROMANIA 6,380 7,294 7,678    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 49,812 74,424 56,973 60,658 62,600
スロバキア SLOVAKIA 7,736 7,467 8,645 9,169 9,775
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1,332 738      
ウクライナ UKRAINE 470 2,947 2,467 3,102 2,384
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 871,669 863,366 842,209 794,003 880,487
デンマーク DENMARK 38,617 36,546 35,816 37,673 38,504
フィンランド FINLAND 69,092 73,393 70,305 73,359 81,750
アイスランド ICELAND 2,567 2,469 2,259 2,506 2,593
アイルランド IRELAND 33,000 36,000 26,000 28,000 28,000
ノルウェー NORWAY 106,218 104,516 109,435 116,236 126,710
スウェーデン SWEDEN 38,175 40,442 53,394 41,229 45,930
イギリス UK 584,000 570,000 545,000 495,000 557,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 2,309,283 2,603,917 2,555,985 2,378,247 1,992,386
アルバニア ALBANIA 706 126 190 226  
クロアチア CROATIA 2,723 4,310 7,566 6,395 10,933
ギリシャ GREECE 87,135 85,029 87,130 83,971  
イタリア ITALY 2,173,964 2,169,234 2,017,742 1,875,139 1,617,442
マルタ MALTA 2,950 3,879 5,586 6,396 8,469
ポルトガル PORTUGAL 37,502 37,769 44,209 40,570 46,135
スロベニア SLOVENIA 2,205 2,649 3,568 4,008 6,015
スペイン SPAIN   299,337 387,815 359,113 300,828
マケドニア TFYROM 774 608 1,094 1,301 1,025
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 1,324 976 1,085 1,128 1,539
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,498,736 2,450,330 2,388,324 2,430,880 2,701,422
オーストリア AUSTRIA 257,991 266,796 269,365 277,144 293,728
ベルギー BELGIUM 161,175 168,804 153,719 160,616 169,097
フランス FRANCE 578,000 641,000 603,500 637,300 685,098
ドイツ GERMANY 800,810 819,254 814,889 818,482 914,635
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,006 1,435 1,081 1,030 821
モナコ MONACO 10,427 11,947 9,581 7,892 14,752
オランダ NETHERLANDS 136,100        
スイス SWITZERLAND 553,227 541,094 536,189 528,416 623,291
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 81,289 96,399 91,482 83,087 101,826
キプロス CYPRUS     1,082 1,302 1,325
イスラエル ISRAEL 18,514 16,252 13,760 18,217 18,127
トルコ TURKEY 62,775 80,147 76,640 63,568 82,374
中近東 MIDDLE EAST 132,462 143,459 82,907 118,594 152,412
中近東 MIDDLE EAST 132,462 143,459 82,907 118,594 152,412
バーレーン BAHRAIN 9,267 11,187 10,773 10,310 11,509
イラク IRAQ 90 136     2
ヨルダン JORDAN 8,119 7,603 7,554 9,050 9,556
レバノン LEBANON 1,884 3,603 3,516 5,213 6,839
リビア LIBYA 426 163 429 776 253
オマーン OMAN   7,197 5,409 4,773 8,803
シリア SYRIA     6,000 5,780  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 20,787 18,807 23,644 27,132 28,079
エジプト EGYPT 89,807 91,413 22,779 54,244 86,131
イエメン YEMEN 2,082 3,350 2,803 1,316 1,240
南アジア SOUTH ASIA 199,738 209,009 214,668 207,915 186,335
南アジア SOUTH ASIA 199,738 209,009 214,668 207,915 186,335
バングラデシュ BANGLADESH 5,716 6,482 7,808 7,055 8,006
ブータン BHUTAN 1,213 1,173 1,032 1,102 875
スリランカ SRI LANKA 11,724 13,374 13,785 16,332 10,266
インド INDIA 99,018 99,729 89,565 79,373 79,167
イラン IRAN 6,247 4,565 7,416 8,668  
モルジブ MALDIVES 34,804 37,298 40,514 40,230 47,180
ネパール NEPAL 28,531 34,980 37,069 38,566 40,841
パキスタン PAKISTAN 12,485 11,408 17,479 16,589  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION