日本財団 図書館


マレーシア Malaysia
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 3,492,356 3,643,891 3,822,390 4,025,953 4,380,810
アフリカ AFRICA 22,455 22,372 18,214 19,553 21,948
東アフリカ EAST AFRICA 2,240 2,843 2,442 2,503 2,438
エリトリア ERITREA 3 6 53 3 4
モーリシャス MAURITIUS 1,487 2,175 1,544 1,529 1,616
セイシェル SEYCHELLES 313 179 199 131 146
タンザニア TANZANIA 437 483 646 840 672
中央アフリカ CENTRAL AFR 31 32 75   45
アンゴラ ANGOLA 31 32 75   45
北アフリカ NORTH AFRICA 802 928 416 643 722
モロッコ MOROCCO 802 928 416 643 722
南アフリカ SOUTHERN AFR 12,170 10,996 7,356 8,057 9,944
ボツワナ BOTSWANA 90 123 30 40  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 12,080 10,873 7,326 8,017 9,944
西アフリカ WEST AFRICA 7,212 7,573 7,925 8,350 8,799
ギニア GUINEA         51
ナイジェリア NIGERIA 7,212 7,573 7,925 8,350 8,748
米州 AMERICAS 104,760 106,911 66,152 74,526 92,972
カリブ海地域 CARIBBEAN 253 478 296 322 525
バルバドス BARBADOS       50 62
ケイマン諸島 CAYMAN IS   56 40 50  
キューバ CUBA 102 350 176 137 347
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 151 72 80 85 116
中央アメリカ CENTRAL AMER 18 15 14 52 63
ホンジュラス HONDURAS       29 45
ニカラグア NICARAGUA 18 15 14 23 18
北アメリカ NORTH AMER 104,266 105,636 65,374 73,785 92,007
カナダ CANADA 24,200 25,800 16,400 14,000 17,500
アメリカ合衆国 USA 80,066 79,836 48,974 59,785 74,507
南アメリカ SOUTH AMER 223 782 468 367 377
チリ CHILE   499 206 295 339
ガイアナ GUYANA 54 90 28    
ペルー PERU 169 193 157    
ベネズエラ VENEZUELA     77 72 38
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,129,080 3,280,790 3,575,240 3,744,527 4,048,105
東北アジア N/EAST ASIA 750,722 808,012 687,701 798,346 931,339
中国 CHINA 298,451 361,308 300,119 372,870 441,010
台湾 TAIWAN(P.C.) 55,730 54,401 49,291 44,327 49,632
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 300,534 293,193 250,449 277,355 314,857
日本 JAPAN 51,788 54,122 41,225 52,256 62,163
韓国 KOREA REP. 34,957 36,459 42,554 48,435 59,933
マカオ(中国) MACAU, CHINA 9,058 8,107 3,883 2,861 3,541
モンゴル MONGOLIA 204 422 180 242 203
東南アジア S/EAST ASIA 2,225,953 2,310,465 2,760,957 2,788,343 2,942,385
ブルネイ BRUNEI DARSM     769,093 757,588 756,026
ミャンマー MYANMAR       7,583 9,938
カンボジア CAMBODIA 22,579 18,381 11,019 12,541 14,701
インドネシア INDONESIA 392,562 481,713 491,597 440,212 475,845
ラオス LAO P.DEM.R. 1,624 2,274 2,464 4,485 4,211
フィリピン PHILIPPINES 52,080 60,449 49,144 49,667 42,067
シンガポール SINGAPORE 700,936 682,042 519,569 509,199 564,750
ベトナム VIET NAM   19,577   16,008 20,378
タイ THAILAND 1,056,172 1,046,029 918,071 991,060 1,054,469
オーストララシア AUSTRALASIA 151,973 161,820 126,084 156,964 174,031
オーストラリア AUSTRALIA 134,400 143,681 112,076 139,790 153,500
ニュージーランド NEW ZEALAND 17,573 18,139 14,008 17,174 20,531
メラネシア MELANESIA 274 317 268 606 277
ソロモン諸島 SOLOMON IS       287  
フィジー FIJI 274 317 268 319 277
ミクロネシア MICRONESIA 82 86 169 138 72
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 82 86 110 83 72
パラオ PALAU     59 55  
ポリネシア POLYNESIA 76 90 61 130 1
米領サモア AMER SAMOA 2 22   18  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 74 68 61 112  
ニウエ NIUE         1
ヨーロッパ EUROPE 143,527 133,666 87,563 98,174 127,879
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 2,384 2,240 2,534 2,940 1,637
アルメニア ARMENIA 1 5 1 7  
ベラルーシ BELARUS 5 23 33    
グルジア GEORGIA 2 10 31 27 57
ラトビア LATVIA     1 8 4
ポーランド POLAND     844 1,000 1,206
ルーマニア ROMANIA 273 243 199    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,977 1,811 1,416 1,784  
トルクメニスタン TURKMENSTAN 126 148      
ウクライナ UKRAINE     9 114 370
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 131,054 121,795 79,409 75,333 92,467
フィンランド FINLAND   748 373 264 366
アイスランド ICELAND 54 47 36 69 101
イギリス UK 131,000 121,000 79,000 75,000 92,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 166 1 5 17  
アルバニア ALBANIA 166 1 5 17  
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,972 2,563 2,017 13,757 22,604
ベルギー BELGIUM 2,972 2,563 2,017 2,089 2,731
スイス SWITZERLAND       11,668 19,873
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 6,951 7,067 3,598 6,127 11,171
イスラエル ISRAEL 3,331 2,764 1,071 2,524 2,600
トルコ TURKEY 3,620 4,303 2,527 3,603 8,571
中近東 MIDDLE EAST 21,932 21,599 12,047 19,041 18,164
中近東 MIDDLE EAST 21,932 21,599 12,047 19,041 18,164
バーレーン BAHRAIN 894 1,200 1,043 1,621 1,340
イラク IRAQ   16 3 2 14
ヨルダン JORDAN 7,109 7,247 3,561 5,132 5,903
クウェート KUWAIT 796 742 687 819  
レバノン LEBANON 3,463 2,597 639 1,239 633
リビア LIBYA 66 17 76 82 39
エジプト EGYPT 9,604 9,780 6,038 10,146 10,235
南アジア SOUTH ASIA 70,602 78,553 63,174 70,132 71,742
南アジア SOUTH ASIA 70,602 78,553 63,174 70,132 71,742
バングラデシュ BANGLADESH 3,927 2,680 2,857 2,890 3,827
ブータン BHUTAN   7 11   16
スリランカ SRI LANKA 3,477 5,157 4,125 6,012 4,833
インド INDIA 53,370 60,401 47,496 52,613 57,927
イラン IRAN 879 586 721 843  
モルジブ MALDIVES 2,302 2,557 1,219 1,716 1,829
ネパール NEPAL 2,630 3,567 2,494 2,835 3,310
パキスタン PAKISTAN 4,017 3,598 4,251 3,223  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION