日本財団 図書館


カナダ Canada
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 19,897,834 20,067,987 18,737,051 19,535,087 20,481,980
アフリカ AFRICA 115,229 136,671 134,167 133,026 134,047
東アフリカ EAST AFRICA 27,661 49,247 37,945 40,345 43,636
エチオピア ETHIOPIA 3,811 4,703 2,990 2,289 2,597
エリトリア ERITREA 434 384 280 103 566
ケニア KENYA 10,300 18,722 17,243 18,136 19,393
モーリシャス MAURITIUS 1,487 1,662 1,584 1,506 1,812
レユニオン REUNION 367 610      
セイシェル SEYCHELLES 340 410 334 335 334
ウガンダ UGANDA 3,017 3,333 2,831 2,539 2,053
タンザニア TANZANIA 6,084 6,724 8,996 11,702 9,357
ザンビア ZAMBIA 1,821 12,699 3,687 3,735 7,524
中央アフリカ CENTRAL AFR 3,363 3,069 1,492 1,319 451
アンゴラ ANGOLA 26 100 603 442 451
カメルーン CAMEROON 2,687 2,763      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     127    
チャド CHAD 235 177 762 877  
コンゴ CONGO 391        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 24 29      
北アフリカ NORTH AFRICA 40,371 39,940 42,787 45,348 50,657
アルジェリア ALGERIA 508 877 1,034 1,239 1,435
モロッコ MOROCCO 25,693 25,096 26,392 30,686 34,320
チュニジア TUNISIA 14,170 13,967 15,361 13,423 14,902
南アフリカ SOUTHERN AFR 24,939 27,979 30,439 30,135 28,717
ボツワナ BOTSWANA 1,315 1,238 1,304 1,573  
レソト LESOTHO 193 894 247    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 23,431 25,847 28,888 28,562 28,717
西アフリカ WEST AFRICA 18,895 16,436 21,504 15,879 10,586
ガンビア GAMBIA 131 167 182 141  
ガーナ GHANA 4,096 4,372 4,675 5,007  
ギニア GUINEA       849 1,006
コートジボアール COTE IVOIRE 2,872   3,222    
マリ MALI 1,991 1,869 2,000 2,645 2,465
ニジェール NIGER 460 566 840 382 793
ナイジェリア NIGERIA 4,266 4,479 4,703 4,938 5,173
セネガル SENEGAL 1,539 1,120 1,145 1,199 900
トーゴ TOGO 569 728 1,087 718 249
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,971 3,135 3,650    
米州 AMERICAS 16,591,326 16,595,389 15,083,782 15,762,063 16,314,393
カリブ海地域 CARIBBEAN 755,676 816,363 880,601 916,250 989,254
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 16,405 19,106 15,641    
バハマ BAHAMAS 85,760 91,330 83,086 87,973 90,248
バルバドス BARBADOS 54,928 58,824 59,946 57,333 59,957
バーミューダ BERMUDA 34,641 35,479 33,629 30,700 30,617
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 4,814 4,232 6,815 6,837  
ケイマン諸島 CAYMAN IS 16,144 18,176 18,375 18,860 15,003
キューバ CUBA 162,766 169,686 215,644 276,346 307,725
ドミニカ DOMINICA 1,790 1,880 1,904 2,200  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 127,683 152,777 170,027 168,177 245,732
グレナダ GRENADA 4,205 4,977 5,290 6,136 4,849
グアドループ GUADELOUPE 2,453 2,428 2,007 2,254  
ハイチ HAITI 14,783 15,825 15,489 15,955 14,752
ジャマイカ JAMAICA 102,215 99,216 109,802 100,338 107,492
サバ SABA 266 249 247 243  
マルチニーク MARTINIQUE 7,255 5,711 3,978 5,244 5,425
モントセラト MONTSERRAT 706 247 174 300  
アルバ ARUBA 24,568 25,176 24,439 20,647 20,594
ボネール BONAIRE 1,565 779 735 746 1,099
キュラソー CURACAO 2,668 1,730 2,043 2,727 2,682
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 233 328 172 171  
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 9,346 8,629 7,596 5,880  
アンギラ ANGUILLA 1,258 1,492 1,444 1,487 1,512
セントルシア ST.LUCIA 11,734 16,043 15,439 13,159 14,968
セントマーティン SAINT MAARTE 14,891 24,002 26,157 29,694  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 4,157 4,768 4,501 4,509  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 36,382 38,945 39,827 43,459 47,382
タークス・カイコス TURKUS,CAICOS 9,663 9,752 9,682 9,949 15,583
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 2,397 4,576 6,512 4,926 3,634
中央アメリカ CENTRAL AMER 94,862 102,566 106,505 111,601 104,755
ベリーズ BELIZE 11,525 13,426 13,036 12,657 14,316
コスタリカ COSTA RICA 36,271 37,032 42,097 45,565 52,696
エルサルバドル EL SALVADOR 8,855 9,052 9,282 12,722 11,543
グアテマラ GUATEMALA 14,187 16,603 19,721 19,149  
ホンジュラス HONDURAS 7,711 9,300 8,025 7,648 8,732
ニカラグア NICARAGUA 6,822 8,255 7,565 8,063 10,515
パナマ PANAMA 9,491 8,898 6,779 5,797 6,953
北アメリカ NORTH AMER 15,569,537 15,495,647 13,940,937 14,611,996 15,071,191
メキシコ MEXICO 268,537 368,647 518,937 501,996 477,191
アメリカ合衆国 USA 15,301,000 15,127,000 13,422,000 14,110,000 14,594,000
南アメリカ SOUTH AMER 171,251 180,813 155,739 122,216 149,193
ボリビア BOLIVIA 7,159 8,048 8,741 8,685 7,861
ブラジル BRAZIL 26,306 29,278 46,986 49,350 54,916
チリ CHILE 15,948 16,952 18,757 16,767 18,888
コロンビア COLOMBIA 18,660 12,593 9,662 9,179 13,366
エクアドル ECUADOR 8,567 8,950 8,885 10,120 12,032
ガイアナ GUYANA 14,585 11,498 11,049    
パラグアイ PARAGUAY 1,258 2,133 307 924 1,066
ペルー PERU 14,393 16,601 18,232    
スリナム SURINAME 440 131 86    
ウルグアイ URUGUAY         3,019
ベネズエラ VENEZUELA 63,935 74,629 33,034 27,191 38,045
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 870,194 941,218 987,421 1,082,579 1,112,029
東北アジア N/EAST ASIA 505,601 544,627 595,657 633,363 702,981
中国 CHINA 156,613 174,092 195,953 213,699 236,556
台湾 TAIWAN(P.C.) 30,850 32,824 34,201 32,345 33,674
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 185,928 192,346 208,401 226,185 253,095
日本 JAPAN 85,101 94,171 106,884 106,734 119,168
韓国 KOREA REP. 42,120 46,948 46,343 50,678 56,304
マカオ(中国) MACAU,CHINA 4,562 3,565 3,186 3,206 3,573
モンゴル MONGOLIA 427 681 689 516 611
東南アジア S/EAST ASIA 254,820 279,358 267,075 312,444 355,575
ブルネイ BRUNEI DARSM     4,379 4,108 4,305
ミャンマー MYANMAR 1,783 1,926 1,998 1,879 2,022
カンボジア CAMBODIA 5,143 3,716 3,298 5,415 5,646
インドネシア INDONESIA 32,244 27,075 25,091 23,593 29,952
ラオス LAO P. DEM.R. 2,531 3,555 4,737 6,355 8,330
マレーシア MALAYSIA 33,807 32,196 30,082 25,987 55,799
フィリピン PHILIPPINES 56,852 64,092 66,756 64,986 61,004
シンガポール SINGAPORE 65,574 62,527 64,266 72,529 71,393
ベトナム VIET NAM   26,935   31,091 30,845
タイ THAILAND 56,886 57,336 66,468 76,501 86,279
オーストララシア AUSTRALASIA 90,037 94,433 102,706 111,686 32,971
オーストラリア AUSTRALIA 61,100 64,751 71,690 78,390  
ニュージーランド NEW ZEALAND 28,937 29,682 31,016 33,296 32,971
メラネシア MELANESIA 12,824 14,861 14,140 15,047 12,747
ソロモン諸島 SOLOMON IS 100 138 121 235  
フィジー FIJI 11,431 13,359 12,837 13,552 10,532
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 238 196 270 337 453
バヌアツ VANUATU 213 217      
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 842 951 912 923 1,762
ミクロネシア MICRONESIA 1,194 1,531 1,317 1,506 1,361
グアム GUAM 441 771 540 619 620
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 675 675 550 652 721
マーシャル諸島 MARSHALL IS 78 85 56 45 20
パラオ PALAU     171 190  
ポリネシア POLYNESIA 5,718 6,408 6,526 8,533 6,394
米領サモア AMER SAMOA 176 165   125  
クック諸島 COOK IS 2,757 3,074 3,622 5,230 5,992
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 2,044 2,468 2,279 2,502  
ニウエ NIUE 3 13 16 30 12
トンガ TONGA 314 345 325 326  
ツバル TUVALU 8 15 17    
サモア SAMOA 416 328 267 320 390
ヨーロッパ EUROPE 2,125,333 2,194,960 2,306,726 2,305,940 2,655,778
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 138,429 163,089 119,436 101,224 67,480
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   503 93 52  
アルメニア ARMENIA 88 207 536 462 725
ブルガリア BULGARIA 1,632 2,447 4,115 5,724 6,584
ベラルーシ BELARUS 374 452 642    
チェコ共和国 CZECH REP 20,796 23,940 36,173 34,019 22,111
エストニア ESTONIA 2,562 1,937 1,959 2,175 1,633
グルジア GEORGIA 136 262 400 706 803
ハンガリー HUNGARY 45,967 54,076      
キルギスタン KYRGYZSTAN     690 329  
ラトビア LATVIA 1,045 1,181 1,232 1,240 1,376
リトアニア LITHUANIA 942 764 1,044 1,147 1,027
モルドバ REP MOLDOVA 74 51 27 15 46
ポーランド POLAND 24,599 25,560 23,738 22,004 21,080
ルーマニア ROMANIA 9,042 10,506 10,961    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 23,766 24,585 23,545 19,893  
スロバキア SLOVAKIA 2,593 3,145 3,138 3,505 3,623
トルクメニスタン TURKMENISTAN 295 289      
ウクライナ UKRAINE 4,518 13,184 11,143 9,953 8,472
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 699,860 767,608 784,175 794,969 915,244
デンマーク DENMARK 5,039 5,649 5,594 7,090 9,915
フィンランド FINLAND 11,024 11,710 10,782 10,984 10,073
アイスランド ICELAND 2,418 2,518 3,197 2,929 3,669
アイルランド IRELAND 69,000 60,000 70,000 90,000 99,000
ノルウェー NORWAY 8,799 8,658 9,066 10,114 8,910
スウェーデン SWEDEN 8,580 12,073 12,536 13,852 11,677
イギリス UK 595,000 667,000 673,000 660,000 772,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 381,512 407,201 466,594 469,145 621,503
アルバニア ALBANIA 512 121 140 210  
クロアチア CROATIA 7,711 12,355 10,740 9,725 14,215
ギリシャ GREECE 43,966 47,722 50,512 51,680  
イタリア ITALY 242,604 256,798 302,927 301,138 367,860
マルタ MALTA 5,434 6,060 7,182 7,017 7,254
ポルトガル PORTUGAL 76,480 80,032 89,831 93,915 106,296
スロベニア SLOVENIA 3,237 2,491 3,286 3,387 4,859
スペイン SPAIN         118,417
マケドニア TFYROM 614 463 831 1,626 1,711
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 954 1,159 1,145 447 891
西ヨーロッパ WESTERN EUR 836,787 786,417 855,536 856,289 956,408
オーストリア AUSTRIA 55,690 54,889 58,993 57,538 68,655
ベルギー BELGIUM 34,503 33,715 35,197 38,298 42,929
フランス FRANCE 476,000 494,000 543,200 537,700 575,339
ドイツ GERMANY 131,555 136,043 148,450 153,962 191,841
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 389 456 453 312 363
モナコ MONACO 2,365 3,273 3,242 3,086 3,360
オランダ NETHERLANDS 74,500        
スイス SWITZERLAND 61,785 64,041 66,001 65,393 73,921
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 68,745 70,645 80,985 84,313 95,143
キプロス CYPRUS     4,962 6,088 7,376
イスラエル ISRAEL 44,356 43,497 43,595 51,366 55,026
トルコ TURKEY 24,389 27,148 32,428 26,859 32,741
中近東 MIDDLE EAST 97,948 95,767 113,417 138,519 147,974
中近東 MIDDLE EAST 97,948 95,767 113,417 138,519 147,974
バーレーン BAHRAIN 10,563 12,082 14,815 16,687 21,559
イラク IRAQ 154 42 46 49 65
ヨルダン JORDAN 12,748 11,879 12,759 13,631 14,491
クウェート KUWAIT 5,682 6,556 7,495 9,094  
レバノン LEBANON 18,815 21,516 22,324 28,087 30,209
リビア LIBYA 1,805 564 340 326 518
オマーン OMAN     3,222 3,602 6,759
シリア SYRIA     5,606 6,767  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 12,935 12,908 18,610 24,322 27,859
エジプト EGYPT 35,246 30,220 28,200 35,954 46,514
南アジア SOUTH ASIA 97,804 103,982 111,538 112,960 117,759
南アジア SOUTH ASIA 97,804 103,982 111,538 112,960 117,759
バングラデシュ BANGLADESH 2,696 3,053 3,815 2,461 2,723
ブータン BHUTAN 56 89 82 149 194
スリランカ SRI LANKA 4,689 6,477 7,542 7,905 7,503
インド INDIA 74,031 78,570 80,111 82,892 98,259
イラン IRAN 1,518 1,054 1,424 125  
モルジブ MALDIVES 819 1,492 1,110 1,165 1,316
ネパール NEPAL 4,929 5,694 6,523 6,834 7,764
パキスタン PAKISTAN 9,066 7,553 10,931 11,429  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION