日本財団 図書館


中国 China
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 5,637,062 5,994,663 6,861968 8,226,186 9,881,804
アフリカ AFRICA 29,175 35,472 45,431 53,323 49,057
東アフリカ EAST AFRICA 8,417 8,332 9,441 10,817 9,706
エリトリア ERITREA 203 271 295 93 166
モーリシャス MAURITIUS 1,953 2,111 2,366 2,189 2,459
レユニオン REUNION 228 269      
セイシェル SEYCHELLES 685 731 453 324 472
ウガンダ UGANDA 1,135 880 881 1,127 945
タンザニア TANZANIA 3,683 4,070 5,446 7,084 5,664
ザンビア ZAMBIA 530        
中央アフリカ CENTRAL AFR 139 94 377 302 475
アンゴラ ANGOLA     215 268 475
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     118    
チャド CHAD 47 37 44 34  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 92 57      
北アフリカ NORTH AFRICA 1,444 1,372 1,684 2,124 1,972
モロッコ MOROCCO 1,444 1,372 1,684 2,124 1,972
南アフリカ SOUTHERN AFR 214 7,144 13,175 19,770 19,722
ボツワナ BOTSWANA 214 440 385 433  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA   6,704 12,790 19,337 19,722
西アフリカ WEST AFRICA 18,961 18,530 20,754 20,310 17,182
ガーナ GHANA 3,430 3,661 3,915 4,193  
ギニア GUINEA       240 549
コートジボアール COTE IVOIRE 1,372   1,207    
ナイジェリア NIGERIA 13,715 14,401 15,121 15,877 16,633
ブルキナファソ BURKINA FASO 444 468 511    
米州 AMERICAS 234,567 244,889 302,918 287,823 361,403
カリブ海地域 CARIBBEAN 2,104 3,257 3,118 4,095 5,948
バルバドス BARBADOS       114 175
ケイマン諸島 CAYMAN IS   69 116 86  
キューバ CUBA 1,594 1,753 1,922 3,156 4,940
ドミニカ DOMINICA 120 529 126    
ジャマイカ JAMAICA 239 742 795 450 530
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 151 164 159 289 303
中央アメリカ CENTRAL AMER 14,147 13,463 14,130 13,061 11,845
ベリーズ BELIZE 4,975 3,780 3,972 3,917 2,654
コスタリカ COSTA RICA 5,025 4,662 5,116 5,578 5,548
エルサルバドル EL SALVADOR 542 1,196 1,893 472 744
グアテマラ GUATEMALA 1,304 1,958 1,966 1,978  
ホンジュラス HONDURAS 998 923   135 1,094
ニカラグア NICARAGUA 1,303 944 1,183 981 1,805
北アメリカ NORTH AMER 198,759 209,609 260,730 250,775 322,941
カナダ CANADA     51,800 59,600 73,500
アメリカ合衆国 USA 198,759 209,609 208,930 191,175 249,441
南アメリカ SOUTH AMER 19,557 18,560 24,940 19,892 20,669
ブラジル BRAZIL 13,143 12,014 16,005 17,506 17,881
チリ CHILE   1,056 1,684 1,514 2,314
ガイアナ GUYANA 215 151 72    
ペルー PERU 3,493 3,298 3,623    
スリナム SURINAME 2,011 1,269 1,402    
ベネズエラ VENEZUELA 695 772 2,154 872 474
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 4,746,061 4,848,481 5,501,552 6,745,565 8,148,298
東北アジア N/EAST ASIA 3,400,867 3,440,997 3,864,473 4,693,199 5,676,048
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 2,398,341 2,364,223 2,671,628 3,206,452 3,785,845
日本 JAPAN 241,525 260,627 267,180 294,937 351,788
韓国 KOREA REP. 199,604 214,244 210,662 316,639 442,794
マカオ(中国) MACAU,CHINA 539,919 569,372 622,214 816,825 1,038,075
モンゴル MONGOLIA 30,478 32,531 92,789 58,346 57,546
東南アジア S/EAST ASIA 1,273119 1,317,995 1,537,354 1,922,634 2,307,350
ミャンマー MYANMAR       12,148 14,336
カンボジア CAMBODIA 22,029 17,282 18,035 26,805 30,586
インドネシア INDONESIA 21,739 24,984 34,327 18,732 29,352
ラオス LAO P.DEM.R. 16,707 17,661 15,802 20,269 28,215
マレーシア MALAYSIA 135,743 158,679 159,852 190,851 425,246
フィリピン PHILIPPINES 15,757 19,093 24,252 21,220 14,724
シンガポール SINGAPORE 226,677 235,112 293,282 372,881 434,335
ベトナム VIET NAM 377,555 405,389 420,743 484,102 626,476
タイ THAILAND 456,912 439,795 571,061 775,626 704,080
オーストララシア AUSTRALASIA 67,646 83,387 92,953 121,231 157,802
オーストラリア AUSTRALIA 54,000 65,836 76,543 97,990 124,300
ニュージーランド NEW ZEALAND 13,646 17,551 16,410 23,241 33,502
メラネシア MELANESIA       1,347  
ソロモン諸島 SOLOMON IS       1,347  
ミクロネシア MICRONESIA 3,760 5,991 6,772 6,294 7,096
グアム GUAM 782 996 1,074 1,100 787
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 2,479 2,731 2,815 1,828 1,698
ミクロネシア MICRONESIA   1,968 1,665 2,348 3,639
マーシャル諸島 MARSHALL IS 499 296 425 150 83
パラオ PALAU     793 868 889
ポリネシア POLYNESIA 669 111   860 2
米領サモア AMER SAMOA 669 111   859  
ニウエ NIUE       1 2
ヨーロッパ EUROPE 588,558 819,561 960,918 1,085,695 1,275,859
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 368,304 468,762 499,604 470,493 509,960
アルメニア ARMENIA 35 105 68 158 172
ブルガリア BULGARIA 2,544 3,061 3,141 3,733 3,850
ベラルーシ BELARUS 672 900 1,089    
グルジア GEORGIA 30 89 239 550 973
キルギスタン KYRGYSTAN     6,088 6,237  
ラトビア LATVIA 288 579 468 245 325
モルドバ REP MOLDOVA 119 185 122 100 197
ポーランド POLAND 5,754 6,504 5,857 5,432 4,953
ルーマニア ROMANIA 8,553 7,487 9,881    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 349,449 449,032 464,238 445,924 493,800
スロバキア SLOVAKIA       606 537
トルクメニスタン TURKMENISTAN 860 820      
ウクライナ UKRAINE     8,413 7,508 5,153
北ヨーロッパ NOTHERN EUR 41,495 40,309 42,944 57,788 55,674
フィンランド FINLAND 10,271 10,910 10,657 11,385 14,110
アイスランド ICELAND 224 399 287 403 564
イギリス UK 31,000 29,000 32,000 46,000 41,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 144 102,552 189,249 264,754 362,818
アルバニア ALBANIA 144 9 70 89  
イタリア ITALY   102,054 188,657 263,966 361,936
マルタ MALTA   489 522 699 882
西ヨーロッパ WESTERN EUR 163,816 191,374 213,367 275,538 316,475
ベルギー BELGIUM 30,866 48,703 51,428 57,642 55,384
ドイツ GERMANY 132,950 142,671 161,939 178,107 214,688
モナコ MONACO       1,189 1,651
スイス SWITZERLAND       38,600 44,752
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 14,799 16,564 15,754 17,122 30,932
イスラエル ISRAEL 3,743 4,408 5,158 6,834 9,848
トルコ TURKEY 11,056 12,156 10,596 10,288 21,084
中近東 MIDDLE EAST 13,190 14,666 19,165 20,276 19,407
中近東 MIDDLE EAST 13,190 14,666 19,165 20,276 19,407
バーレーン BAHRAIN   1,544 2,441 2,128 2,383
イラク IRAQ 127 11 2   10
クウェート KUWAIT 3,730 5,072 5,776 4,077  
レバノン LEBANON 902 808 889 1,313 1,638
リビア LIBYA 1,430 299 156 295 141
オマーン OMAN     1,629 1,274 1,456
エジプト EGYPT 7,001 6,932 8,272 11,189 13,779
南アジア SOUTH ASIA 25,511 31,594 31,984 33,504 27,780
南アジア SOUTH ASIA 25,511 31,594 31,984 33,504 27,780
バングラデシュ BANGLADESH 4,016 4,869 4,379 5,208 5,901
ブータン BHUTAN   9 12 11 10
スリランカ SRI LANKA 921 1,617 1,557 1,704 2,208
インド INDIA   7,369 4,312 6,487 7,654
イラン IRAN 2,497 1,409 2,570 3,004  
モルジブ MALDIVES 4,127 2,686 3,067 3,973 5,380
ネパール NEPAL 4,846 4,616 5,340 5,160 6,627
パキスタン PAKISTAN 9,104 9,019 10,747 7,957  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION