日本財団 図書館


ブラジル Brazil
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 2,826,374 3,060,454 3,094,796 2,423,849 2,692,132
アフリカ AFRICA 28,573 30,621 33,906 27,628 32,783
東アフリカ EAST AFRICA 551 586 694 798 1,177
ケニア KENYA 173 173 150 168 180
モーリシャス MAURITIUS 121 87 93 283 716
セイシェル SEYCHELLES 134 190 269 110 92
タンザニア TANZANIA 123 136 182 237 189
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,784 2,250 2,835 2,192 3,272
アンゴラ ANGOLA 1,732 2,175 2,835 2,192 3,272
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 52 75      
北アフリカ NORTH AFRICA 6,747 6,548 6,055 4,549 5,195
アルジェリア ALGERIA 26 25 31 38 56
モロッコ MOROCCO 6,721 6,523 6,024 4,511 5,139
南アフリカ SOUTHERN AFR 14,300 16,540 18,769 14,820 17,659
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 14,300 16,540 18,769 14,820 17,659
西アフリカ WEST AFRICA 5,191 4,697 5,553 5,269 5,480
ギニア GUINEA       90 54
コートジボアール COTE IVOIRE 718   621    
ナイジェリア NIGERIA 4,473 4,697 4,932 5,179 5,426
米州 AMERICAS 1,810,519 1,988,843 2,001,739 1,551,782 1,606,227
カリブ海地域 CARIBBEAN 47,202 46,093 38,504 25,273 19,378
バハマ BAHAMAS 3,595        
バルバドス BARBADOS 1,355 530 512 388 454
ケイマン諸島 CAYMAN IS 940 941 898 628  
キューバ CUBA 8,513 12,993 12,697 8,776 9,483
ドミニカ DOMINICA 57 22 6    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP       5,439 3,683
グレナダ GRENADA 97 137 118 133 107
ジャマイカ JAMAICA 1,890 1,727 1,647 1,154 1,087
アルバ ARUBA 25,412 21,113 15,893 5,470 3,309
ボネール BONAIRE 1,156 1,053 876 415 233
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 8   47 17  
セントマーティン SAINT MAARTE 3,396 6,423 4,376 1,776  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 469 623 645 604 749
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 314 531 789 473 273
中央アメリカ CENTRAL AMER 13,465 12,716 14,172 13,330 12,631
コスタリカ COSTA RICA 4,891 5,076 5,785 4,806 5,560
エルサルバドル EL SALVADOR 1,885        
グアテマラ GUATEMALA 1,889 2,435 3,162 2,759  
ホンジュラス HONDURAS       1,073 1,077
ニカラグア NICARAGUA 819 797 902 1,002 1,105
パナマ PANAMA 3,981 4,408 4,323 3,690 4,889
北アメリカ NORTH AMER 903,653 996,598 968,277 710,513 788,645
カナダ CANADA 55,200 55,900 58,800 45,500 51,400
アメリカ合衆国 USA 848,453 940,698 909,477 665,013 737,245
南アメリカ SOUTH AMER 846,199 933,436 980,786 802,666 785,573
アルゼンチン ARGENTINA 412,083 445,343 494,843 451,768 466,016
ボリビア BOLIVIA 34,811 36,757 36,133 26,780 24,268
チリ CHILE 61,029 86,712 83,132 67,751 72,840
コロンビア COLOMBIA 11,401 13,688 15,860 12,512 14,209
エクアドル ECUADOR 7,796 8,616 8,017 7,207 8,569
ガイアナ GUYANA 393 702 539    
パラグアイ PARAGUAY 87,313 83,989 77,304 62,695 50,782
ペルー PERU 19,557 21,936 23,894    
スリナム SURINAME 3,026 3,430 757    
ウルグアイ URUGUAY 194,039 200,331 212,182 153,740 140,905
ベネズエラ VENEZUELA 14,751 31,932 28,125 20,213 7,984
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 121,886 105,733 86,714 70,775 68,401
東北アジア N/EAST ASIA 95,877 77,856 60,049 46,220 50,762
中国 CHINA 16,858 16,465 11,543 11,218 13,066
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,113 4,025 3,719 2,579 2,742
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 17,346 17,757 15,305 12,720 13,467
日本 JAPAN 48,163 31,320 23,136 15,922 16,953
韓国 KOREA REP. 9,397 8,289 6,327 3,748 4,492
モンゴル MONGOLIA     19 33 42
東南アジア S/EAST ASIA 13,958 13,740 12,460 10,901 13,007
カンボジア CAMBODIA       90 104
マレーシア MALAYSIA 1,154 869 1,378 870 2,423
フィリピン PHILIPPINES 1,272 1,322 1,717 2,276 2,029
シンガポール SINGAPORE 5,143 5,300 4,160 3,904 4,465
タイ THAILAND 6,389 6,249 5,205 3,761 3,986
オーストララシア AUSTRALASIA 10,466 12,239 12,124 12,024 4,632
オーストラリア AUSTRALIA 7,100 8,329 8,646 8,540  
ニュージーランド NEW ZEALAND 3,366 3,910 3,478 3,484 4,632
ポリネシア POLYNESIA 1,585 1,898 2,081 1,630  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 1,585 1,898 2,081 1,630  
ヨーロッパ EUROPE 835,505 900,507 942,481 742,747 956,442
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 7,854 10,704 9,662 7,698 6,286
アルメニア ARMENIA 13 27 44 29 41
ブルガリア BULGARIA 318 584 682 507 617
ベラルーシ BELARUS 406 262 253    
グルジア GEORGIA 3 7 12 66 54
ラトビア LATVIA 5 24 73 51 30
モルドバ REP MOLDOVA 3 17 2 1 3
ポーランド POLAND 2,682 3,340 2,596 3,279 4,132
ルーマニア ROMANIA 658 765 794    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 3,373 4,833 4,493 3,049  
スロバキア SLOVAKIA       86 168
トルクメニスタン TURKMENISTAN 12 9      
ウクライナ UKRAINE 381 836 713 630 1,241
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 127,230 138,516 158,299 102,392 101,227
フィンランド FINLAND 4,092 4,347 4,160 3,202 2,726
アイスランド ICELAND 138 169 139 190 501
イギリス UK 123,000 134,000 154,000 99,000 98,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 463,424 497,307 526,203 446,446 641,871
アルバニア ALBANIA 139     35  
ギリシャ GREECE 9,661 8,062 6,299 4,531  
イタリア ITALY 380,712 408,561 431,182 346,538 324,538
ポルトガル PORTUGAL 72,912 80,684 88,722 95,342 114,318
スペイン SPAIN         203,015
西ヨーロッパ WESTERN EUR 202,191 216,111 213,333 164,766 174,728
オーストリア AUSTRIA 33,862 34,311 35,504 23,363 24,994
ベルギー BELGIUM 20,493 18,240 19,470 19,133 14,589
ドイツ GERMANY 88,179 99,988 99,250 81,494 92,718
モナコ MONACO 1,434 1,898 1,883 1,310 1,611
スイス SWITZERLAND 58,223 61,674 57,226 39,466 40,816
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 34,806 37,869 34,984 21,445 32,330
イスラエル ISRAEL 25,991 27,934 24,524 17,267 25,297
トルコ TURKEY 8,815 9,935 10,460 4,178 7,033
中近東 MIDDLE EAST 22,645 27,680 20,687 19,352 19,121
中近東 MIDDLE EAST 22,645 27,680 20,687 19,352 19,121
バーレーン BAHRAIN   329 399 450 602
イラク IRAQ 10 1      
ヨルダン JORDAN 2,673 2,914 2,088 2,012 2,658
クウェート KUWAIT 275 208 295 365  
レバノン LEBANON 5,470 7,788 6,058 5,882 5,901
リビア LIBYA 89 67 13 28 16
オマーン OMAN     115 202 409
シリア SYRIA     1,338 1,301  
エジプト EGYPT 14,128 16,373 10,381 9,112 9,535
南アジア SOUTH ASIA 7,246 7,070 9,269 11,565 9,158
南アジア SOUTH ASIA 7,246 7,070 9,269 11,565 9,158
バングラデシュ BANGLADESH 33 66 89 91 44
ブータン BHUTAN 20 11 27 14 10
インド INDIA 5,194 4,821 6,498 8,868 7,405
イラン IRAN 254 231 297 347  
モルジブ MALDIVES 159 542 683 374 318
ネパール NEPAL 1,415 1,271 1,585 1,360 1,381
パキスタン PAKISTAN 171 128 90 511  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION