日本財団 図書館


オーストリア Austria
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 8,324,261 8,344,192 6,339,427 6,181,036 6,496,198
アフリカ AFRICA 168,849 197,470 194,113 220,249 192,841
東アフリカ EAST AFRICA 32,999 33,037 30,239 33,098 34,259
ケニア KENYA 20,117 20,069 17,411 19,441 20,789
モーリシャス MAURITIUS 8,484 8,317 7,757 8,095 8,874
セイシェル SEYCHELLES 1,863 2,195 2,220 2,096 1,929
ウガンダ UGANDA 698 718 526 442 249
タンザニア TANZANIA 1,572 1,738 2,325 3,024 2,418
ザンビア ZAMBIA 265        
中央アフリカ CENTRAL AFR 11   67   39
アンゴラ ANGOLA     67   39
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 11        
北アフリカ NORTH AFRICA 105,708 131,336 127,384 158,091 134,145
アルジェリア ALGERIA 137 169 255 337 688
モロッコ MOROCCO 15,257 16,804 20,955 19,493 23,297
チュニジア TUNISIA 90,314 114,363 106,174 138,261 110,160
南アフリカ SOUTHERN AFR 27,647 30,009 31,914 25,129 22,137
ボツワナ BOTSWANA 462 862 891 941  
ナミビア NAMIBIA 4,574 4,958 5,541    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 22,611 24,189 25,482 24,188 22,137
西アフリカ WEST AFRICA 2,484 3,088 4,509 3,931 2,261
ガンビア GAMBIA 219 863 1,819 1,356  
ギニア GUINEA       471 67
コートジボアール COTE IVOIRE 238   258    
マリ MALI 276 386 501 78 73
ナイジェリア NIGERIA 1,751 1,839 1,931 2,026 2,121
米州 AMERICAS 321,792 309,555 314,166 316,727 296,175
カリブ海地域 CARIBBEAN 60,857 54,328 51,624 46,369 52,418
バハマ BAHAMAS 3,760        
バルバドス BARBADOS 1,604 1,390 1,115 882 671
バーミューダ BERMUDA 170 386 253 260 160
ケイマン諸島 CAYMAN IS 557 487 494 456  
キューバ CUBA 5,404 6,050 11,979 16,119 21,056
ドミニカ DOMINICA 172 174 131    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 40,262 36,753 30,017 21,830 23,463
グレナダ GRENADA 1,181 1,037 947 945 1,172
ジャマイカ JAMAICA 3,094 3,533 3,515 3,147 2,606
アルバ ARUBA         471
ボネール BONAIRE 300 313 219 251 219
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 104 202 87 38  
セントルシア ST.LUCIA 2,663 2,281 1,579 1,018 1,121
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 820 1,296 953 868 1,009
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 590 265 226 288 365
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 176 161 109 267 105
中央アメリカ CENTRAL AMER 7,594 6,606 6,275 7,045 4,800
コスタリカ COSTA RICA 3,052 2,972 2,823 3,015 3,366
エルサルバドル EL SALVADOR 632        
グアテマラ GUATEMALA 3,239 3,064 2,783 2,893  
ホンジュラス HONDURAS       516 746
ニカラグア NICARAGUA 671 570 669 621 688
北アメリカ NORTH AMER 224,222 220,442 215,399 227,130 205,533
カナダ CANADA 33,800 32,500 29,600 32,900 30,000
アメリカ合衆国 USA 190,422 187,942 185,799 194,230 175,533
南アメリカ SOUTH AMER 29,119 28,179 40,868 36,183 33,424
ブラジル BRAZIL 15,081 13,729 24,026 25,360 22,868
チリ CHILE 3,657 4,179 4,344 4,614 4,919
ガイアナ GUYANA 5 3      
ペルー PERU 3,958 3,498 4,274    
ウルグアイ URUGUAY         1,195
ベネズエラ VENEZUELA 6,418 6,770 8,224 6,209 4,442
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 202,582 185,299 176,278 178,548 173,996
東北アジア N/EAST ASIA 81,085 72,698 57,253 61,491 66,229
中国 CHINA 22,478 24,105 21,802 27,453 31,549
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,248 4,132 4,060 3,853 3,863
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 39,399 28,906 17,159 16,962 16,379
日本 JAPAN 9,393 10,130 9,936 9,210 9,976
韓国 KOREA REP. 5,248 5,025 4,021 3,700 3,960
モンゴル MONGOLIA 319 400 275 313 502
東南アジア S/EAST ASIA 96,979 86,031 95,667 92,989 102,255
ブルネイ BRUNEI DARSM     199 192 187
ミャンマー MYANMAR       1,380 1,727
カンボジア CAMBODIA     321 702 628
インドネシア INDONESIA 16,870 12,350 14,515 12,458 18,791
ラオス LAO P. DEM.R. 106 224 226 478 1,375
マレーシア MALAYSIA 8,475 6,732 9,243 6,171 7,003
フィリピン PHILIPPINES 7,940 8,116 8,905 8,563 7,761
シンガポール SINGAPORE 23,033 18,878 17,580 16,725 15,979
ベトナム VIET NAM       3,446 4,011
タイ THAILAND 40,555 39,731 44,678 42,874 44,793
オーストララシア AUSTRALASIA 22,008 24,004 21,219 21,594 5,001
オーストラリア AUSTRALIA 17,400 19,545 16,906 17,360  
ニュージーランド NEW ZEALAND 4,608 4,459 4,313 4,234 5,001
メラネシア MELANESIA 1,181 1,306 1,022 1,032  
フィジー FIJI 1,181 1,306 1,022 1,032  
ミクロネシア MICRONESIA 17 28 104 86 11
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 17 28 34 26 11
パラオ PALAU     70 60  
ポリネシア POLYNESIA 1,312 1,232 1,013 1,356 500
米領サモア AMER SAMOA 34 21   15  
クック諸島 COOK IS       402 500
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 1,169 1,110 883 812  
ニウエ NIUE       5  
トンガ TONGA 109 101 130 122  
ヨーロッパ EUROPE 7,521,615 7,531,561 5,544,407 5,302,306 5,673,334
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 3,012,403 2,780,094 713,175 585,475 526,838
アルメニア ARMENIA 61 97 189 214 189
ブルガリア BULGARIA 10,810 12,901 20,444 21,447 31,000
ベラルーシ BELARUS 1,058 1,362 1,473    
チェコ共和国 CZECH REP 199,355 197,358 203,723 198,717 137,787
エストニア ESTONIA 1,485 2,341 2,089 2,271 2,063
グルジア GEORGIA 315 248 603 980 831
ハンガリー HUNGARY 2,291,139 2,078,723      
ラトビア LATVIA 1,749 2,341 2,472 2,279 2,198
リトアニア LITHUANIA     2,402 2,454 1,977
モルドバ REP MOLDOVA 121 45 74 46 95
ポーランド POLAND 388,558 371,107 367,429 284,955 304,192
ルーマニア ROMANIA 41,029 42,081 40,288    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 29,362 27,560 30,785 30,623  
スロバキア SLOVAKIA 42,880 36,282 31,832 32,643 36,779
トルクメニスタン TURKMENISTAN 212 209      
ウクライナ UKRAINE 4,269 7,439 9,372 8,846 9,727
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 343,284 298,551 335,645 332,097 320,483
デンマーク DENMARK 10,896 10,174 10,257 10,953 9,882
フィンランド FINLAND 14,241 15,128 15,527 16,011 19,784
アイスランド ICELAND 3,600 3,148 2,699 2,791 3,412
アイルランド IRELAND 23,000 21,000 31,000 28,000 32,000
ノルウェー NORWAY 21,573 21,227 22,226 19,081 17,645
スウェーデン SWEDEN 10,974 9,874 11,936 13,261 10,760
イギリス UK 259,000 218,000 242,000 242,000 227,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 2,590,012 2,763,216 2,864,426 2,895,177 3,154,183
アルバニア ALBANIA 1,412 751 805 1,515  
クロアチア CROATIA 414,537 542,188 567,430 478,306 640,199
ギリシャ GREECE 359,604 388,118 450,195 501,602  
イタリア ITALY 1,618,326 1,615,797 1,628,362 1,698,170 1,808,161
マルタ MALTA 15,909 17,913 23,759 29,027 28,119
ポルトガル PORTUGAL 46,309 51,248 55,148 55,156 57,619
スロベニア SLOVENIA 122,600 137,133 129,646 126,370 150,309
スペイン SPAIN         462,028
マケドニア TFYROM 1,816 1,713 2,062 2,098 2,559
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 9,499 8,355 7,019 2,933 5,189
西ヨーロッパ WESTERN EUR 1,271,970 1,328,816 1,351,506 1,301,173 1,293,869
ベルギー BELGIUM 50,787 51,085 48,844 38,468 27,778
フランス FRANCE 438,000 473,000 467,300 374,600 303,426
ドイツ GERMANY 631,854 656,181 691,152 743,274 801,944
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,398 2,476 2,704 2,611 2,724
ルクセンブルク LUXEMBOURG 4,658 4,700     4,729
モナコ MONACO 2,180 2,339 2,285 2,476 2,683
スイス SWITZERLAND 142,093 139,035 139,221 139,744 150,585
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 303,946 360,884 279,655 188,384 377,961
キプロス CYPRUS 36,000 26,841 27,433 31,620 40,999
イスラエル ISRAEL 37,976 31,472 26,232 31,311 21,979
トルコ TURKEY 229,970 302,571 225,990 125,453 314,983
中近東 MIDDLE EAST 65,073 77,074 61,069 112,069 120,600
中近東 MIDDLE EAST 65,073 77,074 61,069 112,069 120,600
バーレーン BAHRAIN 1,359 1,380 1,629 1,440 1,490
イラク IRAQ   30 15 6 54
ヨルダン JORDAN 12,465 9,327 6,757 8,345 8,318
クウェート KUWAIT 752 875 901 921  
レバノン LEBANON 2,107 2,998 2,914 4,001 4,345
リビア LIBYA 1,944 826 965 1,502 1,540
オマーン OMAN   4,134 3,849 5,784 5,201
シリア SYRIA     3,369 4,607  
エジプト EGYPT 46,446 57,504 40,670 85,463 99,652
南アジア SOUTH ASIA 44,350 43,233 49,394 51,137 39,252
南アジア SOUTH ASIA 44,350 43,233 49,394 51,137 39,252
バングラデッシュ BANGLADESH 257 238 177 242 138
ブータン BHUTAN 161 156 270 197 131
スリランカ SRI LANKA 5,154 5,823 6,804 6,108 6,294
インド INDIA 17,084 16,369 18,211 19,051 15,890
イラン IRAN 3,989 2,147 3,732 4,362  
モルジブ MALDIVES 12,388 13,758 14,775 13,550 11,725
ネパール NEPAL 4,025 3,831 4,501 6,303 5,074
パキスタン PAKISTAN 1,292 911 924 1,324  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION