日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
タイ Thailand
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 2,819,755 3,178,269 2,893,940 3,933,533 4,692,858
アフリカ AFRICA 11,538 15,477 14,426 15,270 4,935
東アフリカ EAST AFRICA 1,532 1,415 824 686 108
モーリシャス MAURITIUS 292 530 380 249
セイシェル SEYCHELLES 194 264 87 78 108
タンザニア TANZANIA 1,046 621 357 359
中央アフリカ CENTRAL AFR 2 35 22
アンゴラ ANGOLA 2 35 22
北アフリカ NORTH AFRICA 379 552 563 700
モロッコ MOROCCO 379 552 563 700
南アフリカ SOUTHERN AFR 4,577 7,544 6,063 5,685 4,802
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 4,577 7,544 6,063 5,685 4,802
西アフリカ WESTAFRICA 5,048 5,931 6,976 8,199 3
ギニア GUINEA 7 10 3
ナイジェリア NIGERIA 5,048 5,931 6,969 8,189
米州 AMERICAS 86,110 80,878 64,653 78,134 80,969
カリブ海地域 CARIBBEAN 468 266 269 273 426
バハマ BAHAMAS 30 46 44 29 71
バルバドス BARBADOS 18 31 29 32 40
ケイマン諸島 CAYMAN IS 13 15 7 5 6
キューバ CUBA 347 118 165 176 239
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 10
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 60 56 24 31 60
中央アメリカ CENTRAL AMER 58 62 35 56 10
ホンジュラス HONDURAS 20 29 11 11
ニカラグア NICARAGUA 38 33 24 45 10
北アメリカ NORTH AMER 85,258 80,137 63,991 77,227 79,881
カナダ CANADA 11,513 13,289 8,107 10,940 13,048
アメリカ合衆国 USA 73,745 66,848 55,884 66,287 66,833
南アメリカ SOUTH AMER 326 413 358 578 652
チリ CHILE 132 137 171 230 282
コロンビア COLOMBIA 14 59 35 66 55
パラグアイ PARAGUAY 6 7
ペルー PERU 180 217 152 276 308
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,559,736 2,912,999 2,621,596 3,621,188 4,376,598
東北アジア N/EAST ASIA 660,591 764,617 602,512 951,544 1,143,664
中国 CHINA 298,417 386,328 275,429 464,179 586,267
台湾 TAIWAN(P.C.) 28,391 29,103 24,881 32,255 31,992
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 188,200 197,800 140,100 237,000 276,700
日本 JAPAN 66,174 72,696 80,022 104,864 120,238
韓国 KOREA REP. 73,163 74,000 78,244 102,588 112,724
マカオ(中国) MACAO, CHINA 6,194 4,562 3,660 10,422 15,536
モンゴル MONGOLIA 52 128 176 236 207
東南アジア S/EAST ASIA 1,797,639 2,040,485 1,926,909 2,568,704 3,136,588
ブルネイ BRUNEI DARSM 9,239 6,759
ミャンマー MYANMAR 17,123 16,936 22,214 32,735 27,199
カンボジア CAMBODIA 17,496 59,575 35,718 55,086 63,631
インドネシア INDONESIA 50,489 50,589 42,585 55,024 44,897
ラオス LAO P.DEM.R. 376,685 422,766 377,748 489,677 603,189
マレーシア MALAYSIA 1,018,797 1,166,937 1,152,296 1,518,452 1,900,839
フィリピン PHILIPPINES 15,063 18,817 20,399 22,065 26,934
シンガポール SINGAPORE 260,958 263,866 235,826 341,983 379,040
ベトナム VIET NAM 31,789 40,999 40,123 53,682 84,100
オーストララシア AUSTRALASIA 100,754 107,503 91,930 100,293 96,082
オーストラリア AUSTRALIA 79,940 82,671 73,179 79,809 76,960
ニュージーランド NEWZEALAND 20,814 24,832 18,751 20,484 19,122
ミクロネシア MICRONESIA 657 347 118 546 170
グアム GUAM 272 229 270 170
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 385 118 118 276
ポリネシア POLYNESIA 95 47 127 101 94
米領サモア AMER SAMOA 24 9
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 71 47 127 101 85
ヨーロッパ EUROPE 105,501 103,634 104,092 109,735 118,268
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 6,281 5,810 7,564 10,242 12,735
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 20 201 246 402
アルメニア ARMENIA 11 22 25 41 38
ベラルーシ BELARUS 7 1 1 1
グルジア GEORGIA 14 4 84 56 83
カザフスタン KAZAKHSTAN 194 258 277 159
ラトビア LATVIA 4 3 12 87 25
ポーランド POLAND 940 1,066 1,259 1,893 2,076
ルーマニア ROMANIA 454 543 580 651 748
ロシア連邦 RUSSIAN FED 4,070 3,571 4,560 6,941 8,615
スロバキア SLOVAKIA 305 132 331 166 747
トルクメニスタン TURKMENISTAN 82 25 6 2
ウクライナ UKRAINE 200 165 228
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 52,495 45,013 49,793 70,598 56,333
フィンランド FINLAND 2,495 4,013 2,793 3,598 4,333
イギリス UK 50,000 41,000 47,000 67,000 52,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 10,450 11,909 9,712 21,009 34
アルバニア ALBANIA 4 1 14 18 20
イタリア ITALY 10,446 11,908 9,698 20,991
サンマリノ SAN MARINO 14
西ヨーロッパ WESTERN EUR 32,767 36,228 32,873 2,996 41,895
ベルギー BELGIUM 2,419 3,310 2,550 2,996 2,911
スイス SWITZERLAND 30,348 32,918 30,323 38,984
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 3,508 4,674 4,150 4,890 7,271
イスラエル ISRAEL 588 1,502 1,831 1,264 1,480
トルコ TURKEY 2,920 3,172 2,319 3,626 5,791
中近東 MIDOLE EAST 23,122 28,113 36,365 46,868 43,441
中近東 MIDOLE EAST 23,122 28,113 36,365 46,868 43,441
バーレーン BAHRAIN 3,439 5,425 13,194 18,270 23,528
イラク IRAQ 9
ヨルダン JORDAN 1,147 597 933 738 2,073
クウェート KUWAIT 4,269 5,958 4,648 4,274
レバノン LEBANON 292 316 318 371 310
リビア LIBYA 854 972 1,012 1,042
オマーン OMAN 526
サウジアラビア SAUDI ARABIA 9,291 10,855 11,686 14,644 8,267
エジプト EGYPT 3,295 3,990 4,574 7,529 9,263
南アジア SOUTH ASIA 33,748 37,168 52,808 62,338 68,647
南アジア SOUTH ASIA 33,748 37,168 52,808 62,338 68,647
バングラデシュ BANGLADESH 2,881 3,997 4,188 3,376 2,955
ブータン BHUTAN 36 46 66 30
スリランカ SRI LANKA 2,956 3,945 5,999 5,035 5,424
インド INDIA 18,623 19,649 25,754 33,442 41,978
モルジブ MALDIVES 1,350 2,002 3,009 3,289 1,114
ネパール NEPAL 5,768 5,166 11,392 14,680 13,614
パキスタン PAKISTAN 2,134 2,363 2,400 2,486 3,562


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION