日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
台湾(中国) Taiwan (Prov. of China)
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 8,023,769 8,089,783 6,507,776 8,364,190 8,877,271
アフリカ AFRICA 28,244 34,049 33,438 39,208 12,963
東アフリカ EAST AFRICA 1,351 1,684 1,065 1,166 53
モーリシャス MAURITIUS 1,081 1,159 790 871
セイシェル SEYCHELLES 49 55 54 36 53
タンザニア TANZANIA 221 470 221 259
中央アフリカ CENTRAL AFR 40 4
アンゴラ ANGOLA 40 4
北アフリカ NORTH AFRICA 532 601 535 569
モロッコ MOROCCO 532 601 535 569
南アフリカ SOUTHERN AFR 13,083 16,122 13,501 15,922 12,900
ボツワナ BOTSWANA 51 110 100 130
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 13,032 16,012 13,401 15,792 12,900
西アフリカ WEST AFRICA 13,278 15,602 18,337 21,551 6
ギニア GUINEA 5 11 6
ナイジェリア NIGERIA 13,278 15,602 18,332 21,540
米州 AMERICAS 481,720 401,246 318,267 415,690 430,697
カリブ海地域 CARIBBEAN 661 582 709 653 1,281
バハマ BAHAMAS 57 87 28 70 98
バルバドス BARBADOS 35 22 40 37 25
ケイマン諸島 CAYMAN IS 5 7 1 9 5
キューバ CUBA 211 228 367 304 354
ドミニカ DOMINICA 115 50 64 27 23
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 541
ジャマイカ JAMAICA 73 66 85 52 73
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 147 109 66 83 68
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 18 13 58 71 94
中央アメリカ CENTRAL AMER 2,864 2,238 6,898 7,654 7,745
コスタリカ COSTA RICA 2,934 3,315 3,309
エルサルバドル EL SALVADOR 1,551 1,736 1,780
ホンジュラス HONDURAS 69 67
ニカラグア NICARAGUA 1,356 1,118 905 1,184 1,213
パナマ PANAMA 1,508 1,120 1,439 1,352 1,443
北アメリカ NORTH AMER 473,979 393,171 307,223 404,320 417,124
カナダ CANADA 116,915 105,139 68,224 106,636 98,238
アメリカ合衆国 USA 357,064 288,032 238,999 297,684 318,886
南アメリカ SOUTH AMER 4,216 5,255 3,437 3,063 4,547
チリ CHILE 2,905 3,137 1,059 190 1,185
コロンビア COLOMBIA 344 881 1,143 1,655 1,927
ペルー PERU 967 1,237 1,235 1,218 1,435
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 7,291,080 7,441,637 5,939,456 7,690,933 8,184,750
東北アジア N/EAST ASIA 5,163,150 5,400,416 4,230,905 5,739,155 6,489,549
中国 CHINA 3,411,961 3,660,565 2,731,897 3,685,250 4,109,187
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 595,100 558,300 407,100 546,800 619,000
日本 JAPAN 807,202 877,709 785,379 1,080,590 1,274,612
韓国 KOREA REP. 129,410 136,921 194,681 304,908 351,421
マカオ(中国) MACAO,CHINA 188,989 166,332 111,410 120,330 133,284
モンゴル MONGOLIA 488 589 438 1,277 1,145
東南アジア S/EAST ASIA 1,931,558 1,866,896 1,547,091 1,760,806 1,495,965
ブルネイ BRUNEI DARSM 6,324 834
ミャンマー MYANMAR 26,020 22,849 19,645 20,424 17,600
カンボジア CAMBODIA 23,098 33,020 37,345 53,041 54,771
インドネシア INDONESIA 391,696 400,334 381,877 384,226 247,037
ラオス LAO P.DEM.R. 2,461 3,918 3,316 2,160 4,739
マレーシア MALAYSIA 249,811 209,706 137,419 190,083 172,456
フィリピン PHILIPPINES 85,231 103,024 92,740 115,182 122,946
シンガポール SINGAPORE 222,087 209,321 144,942 182,443 213,959
ベトナム VIET NAM 200,061 211,072 207,866 256,906 286,324
タイ THAILAND 724,769 673,652 521,941 556,341 375,299
オーストララシア AUSTRALASIA 146,258 135,787 112,749 125,466 139,341
オーストラリア AUSTRALIA 110,070 97,429 87,741 98,760 110,886
ニュージーランド NEW ZEALAND 36,188 38,358 25,008 26,706 28,455
メラネシア MELANESIA 849 964 878 755 1,129
フィジー FIJI 776 922 870 731 1,005
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 73 42 8 24 124
ミクロネシア MICRONESIA 48,875 36,894 47,681 64,248 58,328
グアム GUAM 31,539 19,500 18,673 24,157 23,386
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 4,507 1,228 711 1,031
マーシャル諸島 MARSHALL IS 353 347 209 321 448
パラオ PALAU 12,476 15,819 28,088 38,739 34,494
ポリネシア POLYNESIA 390 680 152 506 438
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 121 266 152 196 153
トンガ TONGA 269 414 307 285
ヨーロッパ EUROPE 205,299 192,209 188,476 190,792 222,516
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 12,372 10,965 10,139 18,384 16,403
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 25 18 50
アルメニア ARMENIA 92 98 103 135 105
ベラルーシ BELARUS 70 130 96 185 124
グルジア GEORGIA 7 36 1 29 5
カザフスタン KAZAKHSTAN 1,089 129 251 295
ラトビア LATVIA 71 131 3 232 113
ポーランド POLAND 4,947 3,842 2,250 3,898 4,596
ルーマニア ROMANIA 42 334 463 533 733
ロシア連邦 RUSSIAN FED 5,887 6,090 6,660 13,057 10,677
トルクメニスタン TURKMENISTAN 95 95 57 2
ウクライナ UKRAINE 72 80 230
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 43,708 43,996 41,283 48,269 41,992
フィンランド FINLAND 6,708 4,996 3,283 5,269 6,992
イギリス UK 37,000 39,000 38,000 43,000 35,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 15,604 7,869 5,664 10,352 46
イタリア ITALY 15,604 7,869 5,664 10,352
サンマリノ SAN MARINO 46
西ヨーロッパ WESTERN EUR 132,561 128,581 130,337 111,874 161,851
オーストリア AUSTRIA 28,224 24,979 23,817 25,240 30,420
ベルギー BELGIUM 3,517 6,281 3,391 3,429 3,340
ドイツ GERMANY 61,602 55,803 68,733 83,205 84,891
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 75
スイス SWITEZERLAND 39,218 41,518 34,396 43,125
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 1.054 798 1.053 1,913 2,224
イスラエル ISRAEL 1,054 798 1,053 1,913 2,224
中近東 MIDDLE EAST 8,500 7,564 10,456 2,327 908
中近東 MIDDLE EAST 8,500 7.564 10,456 2,327 908
ヨルダン JORDAN 379 279 372 613 540
クウェート KUWAIT 177 166 120 129
レバノン LEBANON 39 67 163 205 368
リビア LIBYA 49 80 91 75
サウジアラビア SAUDI ARABIA 230 230 1,305
エジブト EGYPT 7,626 6,742 9,710
南アジア SOUTH ASIA 8,926 13,078 17,683 25,240 25,437
南アジア SOUTH ASIA 8,926 13,078 17,683 25,240 25,437
バングラデシュ BANGLADESH 1,028 1,621 1,988 2,655 2,127
ブータン BHUTAN 44 40 90 46 10
スリランカ SRI LANKA 2,834 3,432 2,547 1,907 2,720
インド INDIA 4,756 7,785 12,685 18,179 18,894
モルジブ MALDIVES 1 17 1,842 685
パキスタン PAKISTAN 263 183 373 611 1,001


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION