日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
ニュージーランド New Zealand
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 1,860,353 1,791,864 1,819,477 2,293,131 2,441,651
アフリカ AFRICA 35,115 33,571 47,981 39,022 22,917
東アフリカ EAST AFRICA 16,869 13,550 26,279 17,015 4,849
エリトリア ERITREA 55 52 100 57 39
ケニア KENYA 3,741 3,764 4,308
モーリシャス MAURITIUS 524 543 571 625
ルワンダ RWANDA 50
セイシェル SEYCHELLES 69 45 56 84 122
ジンバブエ ZIMBABWE 15,087 9,578 4,376
ウガンダ UGANDA 257 225 206 273 312
タンザニア TANZANIA 7,917 4,033 2,291 2,001
ザンビア ZAMBIA 4,256 4,888 3,660 4,397
中央アフリカ CENTRAL AFR 117 175 159
アンゴラ ANGOLA 117 175 159
北アフリカ NORTH AFRICA 2,745 2,770 2,479 3,116 81
アルジェリア ALGERIA 34 55 93 45 81
モロッコ MOROCCO 2,711 2,715 2,386 3,071
南アフリカ SOUTHERN AFR 14,670 16,237 18,222 17,729 17,825
ボツワナ BOTSWANA 1,279 1,330 1,835 1,381
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 13,391 14,907 16,387 16,348 17,825
西アフリカ WEST AFRICA 714 839 1,001 1,162 3
ギニア GUINEA 15 3 3
ナイジェリア NIGERIA 714 839 986 1,159
米州 AMERICAS 190,709 155,801 153,715 183,748 200,981
カリブ海地域 CARIBBEAN 2,704 2,641 2,589 2,920 2,892
バハマ BAHAMAS 706 574 522 642 666
バルバドス BARBADOS 209 290 190 330 230
ケイマン諸島 CAYMAN IS 157 184 188 170 177
キューバ CUBA 972 965 1,024 1,265 1,309
グレナダ GRENADA 69 105 43 50 45
ジャマイカ JAMAICA 274 297 456 268 267
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 303 206 163 164 171
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 14 20 3 31 27
中央アメリカ CENTRAL AMER 798 712 891 917 667
エルサルバドル EL SALVADOR 90
ホンジュラス HONDURAS 341 303 285 314
ニカラグア NICARAGUA 262 279 295 381 413
パナマ PANAMA 195 130 221 222 254
北アメリカ NORTH AMER 176,182 140,595 136,625 163,530 178,648
カナダ CANADA 31,966 31,015 29,411 36,136 38,868
アメリカ合衆国 USA 144,216 109,580 107,214 127,394 139,780
南アメリカ SOUTH AMER 11,025 11,853 13,610 16,381 18,774
ブラジル BRAZIL 3,626 4,232 4,082 4,518 5,074
チリ CHILE 3,197 3,674 5,180 6,459 6,979
コロンビア COLOMBIA 471 360 364 460 647
エクアドル ECUADOR 917 861 850 1,124 1,171
パラグアイ PARAGUAY 64 86
ペルー PERU 2,171 2,269 2,532 2,798 3,604
ウルグアイ URUGUAY 643 457 602 958 1,213
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,351,303 1,333,498 1,336,518 1,689,339 1,855,330
東北アジア N/EAST ASIA 141,833 151,780 129,851 179,545 208,486
中国 CHINA 44,350 50,198 43,428 64,567 78,365
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,992 5,260 4,553 6,589 7,169
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 45,800 48,500 34,900 55,400 69,000
日本 JAPAN 33,196 32,762 31,589 34,679 34,981
韓国 KOREA REP. 12,086 13,355 13,878 16,049 16,418
マカオ(中国) MACAO,CHINA 986 1,072 1,053 1,340 1,601
モンゴル MONGOLIA 423 633 450 921 952
東南アジア S/EAST ASIA 240,496 235,568 195,917 259,673 297,664
ブルネイ BRUNEI DARSM 2,167 1,876
ミャンマー MYANMAR 627 718 771 1,007 922
カンボジア CAMBODIA 2,188 4,028 5,347 7,356 9,484
インドネシア INDONESIA 32,898 29,673 21,070 26,103 28,253
ラオス LAO P.DEM.R. 2,521 2271 1,977 3,021 3,778
マレーシア MALAYSIA 29,893 25,157 18,982 23,855 33,846
フィリピン PHILIPPINES 7,832 6,569 6,164 7,775 8,798
シンガポール SINGAPORE 94,283 94,115 73,497 109,115 119,489
ベトナム VIET NAM 6,897 8,266 8,104 10,489 13,867
タイ THAILAND 61,190 64,771 60,005 70,952 77,351
オーストララシア AUSTRALASIA 814,874 790,068 839,092 1,032,749 1,098,703
オーストラリア AUSTRALIA 814,874 790,068 839,092 1,032,749 1,098,703
メラネシア MELANESIA 84,764 83,842 91,174 120,364 134,966
ソロモン諸島 SOLOMON IS 464 610
フィジー FIJI 66,472 68,293 75,016 103,918 117,991
ニユーカレドニア NEW CALEDNIA 8,049 5,935 6,030 6,368 6,328
バヌアツ VANUATU 7,512 7,263 7,729 8,220 7,651
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,731 2,351 1,935 1,858 2,386
ミクロネシア MICRONESIA 437 288 259 366 280
キリバス KIRIBATI 255
ミクロネシア MICRONESIA 94 169 151 239 162
マーシャル諸島 MARSHALL IS 88 119 108 127 118
ポリネシア POLYNESIA 68,899 71,952 80,225 96,642 115,231
米領サモア AMER SAMOA 3,883 3,138
クック諸島 COOK IS 24,328 28,841 30,921 38,755 49,125
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 5,435 5,282 6,106 7,721 7,587
ニウエ NIUE 712 926 1,394 1,615 1,529
トンガ TONGA 11,064 12,938 14,682 16,384 17,495
ツバル TUVALU 140 175 145 147 117
サモア SAMOA 23,337 23,790 26,977 32,020 36,240
ヨーロッパ EUROPE 247,250 234,144 242,302 331,867 310,889
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 12,523 13,856 17,287 19,847 22,176
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 47 142 256 328
アルメニア ARMENIA 5 12 8 15 17
ブルガリア BULGARIA 1,146 1,181 1,285
ベラルーシ BELARUS 1 1,055 582 99 75
チェコ共和国 CZECH REP 3,521 2,403 5,387 6,759 6,148
エストニア ESTONIA 227 391 601
カザフスタン KAZAKHSTAN 315 432 296 295
キルギスタン KYRGYZSTAN 417 170 228
ラトビア LATVIA 59 87 64 159 329
ポーランド POLAND 2,894 2,947 2,432 4,783 6,938
ルーマニア ROMANIA 1,031 1,071 975 1,110 1,295
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,824 3,857 4,513 5,285 5,659
スロバキア SLOVAIKIA 335 478 625 506 516
トルクメニスタン TURKMENISTAN 6 12 5 19 42
ウクライナ UKRAINE 386 274 329
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 178,958 157,907 165,825 199,919 236,708
フィンランド FINLAND 1,958 1,907 1,825 1,919 1,708
アイルランド IRELAND 26,000 19,000 20,000 24,000 26,000
イギリス UK 151,000 137,000 144,000 174,000 209,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 27,523 33,421 29,132 78,384 12,969
アルバニア ALBANIA 152 248 283 254 379
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 158 69 137 143 163
クロアチア CROATIA 3,787 5,126 6,875 7,300 9,700
イタリア ITALY 20,675 24,409 19,179 67,458
マルタ MALTA 1,001 1,151
サンマリノ SAN MARINO 50
スロベニア SLOVENIA 1,540 2,010 2,242 2,748 2,069
マケドニア TFYROM 77 128 99 96 143
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 133 280 317 385 465
西ヨーロッパ WESTERN EUR 13,738 15,649 19,056 20,164 21,325
オーストリア AUSTRIA 7,977 9,116 12,729 13,750 15,258
ベルギー BELGIUM 5,733 6,514 6,280 6,377 6,000
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 28 19 47 37 67
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 14,508 13,311 11,002 13,553 17,711
キプロス CYPRUS 718 318 810 599 748
イスラエル ISRAEL 1,856 1,272 1,461 2,132 2,437
トルコ TURKEY 11,934 11,721 8,731 10,822 14,526
中近東 MIDDLE EAST 16,778 18,186 18,295 23,877 22,700
中近東 MIDDLE EAST 16,778 18,186 18,295 23,877 22,700
バーレーン BAHRAIN 4,373 5,448 6,047 7,651 7,078
ヨルダン JORDAN 1,885 1,283 1,239 126 1,952
クウェート KUWAIT 649 823 1,325 2,198
レバノン LEBANON 1,051 1,027 964 1,382 1,220
リビア LIBYA 54 52 42 49
オマーン OMAN 817 2,107 1,547 2,716 1,804
サウジアラビア SAUDI ARABIA 1,257 1,503 1,336 1,278 1,488
エジプト EGYPT 6,692 5,943 5,795 8,477 9,158
南アジア SOUTH ASIA 19,198 16,664 20,666 25,278 28,834
南アジア SOUTH ASIA 19,198 16,664 20,666 25,278 28,834
バングラデシュ BANGLADESH 440 773 1,094 1,606 1,481
ブータン BHUTAN 25 32 37 50 76
スリランカ SRI LANKA 1,528 1,920 2,858 3,184 3,617
インド INDIA 11,700 10,811 13,283 16,762 20,463
モルジブ MALDIVES 672 633 754 993 697
ネパール NEPAL 2,408 1,156 1,603 1,210 1,176
パキスタン PAKISTAN 2,425 1,339 1,037 1,473 1,324


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION