日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
オランダ Netherlands
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 30,281,981 30,459,080 30,595,662 30,760,004 29,194,897
アフリカ AFRICA 316,674 337,053 326,888 307,822 225,914
東アフリカ EAST AFRICA 63,593 61,857 46,689 27,523 30,483
エチオピア ETHIOPIA 3,038 2,544 3,044 3,227 4,387
エリトリア ERITREA 487 353
ケニア KENYA 17,814 17,926 20,518
モーリシャス MAURITIUS 4,913 4,625 4,403 4,867 5,111
ルワンダ RWANDA 533
セイシェル SEYCHELLES 1,040 1,067 978 1,035 1,039
ジンバブエ ZIMBABWE 23,630 17,465 14,842
ウガンダ UGANDA 2,111 2,339 2,474 3,313 4,751
タンザニア TANZANIA 10,514 15,891 15,272 14,594
中央アフリカ CENTRAL AFR 3,649 3,658 34 4,268 7,568
アンゴラ ANGOLA 329 345 4,530
カメルーン CAMEROON 3,046 3,214 4,217 2,951
チャド CHAD 202 99 34 51 87
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 72
北アフリカ NORTH AFRICA 123,946 115,129 112,501 128,369 67,632
アルジェリア ALGERIA 1,025 1,159 1,525 1,496 1,536
モロッコ MOROCCO 60,489 65,085 66,486 73,190
チュニジア TUNISIA 62,432 48,885 44,490 53,683 66,096
南アフリカ SOUTHERN AFR 102,503 127,945 138,857 125,767 116,244
ボツワナ BOTSWANA 6,342 6,377 6,146 4,929
レソト LESOTHO 71 1,525
ナミビア NAMIBIA 9,654 11,778
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 96,090 110,389 120,933 120,838 116,244
西アフリカ WEST AFRICA 22,983 28,464 28,807 21,895 3,987
ベニン BENIN 700 200 1,100 220
ガンビア GAMBIA 6,592 10,419 7,262 13,112
ガーナ GHANA 10,623 11,684 12,850
ギニア GUINEA 512 521 748
ナイジェリア NIGERIA 3,150 3,701 4,349 5,110
ギニアビサウ GUINEABISSAU 76 41
ブルキナファソ BURKINAFASO 1,842 2,460 2,734 2,932 3,198
米州 AMERICAS 908,723 890,098 947,143 1,147,745 1,215,242
カリブ海地域 CARIBBEAN 175,928 179,632 230,468 248,592 247,501
バハマ BAHAMAS 1,939 1,491 1,721 1,949 1,682
バルバドス BARBADOS 1,538 1,339 1,557 2,209 1,603
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 1,304 964 1,094
ケイマン諸島 CAYMAN IS 426 354 468 327 281
キューバ CUBA 23,488 27,437 29,453 32,983 37,828
ドミニカ DOMINICA 279 246 200 186 312
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 30,313 29,531 35,305 51,243 59,469
グレナダ GRENADA 923 696 675 478 394
ジャマイカ JAMAICA 2,934 2,596 3,990 4,180 6,190
サバ SABA 2,658 3,233 3,245
アルバ ARUBA 28,457 27,992 36,415 38,122 38,667
ボネール BONAIRE 11,860 12,814 19,995 19,612
クラサオ CURACAO 56,530 55,256 75,999 73,798 77,879
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 3,112 3,305 3,930 3,989 3,904
セントルシア ST.LUCIA 348 337 346 283 256
セントマーティン SAINT MAARTE 5,355 9,187 12,918 15,554 14,755
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT.G 423 243 127 180 123
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 3,990 2,591 2,817 3,232 3,966
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 37
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 14 20 213 267 192
中央アメリカ CENTRAL AMER 43,307 47,887 54,150 52,152 44,399
ベリーズ BELIZE 3,906 3,122 4,212 3,585
コスタリカ COSTA RICA 18,119 19,938 24,665 21,905 24,173
エルサルバドル EL SALVADOR 1,425 1,352
グアテマラ GUATEMALA 12,264 14,871 14,938 15,080 12,061
ホンジュラス HONDURAS 4,444 3,964 3,136 3,452
ニカラグア NICARAGUA 3,206 4,236 5,417 4,817 4,819
パナマ PANAMA 1,368 1,756 1,782 1,888 1,994
北アメリカ NORTH AMER 527,678 492,136 477,973 541,762 567,455
カナダ CANADA 115,936 107,769 104,283 116,890 118,805
アメリカ合衆国 USA 411,742 384,367 373,690 424,872 448,650
南アメリカ SOUTH AMER 161,810 170,443 184,552 305,239 355,887
ボリビア BOLIVIA 12,935 11,953 10,444 9,764 8,625
ブラジル BRAZIL 44,057 62,331 83,999 102,480 109,708
チリ CHILE 10,421 10,282 12,544 12,243 13,997
コロンビア COLOMBIA 10,848 5,856 11,594 13,726 15,721
エクアドル ECUADOR 8,483 9,106 10,158 8,766 9,785
パラグアイ PARAGUAY 441 425
ペルー PERU 15,834 16,641 17,594 16,438 17,736
スリナム SURINAME 82,215 93,440
ウルグアイ URUGUAY 2,891 1,964 2,180 2,645 3,416
ベネズエラ VENEZUELA 56,341 52,310 36,039 56,521 83,034
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 694,449 687,706 575,029 673,819 779,389
東北アジア N/EAST ASIA 193,137 201,541 150,053 232,441 275,678
中国 CHINA 92,953 100,405 67,921 117,359 145,823
台湾 TAIWAN(P.C.) 10,020 9,219 7,139 9,841 10,624
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 49,900 49,900 33,700 54,500 67,900
日本 JAPAN 24,039 24,050 25,127 29,434 30,507
韓国 KOREA REP. 14,952 16,288 15,469 18,167 18,248
モンゴル MONGOLIA 1,273 1,679 697 3,140 2,576
東南アジア S/EAST ASIA 417,391 404,853 345,386 366,634 427,231
ブルネイ BRUNEI DARSM 2,730 897
カンボジア CAMBODIA 2,423 5,506 6,391 11,875 13,843
インドネシア INDONESIA 114,656 110,631 91,446 92,152 114,687
ラオス LAO P.DEM.R. 4,498 6,656 6,638 6,957 7,796
マレーシア MALAYSIA 52,034 39,303 28,822 28,112 40,493
フィリピン PHILIPPINES 13,540 12,015 11,441 12,960 15,367
シンガポール SINGAPORE 74,989 71,651 55,358 61,399 66,480
ベトナム VIETNAM 15,592 18,125 16,079 17,664 22,318
タイ THAILAND 136,929 140,966 129,211 135,515 145,350
オーストララシア AUSTRALASIA 81,672 79,029 77,347 74,076 75,765
オーストラリア AUSTRALIA 56,508 52,992 50,959 48,235 49,643
ニュージーランド NEW ZEALAND 25,164 26,037 26,388 25,841 26,122
メラネシア MELANESIA 1,437 1,561 1,581 22
ソロモン諸島 SOLOMON IS 24 22
フィジー FIJI 1,437 1,561 1,557
ポリネシア POLYNESIA 812 722 662 668 693
米領サモア AMER SAMOA 21 14
クック諸島 COOK IS 173 113 59 81 66
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 618 609 603 587 613
ヨーロッパ EUROPE 28,080,877 28,274,687 28,444,552 28,271,157 26,614,581
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 901,183 838,914 847,685 936,979 1,069,009
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 752 700 1,499 1,203
アルメニア ARMENIA 818 854 875 1,102 1,753
ブルガリア BULGARIA 54,863 67,040 80,131 107,150 129,170
ベラルーシ BELARUS 502 648 1,347 954 868
チェコ共和国 CZECH REP 241,926 190,369 238,564 273,757 295,856
エストニア ESTONIA 7,826 10,490 12,712
グルジア GEORGIA 1,382 1,550 1,776 2,416 3,095
ハンガリー HUNGARY 114,978 106,690 102,743 102,310 99,459
カザフスタン KAZAKHSTAN 3,427 4,760 5,277 5,375
キルギスタン KYRGYZSTAN 628 1,102 1,647 1,074 1,029
ラトビア LATVIA 4,204 4,949 6,492 12,012 15,663
リトアニア LITHUANIA 3,441 4,515 5,969 9,324 9,623
モルドバ REP MOLDOVA 884 977
ポーランド POLAND 337,243 302,882 224,991 263,423 334,702
ルーマニア ROMANIA 57,752 56,490 58,277 39,407 53,074
ロシア連邦 RUSSIAN FED 50,997 63,975 68,264 78,364 80,534
スロバキア SLOVAKIA 22,068 23,945 24,497 27,114 28,838
タジキスタン TAJIKISTAN 31
トルクメニスタン TURKMENISTAN 3 106 84 324 453
ウクライナ UKRAINE 6,920 8,287 18,235
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 3,649,580 2,265,881 2,417,524 2,187,430 2,192,067
デンマーク DENMARK 1,495,407 112,679 125,822 132,861
フィンランド FINLAND 82,078 104,260 110,847 101,452 93,077
アイスランド ICELAND 36,095 38,943 41,855 42,117 44,990
アイルランド IRELAND 182,000 162,000 146,000 151,000 157,000
ノルウェー NORWAY 121,000 120,000 126,000 140,000 168,000
スウェーデン SWEDEN 322,000 309,000 318,000
イギリス UK 1,411,000 1,419,000 1,549,000 1,620,000 1,729,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 5,011,235 5,395,355 5,236,869 5,254,271 5,551,156
アルバニア ALBANIA 3,051 3,848 3,288 4,413 5,678
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 1,822 2,024 2,200 2,728 3,283
クロアチア CROATIA 125,087 148,140 179,483 212,090 243,651
ギリシャ GREECE 715,926 721,413 635,882 611,990 666,287
イタリア ITALY 1,431,201 1,529,383 1,491,204 1,552,315
マルタ MALTA 50,756 44,395 40,810 38,446 37,102
ポルトガル PORTUGAL 494,603 482,613 479,271 464,443
サンマリノ SAN MARINO 32,308
スロベニア SLOVENIA 34,813 38,682 46,762 56,213 53,602
スペイン SPAIN 2,148,486 2,415,193 2,347,875 2,301,252 2,495,517
マケドニア TFYROM 1,564 2,016 2,470 2,652 4,218
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 3,926 5,648 7,624 7,729 9,510
西ヨーロッパ WESTERN EUR 17,808,719 18,865,157 18,961,459 18,646,054 18,491,119
オーストリア AUSTRIA 1,238,240 1,350,212 1,418,402 1,425,605 1,483,909
ベルギー BELGIUM 1,656,978 1,677,462 1,746,093 1,701,337 1,711,355
フランス FRANCE 11,776,000 12,631,000 12,486,000 12,387,000 11,639,000
ドイツ GERMANY 2,590,070 2,657,211 2,765,182 2,883,669 3,105,694
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,354 1,159 1,174 1,197 1,283
ルクセンブルク LUXEMBOURG 229,358 253,676 255,140 243,043 232,333
モナコ MONACO 4,639 5,319 4,486 4,203 4,999
スイス SWITZERLAND 312,080 289,118 284,982 312,546
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 710,160 911,379 981,015 1,246,423 1,311,230
キプロス CYPRUS 50,747 39,788 32,008 32,234 29,493
イスラエル ISRAEL 43,303 22,820 27,303 40,380 49,807
トルコ TURKEY 616,110 848,771 921,704 1,173,809 1,231,930
中近東 MIDDLE EAST 199,210 200,936 217,876 256,052 265,389
中近東 MIDDLE EAST 199,210 200,936 217,876 256,052 265,389
バーレーン BAHRAIN 7,433 8,415 9,158 13,262 13,279
イラク IRAQ 12
ヨルダン JORDAN 6,264 4,543 5,808 6,505 7,573
クウェート KUWAIT 1,711 2,557 2,999 4,469
レバノン LEBANON 6,489 6,594 6,839 9,071 8,567
リビア LIBYA 542 610 425 567
オマーン OMAN 10,095 9,510 9,052 11,408 8,596
サウジアラビア SAUDI ARABIA 5,221 6,127 5,832 8,269 8,775
シリア SYRIA 8,347 7,426 7,862 12,880 11,790
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 29,225 37,179 37,563
エジプト EGYPT 122,554 117,282 131,537 188,504 205,877
イエメン YEMEN 1,317 693 801 1,117 932
南アジア SOUTH ASIA 82,048 68,600 84,174 103,409 94,382
南アジア SOUTH ASIA 82,048 68,600 84,174 103,409 94,382
バングラデシュ BANGLADESH 2,508 2,524 2,735 2,939 2,431
ブータン BHUTAN 180 197 179 163 329
スリランカ SRI LANKA 12,569 11,748 18,197 21,455 15,156
インド INDIA 42,368 31,669 40,565 51,211 52,755
モルジブ MALDIVES 4,097 4,662 5,047 6,639 4,151
ネパール NEPAL 13,049 8,049 8,339 11,064 8,890
パキスタン PAKISTAN 7,277 9,751 9,112 9,938 10,670


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION