日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
マレーシア Malaysia
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 4,394,635 4,081,676 3,730,072 4,605,591 5,488,348
アフリカ AFRICA 25,538 29,554 30,916 35,134 13,328
東アフリカ EAST AFRICA 4,413 3,024 3,181 6,201 3,155
エリトリア ERITREA 25 14 18 36 28
モーリシャス MAURITIUS 2,215 1,944 1,586 2,006 1,582
セイシェル SEYCHELLES 171 140 77 73 89
ジンバブエ ZIMBABWE 1,134 3,709 1,456
タンザニア TANZANIA 2,002 926 366 377
中央アフリカ CENTRAL AFR 127 110 197
アンゴラ ANGOLA 127 110 197
北アフリカ NORTH AFRICA 736 1,431 1,194 1,462
モロッコ MOROCCO 736 1,431 1,194 1,462
南アフリカ SOUTHERN AFR 9,980 12,911 12,270 10,715 9,905
ボツワナ BOTSWANA 150 140 221 180
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 9,830 12,771 12,049 10,535 9,905
西アフリカ WEST AFRICA 10,282 12,078 14,271 16,756 71
ベニン BENIN 3
ギニア GUINEA 79 80 71
ナイジェリア NIGERIA 10,279 12,078 14,192 16,676
米州 AMERICAS 70,519 57,044 42,105 56,345 63,074
カリブ海地域 CARIBBEAN 567 482 459 587 698
バハマ BAHAMAS 65 62 46 56 96
バルバドス BARBADOS 44 26 48 44 34
ケイマン諸島 CAYMAN IS 22 12 10 19 7
キューバ CUBA 317 271 260 269 337
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 119 111 95 199 224
中央アメリカ CENTRAL AMER 61 56 89 83 34
ホンジュラス HONDURAS 25 24 54 59
ニカラグア NICARAGUA 36 32 35 24 34
北アメリカ NORTH AMER 69,345 55,921 40,798 54,815 61,469
カナダ CANADA 16,949 15,171 6,524 9,419 10,027
アメリカ合衆国 USA 52,396 40,750 34,274 45,396 51,442
南アメリカ SOUTH AMER 546 585 759 860 873
チリ CHILE 282 312 453 467 368
コロンビア COLOMBIA 104 94 95 84 172
バラグアイ PARAGUAY 23 14
ペルー PERU 160 179 211 286 319
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,993,419 3,657,243 3,341,458 4,127,649 5,019,748
東北アジア N/EAST ASIA 858,703 1,043,767 796,611 1,245,507 1,475,922
中国 CHINA 468,613 592,447 430,137 741,909 899,643
台湾 TAIWAN(P.C.) 48,087 56,420 58,225 82,946 98,253
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 222,400 242,600 148,000 244,300 284,800
日本 JAPAN 59,122 64,346 65,369 72,445 78,173
韓国 KOREA REP. 55,848 82,720 90,643 93,982 96,583
マカオ(中国) MACAO,CHINA 4,416 4,871 3,971 9,409 17,715
モンゴル MONGOLIA 217 363 266 516 755
東南アジア S/EAST ASIA 2,963,742 2,431,769 2,364,055 2,688,650 3,351,729
ブルネイ BRUNEI DARSM 654,104 667,692
ミャンマー MYANMAR 11,296 12,532 10,003 12,478 9,858
カンボジア CAMBODIA 15,994 17,942 26,285 32,864 36,876
インドネシア INDONESIA 484,692 475,163 466,811 622,541 591,358
ラオス LAO P.DEM.R. 2,544 3,543 3,072 4,563 6,609
フィリピン PHILIPPINES 30,498 31,735 31,161 34,170 43,059
シンガポール SINGAPORE 578,719 548,659 439,437 537,336 577,987
ベトナム VIET NAM 26,265 46,086 48,662 55,717 76,755
タイ THAILAND 1,159,630 1,296,109 1,338,624 1,388,981 1,341,535
オーストララシア AUSTRALASIA 170,489 181,185 178,615 191,022 189,561
オーストラリア AUSTRALIA 149,415 158,990 155,613 166,841 165,890
ニュージーランド NEW ZEALAND 21,074 22,195 23,002 24,181 23,671
メラネシア MELANESIA 412 456 2,124 2,417 2,443
フィジー FIJI 304 316 268 311
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 108 140 1,856 2,106 2,443
ポリネシア POLYNESIA 73 66 53 53 93
米領サモア AMER SAMOA 9 15
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 64 66 53 53 78
ヨーロッパ EUROPE 118,312 123,773 112,416 143,704 136,790
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 4,544 7,087 8,483 8,903 11,998
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 106 274 447 673
アルメニア ARMENIA 11 15 22 63
ベラルーシ BELARUS 9 1 3 2 94
グルジア GEORGIA 10 34 33 52 96
カザフスタン KAZAKHSTAN 160 293 375 301
キルギスタン KYRGYZSTAN 112 196 106
ラトビア LATVIA 71 3 6 10 117
ポーランド POLAND 1,359 1,875 2,059 2,517 3,150
ルーマニア ROMANIA 398 315 428 457 583
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,216 3,612 3,560 5,054 7,137
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1 42
ウクライナ UKRAINE 197 637 1,723
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 78,488 80,528 74,589 105,669 85,845
フィンランド FINLAND 488 528 589 669 845
イギリス UK 78,000 80,000 74,000 105,000 85,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 8,381 7,034 4,199 11,554 360
アルバニア ALBANIA 98 94 200 230 193
イタリア ITALY 8,283 6,940 3,999 11,324
サンマリノ SAN MARINO 167
西ヨーロッパ WESTERN EUR 17,579 20,967 18,217 2,893 18,249
ベルギー BELGIUM 2,368 2,859 2,556 2,893 3,297
スイス SWITZERLAND 15,211 18,108 15,661 14,952
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 9,320 8,157 6,928 14,685 20,338
イスラエル ISRAEL 353 87 100 649 1,451
トルコ TURKEY 8,967 8,070 6,828 14,036 18,887
中近東 MIDDLE EAST 111,535 127,858 105,089 129,210 130,600
中近東 MIDDLE EAST 111,535 127,858 105,089 129,210 130,600
バーレーン BAHRAIN 2,416 4,335 4,670 8,071 9,132
イラク IRAQ 10
ヨルダン JORDAN 1,708 2,228 1,421 2,006 2,794
クウェート KUWAIT 650 914 820 1,308
レバノン LEBANON 553 1,061 1,122 1,889 1,418
リビア LIBYA 109 192 210 247
サウジアラビア SAUDI ARABIA 96,844 105,000 84,473 98,608 101,206
エジプト EGYPT 9,245 14,128 12,373 17,081 16,050
南アジア SOUTH ASIA 75,312 86,204 98,088 113,549 124,808
南アジア SOUTH ASIA 75,312 86,204 98,088 113,549 124,808
バングラデシュ BANGLADESH 3,204 3,706 3,689 4,750 1,045
ブータン BHUTAN 3 2 28 17
スリランカ SRI LANKA 3,910 9,651 9,331 10,132 11,578
インド INDIA 57,869 63,748 70,750 84,390 96,276
モルジブ MALDIVES 1,478 2,240 2,251 2,908 2,366
ネパール NEPAL 3,734 2,762 8,191 7,214 5,371
パキスタン PAKISTAN 5,114 4,095 3,848 4,138 8,172


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION