日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
韓国 Korea, Republic of
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 6,603,708 7,681,385 7,554,983 9,466,185 10,954,248
アフリカ AFRICA 31,255 21,641 28,229 30,977 18,916
東アフリカ EAST AFRICA 3,858 2,922 10,092 9,158 3,323
エリトリア ERITREA 163 140 658 91 84
モーリシャス MAURITIUS 331 333 259 335
ルワンダ RWANDA 48
セイシェル SEYCHELLES 31 21 25 8 30
ジンバブエ ZIMBABWE 6,460 6,514 3,209
タンザニア TANZANIA 3,285 2,428 2,690 2,210
中央アフリカ CENTRAL AFR 300 402 16 22 742
アンゴラ ANGOLA 292 330 700
チャド CHAD 8 72 16 22 42
北アフリカ NORTH AFRICA 3,444 4,942 4,848 6,002
モロッコ MOROCCO 3,444 4,942 4,848 6,002
南アフリカ SOUTHERN AFR 8,315 11,577 11,155 13,312 14,815
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 8,315 11,577 11,155 13,312 14,815
西アフリカ WEST AFRICA 15,338 1,798 2,118 2,483 36
ギニア GUINEA 5
ナイジェリア NIGERIA 15,303 1,798 2,113 2,483
ギニアビサウ GUINEABISSAU 35 36
米州 AMERICAS 803,956 828,178 803,237 849,507 943,943
カリブ海地域 CARIBBEAN 1,700 1,864 2,510 3,157 2,720
バハマ BAHAMAS 204 78 158 201 225
ケイマン諸島 CAYMAN IS 21 29 23 15 7
キューバ CUBA 1,206 1,482 2,121 2,674 2,242
ジャマイカ JAMAICA 227 219 179 213 182
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 42 56 29 54 64
中央アメリカ CENTRAL AMER 13,411 11,955 13,887 14,965 17,206
コスタリカ COSTA RICA 2,117 2,417 2,471 2,444 3,238
エルサルバドル EL SALVADOR 2,134 2,211 2,403
グアテマラ GUATEMALA 8,675 6,629 6,631 7,659 9,549
ホンジュラス HONDURAS 1,325 1,631 1,104 868
ニカラグア NICARAGUA 1,294 1,278 1,547 1,783 2,016
北アメリカ NORTH AMER 760,735 790,173 756,136 796,461 885,054
カナダ CANADA 142,843 151,476 138,563 169,866 179,961
アメリカ合衆国 USA 617,892 638,697 617,573 626,595 705,093
南アメリカ SOUTH AMER 28,110 24,186 30,704 34,924 38,963
ブラジル BRAZIL 20,903 14,913 19,498 21,353 24,315
チリ CHILE 2,761 2,765 4,291 6,181 5,951
コロンビア COLOMBIA 1,148 1,896 1,886 52 239
パラグアイ PARAGUAY 1,459 1,685
ペルー PERU 3,298 4,612 5,029 5,879 6,755
スリナム SURINAME 18
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 5,114,604 6,124,249 5,944,618 7,783,970 9,024,819
東北アジア N/EAST ASIA 3,199,732 3,801,278 3,744,176 4,936,334 5,904,689
中国 CHINA 1,678,836 2,124,310 1,945,484 2,844,862 3,545,341
台湾 TAIWAN(P.C.) 76,708 74,260 85,957 139,876 174,654
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 289,900 303,400 225,200 322,300 379,300
日本 JAPAN 1,133,971 1,271,835 1,459,333 1,588,472 1,747,171
マカオ(中国) MACAO,CHINA 11,945 12,999 11,036 14,222 27,436
モンゴル MONGOLIA 8,372 14,474 17,166 26,602 30,787
東南アジア S/EAST ASIA 1,496,022 1,796,128 1,713,785 2,348,073 2,634,724
ブルネイ BRUNEI DARSM 1,051 1,123
ミャンマー MYANMAR 7,581 7,890 8,399 10,405 10,934
カンボジア CAMBODIA 9,579 27,109 62,271 128,423 216,584
インドネシア INDONESIA 212,233 210,581 201,741 228,408 251,971
ラオス LAO P.OEM.R. 4,051 4,891 5,442 7,098 9,189
マレーシア MALAYSIA 66,343 64,301 46,246 91,270 158,177
フィリピン PHILIPPINES 207,957 288,468 303,867 378,602 489,465
シンガポール SINGAPORE 359,083 371,050 261,403 361,083 364,206
ベトナム VIET NAM 75,167 105,660 130,076 232,995 317,213
タイ THAILAND 552,977 716,778 694,340 909,789 815,862
オーストララシア AUSTRALASIA 262,754 299,665 319,939 325,780 362,418
オーストラリア AUSTRALIA 175,587 189,729 207,281 211,872 250,413
ニュージーランド NEW ZEALAND 87,167 109,936 112,658 113,908 112,005
メラネシア MELANESIA 9,246 7,806 8,951 9,240 10,663
フィジー FIJI 8,143 6,992 8,380 9,100 10,339
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 90 51 89 140 324
パプア・ニユーギニア PAPUA N.GUIN 1,013 763 482
ミクロネシア MICRONESIA 146,707 219,240 157,494 164,105 111,668
グアム GUAM 89,655 128,307 87,340 89,924 109,335
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 56,627 90,324 69,642 68,302
マーシャル諸島 MARSHALL IS 75 112 59 74 49
パラオ PALAU 350 497 453 5,805 2,284
ポリネシア POLYNESIA 143 132 273 438 657
米傾サモア AMER SAMOA 87 76
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 56 132 273 438 581
ヨーロッパ EUROPE 555,512 606,088 662,055 654,712 795,728
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 146,495 129,187 139,535 162,897 218,424
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 70 247 68
アルメニア ARMENIA 97 105 169 207 198
ブルガリア BULGARIA 2,819 391 4,300
ベラルーシ BELARUS 130 42 2 225 67
チェコ共和国 CZECH REP 46,850
グルジア GEORGIA 20 33 3 238
カザフスタン KAZAKHSTAN 5,396 5,999 6,871 9,311
キルギスタン KYRGYZSTAN 1,053 1,689 2,700 3,127 3,850
ラトビア LATVIA 246 85 92 116 138
ポーランド POLAND 15,336 19,052 22,033 31,300 39,402
ルーマニア ROMANIA 3,527 3,944 3,977 4,389 4,385
ロシア連邦 RUSSIAN FED 116,967 96,010 94,563 108,808 111,221
スロバキア SLOVAKIA 563 536 1,171 5,202 11,981
トルクメニスタン TURKMENISTAN 87 127 73 141 94
ウクライナ UKRAINE 254 1,137 3,304
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 88,002 100,864 119,242 153,418 160,544
フィンランド FINLAND 7,002 8,864 10,242 15,418 13,544
イギリス UK 81,000 92,000 109,000 138,000 147,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 107,672 107,725 109,513 77,977 678
アルバニア ALBANIA 193 304 371 264 398
イタリア ITALY 107,479 107,421 109,142 77,713
サンマリノ SAN MARINO 280
西ヨーロッパ WESTERN EUR 173,265 217,980 239,596 192,244 305,592
オーストリア AUSTRIA 23,789 27,876 41,328 46,181 57,492
ベルギー BELGIUM 6,873 9,778 12,752 15,078 15,386
ドイツ GERMANY 85,805 111,226 114,158 130,888 137,652
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 104 105 112 97 107
スイス SWITZERLAND 56,694 68,995 71,246 94,955
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 40,078 50,332 54,169 68,176 110,490
キプロス CYPRUS 327 146 25 12 51
イスラエル ISRAEL 11,151 8,059 8,187 12,297 19,688
トルコ TURKEY 28,600 42,127 45,957 55,867 90,751
中近東 MIDDLE EAST 38,948 42,198 44,995 63,335 87,069
中近東 MIDDLE EAST 38,948 42,198 44,995 63,335 87,069
バーレーン BAHRAIN 3,630 4,128 4,227 5,429 5,614
イラク IRAQ 52
ヨルダン JORDAN 1,651 3,072 5,377 6,786 6,173
クウェート KUWAIT 4,355 3,256 3,560 6,569
レバノン LEBANON 1,265 1,037 1,196 1,248 1,409
リビア LIBYA 1,145 1,174 1,255 1,307
サウジアラビア SAUDI ARABIA 2,460 2,488 2,284 3,372 4,961
エジプト EGYPT 24,390 27,043 27,096 38,624 68,912
南アジア SOUTH ASIA 59,433 59,031 71,849 83,684 83,773
南アジア SOUTH ASIA 59,433 59,031 71,849 83,684 83,773
バングラデシュ BANGLADESH 6,896 6,511 7,465 6,575 5,332
ブータン BHUTAN 34 44 13 10 61
スリランカ SRI LANKA 2,778 2,616 2,709 4,531 6,056
インド INDIA 27,150 29,374 35,584 47,835 49,895
モルジブ MALDIVES 6,708 7,696 8,417 9,672 6,543
ネパール NEPAL 11,380 8,632 13,769 10,654 10,121
パキスタン PAKISTAN 4,487 4,158 3,892 4,407 5,765


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION