日本財団 図書館


(8)今後、大会に加えて欲しい種目内容(Q17)
(1)希望する距離(Q17×希望する距離×種目別)
参加者 OWS10km OWS6km OWS2.5km パドル2m未満 パドル2m以上 ビーフィン2.5km モノフィン2.5km 無回答
(653名) (96名) (216名) (315名) (1名) (3名) (11名) (9名) (2名)
5km 60 2 28 29 0 0 0 1 0
3km 35 1 8 26 0 0 0 0 0
4km 25 0 3 22 0 0 0 0 0
20km 15 14 1 0 0 0 0 0 0
10km 12 3 9 0 0 0 0 0 0
1.5km 10 0 1 9 0 0 0 0 0
15km 8 7 0 1 0 0 0 0 0
1km 7 0 0 7 0 0 0 0 0
25km 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3.8km 4 0 2 2 0 0 0 0 0
6km 4 0 0 0 0 1 1 2 0
8km 4 1 3 0 0 0 0 0 0
2.5km 3 0 0 3 0 0 0 0 0
2km 2 0 1 1 0 0 0 0 0
3.5km 2 0 0 2 0 0 0 0 0
12km 2 2 0 0 0 0 0 0 0
100m 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30km 1 1 0 0 0 0 0 0 0
無回答 453 60 160 212 1 2 10 6 2
全体 653 96 216 315 1 3 11 9 2
 
(2)希望するコース形態(Q17×コース形態×種目別、年代別、性別)
■種目別
 
■年代別
 
■性別


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION