日本財団 図書館


●全国地区対抗競走
 
競艇場 施行者 開催期間 日数 売上金額 入場
人員
優勝
地区
優勝選手 備考
1 児島 児島市 昭和30.5.13〜5.17 5日 38,273,100円 34,994人 関東 金藤一二三  
2 下関 下関市 31.5.1〜5.6 6 64,893,200 27,482 東海 中谷 博幸  
3 尼崎 尼崎市 32.5.28〜6.2 6 52,355,900 20,789 四国 金藤一二三  
4 鳴門 鳴門市 33.4.18〜4.23 6 40,924,900 17,281 東海 草川 祐馬  
5 平和島 府中市 34.4.30〜5.5 6 90,036,600 19,531 近畿 宮原 和敏  
6 芦屋 芦屋組合 35.5.17〜5.22 6 61,800,200 20,006 九州 長瀬 忠義  
7 平和島 府中市 36.5.12〜5.18 6 135,758,700 23,535 九州 倉田 栄一 5/12は強風により4Rで中止順延
8 若松 若松市 37.8.28〜9.2 6 115,416,200 23,888 東海 貴田 宏一  
9 多摩川 青梅市 38.9.5〜9.10 6 147,797,500 19,058 東海 北川 一成  
10 蒲郡 蒲郡市 39.4.30〜5.5 6 219,829,600 38,871 関東 岡本 義則  
11 多摩川 青梅市 40.5.20〜5.25 6 279,639,600 31,112 中国 大島 忠行  
12 戸田 戸田組合 41.8.4〜8.9 6 490,871,400 57,045 九州 竹内 虎次  
13 平和島 府中市 42.8.10〜8.15 6 758,952,900 68,103 中国 石原 洋  
14 浜名湖 浜名湖企業団 43.5.30〜6.4 6 603,125,400 65,868 九州 北島 英男  
15 福岡 福岡市 44.5.29〜6.3 6 1,047,954,200 94,273 九州 北原 友次  
16 常滑 常滑市 45.5.28〜6.2 6 1,034,375,200 79,984 東海 彦坂 郁雄  
17 下関 下関市 46.5.27〜6.1 6 818,416,200 60,311 関東 小林 嗣政  
18 蒲郡 蒲郡市 47.5.25〜5.30 6 1,542,840,100 101,850 近畿 加藤 峻二  
19 住之江 箕面市 48.11.22〜11.27 6 4,003,871,400 192,219 近畿 井上 弘 高松宮杯下賜
 
●笹川賞競走
 
競艇場 施行者 開催期間 日数 売上金額 入場人員 優勝選手 備考
1 住之江 箕面市 昭和49.5.2〜5.7 6日 6,019,775,900円 279,905人 野中 和夫  
2 常滑 常滑市 50.5.1〜5.6 6 3,O07,908,200 137,024 北原 友次  
3 住之江 箕面市 51.5.2〜5.7 6 6,233,144,300 253,193 野中 和夫  
4 住之江 大阪府都市組合 52.5.2〜5.8 6 7,423,993,900 272,111 加藤 峻二 4日休み
5 住之江 箕面市 53.5.2〜5.8 7 8,281,346,400 288,140 彦坂 郁雄  
6 住之江 大阪府都市組合 54.5.3〜5.8 6 7,928,747,500 259,667 中道 善博  
7 住之江 箕面市 55.5.3〜5.9 6 8,415,950,600 249,612 中道 善博 7日休み
8 住之江 大阪府都市組合 56.5.2〜5.8 6 8,805,640,500 259,878 貴田 宏一 6日休み
9 住之江 箕面市 57.5.2〜5.7 6 9,121,202,400 247,023 常松 拓支  
10 住之江 大阪府都市組合 58.5.2〜5.8 6 9,572,632,400 233,600 彦坂 郁雄 4日休み・売上には特別発売を含む
11 浜名湖 浜名湖企業団 59.4.29〜5.4 6 4,631,135,900 127,687 今村 豊 注1
12 住之江 大阪府都市組合 60.5.2〜5.7 6 9,368,334,500 186,161 井上 利明
13 住之江 箕面市 61.5.2〜5.7 6 10,564,942,800 260,639 新田 宣夫
14 尼崎 尼崎市 62.5.2〜5.7 6 11,482,558,700 296,339 野中 和夫 注2
15 住之江 大阪府都市組合 63.5.3〜5.8 6 18,029,782,700 526,905 安岐 真人
16 下関 下関市 平成元.5.4〜5.9 6 12,329,547,800 457,543 黒明 良光
17 住之江 大阪府都市組合 2.5.3〜5.8 6 27,557,146,600 625,117 野中 和夫
18 住之江 箕面市 3.5.3〜5.8 6 29,639,660,000 772,337 野中 和夫
19 住之江 大阪府都市組合 4.5.2〜5.7 6 28,878,060,700 813,125 中道 善博
20 丸亀 丸亀市 5.5.20〜5.25 6 22,816,087,100 799,285 野中 和夫 注3
21 戸田 戸田競艇組合 6.5.26〜5.31 6 24,361,502,700 809,293 福永 達夫
22 浜名湖 浜名湖企業団 7.5.24〜5.29 6 27,064,730,300 934,686 服部 幸男
23 児島 倉敷市 8.5.22〜5.27 6 26,223,922,100 996,454 松井 繁
24 常滑 常滑市 9.5.22〜5.27 6 28,255,388,100 1,112,806 植木 通彦
25 桐生 桐生市 10.5.19〜5.24 6 25,965,994,800 1,133,661 山崎 智也
26 蒲郡 蒲郡市 11.5.18〜5.23 6 29,784,980,100 1,263,554 濱村 芳宏
27 蒲郡 蒲郡市 12.5.23〜5.28 6 26,944,744,400 1,231,164 熊谷 直樹
28 浜名湖 浜名湖企業団 13.5.15〜5.20 6 20,989,459,600 1,131,009 松井 繁
29 尼崎 尼崎市 14.5.28〜6.2 6 24,046,863,100 1,308,714 西島 義則
30 平和島 府中市 15.5.27〜6.1 6 20,039,741,800 1,236,493 平石 和男
 
 
●モーターボート記念競走
 
競艇場 施行者 開催期間 日数 売上金額 入場人員 優勝選手 備考
1 大村 大村市 昭和30.8.20〜8.23 4日 12,474,800円 3,775人 H 真島 勝義
R 豊島 清
H: ハイドロプレーン
R: ランナーバウト
2 津市 31.10.17〜10.21 5 24,907,800 5,128 鈴木 成彦  
3 びわこ 滋賀県 32.7.27〜7.31 5 29,653,500 15,687 貴田 宏一  
4 芦屋 芦屋組合 33.5.14〜5.18 5 47,390,000 15,573 H 前田 道積
R 山岡 貫太
 
5 若松 北九州市 34.5.19〜5.24 6 79,873,400 27,389 H 上原 茂 R 松本 稔  
6 平和島 府中市 35.5.3〜5.8 6 83,176,000 17,764 井上一二郎  
7 宮島 宮島組合 36.8.12〜8.16 5 56,835,300 12,405 松尾 泰宏  
8 住之江 箕面市 37.8.1〜8.6 6 230,756,400 49,312 芹田 信吉  
9 下関 下関市 38.12.13〜12.17 5 71,645,200 12,767 H 金藤一二三
R 倉田 栄一
 
10 芦屋 芦屋組合 39.5.14〜5.19 6 138,456,600 22,016 倉田 栄一  
11 若松 北九州市 40.7.22〜7.27 6 240,452,700 34,205 芹田 信吉  
12 福岡 福岡市 41.7.21〜7.26 6 394,935,000 51,616 金子 安雄  
13 常滑 常滑市 42.7.6〜7.11 6 443,765,600 52,559 竹内 淳磨  
14 児島 倉敷市 中止
15 丸亀 丸亀市 44.7.31〜8.6 6 745,773,900 58,148 岡本 義則 8/4台風により中止、順延
16 下関 下関市 45.7.30〜8.4 6 783,056,900 65,162 山田 豊志  
17 桐生 桐生市 46.8.12〜8.17 6 1,515,978,200 104,121 瀬戸 康孝  
18 福岡 福岡市 47.7.14〜7.19 6 2,291,173,100 134,129 彦坂 郁雄  
19 下関 下関市 48.8.30〜9.4 6 1,629,699,400 86,200 瀬戸 康孝  
20 丸亀 丸亀市 49.8.8〜8.13 6 2,275,450,500 76,453 野中 和夫  
21 下関 下関市 50.8.28〜9.2 6 2,634,826,400 96,257 北原 友次  
22 桐生 桐生市 51.8.12〜8.17 6 3,713,306,300 142,483 渡辺 義則  
23 浜名湖 浜名湖企業団 52.8.25〜8.30 6 3,872,554,200 134,659 加藤 峻二  
24 唐津 唐津市 53.8.19〜8.24 6 3,205,744,200 90,591 村上 一行  
25 丸亀 丸亀市 54.8.3〜8.8 6 2,862,496,700 68,737 野中 和夫  
26 常滑 常滑市 55.7.31〜8.5 6 3,004,441,000 96,546 栗原孝一郎  
27 平和島 府中市 56.7.31〜8.5 6 7,576,732,100 159,911 高峰 孝三  
28 蒲郡 蒲郡市 57.8.5〜8.10 6 3,909,236,900 108,749 彦坂 郁雄 注1
29 戸田 戸田組合 58.8.11〜8.16 6 7,975,559,800 172,010 望月 重信
30 若松 北九州市 59.8.2〜8.7 6 2,451,717,200 59,489 北原 友次
31 下関 下関市 60.8.1〜8.6 6 2,952,862,900 60,744 野中 和夫
32 芦屋 芦屋組合 61.7.31〜8.5 6 3,659,212,500 114,658 倉重 宏明 注2
33 丸亀 丸亀市 62.7.31〜8.5 6 6,377,034,900 210,085 国光 秀雄
34 浜名湖 浜名湖企業団 63.8.4〜8.9 6 11,039,630,400 338,702 松野 寛
35 福岡 福岡市 平成元.8.3〜8.8 6 14,250,615,600 382,529 松田 雅文
36 丸亀 丸亀市 2.8.2〜8.7 6 16,724,775,300 501,063 平尾 修二
37 下関 下関市 3.8.2〜8.7 6 17,960,800,000 617,445 西田 靖
38 浜名湖 浜名湖企業団 4.8.26〜8.31 6 22,319,795,300 701,707 今村 豊
39 福岡 福岡市 5.8.27〜9.1 6 21,775,590,600 664,115 原田 順一 注3
40 児島 倉敷市 平成6.8.25〜8.30 6 23,503,588,700 799,627 関 忠志 注2・注3
41 三国 武生三国組合 7.8.24〜8.29 6 25,700,891,900 992,579 中道 善博
42 蒲郡 蒲郡市 8.8.27〜9.1 6 30,115,879,800 1,064,662 新良 一規
43 若松 北九州市 9.8.28〜9.2 6 26,193,283,600 1,007,196 安岐 真人
44 多摩川 青梅市 10.8.25〜8.30 6 25,892,194,500 1,128,309 長岡 茂一
45 児島 倉敷市 11.8.24〜8.29 6 23,022,397,100 1,110,777 山本 浩次
46 若松 北九州市 12.8.22〜8.27 6 22,986,310,200 1,079,204 西島 義則
47 多摩川 青梅市 13.8.28〜9.2 6 22,503,293,500 1,209,767 市川 哲也 〃・完全優勝
48 蒲郡 蒲郡市 14.8.27〜9.1 6 22,639,863,600 1,168,279 今垣光太郎 〃・ナイター開催
49 唐津 唐津市 15.8.26〜8.31 6 18,714,300,400 1,219,364 田中信一郎
 
●賞金王決定戦競走
 
競艇場 施行者 開催期間 日数 売上金額 入場人員 優勝選手 備考
1 住之江 箕面市 昭和61.12.18〜12.23 6日 7,527,913,800円 326,344人 彦坂 郁雄 注2
2 住之江 箕面市 62.12.17〜12.22 6 12,931,873,000 442,095 安岐 真人
3 住之江 箕面市 63.12.15〜12.20 6 18,808,589,300 520,421 野中 和夫
4 住之江 大阪府都市組合 平成元.12.14〜12.19 6 24,906,506,800 619,381 福永 達夫
5 住之江 箕面市 2.12.13〜12.18 6 30,500,250,100 705,765 高山 秀則
6 平和島 府中市 3.12.18〜12.23 6 28,145,888,600 830,061 松田 雅文
7 住之江 箕面市 4.12.18〜12.23 6 33,606,503,400 922,901 野中 和夫
8 住之江 大阪府都市組合 5.12.18〜12.23 6 32,703,488,800 925,056 野中 和夫 注3
9 住之江 箕面市 6.12.18〜12.23 6 36,640,309,700 1,099,908 中道 善博
10 住之江 大阪府都市組合 7.12.19〜12.24 6 37,262,634,500 1,185,095 植木 通彦
11 戸田 戸田組合 8.12.18〜12.23 6 35,649,654,400 1,278,355 植木 通彦
12 住之江 大阪府都市組合 9.12.18〜12.23 6 41,247,007,900 1,445,586 服部 幸男
13 住之江 箕面市 10.12.18〜12.23 6 38,525,510,900 1,498,230 太田 和美
14 住之江 大阪府都市組合 11.12.18〜12.23 6 34,934,770,800 1,370,696 松井 繁
15 平和島 府中市 12.12.19〜12.24 6 28,001,773,800 1,327,342 市川 哲也
16 住之江 大阪府都市組合 13.12.19〜12.24 6 30,022,233,300 1,500,249 田中信一郎
17 住之江 箕面市 14.12.18〜12.23 6 29,658,273,300 1,499,383 植木 通彦
18 住之江 箕面市 15.12.18〜12.23 6 27,491,978,100 1,489,362 田中信一郎
 
 

注1、特別発売実施
注2、場間場外発売実施
注3、全国電話投票実施







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION