日本財団 図書館


特別協賛事業施行者拠出額一覧表(昭和43年度〜平成15年度)
(単位:千円)
(拡大画面:213KB)
 
●鳳凰賞競走(総理大臣杯競走)
 


施行者 開催期間 日数 売上金額 入場人員 優勝選手 備考
1 平和島 府中市 昭和41.3.10〜3.15 6日 592,261,700円 60,688人 長瀬 忠義  
2 住之江 箕面市 42.3.2〜3.7 6 985,342,100 113,754 竹内 虎次  
3 住之江 箕面市 42.8.31〜9.5 6 1,006,357,100 116,207 石川 洋  
4 戸田 戸田組合 43.9.5〜9.10 6 1,094,857,000 90,104 岡本 義則  
5 住之江 箕面市 45.3.1〜3.7 6 2,524,151,000 172,635 加藤 峻二 4日休み
6 蒲郡 蒲郡市 46.3.4〜3.9 6 1,778,670,300 125,182 松尾 幸長  
7 福岡 福岡市 47.3.16〜3.21 6 2,341,693,000 138,828 石黒 広行  
8 浜名湖 浜名湖企業団 48.3.1〜3.6 6 2,822,004,100 138,722 鈴木 文雄  
9 常滑 常滑市 49.3.21〜3.27 6 2,824,545,600 125,314 彦坂 郁雄 22日強風により中止、順延
10 下関 下関市 50.3.20〜3.25 6 2,311,663,000 94,915 石原 洋  
11 住之江 大阪府都市組合 51.3.15〜3.21 6 5,235,782,700 211,142 常松 拓支 17日休み
12 下関 下関市 52.3.3〜3.8 6 2,499,848,400 841,117 山本 泰照  
13 丸亀 丸亀市 53.3.16〜3.21 6 3,801,416,200 101,208 北原 友次  
14 浜名湖 浜名湖企業団 54.3.21〜3.26 6 4,798,160,100 146,018 松尾 泰宏  
15 蒲郡 蒲郡市 55.3.6〜3.11 6 4,640,390,100 149,378 中本 逸郎  
16 児島 倉敷市 56.3.19〜3.24 6 3,944,531,000 88,996 平尾 修二  
17 下関 下関市 57.3.4〜3.9 6 3,348,056,300 82,869 彦坂 郁雄 完全優勝
18 平和島 府中市 58.3.18〜3.23 6 8,566,559,400 171,237 高峰 孝三 注1
19 常滑 常滑市 59.3.1〜3.6 6 3,344,941,400 83,088 増沢 良二
20 平和島 府中市 60.3.21〜3.26 6 8,043,947,700 176,570 黒明 良光
21 平和島 府中市 61.3.20〜3.25 6 9,658,561,900 236,282 古川 文雄 注2
22 蒲郡 蒲郡市 62.3.5〜3.10 6 7,949,726,200 220,178 国光 秀雄
23 戸田 戸田組合 63.3.24〜3.29 6 14,343,731,200 395,079 彦坂 郁雄
24 戸田 戸田組合 平成元.3.25〜3.30 6 16,942,520,200 429,400 高橋 博文
25 平和島 府中市 2.3.21〜3.26 6 21,891,542,000 535,400 岩口 昭三
26 平和島 府中市 3.3.20〜3.25 6 26,305,814,200 604,283 野中 和夫
27 蒲郡 蒲郡市 4.3.19〜3.24 6 19,823,633,600 599,478 鈴木 幸夫
28 戸田 戸田組合 5.3.18〜3.23 6 25,980,655,900 742,716 植木 通彦
29 平和島 府中市 6.3.17〜3.22 6 24,635,508,500 790,525 大森 健二 注3
30 平和島 府中市 7.3.16〜3.21 6 29,817,968,400 968,634 服部 幸男
31 平和島 府中市 8.3.20〜3.25 6 30,808,920,500 1,050,936 中道 善博
32 住之江 箕面市 9.3.15〜3.20 6 34,575,483,700 1,184,081 西島 義則
33 丸亀 丸亀市 10.3.17〜3.22 6 27,903,325,200 1,151,922 西島 義則
34 児島 倉敷市 11.3.17〜3.22 6 27,302,479,500 1,162,194 今垣光太郎
35 浜名湖 浜名湖企業団 12.3.15〜3.20 6 26,851,283,200 1,223,827 矢後 剛
36 尼崎 尼崎市 13.3.15〜3.20 6 24,832,230,500 1,231,956 烏野 賢太
37 平和島 府中市 14.3.16〜3.21 6 21,907,029,500 1,276,722 野澤 大二
38 戸田 戸田組合 15.3.25〜3.30 6 21,739,471,000 1,284,782 西村 勝
39 福岡 福岡市 16.3.23〜3.28 6 15,240,078,400 1,144,062 今村 豊
 
●全日本選手権競走
 


施行者 開催期間 日数 売上金額 入場人員 優勝選手 備考
1 若松 若松市 昭和28.11.7〜11.10 4日 55,115,500円 27,346人 友永 慶近  
2 徳山 徳山市 29.11.26〜11.30 5 45,053,200 15,077 松尾 勝  
3 福岡 福岡市 30.11.19〜11.23 5 92,286,600 32,005 村田 吉広  
4 浜名湖 浜名湖組合 31.11.1〜11.5 5 41,525,300 24,310 中西 勉  
5 江戸川 東京都 33.8.1〜8.6 6 116,156,000 27,439 三津川 要 32年度の開催から順延
6 福岡 福岡市 34.11.20〜11.25 6 125,411,900 37,890 深川 功  
7 若松 若松市 35.11.8〜11.13 6 89,460,700 22,893 草川 祐馬  
8 住之江 大阪府都市組合 36.8.1〜8.6 6 183,992,400 42,965 倉田 栄一  
9 平和島 府中市 37.11.1〜11.6 6 216,906,300 38,383 長谷部義一  
10 住之江 大阪府都市組合 38.10.31〜11.5 6 302,027,300 59,990 歌谷 博  
11 平和島 府中市 39.7.15〜7.20 6 469,608,100 56,254 北原 友次  
12 住之江 箕面市 40.9.2〜9.7 6 624,537,100 97,515 長瀬 忠義  
13 住之江 大阪府都市組合 41.9.1〜9.6 6 801,467,700 111,750 芹田 信吉  
14 尼崎 伊丹市 42.10.5〜10.10 6 1,042,455,000 126,372 優勝者なし 5艇フライング
15 平和島 府中市 44.2.27〜3.5 6 1,380,989,600 100,036 金子 安雄 3/4降雪により中止、順延
16 住之江 大阪府都市組合 44.12.5〜12.11 6 2,507,820,700 186,302 早川 行男 10日休み
17 住之江 箕面市 45.10.1〜10.6 6 2,813,013,200 196,472 中野 信次  
18 住之江 大阪府都市組合 46.9.30〜10.5 6 3,434,528,600 223,286 鈴木 一義  
19 住之江 箕面市 47.10.5〜10.10 6 3,478,753,400 204,947 金子 安雄  
20 住之江 大阪府都市組合 48.10.5〜10.10 6 4,696,914,600 234,457 北原 友次  
21 住之江 箕面市 49.10.3〜10.8 6 5,592,888,900 238,126 野中 和夫  
22 住之江 大阪府都市組合 50.10.6〜10.12 6 5,564,192,100 228,081 林 通 8日休み
23 蒲郡 蒲郡市 51.10.7〜10.12 6 3,900,788,600 156,476 野中 和夫  
24 福岡 福岡市 52.10.6〜10.11 6 4,598,057,500 142,633 松本 進  
25 住之江 大阪府都市組合 53.10.5〜10.10 6 6,506,037,100 218,720 松田 慎司  
26 福岡 福岡市 54.10.31〜11.5 6 4,718,110,400 130,010 八尋 信夫  
27 唐津 唐津市 55.10.9〜10.14 6 3,114,604,000 87,507 吉田 重義  
28 浜名湖 浜名湖企業団 56.10.29〜11.3 6 4,119,214,900 136,938 村上 一行  
29 桐生 桐生市 57.10.7〜10.12 6 5,289,223,700 135,308 安部 邦男 注1・完全優勝
30 平和島 府中市 58.10.7〜10.12 6 7,654,412,500 161,817 林 通
31 住之江 箕面市 59.10.7〜10.12 6 8,087,874,500 187,461 半田 幸男
32 福岡 福岡市 60.10.24〜10.29 6 4,496,811,000 95,823 彦坂 郁雄
33 桐生 桐生市 61.10.9〜10.14 6 6,088,934,300 190,141 嶋岡 孝 注2
34 平和島 府中市 62.10.8〜10.13 6 14,155,235,800 381,114 今村 豊
35 多摩川 青梅市 63.10.7〜10.12 6 14,095,221,700 382,360 今村 豊
36 住之江 箕面市 平成元.10.8〜10.13 6 19,607,862,800 601,951 瀬古 修
37 戸田 戸田組合 2.10.6〜10.11 6 24,748,289,200 621,587 今村 豊
38 尼崎 尼崎市 3.10.9〜10.14 6 22,125,605,600 627,832 原田 順一
39 平和島 府中市 4.10.7〜10.12 6 25,420,843,200 785,489 服部 幸男
40 戸田 戸田組合 5.10.7〜10.12 6 27,579,527,600 933,193 長嶺 豊 注3
41 常滑 常滑市 6.10.7〜10.12 6 22,884,462,800 765,719 植木 通彦
42 丸亀 丸亀市 7.10.5〜10.10 6 25,418,003,800 1,001,046 安岐 真人
43 福岡 福岡市 8.10.5〜10.10 6 27,335,055,400 1,013,712 上瀧 和則
44 唐津 唐津市 平成9.10.7〜10.12 6 24,541,159,000 1,064,456 山崎 智也 注2・注3
45 福岡 福岡市 10.10.6〜10.11 6 26,401,872,800 1,134,492 濱野谷憲吾
46 戸田 戸田組合 11.10.6〜10.11 6 25,998,957,800 1,176,541 山室 展弘
47 戸田 戸田組合 12.10.4〜10.9 6 23,820,888,000 1,177,855 池上祐次
48 常滑 常滑市 13.10.23〜10.28 6 19,185,024,400 1,173,714 滝沢 芳行
49 平和島 府中市 14.10.30〜11.4 6 21,885,334,400 1,281,139 原田 幸哉
50 戸田 戸田組合 15.10.29〜11.3 6 19,300,508,500 1,225,030 山崎 智也
 
 

注1、特別発売実施
注2、場間場外発売実施
注3、全国電話投票実施







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION