| (3)新造船実績  1999年の建造実績は479隻で、総トン・ベースで98,644.80GTに達した。1997〜99年にかけてTsuneishi Shipyard(Cebu)社が輸出用に受注した23,000DWTのバルクキャリア9隻、45,000DWTのバルクキャリア4隻が実績に貢献している。2000〜2001年に、同社は更に6隻のバルクキャリアを輸出用に受注している。また、FBM Aboitiz Shipbuilders社は600DWTの高速艇5隻を受注(うち4隻は輸出用)、2000〜2001年にもさらに5隻の建造が見込まれている。表2-15に1998および1999年の新造船実績を示す。   表3-(6)新造実績(1998年・1999年) 
| 
 
| 船種 | 国内 | 輸出 |   
|  | 1998年 | 1999年 | 1998年 | 1999年 |   
| 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 |   
| フェリー(Banca) | 3 | 54.11 | 36 | 492.86 | 1 | 660.00 | 1 | 660.00 |   
| タンカー | 7 | 4,500.00 | 1 | 660.00 | - | - | - | - |   
| 一般貨物船 | - | - | 3 | 4,525.39 | - | - | - | - |   
| バルクキャリア | - | - | - | - | 5 | 73,500.00 | 4 | 82,200.00 |   
| 上陸用舟艇(輸送) | 3 | 1,591.68 | 4 | 1,513.38 | - | - | - | - |   
| 上陸用舟艇(機械) | - | - | - | - | - | - | - | - |   
| 艀 | - | - | 3 | 1,421.75 | - | - | - | - |   
| 漁船 | 350 | 3,531.61 | 396 | 6,425.08 | - | - | - | - |   
| タグボート | - | - | 2 | 117.62 | - | - | - | - |   
| パトロール船 | 2 | 96.00 | 10 | 109.27 | - | - | - | - |   
| スピードボート | 6 | 22.80 | 8 | 27.20 | - | - | - | - |   
| アルミ船 | - | - | - | - | - | - | - | - |   
| レジャー用ヨット | 1 | 103.79 | 11 | 492.25 | - | - | - | - |   
| 合計 | 372 | 9,899.99 | 474 | 15,784.80 | 6 | 74,160.00 | 5 | 82,860.00 |  |  出典)MARINA: Philippine Shipbuilding & Ship Repair Industry 
Situation Report 1999   (4)船舶修繕部門  船舶修繕事業はフィリピンの造船所にとって核となる事業で、明るい見通しを持っている。同国において多くの修繕事業が行われている理由は、国内貨客輸送に占める海上輸送の比率が高く、内航・外航船舶の老齢化が進んでいるためである。1999年の修繕実績は全体で986隻となっており、その内、869隻(88%)がフィリピン籍船、117隻(12%)が外国籍船であった。表2-16も1998および1999年の修繕実績を示す。   表3-(7)国内造船所の修繕実績(1998年・1999年) 
| 
 
| 船種 | フィリピン籍船 | 外国籍船 |   
|  | 1998年 | 1999年 | 1998年 | 1999年 |   
| 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 | 隻数 | 総トン数 (GT)
 |   
| 客船 | 213 | 185,458 | 219 | 248,809 | - | - | 1 | 325 |   
| タンカー | 50 | 54459 | 46 | 60,948 | 13 | 180,515 | 5 | 29,355 |   
| 一般貨物船 | 195 | 200,469 | 185 | 158,715 | 22 | 238,528 | 33 | 273,821 |   
| バルクキャリア | 1 | 3,982 | 4 | 12,364 | 31 | 1,150,557 | 42 | 1,976,668 |   
| 鉱石運搬船 | - | - | - | - | - | - | 1 | 102,395 |   
| コンテナ | - | - | 7 | 17,008 | - | - | 8 | 81,575 |   
| 家畜輸送船 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4195 |   
| プロダクトキャリア | - | - | - | - | - | - | 5 | 31,019 |   
| 冷凍船 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,969 |   
| 木材運搬船 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9,033 |   
| 車両輸送船 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,321 |   
| 艀 | 53 | 29,812 | 68 | 98,945 | - | - | 8 | 18,257 |   
| 漁船 | 664 | 64,623 | 286 | 55,208 | 1 | 1,100 | 2 | 1,995 |   
| タグボート | 107 | 13,000 | 54 | 13,168 | 1 | 933 | - | - |   
| その他 | 48 | 31,351 | - | - | 9 | 117,924 | 4 | 5,885 |   
| 合計 | 1,331 | 583,154 | 869 | 665,165 | 77 | 1,689,557 | 117 | 2,546,813 |  |  出典)MARINA: Philippine Shipbuilding & Ship Repair Industry 
Situation Report 1999   表4-(1)フイリピンの漁獲量の推移 
 
| (単位:1,000トン) |   
| 
 
| 
 
|  | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 |   
| 合計(その他含む) | 1,805,806 | 1,833,458 | 1,872,827 | 1,892,832 |  |  |   
| 出典)FAO漁業統計2000年 |    表4-(2)フイリピン船主の漁船保有状況 
 
| (1,000G/T以上の鋼漁船) |   
| 
 
| 
 
|  | 2000年 | 2001年 |   
| 船種 | 隻数 | G/T | 平均船齢 | 隻数 | G/T | 平均船齢 |   
| 漁猟船 | 3 | 4,286 | 17 | 2 | 4,286 | 18 |   
| その他漁船 | 1 | 1,531 | 34 | 1 | 1,531 | 35 |  |  |   
| 出典)ロイド統計 World Fleet Statistics 2000/2001   注)1999年以前は100G/T以上の統計となっているので比較の意味がない。 |    表4-(3)フイリピン籍として登録漁船 
 
| (100G/T以上の鋼漁船) |   
| 
 
| 
 
|  | 2000年 | 2001年 |   
| 船種 | 隻数 | G/T | 平均船齢 | 隻数 | G/T | 平均船齢 |   
| 漁猟船 | 489 | 121,900 | 29 | 432 | 108,349 | 29 |   
| その他漁船 | 13 | 2,921 | 27 | 12 | 2,722 | 28 |  |  |   
| 出典)ロイド統計 World Fleet Statistics 2000/2001 |  |