日本財団 図書館


表1-(4)タイの主要国・地域別輸出
(単位:100万ドル、%)
  2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
アジア 37,330 35,318 54.0 △5.4
ASEAN 13,482 12,646 19.3 △6.2
シンガポール 6,066 5,306 8.1 △17.0
マレーシア 2,832 2,733 4.2 △3.5
インドネシア 1,355 1,370 2.1 1.1
フイリピン 1,095 1,160 1.8 5.9
その他ASEAN 2,134 2,077 3.2 △2.7
日本 10,232 10,007 15.3 △2.2
香港 3,518 3,312 5.1 △5.9
中国 2,837 2,874 4.4 1.3
台湾 2,429 1,925 2.9 △20.7
韓国 1,278 1,234 1.9 △3.4
アラブ首長国連邦 583 639 1.0 8.6
その他アジア 2,966 2,681 4.1 △9.6
米国 14,870 13,278 20.3 △10.7
EU 11,001 10,553 16.1 △4.1
英国 2,385 2,337 3.6 △2.0
オランダ 2,271 2,037 3.1 △10.3
ドイツ 1,659 1,575 2.4 △5.1
フランス 903 837 1.3 △7.4
その他EU 3,783 3,767 5.8 △0.4
オーストラリア 1,636 1,362 2.1 △16.8
その他 4,787 4,866 7.4 1.6
合計 69,624 65,376 100.0 △6.1
出典)JETRO貿易投資白書2002年
 
 輸入は国内景気の減速や製品輸出の減少に伴う部品・原材料輸入が落ち込んだものの、バーツ安の影響などもあり、0.6%減の618億2,500万ドルにとどまった。輸出の減少が輸入の減少を上回ったため、貿易収支の黒字幅は35億3,200万ドルとなり、前年から半減した。2001年の実質GDP成長率は1.8%となり、前年の4.6%から大幅に鈍化した。米国や日本などタイの主要輸出先国の景気低迷から、輸出が4.2%とマイナスに転じた点が大きく響いている。
 
表1-(5)タイの主要国・地域別輸入
(単位:100万ドル、%)
  2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
アジア 42,263 39,880 64.5 △5.6
ASEAN 10,346 10,010 16.2 △3.2
シンガポール 3,428 2,844 4.6 △17.0
マレーシア 3,359 3,067 5.0 △8.7
インドネシア 1,292 1,358 2.2 5.1
フイリピン 1,101 1,124 1.8 2.1
その他ASEAN 1,165 1,616 2.6 38.7
日本 15,378 13,832 22.4 △10.1
香港 887 882 1.3 △7.4
中国 3,390 3,696 6.0 9.0
台湾 2,908 2,589 4.2 △10.9
韓国 2,173 2,113 3.4 △2.8
アラブ首長国連邦 1,776 1,526 2.5 △14.1
その他アジア 5,405 5,292 8.6 △2.1
米国 7,317 7,159 11.6 △2.1
EU 6,317 7,571 12.2 19.7
英国 948 981 1.6 3.5
オランダ 532 521 0.8 △2.0
ドイツ 1,954 2,554 4.1 30.7
フランス 769 926 1.5 20.5
その他EU 2,121 2,590 4.2 22.1
オーストラリア 1,164 1,373 2.2 17.9
その他 5,113 5,841 9.4 14.2
合計 62,181 61,825 100.0 0.6
出典)JETRO貿易投資白書2002年
 
 2001年の輸出を品目別にみると、半導体やパソコンなどのIT製品需要が大きく落ち込んだため、最大の輸出品目であるコンピュータ・同部品が前年比9.2%減の79億6,600万ドル、ICが21.7%減の35億1,200万ドルと大幅減となった。他方、輸送機械・同部品は、9.7%増と堅調に推移しており、自動車の生産拠点がタイに集約しつつある状況を反映している。農産物では、冷凍エビ(17.7%減)、コメ(3.5%減)、水産缶詰(2.5%減)などが競合国との競争激化による価格引き下げなどから減少した。
 
表1-(6)タイの主要商品別輸出
(単位:100万ドル、%)
  輸出
2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
コンピュータ・同部品 8,771 7,966 12.2 △9.2
IC 4,484 3,512 5.4 △21.7
衣料品 3,131 2,914 4.5 △6.9
輸送機械・同部品 2,419 2,655 4.1 9.7
水産缶詰 2,067 2,015 3.1 △2.5
宝飾品 1,742 1,840 2.8 5.6
TV受信機・同部品 1,965 1,693 2.6 △13.9
プラスチック樹脂 1,866 1,663 2.5 △10.9
コメ 1,641 1,583 2.4 △3.5
天然ゴム 1,525 1,326 2.0 △13.0
合計(その他含む) 69,624 65,376 100.0 △6.1
出典)JETRO貿易投資白書2002年(タイ商務省)
 
表1-(7)タイの主要商品別輸入
(単位:100万ドル、%)
  輸入
2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
電気機械・部品 6,860 7,281 11.8 6.1
産業機械 5,546 6,052 9.8 9.1
原油 6,106 5,756 9.3 △5.7
IC 6,442 5,419 8.8 △15.9
化学品 4,912 4,816 7.8 △2.0
コンピュータ・同部品 3,668 3,761 6.1 2.6
鉄・鉄鋼 2,615 2,368 3.8 △9.4
宝石・地金銀 1,715 1,913 3.1 11.6
金属製品 2,001 1,907 3.1 △4.7
鉱石・スクラップ 1,598 1,617 2.6 1.2
合計(その他含む) 62,181 61,825 100.0 △0.6
出典)JETRO貿易投資白書2002年(タイ商務省)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION