日本財団 図書館


2. 『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について』の一部改正について(案)(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
(案)
雇児発第    号
平成  年 月 日
都道府県知事
各 指定都市の市長 殿
中核市の市長
 
厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長
 
『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について』の一部改正について
 
 標記の昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知の一部を次のとおり改正し、平成15年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとしたので通知する。
 
1. 第1の3の(3)中、「(社会福祉事業法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)第6条)」を、「社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)第9条)」に改める。
 
2. 第1の4の本文中、「交付要綱の第3の2の(10)」を、「交付要綱の第3の2の(9)」に改める。
 
3. 第1の4の(3)中、「乳児保育促進等事業実施要綱中3の(1)」を、「乳児保育促進等事業実施要綱中3に」に改める。
 
4. 第1の5中の本文中、「交付要綱の第3の2の(11)」を、「交付要綱の第3の2の(10)」に改める。
 
5. 第1の5中の本文中、「定員46人以上の保育所(定員46人〜60人の保育所については平成13年10月から適用)で、かつ、次に掲げる特別保育事業等を複数実施する保育所に加算するものとする。」を、「次に掲げる特別保育事業等を複数実施する保育所に加算するものとする(ただし、定員45人以下の保育所については平成15年10月から適用)。」に改める。
 
6. 第1の5の(3)中、「乳児保育促進等事業実施要綱中3の(1)」を、「乳児保育促進等事業実施要綱中3に」に改める。
 
 
 
3. 平成14年度小規模保育所に係る保育単価について(案)(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
(案)
雇児発第   号
平成 年 月 日
 
都道府県知事
各 指定都市の市長 殿
中核市の市長
 
厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長
 
平成15年度小規模保育所に係る保育単価について
 
 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付厚生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第3の3により、小規模保育所(平成12年3月30日児発第296号厚生省児童家庭局長通知「小規模保育所の設置認可等について」により承認され、同通知の第1の2のただし書の適用を受けたもの)に適用される保育単価を別紙のとおり定め、平成15年度分について適用することとしたので通知する。
 なお、保育単価に含まれている管理費は別紙(参考)のとおりである。
 
別紙
小規模保育所適用保育単価表
 
その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の所在する地域区分 その保育所の長がその月初日において設置又は未設置(欠員・無給)の区分 その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費
加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
20人 特別区 設置  
乳児 217,490 24,940 20,780 16,620 8,300
1,2歳児 149,030 16,730 13,930 11,150 5,570
3歳児 98,010 10,980 9,140 7,310 3,650
4歳以上児 91,170 10,160 8,460 6,770 3,380
未設置 乳児 192,080 21,890 18,240 14,590 7,290
1,2歳児 123,620 13,680 11,390 9,120 4,560
3歳児 72,600 7,930 6,600 5,280 2,640
4歳以上児 65,760 7,110 5,920 4,740 2,370
特甲
地域
設置 乳児 214,230 24,550 20,450 16,370 8,180
1,2歳児 146,850 16,460 13,720 10,980 5,480
3歳児 96,590 10,800 9,000 7,200 3,590
4歳以上児 89,860 10,000 8,330 6,670 3,330
未設置 乳児 189,270 21,560 17,960 14,370 7,180
1,2歳児 121,890 13,470 11,230 8,980 4,480
3歳児 71,630 7,810 6,510 5,200 2,590
4歳以上児 64,900 7,010 5,840 4,670 2,330

地域
設置 乳児 207,690 23,770 19,800 15,840 7,920
1,2歳児 142,490 15,940 13,280 10,630 5,310
3歳児 93,760 10,470 8,720 6,980 3,490
4歳以上児 87,240 9,690 8,070 6,460 3,230
未設置 乳児 183,630 20,880 17,400 13,910 6,950
1,2歳児 118,430 13,050 10,880 8,700 4,340
3歳児 69,700 7,580 6,320 5,050 2,520
4歳以上児 63,180 6,800 5,670 4,530 2,260

地域
設置 乳児 202,780 23,180 19,310 15,450 7,720
1,2歳児 139,210 15,550 12,950 10,360 5,180
3歳児 91,620 10,210 8,500 6,800 3,400
4歳以上児 85,270 9,450 7,870 6,300 3,150
未設置 乳児 179,400 20,370 16,980 13,580 6,780
1,2歳児 115,830 12,740 10,620 8,490 4,240
3歳児 68,240 7,400 6,170 4,930 2,460
4歳以上児 61,890 6,640 5,540 4,430 2,210

地域
設置 乳児 197,880 22,580 18,820 15,050 7,520
1,2歳児 135,940 15,150 12,630 10,100 5,050
3歳児 89,490 9,950 8,290 6,630 3,310
4歳以上児 83,300 9,210 7,680 6,140 3,070
未設置 乳児 175,180 19,860 16,550 13,230 6,610
1,2歳児 113,240 12,430 10,360 8,280 4,140
3歳児 66,790 7,230 6,020 4,810 2,400
4歳以上児 60,600 6,490 5,410 4,320 2,160
21人から30人まで 特別区 設置  
乳児 194,740 22,210 18,510 14,800 7,390
1,2歳児 126,280 14,000 11,660 9,330 4,660
3歳児 75,260 8,250 6,870 5.490 2,740
4歳以上児 68,420 7,430 6,190 4,950 2,470
未設置 乳児 177,790 20,170 16,810 13,440 6,710
1,2歳児 109,330 11,960 9,960 7,970 3,980
3歳児 58,310 6,210 5,170 4,130 2,060
4歳以上児 51,470 5,390 4,490 3,590 1,790
特甲
地域
設置 乳児 191,820 21,860 18,210 14,570 7,280
1,2歳児 124,440 13,770 11,480 9,180 4,580
3歳児 74,180 8,110 6,760 5,400 2,690
4歳以上児 67,450 7,310 6,090 4,870 2,430
未設置 乳児 17,180 19,870 16,550 13,240 6,620
1,2歳児 107,800 11,780 9,820 7,850 3,920
3歳児 57,540 6,120 5,100 4,070 2,030
4歳以上児 50,810 5,320 4,430 3,540 1,770

地域
設置 乳児 185,980 21,160 17,630 14,100 7,050
1,2歳児 120,780 13,330 11,110 8,890 4,440
3歳児 72,050 7,860 6,550 5,240 2,620
4歳以上児 65,530 7,080 5,900 4,720 2,360
未設置 乳児 169,940 19,240 16,030 12,820 6,410
1,2歳児 104,740 11,410 9,510 7,610 3,800
3歳児 56,010 5,940 4,950 3,960 1,980
4歳以上児 49,490 5,160 4,300 3,440 1,720

地域
設置 乳児 181,600 20,640 17,200 13,750 6,870
1,2歳児 118,030 13,010 10,840 8,660 4,330
3歳児 70,440 7,670 6,390 5,100 2,550
4歳以上児 64,090 6,910 5,760 4,600 2,300
未設置 乳児 166,010 18,770 15,640 12,510 6,250
1,2歳児 102,440 11,140 9,280 7,420 3,710
3歳児 54,850 5,800 4,830 3,860 1,930
4歳以上児 48,500 5,040 4,200 3,360 1,680

地域
設置 乳児 177,220 20,110 16,750 13,400 6,690
1,2歳児 115,280 12,680 10,560 8,450 4,220
3歳児 68,830 7,480 6,220 4,980 2,480
4歳以上児 62,640 6,740 5,610 4,490 2,240
未設置 乳児 162,090 18,290 15,240 12,190 6,090
1,2歳児 100,150 10,860 9,050 7,240 3,620
3歳児 53,700 5,660 4,710 3,770 1,880
4歳以上児 47,510 4,920 4,100 3,280 1,640
 
別紙(参考)
小規模保育所適用保育単価に含まれている管理費
 
その保育所の
その月初日の定員区分
その保育所の長がその月
初日において設置又は
未設置(欠員・無給)の区分
その月初日の
入所児童の年齢区分
管理費
20人 設置  
乳児 14,762
1,2歳児 9,566
3歳児 5,929
4歳以上児 5,409
未設置 乳児 14,468
1,2歳児 9,272
3歳児 5,635
4歳以上児 5,115
21人から
30人まで
設置 乳児 13,366
1,2歳児 8,170
3歳児 4,533
4歳以上児 4,013
未設置 乳児 13,170
1,2歳児 7,974
3歳児 4,337
4歳以上児 3,817







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION