日本財団 図書館


表4 宿泊外国人旅客の国籍別内訳
大陸 国籍 件数 人数 延人数 構成比
総計 11,671 21,914 44,332 100.0%
欧州 欧州合計 5,374 9,888 20,910 47.17%
アイスランド 4 5 6 0.01%
アイルランド 86 156 283 0.64%
アルバニア 2 4 12 0.03%
イスラエル 125 223 413 0.93%
イタリア 173 320 759 1.71%
ウクライナ 2 6 12 0.03%
エストニア 1 2 2 0.00%
オーストリア 84 166 390 0.88%
オランダ 284 516 1,209 2.73%
ギリシャ 9 14 38 0.09%
クロアチア 3 5 14 0.03%
サウジアラビア 1 1 1 0.00%
スイス 314 558 1,337 3.02%
スウェーデン 191 355 736 1.66%
スペイン 192 381 785 1.77%
スロバキア 5 5 20 0.05%
スロベニア 6 12 28 0.06%
タジキスタン 1 1 6 0.01%
チェコ 30 59 121 0.27%
デンマーク 70 131 300 0.68%
ドイツ 835 1,485 3,466 7.82%
ノルウェー 70 136 259 0.58%
ハンガリー 14 25 66 0.15%
フィンランド 63 129 282 0.64%
フランス 793 1,552 3,210 7.24%
ブルガリア 3 9 19 0.04%
ベルギー 130 238 460 1.04%
ポーランド 34 59 107 0.24%
ポルトガル 17 31 61 0.14%
ユーゴスラビア 3 6 32 0.07%
リトアニア 1 2 6 0.01%
リヒテンシュタイン 2 4 6 0.01%
ルーマニア 6 6 17 0.04%
ルクセンブルグ 6 15 29 0.07%
ロシア 14 23 43 0.10%
英国 1,800 3,248 6,375 14.38%
北米 北米合計 3,179 5,872 11,338 25.58%
カナダ 764 1,333 2,518 5.68%
米国 2,415 4,539 8,820 19.90%
アジア・中近東 アジア・中近東合計 1,561 3,179 6,150 13.87%
イラン 4 9 13 0.03%
インド 55 102 175 0.39%
インドネシア 28 58 110 0.25%
カンボジア 2 3 3 0.01%
シリア 1 2 2 0.00%
シンガポール 348 760 1,615 3.64%
スリランカ 10 18 19 0.04%
タイ 104 251 542 1.22%
トルコ 15 21 39 0.09%
ネパール 2 4 6 0.01%
パキスタン 3 3 6 0.01%
パプアニューギニア 1 1 1 0.00%
バングラデシュ 4 7 18 0.04%
フィリピン 27 55 144 0.32%
ベトナム 4 10 13 0.03%
マレーシア 94 185 319 0.72%
ミャンマー 1 1 2 0.00%
モンゴル 1 2 2 0.00%
韓国 309 564 913 2.06%
台湾 140 272 519 1.17%
中国 142 283 584 1.32%
中国(香港) 253 540 1,068 2.41%
日本 13 28 37 0.08%
オセアニア オセアニア合計 1,366 2,636 5,211 11.75%
オーストラリア 1,232 2,405 4,852 10.94%
キリバス 1 1 1 0.00%
ニュージーランド 130 226 354 0.80%
フィジー 2 3 3 0.01%
トンガ 1 1 1 0.00%
中南米 中南米合計 145 259 501 1.13%
アルゼンチン 3 4 7 0.02%
ウルグアイ 1 1 1 0.00%
エクアドル 2 2 3 0.01%
エルサルバドル 1 1 2 0.00%
ガイアナ 1 1 1 0.00%
コスタリカ 2 3 3 0.01%
コロンビア 33 71 141 0.32%
チリ 3 4 5 0.01%
ニカラグア 1 1 1 0.00%
パナマ 1 2 8 0.02%
ブラジル 35 59 120 0.27%
ベネズエラ 3 4 5 0.01%
ペルー 8 14 16 0.04%
ボリビア 1 6 6 0.01%
メキシコ 50 86 182 0.41%
アフリカ アフリカ合計 41 71 186 0.42%
ウガンダ 4 8 8 0.02%
エジプト 5 8 28 0.06%
スワジランド 1 2 16 0.04%
セネガル 2 2 4 0.01%
チュニジア 1 2 4 0.01%
ナイジェリア 2 2 2 0.00%
モーリシャス 3 5 6 0.01%
モロッコ 1 2 6 0.01%
南アフリカ 22 40 112 0.25%
不明 不明 5 9 36 0.08%
 
  平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度
予約申込受付数 12,991件 17,025件 16,318件 11,466件 9,709件 14,024件
予約成立件数 7,594件 10,485件 10,361件 8,298件 7,960件 10,842件
取扱人数 14,108人 19,960人 19,881人 16,011人 14,763人 20,920人
延宿泊者数 27,503人泊 38,945人泊 39,258人泊 31,798人泊 29,002人泊 42,692人泊
予約不成立件数 5,397件 6,540件 5,957件 3,168件 1,749件 3,182件
予約成立率 58.5% 61.6% 63.5% 72.4% 82.0% 77.3%
グループサイズ 1.86人 1.90人 1.92人 1.93人 1.85人 1.93人
平均宿泊数 1.9泊 2.0泊 2.0泊 2.0泊 2.0泊 2.0泊
1泊1人当支払額 4,697円 4,912円 4,866円 4,887円 5,005円 4,976円
宿泊者の総支払額 129,176,059円 191,310,370円 191,016,790円 155,391,083円 145,148,360円 212,454,711円
 
  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
予約申込受付数 15,358件 16,528件 16,367件 11,947件 16,096件 19,477件
予約成立件数 12,676件 13,449件 14,020件 11,024件 11,798件 14,860件
実宿泊件数       10,555件 11,300件 13,480件
取扱人数 24,356人 25,653人 25,057人 14,727人 16,390人 25,196人
延宿泊者数 50,891人泊 53,462人泊 50,702人泊 35,675人泊 39,764人泊 49,304人泊
予約不成立件数 2,682件 3,079件 2,347件 923件 2,574件 3,780件
予約成立率 82.5% 81.4% 85.7% 92.3% 73.3% 76.3%
グループサイズ 1.92人 1.91人 1.80人 1.79人 1.82人 1.96人
平均宿泊数 2.1泊 2.1泊 2.0泊 1.9泊 1.9泊 1.9泊
1泊1人当支払額 5,063円 4,930円 4,939円 4,895円 4,946円 4,917円
宿泊者の総支払額 257,636,362円 263,542,504円 250,400,195円 174,629,612円 196,674,210円 242,431,878円
 
  平成15年度          
予約申込受付数 16,508件
予約成立件数 12,489件
実宿泊件数 11,671件
取扱人数 21,914人
延宿泊者数 44,332人泊
予約不成立件数 2,793件
予約成立率 75.7%
グループサイズ 1.88人
平均宿泊数 2.0泊
1泊1人当支払額 4,774円
宿泊者の総支払額 211,645,055円







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION