日本財団 図書館


表4.2 観測点数の月別変化
  month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
JODC保有 POD以外 5,319 10,803 10,606 13,117 20,082 15,860 19,803 21,793 17,639 20,163 16,067 6,423 177,675
POD 3,161 5,924 8,465 11,099 11,020 12,398 7,766 9,549 10,031 9,975 6,747 4,169 101,204
その他 0 1 52 50 42 47 248 295 57 11 29 13 844
日本小計 8,480 16,758 19,123 24,266 31,143 28,305 27,817 31,637 27,727 30,149 23,743 10,605 279,723
WOD2001 363 712 595 888 904 929 898 1,048 1,188 1,215 791 602 10,133
KODC 262 3,604 747 3,963 603 4,123 567 4,174 428 3,970 471 3,627 26,539
海外小計 625 3,416 1,342 4,851 1,507 5,052 1,465 5,222 1,616 5,185 1,262 4,229 36,672
total 9,105 21,044 20,465 29,117 32,650 33,357 29,282 36,859 29,343 35,334 25,005 14,834 316,395
・ 
「POD」は、1963年より開始された水産庁漁海況予報事業による海洋観測データを示す。
 
このデータのうち、1993年頃(一部の機関は1995年)まではJODCのデータベースに収録済み。
・ 
「その他」は本業務で入力またはFETI型への変換を行った日本のデータを示す。
 
図4.13 観測点数の月別変化
 
表4.3 項目別の観測点数年代変化
YEAR Temp Sal. pH DO PO4-P Si02 NO3-N NO2-N Chl-a Phaeo
-1900 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1906- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1911- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1921- 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1926- 180 171 83 46 0 0 0 0 0 0
1931- 5,326 5,104 682 598 544 562 0 0 0 0
1936- 8,502 7,999 24 29 0 0 0 0 0 0
1941- 4,320 3,677 104 118 0 62 0 0 0 0
1946- 1,756 1,627 0 942 341 406 0 0 0 0
1951- 3,127 2,989 136 1,606 330 853 0 0 0 0
1956- 3,351 2,512 94 1,041 384 579 4 8 0 0
1961- 17,067 10,120 474 1,053 518 413 0 38 0 0
1966- 38,809 21,473 2,063 3,357 2,858 2,165 36 823 37 37
1971- 36,288 20,883 994 2,358 1,460 808 72 192 118 118
1976- 41,488 16,596 466 2,574 715 165 272 227 390 390
1981- 46,608 19,199 190 3,559 1,101 94 913 980 794 792
1986- 46,015 20,925 221 4,757 1,002 206 961 972 611 610
1991- 36,477 15,204 762 5,248 1,326 721 756 1,236 583 564
1996- 21,759 5,961 3,014 5,305 2,010 1,566 450 2,001 1,554 1,543
2001- 4,502 1,891 615 1,514 638 549 87 638 323 323
total 315,395 156,160 9,842 34,259 13,227 9,149 3,551 7,115 4,410 4,377
 
図4.14(1)項目別の観測点数年代変化
 
 
 







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION