日本財団 図書館


資料(5)
平成14年度海事映画・ビデオ中央分月別利用実績
貸出回数(回) 貸出本数(本) 観覧者数(人)
全体 地方協会経由分 全体 地方協会経由分 全体 地方協会経由分
12.4 5 (3) 18 (9) 139 (130)
5 5 (5) 21 (21) 588 (588)
6 7 (6) 40 (38) 1,070 (1,029)
7 11 (9) 36 (32) 3,316 (3,294)
8 11 (8) 26 (20) 1,723 (1,705)
9 3 (3) 6 (6) 350 (350)
10 3 (3) 7 (7) 551 (551)
11 10 (9) 26 (24) 1,135 (1,131)
12 3 (3) 8 (8) 245 (245)
14.1 3 (3) 7 (7) 509 (509)
2 5 (4) 10 (9) 515 (509)
3 1 (0) 4 (0) 4 (0)
67 (56) 209 (181) 10,145 (10,041)
 
資料(6)
平成14年度海事映画・ビデオ作品利用実績順位表
順位 フイルムNo. 題名 貸出回数
1 9012 愛華ちゃん 地球の秘密 6
2 4007 巨大鯨に迫る 5
2 6006 運輸の仕事 5
2 9013 ようこそエコロ島 5
3 6007 日本の海運 4
3 9005 母をたずねて三千里 4
4 939 ミッキーマウスのゆかいな船長さん 3
4 949 がんばれスイミー 3
4 2022 日本・海紀行 沖縄 美しいサンゴの海 3
4 4001 すいぞくかん 3
4 4028 ホエールウォッチング 小笠原諸島編 3
4 4029 ホエルウォッチング 高知県大方町編 3
4 5042 天気の変化(2)四季の天気の変化 3
4 5055 「かけがえのない地球」海 命の母の叫び 海洋汚染 3
4 5058 水の汚染 3
4 6019 世界を結ぶ日本の海運 3
4 9003 いたずらっ子トム 3
4 9006 ニルスのふしぎな旅 月夜に浮かぶ幻の街 3
4 9008 黒潮の流れる島で 3
4 9010 ロビンソン・クルーソー 無人島の大冒険 3







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION