日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: 南アフリカ共和国 South Africa
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 1,835,253 2,039,106 1,605,680 1,241,255 1,367,223
アフリカ AFRICA 987,156 1,161,564 702,491 286,477 519,001
東アフリカ EAST AFRICA 137,851 147,012 151,525 145,493 147,006
コモロ COMOROS 9,452 6,828 8,084 6,146  
エリトリア ERITREA 250 217 67 97 257
モーリシャス MAURITIUS 51,249 49,676 46,583 48,683 47,882
レユニオン REUNION 1,631        
ルワンダ RWANDA       431 645
セイシェル SEYCHELLES 5,393 4,457 3,902 4,260 4,396
タンザニア TANZANIA 10,763 14,400 18,732 14,977 17,568
ザンビア ZAMBIA 59,113 71,434 74,157 70,899 76,258
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,152 2,815 3,795 3,774 6,880
アンゴラ ANGOLA 8,067 2,728 3,795 3,774 6,880
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   87      
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 85        
北アフリカ NORTH AFRICA 2,785 2,685 2,693 3,072 3,112
モロッコ MOROCCO 2,785 2,685 2,693 3,072 3,112
南アフリカ SOUTHERN AFR 834,399 1,004,884 539,945 126,296 353,966
ボツワナ BOTSWANA 258,120 359,292 393,528    
レソト LESOTHO 301,869 281,906      
ナミビア NAMIBIA 187,687 217,937     241,809
スワジランド SWAZILAND 86,723 145,749 146,417 126,296 112,157
西アフリカ WEST AFRICA 3,969 4,168 4,533 4,842 8,037
ケープ・ベルデ CAPE VERODE         2,651
ベニン BENIN     157 125  
ギニア GUINEA       133  
ナイジェリア NIGERIA 3,969 4,168 4,376 4,584 5,386
米州 AMERICAS 137,055 146,201 144,731 158,193 137,108
カリブ海地域 CARIBBEAN 230 261 722 2,394 1,695
バハマ BAHAMAS       1,215 229
バルバドス BARBADOS     274 328 563
ケイマン諸島 CAYMAN IS       310 279
グレナダ GRENADA 89 133 155 219 333
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 141 128 293 322 291
中央アメリカ CENTRAL AMER 151 114 209 289 329
ホンジュラス HONDURAS     86 106 125
ニカラグア NICARAGUA 41 51 70 83 91
パナマ PANAMA 110 63 53 100 113
北アメリカ NORTH AMER 125,767 131,449 129,158 139,620 117,831
カナダ CANADA 22,200 21,400 21,900 23,507 21,013
アメリカ合衆国 USA 103,567 110,049 107,258 116,113 96,818
南アメリカ SOUTH AMER 10,907 14,377 14,642 15,890 17,253
ブラジル BRAZIL 8,661 11,604 12,577 13,917 15,365
チリ CHILE 1,364 1,478 1,664 1,779 1,888
ガイアナ GUYANA 7 13      
ペルー PERU 875 1,032      
ベネズエラ VENEZUELA   250 401 194  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 182,646 207,171 206,847 226,085 178,086
東北アジア N/EAST ASIA 46,321 45,154 46,899 56,555 61,080
中国 CHINA 5,904 8,167 9,607 13,087 15,406
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,620 4,074 3,654 3,854 3,690
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 28,024 25,325 26,170 30,908 32,504
日本 JAPAN 3,731 3,578 3,438 4,476 4,499
韓国 KOREA REP 4,042 3,986 3,987 4,113 4,850
モンゴル MONGOLIA   24 43 117 131
東南アジア S/EAST ASIA 77,414 89,820 87,050 93,749 99,747
マレーシア MALAYSIA 13,910 16,278 11,523 11,540 20,766
フィリピン PHILIPPINES 1,620 1,747 1,519 923 1,397
シンガポール SINGAPORE 35,674 36,995 39,627 43,119 35,558
ベトナム VIET NAM 508   560 646  
タイ THAILAND 25,702 34,800 33,821 37,521 42,026
オーストララシア AUSTRALASIA 58,879 72,175 72,830 75,713 17,229
オーストラリア AUSTRALIA 45,174 56,911 57,934 59,513  
ニュージーランド NEW ZEALAND 13,705 15,264 14,896 16,200 17,229
ミクロネシア MICRONESIA 14 12 22 22  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 14 6 6 22  
パラオ PALAU   6 16    
ポリネシア POLYNESIA 18 10 46 46 30
米領サモア AMER SAMOA 10        
ニウエ NIUE       3  
トンガ TONGA 8 10 46 43 30
ヨーロッパ EUROPE 468,082 463,071 487,987 58,140 474,186
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 3,716 6,757 6,137 7,916 4,400
ベラルーシ BELARUS 50 228      
グルジア GEORGIA   42 26 26 149
カザフスタン KAZAKHSTAN       155 219
ラトビア LATVIA 42 40 16 64 52
モルドバ REP MOLDOVA 2     1 2
ポーランド POLAND   2,243 2,547 3,007 2,918
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,656 2,983 2,611    
スロバキア SLOVAKIA     232 292 518
タジキスタン TAJIKISTAN     14 72  
ウクライナ UKRAINE 966 1,221 691 4,299 542
ヨーロッパ EUROPE 263,606 285,553 301,640 305,809 320,798
フィンランド FINLAND 1,489 1,392 1,447 1,436 1,798
アイスランド ICELAND 117 161 193 373  
イギリス UK 262,000 284,000 300,000 304,000 319,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 74,323 35,672 42,026 49,110 29,397
ギリシャ GREECE 8,748 7,339 10,196 12,202  
イタリア ITALY 65,075 27,641 31,032 35,772 28,347
マルタ MALTA 500 692 798 1,136 1,050
西ヨーロッパ WESTERN EUR 99,276 105,460 107,638 117,263 100,571
オーストリア AUSTRIA 16,621 22,198 22,459 24,220 19,286
ベルギー BELGIUM 9,647 10,724 10,465 10,433 8,049
ドイツ GERMANY 49,963 48,574 51,163 54,437 47,254
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 83 119 104 114 117
モナコ MONACO 576 555      
スイス SWITZERLAND 22,386 23,290 23,447 28,059 25,865
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 27,161 29,629 30,546 28,042 19,020
キプロス CYPRUS   4,024 6,482 7,406 5,662
イスラエル ISRAEL 27,161 25,605 24,064 20,636 13,358
中近東 MIDDLE EAST 28,719 31,207 34,683 34,059 31,819
バーレーン BAHRAIN 1,867 2,716 3,491 5,151 8,266
パレスチナ PALESTINE     2,813 2,871 547
イラク IRAQ 18 46 48 87 37
ヨルダン JORDAN 2,338 2,750 2,811 3,117 2,009
クウェート KUWAIT       1,213  
レバノン LEBANON 515 545 617 770 884
リビア LIBYA 49 36 74 74  
オマーン OMAN         1,398
カタール QATAR   201 264 364 619
エジプト EGYPT 23,932 24,913 24,565 20,412 18,059
南アジア SOUTH ASIA 31,595 29,892 28,941 28,301 27,023
バングラデシュ BANGLADESH 259 421 429 459 432
ブータン BHUTAN 3 8 12 7 26
スリランカ SRI LANKA 786 306 282 372 341
インド INDIA 22,218 20,397 23,909 21,919 21,162
モルジブ MALDIVES 6,767 6,583 1,437 1,767 1,368
パキスタン PAKISTAN 1,562 2,177 2,872 3,777 3,694







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION