日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: シンガポール Singapore
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 6,996,600 6,638,541 8,613,304 9,476,741 10,635,772
アフリカ AFRICA 18,119 16,468 18,272 17,900 17,826
東アフリカ EAST AFRICA 4,235 4,236 4,465 4,713 4,325
エリトリア ERITREA 12 10 4 11 5
モーリシャス MAURITIUS 3,404 3,515 3,661 4,104 3,431
セイシェル SEYCHELLES 726 586 637 468 355
タンザニア TANZANIA 93 125 163 130 534
中央アフリカ CENTRAL AFR   6   11 20
アンゴラ ANGOLA   6   11 20
北アフリカ NORTH AFRICA 385 204 314 388 350
モロッコ MOROCCO 385 204 314 388 350
南アフリカ SOUTHERN AFR 8,445 6,715 7,919 6,920 6,273
ボツワナ BOTSWANA 192 119 161    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 8,253 6,596 7,758 6,920 6,273
西アフリカ WEST AFRICA 5,054 5,307 5,574 5,868 6,858
ベニン BENIN     2 19  
ギニア GUINEA       12  
ナイジェリア NIGERIA 5,054 5,307 5,572 5,837 6,858
米州 AMERICAS 159,031 126,019 143,005 164,884 125,872
カリブ海地域 CARIBBEAN 68 178 356 671 740
バハマ BAHAMAS       197 182
バルバドス BARBADOS     54 52 61
ケイマン諸島 CAYMAN IS       36 30
キューバ CUBA 44 90 110 196 216
ジャマイカ JAMAICA     75 76 135
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 24 88 117 114 116
中央アメリカ CENTRAL AMER 35 31 30 16 31
ニカラグア NICARAGUA 35 31 30 16 31
北アメリカ NORTH AMER 158,709 125,540 142,276 163,894 124,877
カナダ CANADA 31,600 23,300 23,800 27,455 24,973
アメリカ合衆国 USA 127,109 102,240 118,476 136,439 99,904
南アメリカ SOUTH AMER 219 270 343 303 224
チリ CHILE 212 240 294 248 224
ガイアナ GUYANA 7        
ベネズエラ VENEZUELA   30 49 55  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 6,612,839 6,310,148 8,221,332 9,055,690 10,303,807
東北アジア N/EAST ASIA 890,866 912,442 956,289 1,103,927 1,077,730
中国 CHINA 316,825 316,434 352,479 399,377 415,047
台湾 TAIWAN(P.C.) 81,831 87,022 84,326 91,537 94,120
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 364,459 350,689 370,156 450,569 421,513
日本 JAPAN 61,392 58,817 67,529 73,745 69,517
韓国 KOREA REP 55,805 92,672 75,335 82,871 71,240
マカオ(中国) MACAU,CHINA 10,196 6,438 5,496 5,445 5,860
モンゴル MONGOLIA 358 370 968 383 433
東南アジア S/EAST ASIA 5,454,832 5,123,470 6,963,684 7,630,088 9,192,947
ブルネイ BRUNEI DARSM   23,718 23,226 21,966  
ミャンマー MYANMAR     11,074 11,645 9,939
カンボジア CAMBODIA 13,536 9,123 10,634 10,734 10,982
インドネシア INDONESIA 1,376,377 1,446,660 1,332,877 1,427,886 1,477,132
ラオス LAO P.DEM.R. 1,606 2,192 2,690 2,514 2,055
マレーシア MALAYSIA 3,489,032 3,007,666 4,900,084 5,420,200 6,951,594
フィリピン PHILIPPINES 50,344 47,998 51,244 50,276 44,155
ベトナム VIET NAM 31,848   26,988 29,100 32,110
タイ THAILAND 492,089 586,113 604,867 655,767 664,980
オーストララシア AUSTRALASIA 266,832 273,820 300,869 321,454 32,808
オーストラリア AUSTRALIA 239,305 247,077 266,966 285,729  
ニュージーランド NEW ZEALAND 27,527 26,743 33,903 35,725 32,808
メラネシア MELANESIA     43    
ソロモン諸島 SOLOMON IS     43    
ミクロネシア MICRONESIA 103 207 246 193 71
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 103 107 117 97  
パラオ PALAU   100 129 96 71
ポリネシア POLYNESIA 206 209 201 28 251
米領サモア AMER SAMOA 29 11 20 27  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 177 198 181   251
ニウエ NIUE       1  
ヨーロッパ EUROPE 131,432 108,793 149,861 164,431 124,341
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 2,390 3,301 5,521 2,512 1,782
ベラルーシ BELARUS 62 34      
グルジア GEORGIA 5 17 35 21 6
カザフスタン KAZAKHSTAN       141 130
ラトビア LATVIA 43 14 42 7 49
モルドバ REP MOLDOVA     2    
ポーランド POLAND   1,116 1,276 1,730 1,516
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,815 2,016 4,085    
タジキスタン TAJIKISTAN   2   5  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 108        
ウクライナ UKRAINE 357 102 81 608 81
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 114,838 93,136 114,443 126,174 87,993
フィンランド FINLAND 1,770 2,050 1,324 3,033 1,993
アイスランド ICELAND 68 86 119 141  
イギリス UK 113,000 91,000 113,000 123,000 86,000
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,584 2,314 20,758 26,092 27,047
ベルギー BELGIUM 2,584 2,314 2,702 3,334 6,017
スイス SWITZERLAND     18,056 22,758 21,030
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 11,620 10,042 9,139 9,653 7,519
イスラエル ISRAEL 4,302 3,198 3,968 3,625 1,833
トルコ TURKEY 7,318 6,844 5,171 6,028 5,686
中近東 MIDDLE EAST 7,157 5,767 8,511 8,029 5,357
バーレーン BAHRAIN 802 835 1,238 1,472 1,461
イラク IRAQ 46 36 1 42 7
ヨルダン JORDAN 1,686 1,100 2,080 1,691 790
クウェート KUWAIT 609 599 493 610 673
レバノン LEBANON 179 130 124 217 188
リビア LIBYA 2 9 3 3  
カタール QATAR   160 215 176 210
エジプト EGYPT 3,833 2,898 4,357 3,818 2,028
南アジア SOUTH ASIA 68,022 71,346 72,323 65,807 58,569
バングラデシュ BANGLADESH 2,829 2,830 2,762 2,271 2,623
ブータン BHUTAN 78 77 26 31 15
スリランカ SRI LANKA 5,025 5,643 6,858 5,019 4,641
インド INDIA 52,004 54,328 53,310 46,612 42,824
イラン IRAN 229 414 484    
モルジブ MALDIVES 2,520 2,130 2,383 2,530 2,227
ネパール NEPAL 5,337 5,924 6,500 7,021 3,600
パキスタン PAKISTAN       2,323 2,639







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION