日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: 中国 China
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 5,954,930 6,761,222 8,060,523 9,688,881 10,064,069
アフリカ AFRICA 35,472 45,431 54,164 55,378 59,675
東アフリカ EAST AFRICA 8,332 9,441 10,817 10,060 10,788
エリトリア ERITREA 271 295 93 166 423
モーリシャス MAURITIUS 2,111 2,366 2,189 2,459 3,615
レユニオン REUNION 269        
ルワンダ RWANDA       354 310
セイシェル SEYCHELLES 731 453 324 472 413
ウガンダ UGANDA 880 881 1,127 945 1,025
タンザニア TANZANIA 4,070 5,446 7,084 5,664 5,002
中央アフリカ CENTRAL AFR 94 377 302 515 669
アンゴラ ANGOLA   215 268 475 653
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   118      
チャド CHAD 37 44 34 40 16
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 57        
北アフリカ NORTH AFRICA 1,372 1,684 2,124 1,972 2,595
モロッコ MOROCCO 1,372 1,684 2,124 1,972 2,595
南アフリカ SOUTHERN AFR 7,144 13,175 19,770 19,722 20,577
ボツワナ BOTSWANA 440 385 433    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 6,704 12,790 19,337 19,722 20,577
西アフリカ WEST AFRICA 18,530 20,754 21,151 23,109 25,046
ベニン BENIN     127 189  
ガーナ GHANA 3,661 3,915 4,193 4,489 4,937
ギニア GUINEA     240 549  
コートジボアール COTE IVOIRE   1,207      
ナイジェリア NIGERIA 14,401 15,121 15,877 16,633 19,544
ギニアビサウ GUINEABISSAU         63
ブルキナファソ BURKINA FASO 468 511 714 1,249 502
米州 AMERICAS 241,040 298,830 283,820 361,564 352,725
カリブ海地域 CARIBBEAN 3,188 3,002 4,009 6,451 7,416
バハマ BAHAMAS       503 356
バルバドス BARBADOS     114 175 166
キューバ CUBA 1,753 1,922 3,156 4,940 6,066
ドミニカ DOMINICA 529 126      
ジャマイカ JAMAICA 742 795 450 530 444
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 164 159 289 303 384
中央アメリカ CENTRAL AMER 9,683 10,158 9,144 11,544 9,732
コスタリカ COSTA RICA 4,662 5,116 5,578 5,548 4,712
エルサルバドル EL SALVADOR 1,196 1,893 472 744 339
グアテマラ GUATEMALA 1,958 1,966 1,978 2,353 2,591
ホンジュラス HONDURAS 923   135 1,094 1,174
ニカラグア NICARAGUA 944 1,183 981 1,805 916
北アメリカ NORTH AMER 209,609 260,730 250,775 322,900 315,032
カナダ CANADA   51,800 59,600 73,459 81,293
アメリカ合衆国 USA 209,609 208,930 191,175 249,441 233,739
南アメリカ SOUTH AMER 18,560 24,940 19,892 20,669 20,545
ブラジル BRAZIL 12,014 16,005 17,506 17,881 18,320
チリ CHILE 1,056 1,684 1,514 2,314 1,045
ガイアナ GUYANA 151 72      
ペルー PERU 3,298 3,623      
スリナム SURINAME 1,269 1,402      
ベネズエラ VENEZUELA 772 2,154 872 474 1,180
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 4,846,520 5,500,150 6,736,990 8,142,069 8,973,157
東北アジア N/EAST ASIA 3,440,997 3,864,473 4,693,199 5,676,048 6,456,073
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 2,364,223 2,671,628 3,206,452 3,785,845 4,448,583
日本 JAPAN 260,627 267,180 294,937 351,788 391,384
韓国 KOREA REP 214,244 210,662 316,639 442,794 482,227
マカオ(中国) MACAU,CHINA 569,372 622,214 816,825 1,038,075 1,076,439
モンゴル MONGOLIA 32,531 92,789 58,346 57,546 57,440
東南アジア S/EAST ASIA 1,317,995 1,537,354 1,922,634 2,307,350 2,458,944
ミャンマー MYANMAR     12,148 14,336 16,788
カンボジア CAMBODIA 17,282 18,035 26,805 30,586 32,002
インドネシア INDONESIA 24,984 34,327 18,732 29,352 32,197
ラオス LAO P.DEM.R. 17,661 15,802 20,269 28,215 40,644
マレーシア MALAYSIA 158,679 159,852 190,851 425,246 453,246
フィリピン PHILIPPINES 19,093 24,252 21,220 14,724 18,937
シンガポール SINGAPORE 235,112 293,282 372,881 434,335 497,398
ベトナム VIET NAM 405,389 420,743 484,102 626,476 672,846
タイ THAILAND 439,795 571,061 775,626 704,080 694,886
オーストララシア AUSTRALASIA 83,394 92,954 115,826 153,761 53,174
オーストラリア AUSTRALIA 65,843 76,544 92,585 120,259  
ニュージーランド NEW ZEALAND 17,551 16,410 23,241 33,502 53,174
メラネシア MELANESIA     1,347 1,100 1,016
ソロモン諸島 SOLOMON IS     1,347    
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN       1,100 1,016
ミクロネシア MICRONESIA 4,023 5,107 3,946 3,457 3,950
グアム GUAM 996 1,074 1,100 787 868
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 2,731 2,815 1,828 1,698 2,101
マーシャル諸島 MARSHALL IS 296 425 150 83 114
パラオ PALAU   793 868 889 867
ポリネシア POLYNESIA 111 262 38 353  
米領サモア AMER SAMOA 111 262 37 351  
ニウエ NIUE     1 2  
ヨーロッパ EUROPE 785,638 865,450 931,498 1,065,945 608,394
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 472,095 489,723 470,568 552,795 55,323
アルメニア ARMENIA 105 68 158 172 225
ブルガリア BULGARIA 3,061 3,141 3,733 3,850 3,079
ベラルーシ BELARUS 900 1,089      
グルジア GEORGIA 89 239 550 973 575
カザフスタン KAZAKHSTAN       42,654 41,116
キルギスタン KYRGYZSTAN   6,088 6,237    
ラトビア LATVIA 579 468 245 325 273
モルドバ REP MOLDOVA 185 122 100 197 201
ポーランド POLAND 6,504 5,857 5,432 4,953 4,965
ロシア連邦 RUSSIAN FED 449,032 464,238 445,924 493,800  
スロバキア SLOVAKIA     606 537 550
タジキスタン TAJIKISTAN     75 181 78
トルクメニスタン TURKMENISTAN 820        
ウクライナ UKRAINE 10,820 8,413 7,508 5,153 4,261
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 40,309 42,944 57,788 55,674 82,992
フィンランド FINLAND 10,910 10,657 11,385 14,110 24,992
アイスランド ICELAND 399 287 403 564  
イギリス UK 29,000 32,000 46,000 41,000 58,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 65,296 103,662 110,482 110,069 89,508
イタリア ITALY 64,807 103,140 109,783 109,187 88,513
マルタ MALTA 489 522 699 882 995
西ヨーロッパ WESTERN EUR 191,374 213,367 275,538 316,475 349,903
ベルギー BELGIUM 48,703 51,428 57,642 55,384 62,037
ドイツ GERMANY 142,671 161,939 178,107 214,688 237,183
モナコ MONACO     1,189 1,651 1,304
スイス SWITZERLAND     38,600 44,752 49,379
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 16,564 15,754 17,122 30,932 30,668
イスラエル ISRAEL 4,408 5,158 6,834 9,848 6,277
トルコ TURKEY 12,156 10,596 10,288 21,084 24,391
中近東 MIDDLE EAST 14,666 19,377 20,547 23,188 23,992
バーレーン BAHRAIN 1,544 2,441 2,128 2,383 4,186
パレスチナ PALESTINE         456
イラク IRAQ 11 2   10  
クウェート KUWAIT 5,072 5,776 4,077 3,435 2,525
レバノン LEBANON 808 889 1,313 1,638 1,591
リビア LIBYA 299 156 295 141  
オマーン OMAN   1,629 1,274 1,456 1,666
カタール QATAR   212 271 346 606
エジプト EGYPT 6,932 8,272 11,189 13,779 12,962
南アジア SOUTH ASIA 31,594 31,984 33,504 40,737 46,126
バングラデシュ BANGLADESH 4,869 4,379 5,208 5,901 6,867
ブータン BHUTAN 9 12 11 10 27
スリランカ SRI LANKA 1,617 1,557 1,704 2,208 3,721
インド INDIA 7,369 4,312 6,487 14,420 13,901
イラン IRAN 1,409 2,570 3,004    
モルジブ MALDIVES 2,686 3,067 3,973 5,380 7,342
ネパール NEPAL 4,616 5,340 5,160 6,627 8,564
パキスタン PAKISTAN 9,019 10,747 7,957 6,191 5,704







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION