日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: カナダ Canada
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 19,991,235 18,630,411 19,432,557 20,744,490 19,338,953
アフリカ AFRICA 141,808 143,887 146,582 157,336 140,176
東アフリカ EAST AFRICA 49,247 37,945 40,345 44,237 42,442
エチオピア ETHIOPIA 4,703 2,990 2,289 2,597 3,076
エリトリア ERITREA 384 280 103 566 993
ケニア KENYA 18,722 17,243 18,136 19,393 18,588
モーリシャス MAURITIUS 1,662 1,584 1,506 1,812 1,845
レユニオン REUNION 610        
ルワンダ RWANDA       601 827
セイシェル SEYCHELLES 410 334 335 334 368
ウガンダ UGANDA 3,333 2,831 2,539 2,053 1,870
タンザニア TANZANIA 6,724 8,996 11,702 9,357 6,782
ザンビア ZAMBIA 12,699 3,687 3,735 7,524 8,093
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,206 11,212 11,553 13,707 4,308
アンゴラ ANGOLA 100 603 442 451 514
カメルーン CAMEROON 7,624 9,527 10,107 10,662 2,568
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   127      
チャド CHAD 177 762 877 2,470 1,226
コンゴ CONGO 276 193 127 124  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 29        
北アフリカ NORTH AFRICA 39,940 42,787 45,348 50,657 47,420
アルジェリア ALGERIA 877 1,034 1,239 1,435 1,409
モロッコ MOROCCO 25,096 26,392 30,686 34,320 31,633
チュニジア TUNISIA 13,967 15,361 13,423 14,902 14,378
南アフリカ SOUTHERN AFR 27,979 30,439 30,135 28,717 28,361
ボツワナ BOTSWANA 1,238 1,304 1,573    
レソト LESOTHO 894 247      
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 25,847 28,888 28,562 28,717 28,361
西アフリカ WEST AFRICA 16,436 21,504 19,201 20,018 17,645
ベニン BENIN     354 1,197  
ガンビア GAMBIA 167 182 186 178  
ガーナ GHANA 4,372 4,675 5,007 5,361 5,896
ギニア GUINEA     849 1,006  
コートジボアール COTE IVOIRE   3,222      
マリ MALI 1,869 2,000 2,645 2,465 2,512
ニジェール NIGER 566 840 382 793  
ナイジェリア NIGERIA 4,479 4,703 4,938 5,173 6,078
ギニアビサウ GUINEABISSAU         47
セネガル SENEGAL 1,120 1,145 1,199 900  
トーゴ TOGO 728 1,087 718 249 424
ブルキナファソ BURKINA FASO 3,135 3,650 2,923 2,696 2,688
米州 AMERICAS 16,572,900 15,063,076 15,740,352 16,429,936 15,239,159
カリブ海地域 CARIBBEAN 798,022 862,226 897,415 1,032,337 1,078,523
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 19,106 15,641      
バハマ BAHAMAS 91,330 83,086 87,973 82,839 79,715
バルバドス BARBADOS 58,824 59,946 57,333 59,957 52,381
バーミューダ BERMUDA 35,479 33,629 30,744 30,703 27,793
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 4,232 6,815 6,837 8,468 7,394
ケイマン諸島 CAYMAN IS       15,003 13,550
キューバ CUBA 169,686 215,644 276,346 307,725 350,426
ドミニカ DOMINICA 1,880 1,904 2,174 2,185 1,941
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 152,777 170,027 168,177 245,732 283,490
グレナダ GRENADA 4,977 5,290 6,136 4,849 5,442
グアドループ GUADELOUPE 2,428 2,007 2,254 10,431  
ハイチ HAITI 15,825 15,489 15,955 14,752 14,953
ジャマイカ JAMAICA 99,216 109,802 100,338 107,492 111,158
サバ SABA 249 247 243 337 401
マルチニーク MARTINIQUE 5,711 3,978 5,244 5,425 1,945
モントセラト MONTSERRAT 247 174 307 346  
アルバ ARUBA 25,176 24,439 20,647 20,594 18,926
ボネール BONAIRE 779 735 746 1,099 1,098
キュラソー CURACAO 1,730 2,043 2,727 2,682 2,503
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 163 172 171 155 195
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 8,629 7,596 5,880    
アンギラ ANGUILLA 1,492 1,444 1,487 1,512 1,258
セントルシア ST.LUCIA 16,043 15,439 13,159 14,968 12,254
セントマーティン SAINT MAARTE 24,002 26,157 29,694 28,470 25,093
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 4,768 4,501 4,509   3,929
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 38,945 39,827 43,459 47,382 43,291
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 9,752 9,682 9,949 15,597 15,282
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 4,576 6,512 4,926 3,634 4,105
中央アメリカ CENTRAL AMER 89,140 93,469 98,944 115,559 125,121
ベリーズ BELIZE       9,205 9,492
コスタリカ COSTA RICA 37,032 42,097 45,565 52,696 52,661
エルサルバドル EL SALVADOR 9,052 9,282 12,722 11,543 10,901
グアテマラ GUATEMALA 16,603 19,721 19,149 15,915 17,277
ホンジュラス HONDURAS 9,300 8,025 7,648 8,732 9,000
ニカラグア NICARAGUA 8,255 7,565 8,063 10,515 11,138
パナマ PANAMA 8,898 6,779 5,797 6,953 14,652
北アメリカ NORTH AMER 15,495,647 13,940,937 14,611,996 15,125,191 13,881,577
メキシコ MEXICO 368,647 518,937 501,996 477,191 374,577
アメリカ合衆国 USA 15,127,000 13,422,000 14,110,000 14,648,000 13,507,000
南アメリカ SOUTH AMER 190,091 166,444 131,997 156,849 153,938
ボリビア BOLIVIA 8,048 8,741 8,685 7,861 7,832
ブラジル BRAZIL 29,278 46,986 49,350 54,916 55,629
チリ CHILE 16,952 18,757 16,767 18,888 19,390
コロンビア COLOMBIA 21,871 20,367 18,960 21,626 20,566
エクアドル ECUADOR 8,950 8,885 10,120 11,428 13,233
ガイアナ GUYANA 11,498 11,049      
パラグアイ PARAGUAY 2,133 307 924 1,066 1,002
ペルー PERU 16,601 18,232      
スリナム SURINAME 131 86      
ウルグアイ URUGUAY       3,019 3,304
ベネズエラ VENEZUELA 74,629 33,034 27,191 38,045 32,982
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 941,442 987,652 1,082,750 1,199,944 1,130,934
東北アジア N/EAST ASIA 544,627 595,657 633,363 702,981 727,901
中国 CHINA 174,092 195,953 213,699 236,556 253,876
台湾 TAIWAN(P.C.) 32,824 34,201 32,345 33,674 34,532
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 192,346 208,401 226,185 253,095 249,707
日本 JAPAN 94,171 106,884 106,734 119,168 125,570
韓国 KOREA REP 46,948 46,343 50,678 56,304 59,720
マカオ(中国) MACAU,CHINA 3,565 3,186 3,206 3,573 3,805
モンゴル MONGOLIA 681 689 516 611 691
東南アジア S/EAST ASIA 279,358 267,075 312,444 355,575 342,562
ブルネイ BRUNEI DARSM   4,379 4,108 4,305  
ミャンマー MYANMAR 1,926 1,998 1,879 2,022 2,340
カンボジア CAMBODIA 3,716 3,298 5,415 5,646 6,191
インドネシア INDONESIA 27,075 25,091 23,593 29,952 34,941
ラオス LAO P.DEM.R. 3,555 4,737 6,355 8,330 7,174
マレーシア MALAYSIA 32,196 30,082 25,987 55,799 38,935
フィリピン PHILIPPINES 64,092 66,756 64,986 61,004 54,942
シンガポール SINGAPORE 62,527 64,266 72,529 71,393 69,273
ベトナム VIET NAM 26,935   31,091 30,845 35,963
タイ THAILAND 57,336 66,468 76,501 86,279 92,803
オーストララシア AUSTRALASIA 94,434 102,706 111,688 121,263 36,694
オーストラリア AUSTRALIA 64,752 71,690 78,392 88,292  
ニュージーランド NEW ZEALAND 29,682 31,016 33,296 32,971 36,694
メラネシア MELANESIA 14,861 14,140 15,047 11,704 11,881
ソロモン諸島 SOLOMON IS 138 121 235    
フィジー FIJI 13,359 12,837 13,552 10,532 10,752
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 196 270 337 453 424
バヌアツ VANUATU 217        
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 951 912 923 719 705
ミクロネシア MICRONESIA 1,754 1,466 1,698 1,573 1,209
グアム GUAM 771 540 619 620 670
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 675 550 652 721 307
ミクロネシア MICRONESIA 223 149 192 212 171
マーシャル諸島 MARSHALL IS 85 56 45 20 61
パラオ PALAU   171 190    
ポリネシア POLYNESIA 6,408 6,608 8,510 6,848 10,687
米領サモア AMER SAMOA 165 82 102 95  
クック諸島 COOK IS 3,074 3,622 5,230 5,992 6,270
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 2,468 2,279 2,502   3,648
ニウエ NIUE 13 16 30 12 29
トンガ TONGA 345 325 326 359 370
ツバル TUVALU 15 17      
サモア SAMOA 328 267 320 390 370
ヨーロッパ EUROPE 2,129,709 2,209,762 2,205,951 2,669,451 2,532,610
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 111,706 121,640 114,220 85,647 95,705
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 503 93 90    
アルメニア ARMENIA 207 536 462 725 8,867
ブルガリア BULGARIA 2,447 4,115 5,724 6,584 6,000
ベラルーシ BELARUS 452 642      
チェコ共和国 CZECH REP 23,940 36,173 34,019 22,111 22,609
エストニア ESTONIA 1,937 1,959 2,175 1,633 2,191
グルジア GEORGIA 262 400 706 803 488
ハンガリー HUNGARY 13,199 13,165 12,908 15,315 15,426
カザフスタン KAZAKHSTAN       2,619 2,822
キルギスタン KYRGYZSTAN   690 329    
ラトビア LATVIA 1,181 1,232 1,240 1,376 1,740
リトアニア LITHUANIA 764 1,044 1,147 1,027 1,177
モルドバ REP MOLDOVA 51 27 15 46 42
ポーランド POLAND 25,560 23,738 22,004 21,080 19,273
ロシア連邦 RUSSIAN FED 24,585 23,545 19,893    
スロバキア SLOVAKIA 3,145 3,138 3,505 3,623 4,738
タジキスタン TAJIKISTAN     50 231 254
トルクメニスタン TURKMENISTAN 289        
ウクライナ UKRAINE 13,184 11,143 9,953 8,474 10,078
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 767,608 784,175 794,969 915,244 769,074
デンマーク DENMARK 5,649 5,594 7,090 9,915 11,922
フィンランド FINLAND 11,710 10,782 10,984 10,073 10,518
アイスランド ICELAND 2,518 3,197 2,929 3,669  
アイルランド IRELAND 60,000 70,000 90,000 99,000 74,000
ノルウェー NORWAY 8,658 9,066 10,114 8,910 7,907
スウェーデン SWEDEN 12,073 12,536 13,852 11,677 17,727
イギリス UK 667,000 673,000 660,000 772,000 647,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 402,333 379,626 353,860 489,348 517,529
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
クロアチア CROATIA 12,355 10,740 9,725 14,215 14,870
ギリシャ GREECE 47,722 50,512 51,680 55,670  
イタリア ITALY 251,051 215,099 185,063 179,035 233,191
マルタ MALTA 6,060 7,182 7,017 7,254 7,559
ポルトガル PORTUGAL 80,032 89,831 93,915 106,296 109,005
スロベニア SLOVENIA 2,491 3,286 3,387 4,859 5,090
スペイン SPAIN       118,417 144,420
マケドニア TFYROM 463 831 1,626 1,711 747
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,159 1,145 447 891 1,647
西ヨーロッパ WESTERN EUR 777,417 843,336 858,589 1,084,069 1,075,068
オーストリア AUSTRIA 54,889 58,993 57,538 68,655 65,604
ベルギー BELGIUM 33,715 35,197 38,298 42,929 43,899
フランス FRANCE 485,000 531,000 540,000 703,000 710,000
ドイツ GERMANY 136,043 148,450 153,962 191,841 176,136
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 456 453 312 363 350
モナコ MONACO 3,273 3,242 3,086 3,360 3,043
スイス SWITZERLAND 64,041 66,001 65,393 73,921 76,036
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 70,645 80,985 84,313 95,143 75,234
キプロス CYPRUS   4,962 6,088 7,376 5,766
イスラエル ISRAEL 43,497 43,595 51,366 55,026 34,203
トルコ TURKEY 27,148 32,428 26,859 32,741 35,265
中近東 MIDDLE EAST 101,394 114,496 143,962 171,354 174,557
バーレーン BAHRAIN 12,082 14,815 16,687 21,559 26,405
パレスチナ PALESTINE     4,595 4,561 7,742
イラク IRAQ 42 46 49 65 20
ヨルダン JORDAN 11,879 12,759 13,631 14,491 10,215
クウェート KUWAIT 6,556 7,495 9,094 9,601 10,440
レバノン LEBANON 21,516 22,324 28,087 30,209 36,523
リビア LIBYA 564 340 326 518  
オマーン OMAN   3,222 3,602 6,759 6,444
カタール QATAR   962 952 1,095 1,294
シリア SYRIA 5,627 5,723 6,663 8,123 9,984
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 12,908 18,610 24,322 27,859 36,742
エジプト EGYPT 30,220 28,200 35,954 46,514 35,748
南アジア SOUTH ASIA 103,982 111,538 112,960 116,469 121,517
バングラデシュ BANGLADESH 3,053 3,815 2,461 2,723 5,484
ブータン BHUTAN 89 82 149 194 196
スリランカ SRI LANKA 6,477 7,542 7,905 7,503 7,609
インド INDIA 78,570 80,111 82,892 84,013 88,600
イラン IRAN 1,054 1,424 125    
モルジブ MALDIVES 1,492 1,110 1,165 1,316 1,442
ネパール NEPAL 5,694 6,523 6,834 7,764 6,373
パキスタン PAKISTAN 7,553 10,931 11,429 12,956 11,813







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION