日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: オーストリア Austria
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 7,951,908 9,190,697 9,652,286 10,472,724 9,937,173
アフリカ AFRICA 192,512 188,572 220,293 202,526 192,919
東アフリカ EAST AFRICA 33,037 30,239 33,098 34,320 33,143
ケニア KENYA 20,069 17,411 19,441 20,789 19,929
モーリシャス MAURITIUS 8,317 7,757 8,095 8,874 8,696
ルワンダ RWANDA       61 47
セイシェル SEYCHELLES 2,195 2,220 2,096 1,929 1,804
ウガンダ UGANDA 718 526 442 249 168
タンザニア TANZANIA 1,738 2,325 3,024 2,418 2,499
中央アフリカ CENTRAL AFR   67   39 65
アンゴラ ANGOLA   67   39 65
北アフリカ NORTH AFRICA 131,336 127,384 158,091 134,145 137,173
アルジェリア ALGERIA 169 255 337 688 1,120
モロッコ MOROCCO 16,804 20,955 19,493 23,297 21,235
チュニジア TUNISIA 114,363 106,174 138,261 110,160 114,818
南アフリカ SOUTHERN AFR 25,051 26,373 25,129 22,137 18,932
ボツワナ BOTSWANA 862 891 941    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 24,189 25,482 24,188 22,137 18,932
西アフリカ WEST AFRICA 3,088 4,509 3,975 11,885 3,606
ケープ・ベルデ CAPE VERDE       856 922
ベニン BENIN     44 8,262  
ガンビア GAMBIA 863 1,819 1,356 506  
ギニア GUINEA     471 67  
コートジボアール COTE IVOIRE   258      
マリ MALI 386 501 78 73 192
ナイジェリア NIGERIA 1,839 1,931 2,026 2,121 2,492
米州 AMERICAS 309,068 313,672 316,460 301,778 239,997
カリブ海地域 CARIBBEAN 53,841 51,130 46,102 54,864 39,204
バハマ BAHAMAS       2,101 1,582
バルバドス BARBADOS 1,390 1,115 882 671 577
バーミューダ BERMUDA 386 253 260 165 134
ケイマン諸島 CAYMAN IS       340 301
キューバ CUBA 6,050 11,979 16,119 21,056 17,832
ドミニカ DOMINICA 174 131 189    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 36,753 30,017 21,830 23,463 12,988
グレナダ GRENADA 1,037 947 945 1,172 895
ジャマイカ JAMAICA 3,533 3,515 3,147 2,606 2,152
アルバ ARUBA       471 402
ボネール BONAIRE 313 219 251 219 133
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 202 87 38    
セントルシア ST.LUCIA 2,281 1,579 1,018 1,121 539
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,296 953 868 1,009 1,610
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 265 226 288 365  
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 161 109 267 105 59
中央アメリカ CENTRAL AMER 6,606 6,275 7,045 7,698 7,774
コスタリカ COSTA RICA 2,972 2,823 3,015 3,366 3,270
グアテマラ GUATEMALA 3,064 2,783 2,893 2,898 2,780
ホンジュラス HONDURAS     516 746 872
ニカラグア NICARAGUA 570 669 621 688 852
北アメリカ NORTH AMER 220,442 215,399 227,130 205,792 155,901
カナダ CANADA 32,500 29,600 32,900 30,259 29,123
アメリカ合衆国 USA 187,942 185,799 194,230 175,533 126,778
南アメリカ SOUTH AMER 28,179 40,868 36,183 33,424 37,118
ブラジル BRAZIL 13,729 24,026 25,360 22,868 24,954
チリ CHILE 4,179 4,344 4,614 4,919 4,582
ガイアナ GUYANA 3        
ペルー PERU 3,498 4,274      
ウルグアイ URUGUAY       1,195 1,241
ベネズエラ VENEZUELA 6,770 8,224 6,209 4,442 6,341
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 185,306 176,699 178,637 193,977 179,156
東北アジア N/EAST ASIA 72,698 57,253 61,491 66,229 64,804
中国 CHINA 24,105 21,802 27,453 31,549 31,401
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,132 4,060 3,853 3,863 4,008
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 28,906 17,159 16,962 16,379 15,088
日本 JAPAN 10,130 9,936 9,210 9,976 9,661
韓国 KOREA REP 5,025 4,021 3,700 3,960 4,073
モンゴル MONGOLIA 400 275 313 502 573
東南アジア S/EAST ASIA 86,031 95,667 92,989 102,255 107,000
ブルネイ BRUNEI DARSM   199 192 187  
ミャンマー MYANMAR     1,380 1,727 2,126
カンボジア CAMBODIA   321 702 628 655
インドネシア INDONESIA 12,350 14,515 12,458 18,791 21,784
ラオス LAO P.DEM.R. 224 226 478 1,375 1,405
マレーシア MALAYSIA 6,732 9,243 6,171 7,003 9,400
フィリピン PHILIPPINES 8,116 8,905 8,563 7,761 6,548
シンガポール SINGAPORE 18,878 17,580 16,725 15,979 14,051
ベトナム VIET NAM     3,446 4,011 4,570
タイ THAILAND 39,731 44,678 42,874 44,793 46,461
オーストララシア AUSTRALASIA 24,011 21,232 21,589 23,560 4,804
オーストラリア AUSTRALIA 19,552 16,919 17,355 18,559  
ニュージーランド NEW ZEALAND 4,459 4,313 4,234 5,001 4,804
メラネシア MELANESIA 1,306 1,022 1,128 1,245 1,250
フィジー FIJI 1,306 1,022 1,128 1,245 1,250
ミクロネシア MICRONESIA 28 104 86 11  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 28 34 26 11  
パラオ PALAU   70 60    
ポリネシア POLYNESIA 1,232 1,421 1,354 677 1,298
米領サモア AMER SAMOA 21 12 13 1  
クック諸島 COOK IS   396 402 500 397
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 1,110 883 812   775
ニウエ NIUE     5    
トンガ TONGA 101 130 122 176 126
ヨーロッパ EUROPE 7,141,036 8,401,291 8,768,608 9,601,129 9,174,389
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 869,618 879,245 799,380 759,327 816,843
アルメニア ARMENIA 97 189 214 189 580
ブルガリア BULGARIA 12,901 20,444 21,447 31,000 55,197
ベラルーシ BELARUS 1,362 1,473      
チェコ共和国 CZECH REP 197,358 203,723 198,717 137,787 163,748
エストニア ESTONIA 2,341 2,089 2,271 2,063 2,309
グルジア GEORGIA 248 603 980 831 956
ハンガリー HUNGARY 210,260 206,254 213,859 231,403 232,313
カザフスタン KAZAKHSTAN       1,028 1,096
ラトビア LATVIA 2,341 2,472 2,279 2,198 3,331
リトアニア LITHUANIA   2,402 2,454 1,977 2,273
モルドバ REP MOLDOVA 45 74 46 95 105
ポーランド POLAND 371,107 367,429 284,955 304,192 297,471
ロシア連邦 RUSSIAN FED 27,560 30,785 30,623    
スロバキア SLOVAKIA 36,282 31,832 32,643 36,779 44,046
タジキスタン TAJIKISTAN 68 104 46 58 13
トルクメニスタン TURKMENISTAN 209        
ウクライナ UKRAINE 7,439 9,372 8,846 9,727 13,405
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 298,551 335,645 332,097 320,483 276,267
デンマーク DENMARK 10,174 10,257 10,953 9,882 10,577
フィンランド FINLAND 15,128 15,527 16,011 19,784 19,087
アイスランド ICELAND 3,148 2,699 2,791 3,412  
アイルランド IRELAND 21,000 31,000 28,000 32,000 25,000
ノルウェー NORWAY 21,227 22,226 19,081 17,645 18,750
スウェーデン SWEDEN 9,874 11,936 13,261 10,760 11,853
イギリス UK 218,000 242,000 242,000 227,000 191,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 4,287,127 5,451,806 6,087,375 6,708,635 6,277,687
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
クロアチア CROATIA 542,188 567,430 478,306 640,199 686,844
ギリシャ GREECE 388,118 450,195 501,602 474,996  
イタリア ITALY 3,137,459 4,213,547 4,888,883 4,884,617 4,895,701
マルタ MALTA 17,913 23,759 29,027 28,119 27,670
ポルトガル PORTUGAL 51,248 55,148 55,156 57,619 57,682
スロベニア SLOVENIA 137,133 129,646 126,370 150,309 174,403
スペイン SPAIN       462,028 421,028
マケドニア TFYROM 1,713 2,062 2,098 2,559 1,300
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 8,355 7,019 2,933 5,189 10,059
西ヨーロッパ WESTERN EUR 1,324,856 1,454,940 1,361,372 1,434,723 1,411,806
ベルギー BELGIUM 51,085 48,844 38,468 27,778 28,650
フランス FRANCE 469,000 565,000 429,000 444,000 418,000
ドイツ GERMANY 656,181 691,152 743,274 801,944 808,965
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,476 2,704 2,611 2,724 2,590
ルクセンブルク LUXEMBOURG 4,740 5,734 5,799 5,009 4,584
モナコ MONACO 2,339 2,285 2,476 2,683 2,464
スイス SWITZERLAND 139,035 139,221 139,744 150,585 146,553
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 360,884 279,655 188,384 377,961 391,786
キプロス CYPRUS 26,841 27,433 31,620 40,999 31,035
イスラエル ISRAEL 31,472 26,232 31,311 21,979 9,640
トルコ TURKEY 302,571 225,990 125,453 314,983 351,111
中近東 MIDDLE EAST 80,753 61,069 117,151 128,699 110,676
バーレーン BAHRAIN 1,380 1,629 1,440 1,490 1,360
パレスチナ PALESTINE     4,882 2,119 135
イラク IRAQ 30 15 6 54 23
ヨルダン JORDAN 9,327 6,757 8,345 8,318 5,713
クウェート KUWAIT 875 901 921 814 3,523
レバノン LEBANON 2,998 2,914 4,001 4,345 3,586
リビア LIBYA 826 965 1,502 1,540  
オマーン OMAN 4,134 3,849 5,784 5,201 4,473
シリア SYRIA 3,679 3,369 4,807 5,166 4,046
エジプト EGYPT 57,504 40,670 85,463 99,652 87,817
南アジア SOUTH ASIA 43,233 49,394 51,137 44,615 40,036
バングラデシュ BANGLADESH 238 177 242 138 255
ブータン BHUTAN 156 270 197 131 129
スリランカ SRI LANKA 5,823 6,804 6,108 6,294 5,968
インド INDIA 16,369 18,211 19,051 19,185 17,787
イラン IRAN 2,147 3,732 4,362    
モルジブ MALDIVES 13,758 14,775 13,550 11,725 10,494
ネパール NEPAL 3,831 4,501 6,303 5,074 3,964
パキスタン PAKISTAN 911 924 1,324 2,068 1,439







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION