日本財団 図書館


WORLD TOURISM STATISTICS
世界観光統計資料集
2003年版(1997−2001)
OUTBOUND STATISTICS BY DESTINATION
海外主要国目的地別アウトバウンド旅行者数
 
出発国 Country of Origin: オーストラリア Australia
目的地別アウトバウンド旅行者数 
Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 5,582,362 5,455,269 5,874,140 6,241,173 6,003,890
アフリカ AFRICA 116,856 106,078 113,058 117,064 124,845
東アフリカ EAST AFRICA 39,826 33,651 34,165 40,006 44,004
エリトリア ERITREA 349 290 191 206 220
ケニア KENYA 4,579 3,996 4,436 4,744 4,547
モーリシャス MAURITIUS 9,460 8,913 8,076 8,774 8,790
レユニオン REUNION 353        
ルワンダ RWANDA       142 170
セイシェル SEYCHELLES 543 607 449 430 469
ウガンダ UGANDA 2,093 2,562 1,916 1,550 1,068
タンザニア TANZANIA 6,016 8,049 10,470 8,372 11,755
ザンビア ZAMBIA 16,433 9,234 8,627 15,791 16,985
中央アフリカ CENTRAL AFR 143 271 384 351 260
アンゴラ ANGOLA 134 271 384 351 260
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 9        
北アフリカ NORTH AFRICA 6,132 7,145 9,600 11,816 13,575
アルジェリア ALGERIA 65 103 117 180 254
モロッコ MOROCCO 6,067 7,042 9,483 11,636 13,321
南アフリカ SOUTHERN AFR 69,692 63,435 67,698 63,495 65,563
ボツワナ BOTSWANA 4,761 5,222 5,577    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 52,736 57,011 56,606 57,191 61,779
スワジランド SWAZILAND 12,195 1,202 5,515 6,304 3,784
西アフリカ WEST AFRICA 1,063 1,576 1,211 1,396 1,433
ベニン BENIN     39 39  
ギニア GUINEA       129  
コートジボアール COTE IVOIRE   460      
ナイジェリア NIGERIA 1,063 1,116 1,172 1,228 1,443
米州 AMERICAS 689,407 656,155 683,952 765,644 663,205
カリブ海地域 CARIBBEAN 5,041 4,351 8,321 9,339 9,095
バハマ BAHAMAS       2,075 2,097
バルバドス BARBADOS 952 938 2,929 1,089 804
バーミューダ BERMUDA 438 457 348 482 372
ケイマン諸島 CAYMAN IS       498 412
キューバ CUBA 521 682 1,324 1,747 2,180
ドミニカ DOMINICA 108 12      
グレナダ GRENADA 254 220 448 278 268
ジャマイカ JAMAICA 1,643 1,156 1,715 1,547 1,323
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 651 635 1,313 1,469 1,510
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 474 251 244 154 129
中央アメリカ CENTRAL AMER 3,630 4,046 3,936 5,087 5,583
グアテマラ GUATEMALA 1,780 2,173 1,983 2,775 3,193
ホンジュラス HONDURAS 884 854 786 986 1,070
ニカラグア NICARAGUA 414 554 577 676 700
パナマ PANAMA 552 465 590 650 620
北アメリカ NORTH AMER 650,715 605,205 635,557 714,091 610,383
カナダ CANADA 150,100 144,500 152,400 174,532 165,208
アメリカ合衆国 USA 500,615 460,705 483,157 539,559 445,175
南アメリカ SOUTH AMER 30,021 42,553 36,138 37,127 38,144
ブラジル BRAZIL 9,199 19,809 19,734 18,388 19,860
チリ CHILE 10,389 12,360 13,502 13,556 13,399
エクアドル ECUADOR 2,241 1,991 2,619 3,260 3,361
ペルー PERU 7,908 8,299      
ウルグアイ URUGUAY       1,454 1,524
ベネズエラ VENEZUELA 284 94 283 469  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,724,997 2,776,809 3,086,803 3,288,862 3,369,425
東北アジア N/EAST ASIA 644,862 668,317 711,662 808,383 806,735
中国 CHINA 156,840 186,438 203,539 234,102 255,096
台湾 TAIWAN(P.C.) 28,986 29,028 28,480 29,542 27,926
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 316,736 292,796 304,707 352,409 324,156
日本 JAPAN 101,460 123,681 135,303 147,393 149,621
韓国 KOREA REP 34,640 31,028 33,378 39,614 44,295
マカオ(中国) MACAU,CHINA 5,196 4,036 5,189 4,315 4,502
モンゴル MONGOLIA 1,004 1,310 1,066 1,008 1,139
東南アジア S/EAST ASIA 1,450,243 1,386,821 1,613,301 1,711,859 1,714,392
ブルネイ BRUNEI DARSM   10,464 13,178 11,962  
ミャンマー MYANMAR 3,017 4,593 3,642 4,120 4,442
カンボジア CAMBODIA 7,237 6,777 9,471 11,350 13,078
インドネシア INDONESIA 539,156 394,543 531,211 459,994 397,982
ラオス LAO P.DEM.R. 7,876 9,579 10,789 10,168 9,547
マレーシア MALAYSIA 129,262 145,162 134,311 236,775 222,340
フィリピン PHILIPPINES 93,949 85,655 77,732 75,706 68,541
シンガポール SINGAPORE 381,462 427,228 466,067 510,347 550,681
ベトナム VIET NAM 54,503   63,056 68,162 84,085
タイ THAILAND 233,781 302,820 303,844 323,275 363,696
オーストララシア AUSTRALASIA 433,010 501,892 523,428 573,862 630,549
ニュージーランド NEW ZEALAND 433,010 501,892 523,428 573,862 630,549
メラネシア MELANESIA 167,595 189,420 202,405 160,985 178,741
ソロモン諸島 SOLOMON IS 6,171 5,308 4,979    
フィジー FIJI 80,351 100,756 118,272 76,883 98,213
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 17,229 15,455 14,567 18,012 19,200
バヌアツ VANUATU 28,624 32,498 30,769 36,805 33,667
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 35,220 35,403 33,818 29,285 27,661
ミクロネシア MICRONESIA 3,759 4,305 4,780 4,140 3,979
キリバス KIRIBATI 896 953 754 555 739
グアム GUAM 1,522 1,524 1,897 1,638 1,724
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 638 826 997 643 384
ミクロネシア MICRONESIA 477 388 584 817 516
マーシャル諸島 MARSHALL IS 226 235 146 140 190
パラオ PALAU   379 402 347 426
ポリネシア POLYNESIA 25,528 26,054 31,227 29,633 35,029
米領サモア AMER SAMOA 850 879 732 717  
クック諸島 COOK IS 3,907 4,021 6,939 12,128 11,826
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 8,553 8,421 8,264   6,420
ニウエ NIUE 236 205 235 172 143
トンガ TONGA 4,858 4,479 5,746 5,662 5,416
ツバル TUVALU 184 163      
サモア SAMOA 6,940 7,886 9,311 10,954 11,224
ヨーロッパ EUROPE 1,876,417 1,736,454 1,771,457 1,851,827 1,650,001
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 87,832 100,548 80,971 62,178 81,349
アルメニア ARMENIA 117 105 127 117 922
ブルガリア BULGARIA 3,624 3,695 3,909 4,818 4,649
ベラルーシ BELARUS 319 1,495      
チェコ共和国 CZECH REP 41,287 55,856 36,992 24,769 36,094
グルジア GEORGIA 183 218 378 427 371
ハンガリー HUNGARY 11,466 10,562 9,838 13,019 9,986
カザフスタン KAZAKHSTAN       979 6,050
キルギスタン KYRGYZSTAN   90 81    
ラトビア LATVIA 860 822 1,034 1,082 1,265
モルドバ REP MOLDOVA 4 14 9 5 10
ポーランド POLAND 14,735 13,862 15,550 14,523 13,529
ロシア連邦 RUSSIAN FED 11,423 12,023 9,960    
スロバキア SLOVAKIA         3,795
タジキスタン TAJIKISTAN 9 14 42 51 7
トルクメニスタン TURKMENISTAN 66        
ウクライナ UKRAINE 3,739 1,792 3,051 2,388 4,671
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 711,507 633,867 755,374 805,600 722,516
フィンランド FINLAND 10,853 11,748 10,232 11,007 11,715
アイスランド ICELAND   862 1,020 1,645  
ノルウェー NORWAY 9,290 9,727 8,580 8,126 8,719
スウェーデン SWEDEN 7,364 8,530 7,542 7,822 8,082
イギリス UK 684,000 603,000 728,000 777,000 694,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 349,451 288,567 201,368 238,105 181,708
クロアチア CROATIA 5,536 6,952 7,128 9,379 10,323
ギリシャ GREECE 46,692 42,796 50,516 58,525  
イタリア ITALY 283,836 224,405 129,357 152,566 153,208
マルタ MALTA 8,952 8,934 9,656 10,841 9,595
スロベニア SLOVENIA 2,564 3,391 3,405 4,482 6,755
マケドニア TFYROM 981 1,103 967 1,578 586
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 890 986 339 734 1,241
西ヨーロッパ WESTERN EUR 658,507 640,564 671,618 675,363 605,402
オーストリア AUSTRIA 77,531 106,568 99,211 116,004 100,026
ベルギー BELGIUM 23,721 23,516 23,799 24,451 24,207
フランス FRANCE 555,000 508,000 546,000 532,000 479,000
モナコ MONACO 2,255 2,480 2,608 2,908 2,169
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 69,120 72,908 62,126 70,581 59,026
イスラエル ISRAEL 23,857 20,017 23,811 23,361 10,431
トルコ TURKEY 45,263 52,891 38,315 47,220 48,595
中近東 MIDDLE EAST 88,806 85,310 105,540 116,857 104,827
バーレーン BAHRAIN 9,600 10,059 12,403 14,170 16,723
パレスチナ PALESTINE         283
イラク IRAQ   19 2 14 2
ヨルダン JORDAN 11,382 10,409 12,000 12,635 8,555
クウェート KUWAIT 3,014 3,224 3,641 3,841 3,523
レバノン LEBANON 23,724 24,255 27,580 30,628 27,888
リビア LIBYA 200 108 47 71  
オマーン OMAN   3,803 3,518 4,742 4,562
カタール QATAR   525 559 523 742
シリア SYRIA 6,118 6,364 9,562 11,000 10,164
エジプト EGYPT 33,574 25,850 35,810 38,787 31,939
イエメン YEMEN 1,194 694 418 446 446
南アジア SOUTH ASIA 85,879 94,463 113,330 100,919 91,587
バングラデシュ BANGLADESH 2,652 2,684 2,091 2,377 2,722
ブータン BHUTAN 121 64 131 179 136
スリランカ SRI LANKA 10,392 10,329 13,218 16,443 11,457
インド INDIA 50,647 57,807 73,041 53,995 52,691
イラン IRAN 968 1,871 2,187    
モルジブ MALDIVES 5,284 5,261 5,784 8,090 6,435
ネパール NEPAL 10,513 11,227 11,997 12,138 10,711
パキスタン PAKISTAN 5,302 5,220 4,881 7,697 7,435







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION