日本財団 図書館


 
General Cargo Ship Demolition by Year
Vessel Name Dwt Delivered Scrapped Built Scrapped Age at Scrap Flag
Mun Su Bong 15,177 1969/10/1 1979/1/1 1969 1979   Cambodia
Bencruachan 14,885 1968/9/1 1980/2/1 1968 1980   United Kingdom
Sam Bong 6,906 1968/11/1 1980/6/1 1968 1980   Panama
Bracigovo 1,570 1968/1/1 1981/7/1 1968 1981 13 Bulgaria
Al Abedin 12,627 1967/1/1 1982/7/1 1967 1982 15 Pakistan
Pegasus 17,012 1969/2/1 1983/12/1 1969 1983 14 Lebanon
Etc Polana 12,740 1968/6/1 1983/8/1 1968 1983 15 Liberia
South Star 12,680 1968/3/1 1983/10/1 1968 1983 15 Liberia
Nedlloyd Hobart 12,772 1968/6/1 1983/11/1 1968 1983 15 Netherlands
Nedlloyd Hong Kong 12,776 1968/2/1 1983/12/1 1968 1983 15 Netherlands
Nedlloyd Honshu 12,772 1968/10/1 1983/12/1 1968 1983 15 Netherlands
Pacific Pearl 7,178 1971/6/1 1984/6/1 1971 1984 13 Liberia
Hong I 15,175 1970/12/1 1984/6/1 1970 1984 14 Honduras
Palawan 12,720 1969/1/1 1984/9/1 1969 1984 15 Philippines
Los Caribes 7,681 1969/4/1 1984/10/1 1969 1984 15 Panama
Rapel 12,770 1968/1/1 1984/3/1 1968 1984 16 Chile
Randzel 2,558 1968/1/1 1984/4/1 1968 1984 16 Germany
John A. 15,154 1968/5/1 1984/5/1 1968 1984 16 Panama
Albany 12,740 1968/9/1 1984/10/1 1968 1984 16 Singapore
Warszawa 5,985 1967/6/1 1984/4/1 1967 1984 17 Poland
Saudi Al Jubail 12,776 1967/8/1 1984/6/1 1967 1984 17 United Arab Emirates
Saudi Kawther 14,182 1967/1/1 1984/7/1 1967 1984 17 Saudi Arabia
Pacific Coral 7,301 1967/8/1 1984/7/1 1967 1984 17 Liberia
Saudi Zamzam 14,168 1967/11/1 1984/7/1 1967 1984 17 Saudi Arabia
Radom 5,984 1967/3/1 1984/8/1 1967 1984 17 Poland
Yasukuni 12,117 1967/8/1 1984/9/1 1967 1984 17 Panama
Portoroz 11,230 1967/11/1 1984/9/1 1967 1984 17 St Vincent
Trans Kostas 14,210 1967/7/1 1984/10/1 1967 1984 17 Cyprus
Lucky Sixteen 11,332 1967/6/1 1984/12/1 1967 1984 17 Philippines
Dumbaia 11,961 1960/10/1 1984/4/19 1960 1984 24 Isle of Man
Eco Marina 2,486 1977/12/1 1985/9/1 1977 1985   Spain
Eco Luisa 2,486 1977/10/1 1985/11/1 1977 1985   Spain
Salah El Din 4,267 1972/7/1 1985/10/1 1972 1985 13 Egypt
Al Shidadiah 13,717 1972/1/1 1985/11/1 1972 1985 13 Kuwait
Al Solaibiah 13,717 1972/1/1 1985/11/1 1972 1985 13 Kuwait
Amatave 13,950 1972/1/1 1985/12/1 1972 1985 13 Cyprus
Seven Star I 12,799 1972/1/1 1985/12/1 1972 1985 13 Panama
Agios Nikolaos 4,695 1971/12/1 1985/10/1 1971 1985 14 Greece
Halla Pilot 14,144 1970/5/1 1985/4/1 1970 1985 15 Korea (South)
An Lung 12,740 1970/9/1 1985/8/1 1970 1985 15 Panama
Matty 9,773 1969/8/1 1985/5/1 1969 1985 16 Panama
Hyundai No.33 14,144 1969/11/1 1985/6/1 1969 1985 16 Korea (South)
Geise 2,574 1969/1/1 1985/7/1 1969 1985 16 Germany
Sea Guardian 18,163 1969/9/1 1985/9/1 1969 1985 16 Greece
Finix 17,070 1969/10/1 1985/10/1 1969 1985 16 Greece
Irenes Logic 12,883 1969/6/1 1985/11/1 1969 1985 16 Greece
Beihai Career 13,725 1969/10/1 1985/12/1 1969 1985 16 Panama
Pacific Fairwind 15,036 1968/7/1 1985/3/1 1968 1985 17 Liberia
San Dimitris 17,101 1968/10/1 1985/3/1 1968 1985 17 Greece
Le Rove 6,100 1968/4/1 1985/4/1 1968 1985 17 France
Wehsien 15,363 1968/4/1 1985/4/1 1968 1985 17 Cyprus
Kavo Grossos 16,171 1968/1/1 1985/6/1 1968 1985 17 Greece
Kee Yeh No.1 4,228 1968/1/1 1985/7/1 1968 1985 17 China
Renaico 12,787 1968/3/1 1985/7/1 1968 1985 17 Chile
Fame 10,811 1968/10/1 1985/7/1 1968 1985 17 Cyprus
Vishva Sandesh 11,565 1968/12/1 1985/7/1 1968 1985 17 India
Del Mundo 13,248 1968/4/1 1985/8/1 1968 1985 17 United States
Del Campo 13,248 1968/8/1 1985/8/1 1968 1985 17 United States
Golden Bangkok 16,917 1968/1/1 1985/10/1 1968 1985 17 Panama
Cherry Crystal 11,278 1968/10/1 1985/11/1 1968 1985 17 Singapore
Melrose 13,658 1968/11/1 1985/12/1 1968 1985 17 Malta
Florina 9,770 1967/10/1 1985/1/1 1967 1985 18 Greece
Iran Etemad 15,542 1967/3/1 1985/2/1 1967 1985 18 Iran
Aias 12,990 1967/4/1 1985/5/1 1967 1985 18 Greece
Hohenbels 12,991 1967/8/1 1985/5/1 1967 1985 18 Panama
Dragon Hill 16,179 1967/10/1 1985/7/1 1967 1985 18 Panama
Cidade De Pinheiro 3,089 1967/11/1 1985/7/1 1967 1985 18 Brazil
Silver Bell 7,878 1967/12/1 1985/7/1 1967 1985 18 Korea (South)
Kowloon Countess 16,171 1967/8/1 1985/8/1 1967 1985 18 United Kingdom
Elena 14,316 1967/12/1 1985/9/1 1967 1985 18 Malta
Santa Mavra 12,190 1967/12/1 1985/11/1 1967 1985 18 Greece
Wayford 4,600 1967/4/1 1985/12/1 1967 1985 18 Gibraltar
Tan 10,846 1967/9/1 1985/12/1 1967 1985 18 Cyprus
Kozani 7,721 1967/11/1 1985/12/1 1967 1985 18 Cyprus
Swieradow Zdroj 1,920 1972/1/1 1986/6/1 1972 1986 14 Poland
Carvalho Araujo 12,291 1972/3/1 1986/7/1 1972 1986 14 Portugal
Ocean Adventure 12,963 1971/3/1 1986/1/1 1971 1986 15 Liberia
Bunga Orkid 12,385 1971/5/1 1986/1/1 1971 1986 15 Malaysia
Bunga Tanjong 12,341 1971/8/1 1986/1/1 1971 1986 15 Malaysia
Oceanis 15,159 1971/6/1 1986/3/1 1971 1986 15 Greece
Sea Heron 16,618 1971/8/1 1986/3/1 1971 1986 15 Panama
Miriam 9,559 1971/6/1 1986/6/1 1971 1986 15 Panama
Intanin 13,300 1971/7/1 1986/6/1 1971 1986 15 Thailand
Primer 14,436 1971/4/1 1986/7/1 1971 1986 15 Panama
Atropos 15,327 1971/8/1 1986/7/1 1971 1986 15 Panama
Silver Sea 16,053 1971/3/1 1986/9/1 1971 1986 15 Cyprus
Adamantios 11,701 1971/7/1 1986/11/1 1971 1986 15 Greece
Manjee Moon 4,399 1970/1/1 1986/1/1 1970 1986 16 Malta
New Faith 12,740 1970/1/1 1986/3/1 1970 1986 16 Cyprus
Odea 4,416 1970/1/1 1986/7/1 1970 1986 16 Cyprus
Eastern Amber 13,311 1970/9/1 1986/7/1 1970 1986 16 Panama
Aliki I P 16,094 1970/7/1 1986/9/1 1970 1986 16 Greece
Titisee 15,364 1970/6/1 1986/10/1 1970 1986 16 Cyprus
Lafina 15,480 1970/7/1 1986/10/1 1970 1986 16 Panama
Favorita 16,051 1970/6/1 1986/11/1 1970 1986 16 Cyprus
Thunder 15,241 1970/5/1 1986/12/1 1970 1986 16 Cyprus
Lara 14,730 1969/12/1 1986/3/1 1969 1986 17 Malta
Camy 12,137 1969/8/1 1986/5/1 1969 1986 17 Cyprus
Khian Zephyr 14,924 1969/2/1 1986/6/1 1969 1986 17 Greece
Zebrina 15,363 1969/4/1 1986/6/1 1969 1986 17 Cyprus
Pyat.Oktyabrya 6,000 1969/1/1 1986/7/1 1969 1986 17 USSR
Tai Sun 12,413 1969/2/1 1986/7/1 1969 1986 17 Taiwan
Spyvag I 16,573 1969/11/1 1986/7/1 1969 1986 17 Cyprus
Eastern Beta 12,952 1969/3/1 1986/8/1 1969 1986 17 Panama
Astro Star 14,939 1969/6/1 1986/8/1 1969 1986 17 Panama
Limnia 10,655 1969/11/1 1986/8/1 1969 1986 17 Cyprus
My Clia 12,127 1969/6/1 1986/12/1 1969 1986 17 Cyprus
Khian Sailor 14,433 1968/3/1 1986/1/1 1968 1986 18 Greece
Waalekerk 13,282 1968/4/1 1986/1/1 1968 1986 18 Netherlands
Parrot 10,811 1968/7/1 1986/2/1 1968 1986 18 Cyprus
Carlos Borges 12,617 1968/5/1 1986/3/1 1968 1986 18 Venezuela
Panos 15,068 1968/6/1 1986/3/1 1968 1986 18 Honduras
Navigator Bay 12,206 1968/4/1 1986/4/1 1968 1986 18 Malta
Anastasi 9,899 1968/7/1 1986/4/1 1968 1986 18 Gibraltar
Palawan 15,251 1968/12/1 1986/4/1 1968 1986 18 Malta
Lendworld 13,750 1968/4/1 1986/5/1 1968 1986 18 Cyprus
Kota Abadi 14,466 1968/1/1 1986/6/1 1968 1986 18 Singapore
Filipinas 6,469 1968/10/1 1986/7/1 1968 1986 18 Philippines
Tai Ning 12,600 1968/11/1 1986/7/1 1968 1986 18 Taiwan
Thonia 14,912 1968/7/1 1986/8/1 1968 1986 18 Malta
John Pero 13,750 1968/1/1 1986/9/1 1968 1986 18 Panama
Iran Besat 14,059 1968/10/1 1986/9/1 1968 1986 18 Iran
Glasgow 15,264 1968/2/1 1986/10/1 1968 1986 18 Cyprus
Trans One 14,969 1968/8/1 1986/10/1 1968 1986 18 Panama
Constance Express 15,152 1968/11/1 1986/10/1 1968 1986 18 Liberia
Golden Chalice 16,758 1968/12/1 1986/11/1 1968 1986 18 Greece
Panaghia 12,720 1968/5/1 1986/12/1 1968 1986 18 Honduras
Naila 14,924 1968/9/1 1986/12/1 1968 1986 18 Malta
Jalaratna 16,073 1967/2/1 1986/1/1 1967 1986 19 India
Antonis 12,512 1967/3/1 1986/1/1 1967 1986 19 Greece
Rania 14,153 1967/3/1 1986/1/1 1967 1986 19 Greece
Lucky Twenty Two 11,282 1967/4/1 1986/1/1 1967 1986 19 Philippines
Erea 12,115 1967/6/1 1986/1/1 1967 1986 19 Cyprus
Al Amirah 6,909 1967/6/1 1986/2/1 1967 1986 19 Qatar
Alexandros 12,214 1967/9/1 1986/2/1 1967 1986 19 Panama
Milos IX 9,060 1967/4/1 1986/3/1 1967 1986 19 Greece
Milos X 9,060 1967/11/1 1986/4/1 1967 1986 19 Honduras
Merida 16,486 1967/4/1 1986/7/1 1967 1986 19 Mexico
Westgate 12,712 1967/12/1 1986/7/1 1967 1986 19 Singapore
Vishva Tej 13,403 1967/6/1 1986/8/1 1967 1986 19 India
Kapitan Vislobokov 12,715 1967/9/1 1986/8/1 1967 1986 19 Ukraine
Jalapa 15,764 1967/1/1 1986/9/1 1967 1986 19 Mexico
Dora 10,050 1967/2/1 1986/11/1 1967 1986 19 Cyprus
Oceanic Kinship 14,983 1967/11/1 1986/11/1 1967 1986 19 Malta
Split 9,908 1967/5/1 1986/12/1 1967 1986 19 Yugoslavia
Thalassini Avgi 21,368 1976/2/1 1987/1/1 1976 1987   Greece
Almandarah 7,562 1976/1/1 1987/7/1 1976 1987   Egypt
Monimbo 13,407 1974/10/1 1987/3/1 1974 1987 13 Nicaragua
Toros Bay 14,910 1973/3/1 1987/4/1 1973 1987 14 Greece
Taian 16,307 1972/6/1 1987/1/1 1972 1987 15 Liberia
Jinsbon 13,618 1972/4/1 1987/2/1 1972 1987 15 Korea (South)
Huanghai Career 11,350 1972/4/1 1987/4/1 1972 1987 15 Panama
Her Loong 15,139 1972/6/1 1987/6/1 1972 1987 15 Panama
Rio Calchaqui 11,500 1972/4/1 1987/10/1 1972 1987 15 Argentina
New Fortune 12,020 1971/3/1 1987/1/1 1971 1987 16 Cyprus
Atava Meru 4,470 1971/3/1 1987/2/1 1971 1987 16 Venezuela
Pandjang Maru 8,574 1971/3/1 1987/2/1 1971 1987 16 Japan
Jesbon 13,612 1971/7/1 1987/2/1 1971 1987 16 Korea (South)
Monisbon 13,615 1971/9/1 1987/2/1 1971 1987 16 Korea (South)
Kenzan Maru 9,166 1971/7/1 1987/4/1 1971 1987 16 Japan
Kannikar 13,300 1971/3/1 1987/9/1 1971 1987 16 Thailand
Amanda 3,096 1971/12/1 1987/10/1 1971 1987 16 Italy
Remada 5,700 1970/1/1 1987/1/1 1970 1987 17 Tunisia
Tong San 15,480 1970/7/1 1987/1/1 1970 1987 17 Honduras
Maria Glyptis 16,060 1970/8/1 1987/1/1 1970 1987 17 Greece
Master George 12,726 1970/12/1 1987/2/1 1970 1987 17 Greece
Golden Cross 16,757 1969/1/1 1987/1/1 1969 1987 18 Greece
Pelleas 15,170 1969/3/1 1987/1/1 1969 1987 18 Greece
Bailundo L 16,907 1969/9/1 1987/1/1 1969 1987 18 Cyprus
Marko Oreskovic 16,030 1969/9/1 1987/1/1 1969 1987 18 Yugoslavia
Safari III 15,266 1969/9/1 1987/1/1 1969 1987 18 Cyprus
Stavr 15,177 1969/11/1 1987/2/1 1969 1987 18 Panama
Milos F. 10,586 1969/6/1 1987/3/1 1969 1987 18 Greece
Evpo Ketty 12,117 1969/11/1 1987/3/1 1969 1987 18 Panama
Boa Esperanca 6,353 1969/10/1 1987/4/1 1969 1987 18 Brazil
Milos E. 10,586 1969/9/1 1987/6/1 1969 1987 18 St Vincent
Diego De Blasio 2,170 1969/1/1 1987/7/1 1969 1987 18 Italy
Inca Roca 13,179 1969/2/1 1987/8/1 1969 1987 18 Peru
Inca Pachacutec 13,179 1969/12/1 1987/8/1 1969 1987 18 Peru
Jag Rakshak 14,966 1969/2/1 1987/10/1 1969 1987 18 India
Morgenster 15,410 1969/7/1 1987/11/1 1969 1987 18 St Vincent
Oceanis 14,208 1968/3/1 1987/1/1 1968 1987 19 Cyprus
Brigadoon 15,680 1968/12/1 1987/1/1 1968 1987 19 Cyprus
Mananjary 15,144 1968/2/1 1987/2/1 1968 1987 19 Madagascar
Taxila 12,300 1968/3/1 1987/2/1 1968 1987 19 Pakistan
Tinos 15,141 1968/11/1 1987/5/1 1968 1987 19 Greece
Warsak 13,554 1968/3/1 1987/7/1 1968 1987 19 Pakistan
Summit I 2,709 1968/7/1 1987/8/1 1968 1987 19 Panama
Rangamati 13,069 1968/7/1 1987/9/1 1968 1987 19 Pakistan
Sea Prince 14,209 1968/7/1 1987/9/1 1968 1987 19 Panama
Moenjodaro 13,069 1968/10/1 1987/9/1 1968 1987 19 Pakistan
Michele Primo 2,543 1968/2/1 1987/11/1 1968 1987 19 Italy
Constantia 15,167 1968/6/1 1987/12/1 1968 1987 19 South Africa
Nedlloyd Westerkerk 13,282 1967/10/1 1987/2/1 1967 1987 20 Netherlands
Ntinos 16,917 1967/11/1 1987/3/1 1967 1987 20 Cyprus
Alka 14,930 1967/1/1 1987/4/1 1967 1987 20 Croatia
Thuringia 12,618 1967/3/1 1987/5/1 1967 1987 20 Singapore
August 8,950 1967/6/1 1987/6/1 1967 1987 20 Honduras
Vishva Seva 13,448 1967/12/1 1987/6/1 1967 1987 20 India
Isla Puna 12,680 1967/11/1 1987/8/1 1967 1987 20 Ecuador
Mokha 6,100 1967/12/1 1987/8/1 1967 1987 20 Yemen
Sanaa 6,104 1967/12/1 1987/8/1 1967 1987 20 Saudi Arabia
Vishva Tirth 13,391 1967/6/1 1987/9/1 1967 1987 20 India
Alexa II 13,656 1967/9/1 1987/9/1 1967 1987 20 Panama
Canaria 2,780 1967/9/1 1987/11/1 1967 1987 20 Italy
Jelsa 3,795 1962/1/1 1987/7/1 1962 1987 25 Yugoslavia
Zosondok 14,000 1979/7/1 1987/7/1 1979 1988   Korea (Nouth)
Potentis 11,500 1971/2/1 1988/1/1 1971 1988 17 Panama
Fidelity 15,159 1971/3/1 1988/7/1 1971 1988 17 Cyprus
Mina 16,030 1970/2/1 1988/1/1 1970 1988 18 Malta
Jumpa 13,300 1970/9/1 1988/1/1 1970 1988 18 Thailand
Peban 12,740 1970/1/1 1988/2/1 1970 1988 18 Cyprus
Pico Do Castelo 1,504 1970/1/1 1988/3/1 1970 1988 18 Antigua
Vishva Dharma 12,852 1970/4/1 1988/6/1 1970 1988 18 India
Anemasse 10,550 1969/11/1 1988/2/1 1969 1988 19 Honduras
Mariner 1 13,723 1968/3/1 1988/3/1 1968 1988 20 Panama
Calo 12,058 1968/10/1 1988/6/1 1968 1988 20 Malta
Oceanido 5,154 1968/1/1 1988/7/1 1968 1988 20 Malta
Volsk 12,295 1967/5/1 1988/1/1 1967 1988 21 Russia
Nik 3,417 1967/6/1 1988/1/1 1967 1988 21 St Vincent
Arrow Duke 13,503 1967/9/1 1988/4/1 1967 1988 21 Panama
Glint 13,580 1967/7/1 1988/5/1 1967 1988 21 St Vincent
Agia Marina 16,710 1966/1/1 1988/4/1 1966 1988 22 Greece
Rishi Atri 13,737 1966/10/1 1988/7/1 1966 1988 22 India
Chun II 1,669 1965/1/1 1988/7/1 1965 1988 23 Korea (South)
Bengal Star 15,876 1965/7/1 1988/7/1 1965 1988 23 Bangladesh
Klin 12,844 1964/1/1 1988/5/1 1964 1988 24 Russia
Velikiye Luki 12,295 1964/1/1 1988/9/1 1964 1988 24 Russia
Luso Ana 12,577 1963/1/1 1988/5/1 1963 1988 25 Portugal
Valentina 16,871 1963/1/1 1988/8/1 1963 1988 25 Ukraine
Xin Le 9,294 1963/12/1 1988/8/1 1963 1988 25 China
Pyamu 4,415 1963/1/1 1988/9/1 1963 1988 25 Estonia
Slutsk 12,460 1963/1/1 1988/9/1 1963 1988 25 Ukraine
Marilia 5,675 1961/1/1 1988/7/1 1961 1988 27 Honduras
Royal 2,870 1960/1/1 1988/6/1 1960 1988 28 Egypt
New Haining 9,398 1960/7/1 1988/9/1 1960 1988 28 Panama
Liski 2,670 1959/1/1 1988/7/1 1959 1988 29 Yugoslavia
Salem 3,170 1958/1/1 1988/9/1 1958 1988 30 Egypt
Lloyd Santarem 12,193 1975/5/1 1989/6/1 1975 1989 14 Brazil
Ratna Kirti 18,583 1972/10/1 1989/5/1 1972 1989 17 India
Jalaputra 15,195 1971/5/1 1989/1/1 1971 1989 18 India
Breeze 15,379 1971/12/1 1989/7/1 1971 1989 18 Cyprus
Teti 15,291 1970/10/1 1989/9/1 1970 1989 19 Cyprus
Vishva Bhakti 13,142 1969/2/1 1989/1/1 1969 1989 20 India
Lady Maria 6,353 1969/6/1 1989/7/1 1969 1989 20 Brazil
Celestino 12,537 1968/3/1 1989/5/1 1968 1989 21 Brazil
Ninh Giang 12,036 1968/7/1 1989/6/1 1968 1989 21 Vietnam
Vysotsk 12,475 1968/9/1 1989/9/1 1968 1989 21 Russia
Fuyo Maru No.8 3,869 1967/1/1 1989/5/1 1967 1989 22 Japan
Postojna 11,355 1967/6/1 1989/5/1 1967 1989 22 St Vincent
Fanaki II 6,183 1967/7/1 1989/5/1 1967 1989 22 Egypt
Nizhneudinsk 4,300 1967/4/1 1989/6/1 1967 1989 22 Russia
Sharon B. 2,351 1966/1/1 1989/2/1 1966 1989 23 St Vincent
Yakutskles 3,797 1965/1/1 1989/5/1 1965 1989 24 Russia
Hugheverett 8,433 1965/1/1 1989/6/1 1965 1989 24 Liberia
Teofilo de Braga 2,330 1965/1/1 1989/10/1 1965 1989 24 Portugal
Merula 12,611 1964/1/1 1989/5/1 1964 1989 25 Ukraine
Kamchatka 4,226 1964/1/1 1989/7/1 1964 1989 25 Russia
Svoboda 16,236 1964/1/1 1989/7/1 1964 1989 25 Ukraine
Prodromos 9,725 1963/4/1 1989/4/1 1963 1989 26 Greece
Chico 9,327 1963/1/1 1989/5/1 1963 1989 26 Vanuatu
Yacu Wasi 10,051 1962/1/1 1989/5/1 1962 1989 27 Peru
Orenburg 14,857 1962/3/1 1989/7/1 1962 1989 27 Russia
Bigben 11,423 1962/1/1 1989/11/1 1962 1989 27 St Vincent
Poltava 13,720 1962/1/1 1989/11/1 1962 1989 27 Ukraine
Canal El Suez 3,200 1961/1/1 1989/7/1 1961 1989 28 Egypt
Fort Chambly 8,743 1961/4/1 1989/7/1 1961 1989 28 Canada
Bloudan 2,870 1960/1/1 1989/7/1 1960 1989 29 Egypt
Goplana 1,300 1959/1/1 1989/7/1 1959 1989 30 Poland
Tami 3,170 1958/1/1 1989/5/1 1958 1989 31 Honduras
Boleslaw Krzywousty 11,627 1970/11/1 1990/1/1 1970 1990 20 Poland
Whitley Bay 13,180 1970/1/1 1990/10/1 1970 1990 20 Cyprus
Iran Nahad 16,630 1970/3/1 1990/12/1 1970 1990 20 Iran
Christel 12,198 1968/10/1 1990/5/1 1968 1990 22 Cyprus
Kapitan Markov 8,842 1968/1/1 1990/7/1 1968 1990 22 Russia
Hungaria 4,700 1968/12/1 1990/7/1 1968 1990 22 Hungary
Morgan 2,591 1967/1/1 1990/1/1 1967 1990 23 Liberia
Wendy 1,827 1967/4/1 1990/1/1 1967 1990 23 St Vincent
Al-Sana 8,000 1967/8/1 1990/1/1 1967 1990 23 Bangladesh
Gizhiga 9,280 1967/1/1 1990/7/1 1967 1990 23 St Vincent
Budapest 6,325 1967/12/1 1990/7/1 1967 1990 23 Hungary
Smialy 10,042 1967/12/1 1990/7/1 1967 1990 23 St Vincent
Khuzam 6,183 1967/12/1 1990/8/1 1967 1990 23 St Vincent
Arrow Queen 13,262 1967/12/1 1990/11/1 1967 1990 23 Panama
Prvi Splitski Odred 7,321 1966/1/1 1990/11/1 1966 1990 24 Yugoslavia
Bakuriani 12,715 1965/1/1 1990/2/1 1965 1990 25 Ukraine
Vatutino 12,295 1965/1/1 1990/8/1 1965 1990 25 Russia
Yunyy Leninets 16,220 1965/1/1 1990/9/1 1965 1990 25 Ukraine
Bao Ting 13,851 1965/1/1 1990/10/1 1965 1990 25 China
Vyatka 12,295 1964/1/1 1990/2/1 1964 1990 26 St Vincent
Vyazma 12,295 1964/1/1 1990/3/1 1964 1990 26 St Vincent
Gold Leaf 9,525 1964/8/1 1990/3/1 1964 1990 26 Liberia
Francesco Nullo 11,600 1964/1/1 1990/5/1 1964 1990 26 Poland
Bisk 15,070 1964/10/1 1990/7/1 1964 1990 26 St Vincent
Jian Chang 7,609 1964/1/1 1990/11/1 1964 1990 26 China
Kwangchow 5,019 1963/11/1 1990/4/1 1963 1990 27 Panama
Don 16,028 1963/11/1 1990/10/1 1963 1990 27 Honduras
Al Malik 15,384 1963/4/1 1990/11/1 1963 1990 27 Cyprus
Da Ning 12,623 1962/1/1 1990/11/1 1962 1990 28 China
Braila 4,399 1961/1/1 1990/12/1 1961 1990 29 Romania
Lucky Star 2,543 1959/1/1 1990/9/1 1959 1990 31 Singapore
Indian Fortune 14,915 1972/5/1 1991/5/1 1972 1991 19 India
Alexandria 12,802 1972/5/1 1991/7/1 1972 1991 19 Egypt
Indian Freedom 14,884 1971/1/1 1991/3/1 1971 1991 20 India
Bipasha 15,153 1971/12/1 1991/8/1 1971 1991 20 Malta
San George 15,100 1971/1/1 1991/12/1 1971 1991 20 Cyprus
Song Hua Jiang 15,175 1970/3/1 1991/9/1 1970 1991 21 Unknown
Kota Wangi 11,571 1970/2/1 1991/11/1 1970 1991 21 Sri Lanka
Colinda 17,026 1969/6/1 1991/2/1 1969 1991 22 St Vincent
Grisha Akopyan 4,303 1969/12/1 1991/7/1 1969 1991 22 Russia
Sandra G 2,469 1969/9/1 1991/8/1 1969 1991 22 Cyprus
Fujihiro Maru 3,598 1968/1/1 1991/5/1 1968 1991 23 Japan
Anton Chekhov 14,390 1968/5/1 1991/9/1 1968 1991 23 Russia
Amra I 3,089 1968/6/1 1991/9/1 1968 1991 23 St Vincent
Skyblower 15,586 1967/2/1 1991/1/1 1967 1991 24 Panama
Al Karim 10,180 1967/6/1 1991/1/1 1967 1991 24 India
Balder Jiangchow 13,550 1967/7/1 1991/3/1 1967 1991 24 Panama
Yanti 2,480 1967/1/1 1991/5/1 1967 1991 24 Italy
Pul Sentosa 16,316 1967/7/1 1991/5/1 1967 1991 24 Philippines
Apj Priya 15,871 1967/5/1 1991/10/1 1967 1991 24 India
Santa Adela 13,910 1966/1/1 1991/3/1 1966 1991 25 United States
Santa Juana 13,910 1966/1/1 1991/3/1 1966 1991 25 United States
Le Ting 13,676 1966/1/1 1991/4/1 1966 1991 25 China
Dmitriy Furmanov 12,585 1966/1/1 1991/8/1 1966 1991 25 Ukraine
Fair Runner 9,135 1966/6/1 1991/9/1 1966 1991 25 Malta
Alamal Bellah 4,216 1966/1/1 1991/10/1 1966 1991 25 Belize
Pichai Samut 10,804 1966/1/1 1991/11/1 1966 1991 25 Thailand
Pipat Samut 10,844 1966/1/1 1991/11/1 1966 1991 25 Thailand
Thomaseverett 8,433 1966/1/1 1991/12/1 1966 1991 25 Liberia
Babus 12,715 1965/1/1 1991/5/1 1965 1991 26 St Vincent
New Haihung 9,094 1964/8/1 1991/4/1 1964 1991 27 Panama
Qing Shui 11,150 1964/1/1 1991/7/1 1964 1991 27 China
Sighisoara 1,489 1964/1/1 1991/7/1 1964 1991 27 Romania
Milas I 6,020 1964/1/1 1991/8/1 1964 1991 27 Turkey
Iason 12,611 1964/1/1 1991/12/1 1964 1991 27 Malta
Da Chang Zhen 12,633 1963/1/1 1991/4/1 1963 1991 28 China
Pitesti 1,049 1963/1/1 1991/7/1 1963 1991 28 Romania
Yi Du 8,189 1962/1/1 1991/3/1 1962 1991 29 China
Giorgos 4,375 1962/1/1 1991/5/1 1962 1991 29 Honduras
Violet 4,399 1962/1/1 1991/7/1 1962 1991 29 Panama
Le Du 9,230 1961/8/1 1991/5/1 1961 1991 30 China
Hyang San 12,935 1959/1/1 1991/7/1 1959 1991 32 Korea (North)
Edith 2,799 1989/11/1 1992/10/1 1989 1992   Antigua
Erika Bojen 1,578 1978/6/1 1992/8/1 1978 1992 14 Antigua
Menkar 3,432 1977/12/1 1992/6/1 1977 1992 15 Panama







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION