日本財団 図書館


 
Table A9.
Electricity Generating Capability
 
(Gigawatts)
Net Summer Capability1 Reference Case Annual Growth 2000-2020(percent)
1999 2000 2005 2010 2015 2020
Electric Generators2
Capability
Coal Steam 304.6 304.6 303.7 305.7 313.1 329.0 0.4%
Other Fossil Steam3 135.7 135.0 127.4 115.6 114.4 113.3 -0.9%
Combined Cycle 20.7 30.6 59.6 139.9 182.4 213.8 10.2%
Combustion Turbine/Diesel 63.2 77.7 104.9 128.9 149.6 177.9 4.2%
Nuclear Power 97.5 97.5 97.7 94.3 88.8 88.0 -0.5%
Pumped Storage 19.2 19.2 19.6 19.6 19.6 19.6 0.1%
Fuel Cells 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 35.2%
Renewable Sources4 88.9 89.1 95.2 97.2 99.5 101.2 0.6%
Distributed Generation5 0.0 0.0 0.9 5.1 11.1 19.0 N/A
Total 729.6 753.6 809.1 906.4 978.8 1062.2 1.7%
Cumulative Planned Additions6
Coal Steam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Other Fossil Steam3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Combined Cycle 0.0 0.0 6.6 6.6 6.6 6.6 N/A
Combustion Turbine/Diesel 0.0 0.0 3.7 3.7 3.7 3.7 N/A
Nuclear Power 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Pumped Storage 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 N/A
Fuel Cells 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 N/A
Renewable Sources4 0.0 0.0 5.6 7.0 7.9 8.2 N/A
Distributed Generation5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Total 0.0 0.0 16.3 17.7 18.7 19.0 N/A
Cumulative Unplanned Additions6
Coal Steam 0.0 0.0 1.0 6.2 14.1 31.2 N/A
Other Fossil Steam3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Combined Cycle 0.0 0.0 21.6 101.9 144.5 175.9 N/A
Combustion Turbine/Diesel 0.0 0.0 28.2 53.6 76.7 105.9 N/A
Nuclear Power 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Pumped Storage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Fuel Cells 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Renewable Sources4 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 3.4 N/A
Distributed Generation5 0.0 0.0 0.9 5.1 11.1 19.0 N/A
Total 0.0 0.0 51.7 167.3 248.3 335.5 N/A
Cumulative Total Additions 0.0 0.0 68.0 185.0 267.1 354.5 N/A
Cumulative Retirements7
Coal Steam 0.0 0.0 2.1 5.2 5.8 7.0 N/A
Other Fossil Steam3 0.0 0.0 6.4 18.2 19.4 20.5 N/A
Combined Cycle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Combustion Turbine/Diesel 0.0 0.0 4.7 6.1 8.5 9.5 N/A
Nuclear Power 0.0 0.0 0.0 3.4 8.9 9.7 N/A
Pumped Storage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Fuel Cells 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A
Renewable Sources4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A
Total 0.0 0.0 13.3 33.1 42.8 46.9 N/A
 
Table A9.
Electricity Generating Capability (Continued)
 
(Gigawatts)
Net Summer Capability1 Reference Case Annual Growth 2000-2020(percent)
1999 2000 2005 2010 2015 2020
Cogenerators8
Capability
Coal 8.4 8.9 8.9 8.6 8.6 8.6 -0.2%
Petroleum 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 0.0%
Natural Gas 33.8 35.9 40.2 43.5 47.1 51.6 1.8%
Other Gaseous Fuels 0.7 0.7 1.1 1.2 1.4 1.6 4.4%
Renewable Sources4 5.8 5.8 6.4 7.1 8.1 8.9 2.2%
Other 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 -0.0%
Total 52.2 54.7 60.0 63.8 68.7 74.2 1.5%
Cumulative Additions5 0.0 0.0 5.3 9.1 14.0 19.5 N/A
Other End-Use Generators9
Renewable Sources10 1.0 1.0 1.1 1.4 1.4 1.4 1.9%
Cumulative Additions 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 N/A
 
Table A17.
Renewable Energy Generating Capability and Generation
 
(Gigawatts, Unless Otherwise Noted)
Capacity and Generation Reference case Annual Growth 2000-2020(percent)
1999 2000 2005 2010 2015 2020
Electric Generators1
(excluding cogenerators)
Net Summer Capability
Conventional Hydropower・・・ 79.30 79.29 79.78 79.90 79.90 79.90 0.0%
Geothemal2・・・ 2.79 2.85 3.05 3.57 4.52 5.32 3.2%
Municipal Solid Waste3・・・ 2.75 2.84 3.50 3.88 4.18 4.30 2.1%
Wood and Other Biomass4・・・ 1.37 1.39 1.61 1.73 1.82 1.97 1.8%
Solar Thermal・・・ 0.33 0.33 0.34 0.36 0.39 0.41 1.0%
Solar Photovoltaic5・・・ 0.01 0.01 0.05 0.11 0.19 0.27 19.8%
Wind・・・ 2.33 2.42 6.82 7.65 8.46 9.06 6.8%
Total・・・ 88.87 89.13 95.16 97.19 99.46 101.22 0.6%
Generation (billion kilowatthours)
Conventional Hydropower・・・ 310.30 272.33 301.26 301.14 300.54 300.00 0.5%
Geothermal2・・・ 15.27 13.52 15.67 20.20 28.06 34.71 4.8%
Municipal Solid Waste3・・・ 17.96 20.15 24.90 27.78 30.05 30.98 2.2%
Wood and Other Biomass4・・・ 7.51 8.37 14.96 20.86 18.84 15.32 3.1%
Dedicated Plants・・・ 7.01 7.46 8.94 9.72 10.32 11.25 2.1%
Cofiring・・・ 0.51 0.91 6.03 11.14 8.52 4.07 7.8%
Solar Thermal・・・ 0.87 0.87 0.90 0.96 1.05 1.12 1.3%
Solar Photovoltaic・・・ 0.00 0.01 0.11 0.26 0.46 0.68 22.8%
Wind・・・ 4.17 5.30 16.74 19.45 21.95 24.07 7.9%
Total・・・ 356.09 320.54 374.55 390.65 400.95 406.87 1.2%
Cogenerators6
Net Summer Capability
Municipal Solid Waste・・・ 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 -0.0%
Biomass・・・ 5.26 5.26 5.92 6.64 7.62 8.43 2.4%
Total・・・ 5.77 5.77 6.43 7.15 8.13 8.94 2.2%
Generation (billion kilowatthours)
Municipal Solid Waste・・・ 3.23 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 0.0%
Biomass・・・ 29.97 29.63 33.72 38.04 44.04 48.99 2.5%
Total・・・ 33.20 32.93 37.02 41.34 47.33 52.28 2.3%
Other End-Use Generators7
Net Summer Capability
Conventional Hydropower8・・・ 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.0%
Geothermal・・・ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Solar Photovoltaic5・・・ 0.01 0.02 0.11 0.39 0.42 0.46 17.6%
Total・・・ 0.99 0.99 1.09 1.36 1.40 1.44 1.9%
Generation (billion kilowatthours)
Conventional Hydropower8・・・ 5.45 3.98 4.33 4.32 4.32 4.31 0.4%
Geothermal・・・ 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Solar Photovoltaic・・・ 0.01 0.04 0.23 0.81 0.89 0.98 17.6%
Total・・・ 5.60 4.02 4.56 5.14 5.21 5.29 1.4%
 
Table A19.
Carbon Dioxide Emissions by Sector and Source
 
(Million Metric Tons Carbon Equivalent per Year)
Sector and Source  Reference Case Annual Growth 2000-2020(percent)
1999 2000 2005 2010 2015 2020
Residential
Petroleum 27.3 27.5 25.9 24.6 23.3 22.6 -1.0%
Natural Gas 69.9 73.2 79.6 81.8 84.8 88.6 1.0%
Coal 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 0.3%
Electricity 192.9 204.0 226.9 238.3 252.0 268.7 1.4%
Total 291.4 305.9 333.5 346.0 361.4 381.1 1.1%
Commercial
Petroleum 13.1 14.2 13.2 13.6 13.8 14.0 -0.1%
Natural Gas 45.1 49.3 54.4 58.2 62.3 66.8 1.5%
Coal 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 0.5%
Electricity 186.0 195.6 218.9 243.6 266.9 288.9 2.0%
Total 246.0 260.9 288.2 317.1 344.8 371.7 1.8%
Industrial1
Petroleum 97.7 93.7 98.6 107.2 112.9 117.8 1.2%
Natural Gas2 138.3 136.1 147.6 158.5 166.8 172.4 1.2%
Coal 64.1 65.2 63.0 63.3 63.7 64.7 -0.0%
Electricity 178.3 183.0 186.4 203.1 215.5 227.4 1.1%
Total 478.4 478.1 495.7 532.1 558.9 582.3 1.0%
Transportation
Petroleum3 487.6 502.5 560.3 621.8 680.3 730.7 1.9%
Natural Gas4 11.0 11.4 12.3 13.7 15.4 16.7 1.9%
Other5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A
Electricity 2.9 3.0 3.4 3.8 4.4 5.1 2.7%
Total3 501.5 516.9 576.1 639.4 700.2 752.7 1.9%
Total Carbon Dioxide Emissions by Delivered Fuel
Petroleum3 625.7 637.9 698.0 767.2 830.3 885.0 1.7%
Natural Gas 264.3 270.0 293.8 312.2 329.3 344.5 1.2%
Coal 67.1 68.2 65.9 66.4 66.9 67.9 -0.0%
Other5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A
Electricity 560.1 585.6 635.7 688.8 738.7 790.2 1.5%
Total3 1517.2 1561.7 1693.5 1834.7 1965.4 2087.8 1.5%
Electric Generators6
Petroleum 23.5 19.9 6.8 4.3 5.1 5.9 -5.9%
Natural Gas 51.1 61.1 80.4 100.6 130.7 151.1 4.6%
Coal 485.5 504.6 548.5 583.9 602.9 633.2 1.1%
Total 560.1 585.6 635.7 688.8 738.7 790.2 1.5%
Total Carbon Dioxide Emissions by Primary Fuel7
Petroleum3 649.3 657.8 704.8 771.5 835.4 890.9 1.5%
Natural Gas 315.3 331.2 374.2 412.8 460.0 495.6 2.0%
Coal 552.6 572.8 614.5 650.3 669.8 701.2 1.0%
Other5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A
Total3 1517.2 1561.7 1693.5 1834.7 1965.4 2087.8 1.5%
Carbon Dioxide Emissions (tons carbon equilvalent per person) 5.6 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 0.6%







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION