日本財団 図書館


データ
 
 
入館者実績
 
(拡大画面:77KB)
 
  平6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
有料個人入館者 157,478 180,500 591,690 500,118 403,309 359,082 295,985 284,786 282,683
有料団体入館者 476,716 475,482 401,562 436,598 399,951 345,901 304,998 267,153 243,674
有料入館者合計 634,194 655,982 993,252 936,716 803,260 704,983 600,983 551,939 526,357
 
(拡大画面:92KB)
 
合計 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
4月 60,038 85,313 87,361 94,433 69,134 60,070 57,936 52,248 51,905
5月 52,767 42,083 113,118 101,474 88,367 89,996 62,005 62,397 54,963
6月 28,481 26,847 71,195 76,315 54,873 44,655 35,122 30,144 24,916
7月 82,324 76,381 121,205 123,599 110,348 107,442 97,686 86,994 81,791
8月 101,075 94,931 164,183 166,319 126,945 112,112 99,296 87,389 96,901
9月 31,990 28,742 69438 60,592 53,947 42,421 34,748 32,342 33,577
10月 51,798 24,969 75,197 79,390 77,526 67,419 55,223 53,590 44,914
11月 30,626 43,929 77,473 69,817 67,072 47,416 38,098 36,869 34,281
12月 13,572 21,152 36,904 26,869 23,401 19,140 18,176 15,341 14,252
1月 16,463 25,660 52,794 37,516 39,942 32,921 25,230 25,797 26,398
2月 15,075 27,085 40,340 30,769 29,840 27,808 24,133 22,956 18,922
3月 149,985 158,890 84,044 69,623 61,865 53,583 53,330 45,872 43,537
合計 634,194 655,982 993,252 936,716 803,260 704,983 600,983 551,939 526,357
 
(拡大画面:77KB)
 
個人 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
4月 18,954 10,674 53,294 47,981 30,351 29,696 24,749 23,979 23,865
5月 22,513 16,134 81,709 63,282 49,941 55,218 36,686 34,075 31,703
6月 8,732 8,466 44,826 39,280 29,111 21,171 17,935 16,577 15,693
7月 16,258 12,847 44,797 42,146 40,340 33,239 29,991 29,815 25,440
8月 34,305 31,413 104,898 105,589 76,889 70,993 62,282 58,456 63,158
9月 9,481 7,310 45,924 34,111 27,494 22,030 18,670 19,553 20,369
10月 9,497 7,309 33,977 34,261 24,005 24,427 18,433 16,088 15,929
11月 7,991 22,588 42,049 36,219 30,753 21,496 17,507 17,677 16,357
12月 4,577 11,448 23,636 14,467 14,868 11,976 10,784 10,025 10,058
1月 9,114 18,487 42,996 27,435 29,398 24,895 19,815 19,863 20,513
2月 5,917 11,542 28,090 19,542 19,542 17,777 17,212 16,590 14,858
3月 10,139 22,282 45,494 35,805 30,617 26,164 21,921 22,088 24,740
合計 157,478 180,500 591,690 500,118 403,309 359,082 295,985 284,786 282,683
 
(拡大画面:76KB)
 
団体 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
4月 41,084 74,639 34,067 46,452 38,783 30,374 33,187 28,269 28,040
5月 30,254 25,949 31,409 38,192 38,426 34,778 25,319 28,322 23,260
6月 19,749 18,381 26,369 37,035 25,762 23,484 17,187 13,567 9,223
7月 66,066 63,534 76,408 81,453 70,008 74,203 67,695 57,179 56,351
8月 66,770 63,518 59,285 60,730 50,056 41,119 37,014 28,933 33,743
9月 22,509 21,432 23,514 26,481 26,453 20,391 16,078 12,789 13,208
10月 42,301 17,660 41,220 45,129 53,521 42,992 36,790 37,502 28,985
11月 22,635 21,341 35,424 33,598 36,319 25,920 20,591 19,192 17,924
12月 8,995 9,704 13,268 12,402 8,533 7,164 7,392 5,316 4,194
1月 7,349 7,173 9,798 10,081 10,544 8,026 5,415 5,934 5,885
2月 9,158 15,543 12,250 11,227 10,298 10,031 6,921 6,366 4,064
3月 139,846 136,608 38,550 33,818 31,248 27,419 31,409 23,784 18,797
合計 476,716 475,482 401,562 436,598 399,951 345,901 304,998 267,153 243,674







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION