日本財団 図書館


表5.2-1 各地点におけるSO2の風向別計算値と測定値の比較(現状)
    平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WHW NW NNW 静穏
計算値 木更津潮見 0.6 0.6 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 3.1 3.4 2.1 1.5 1.2 6.3
習志野鷺沼 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.1 1.9 4.6 1.9 0.3 0.1 0.0 0.0 3.4
市原岩崎西 0.9 0.7 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.9 5.6 3.7 4.2 1.8 1.3 7.5
浦安猫実 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 1.9 2.4 5.4 2.5 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 4.9
袖ケ浦代宿 0.6 1.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.3 2.4 2.3 1.9 1.9 5.8
中央区晴海 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.9 3.0 3.4 4.2 3.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
神奈川県庁 2.9 0.7 1.4 2.8 6.0 7.3 6.7 5.3 5.2 3.3 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 12.6
中区加曽台 3.5 1.4 3.5 3.2 3.7 2.5 2.7 5.2 7.0 7.0 4.4 5.5 3.1 1.2 0.1 0.1 0.6 15.5
金沢区長浜 2.3 2.7 5.5 3.6 4.0 2.1 2.3 2.0 2.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 10.2
横須賀市役所 1.2 3.2 3.0 1.9 1.1 1.4 1.4 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 1.4 2.1 8.2
追浜行政C 1.6 1.5 3.1 2.1 2.4 2.5 3.5 2.3 1.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 7.8
久里浜行政C 0.7 2.1 1.8 1.0 0.7 0.9 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.3 5.2
測定値 木更津潮見 6.2 5.8 6.1 5.9 5.8 5.3 5.2 5.2 5.4 6.2 7.1 7.9 10.4 9.8 9.7 8.3 6.4 6.0
習志野鷺沼 2.5 2.0 1.4 1.3 1.4 1.7 1.6 1.8 2.6 3.5 4.5 4.3 4.5 4.3 2.9 1.7 1.8 2.7
市原岩崎西 8.3 6.9 7.1 8.9 9.5 7.6 6.3 6.0 5.5 5.8 6.5 10.1 13.5 15.1 13.3 13.7 8.3 8.5
浦安猫実 5.8 5.5 5.4 5.5 5.5 5.8 5.8 5.8 7.0 7.2 5.8 5.6 5.7 6.2 5.9 5.6 5.1 6.0
袖ケ浦代宿 5.1 10.4 8.5 5.1 4.2 3.7 3.5 3.3 3.5 3.1 2.8 3.4 5.1 7.4 10.1 9.6 7.6 5.2
中央区晴海 7.3 5.6 5.5 6.7 8.6 10.8 10.9 11.0 9.5 10.2 9.3 8.0 6.7 6.2 5.9 5.9 5.9 8.9
神奈川県庁 6.1 6.3 8.7 10.0 10.1 10.0 8.8 6.6 6.4 4.8 4.2 4.8 5.3 5.1 5.0 4.9 5.4 5.6
中区加曽台 8.7 7.1 6.2 8.0 10.3 11.6 11.9 12.0 12.6 12.0 11.4 9.3 9.0 6.9 7.4 7.0 7.3 10.0
金沢区長浜 5.3 4.5 5.5 6.4 7.2 8.4 7.7 6.9 5.7 4.4 3.6 4.0 5.3 4.5 5.7 5.7 4.6 6.1
横須賀市役所 6.0 6.4 6.2 6.9 7.9 8.8 8.9 7.6 6.4 4.7 3.5 3.2 3.4 4.6 6.2 6.2 6.7 9.0
追浜行政C 3.6 3.7 4.8 5.4 5.7 6.9 6.5 4.7 3.2 2.4 2.0 2.8 3.1 3.0 3.2 2.9 3.0 3.7
久里浜行政C 5.3 5.7 6.3 6.4 6.7 6.1 7.3 6.8 4.6 5.1 5.2 3.8 3.4 3.7 4.1 4.5 5.2 5.4
寄与率(%) 木更津潮見 10.2 10.7 12.4 4.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 7.4 15.7 30.2 35.1 21.4 18.6 18.5 104.1
習志野鷺沼 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 15.9 24.1 32.5 42.2 106.8 41.3 7.2 3.0 0.0 0.0 125.7
市原岩崎西 11.3 10.5 9.4 4.5 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 1.9 7.6 18.5 41.5 24.3 31.7 12.9 15.1 88.0
浦安猫実 23.7 0.0 0.2 0.6 2.1 4.7 10.5 15.7 27.8 32.9 92.9 43.6 18.5 5.5 1.8 0.0 0.0 82.3
袖ケ浦代宿 12.2 9.9 8.4 4.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 28.6 46.2 32.5 22.4 19.5 24.9 113.2
中央区晴海 20.4 0.0 0.0 0.1 0.6 2.8 17.2 27.7 35.9 41.6 33.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8
神奈川県庁 47.5 10.7 16.1 27.7 59.9 73.0 76.5 79.6 81.8 70.1 36.9 17.3 0.0 0.0 0.0 2.6 5.2 224.1
中区加曽台 40.7 20.4 56.4 39.6 35.6 21.6 23.0 42.9 55.2 58.4 39.0 59.0 35.0 17.1 1.4 1.8 8.0 155.8
金沢区長浜 42.7 60.1 98.9 55.7 56.0 25.1 29.7 29.5 34.4 13.9 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 10.6 24.3 166.3
横須賀市役所 20.3 50.4 49.2 27.6 14.4 16.2 15.2 14.9 5.2 1.6 0.2 0.0 1.6 5.2 15.3 22.4 30.9 90.2
追浜行政C 43.5 40.1 65.0 39.4 42.4 36.3 53.7 49.2 40.6 13.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 24.3 211.2
久里浜行政C 13.1 37.0 28.4 15.9 11.0 15.3 14.1 11.5 4.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.7 25.9 96.7
表5.2-2 各地点におけるNOx(NO+NO2)の風向別計算値と測定値の比較
    平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WN NW NNW 静穏


木更津潮見 0.8 0.8 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.6 4.0 4.5 2.6 1.8 1.5 8.2
習志野鷺沼 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.5 2.3 6.0 2.5 0.4 0.1 0.0 0.0 4.5
市原岩崎西 1.2 0.9 0.9 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.5 7.1 5.0 5.5 2.3 1.5 10.3
浦安猫実 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 1.1 2.5 3.1 6.9 3.4 1.5 0.5 0.2 0.0 0.0 6.6
袖ケ浦代宿 0.8 1.3 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 7.9
中央区晴海 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.6 4.2 4.5 5.6 4.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
神奈川県庁 3.6 1.1 2.0 3.7 7.1 8.3 7.3 6.4 6.7 4.8 2.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 17.2
中区加曽台 4.7 1.7 4.0 3.6 4.4 3.2 3.8 7.3 9.4 10.0 6.4 8.0 4.7 1.7 0.2 0.2 0.7 23.0
金沢区長浜 2.9 3.8 7.1 4.6 5.1 2.6 2.8 2.6 2.6 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 14.7
横須賀市役所 1.6 4.1 3.9 2.4 1.4 1.7 1.6 1.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 1.3 1.9 2.8 11.0
追浜行政C 2.0 2.0 4.1 2.6 2.9 3.1 4.5 3.1 1.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 10.7
久里浜行政C 0.9 2.7 2.1 1.3 0.9 1.1 1.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.8 6.7


木更津潮見 32.3 32.4 32.5 29.6 32.0 37.7 53.9 47.7 25.4 16.7 20.2 25.0 37.1 38.3 41.4 40.9 34.8 57.7
習志野鷺沼 38.9 56.2 34.7 23.2 24.5 26.8 32.6 32.5 32.8 26.8 24.8 31.4 55.3 90.5 68.6 48.2 51.9 96.7
市原岩崎西 33.9 40.9 40.2 33.7 24.9 27.1 26.7 28.8 33.8 34.4 22.5 20.8 36.4 43.2 52.9 61.9 44.9 68.2
浦安猫実 52.8 64.9 52.5 40.0 42.4 45.9 45.0 51.5 48.9 44.8 38.7 47.8 78.1 101.4 82.8 78.3 58.1 124.2
袖ケ浦代宿 23.1 46.0 36.9 23.7 20.0 14.9 15.4 14.1 18.7 13.3 7.8 10.2 15.3 32.4 49.6 42.4 42.0 37.0
中央区晴海 66.2 62.6 63.8 84.6 98.5 80.8 75.4 85.6 58.1 54.6 51.3 74.0 82.3 80.2 69.1 66.5 64.9 94.9
神奈川県庁 69.7 71.9 77.1 81.8 75.5 85.4 76.1 74.7 72.4 49.9 45.8 75.5 78.4 93.3 86.3 71.0 77.1 89.6
中区加曽台 53.2 84.7 59.6 53.3 47.9 51.5 56.8 60.1 79.3 62.9 52.6 32.2 31.6 65.7 74.2 72.9 88.4 79.2
金沢区長浜 35.4 42.8 42.7 34.7 40.5 44.4 40.6 34.7 26.7 15.2 10.9 14.6 33.1 39.3 68.7 76.3 56.9 52.1
横須賀市役所 43.5 62.6 47.8 42.2 39.8 44.1 40.5 34.4 35.5 29.2 24.9 23.8 30.8 51.5 76.9 89.0 83.7 71.3
追浜行政C 39.1 39.2 34.9 34.5 37.1 45.5 50.3 36.2 24.1 15.8 16.3 59.6 74.3 68.7 70.1 54.7 44.8 69.6
久里浜行政C 37.6 45.3 35.3 28.9 28.7 25.2 36.1 35.6 20.1 20.9 21.1 15.8 26.1 42.2 93.3 99.0 75.6 68.7



(%)
木更津潮見 2.5 2.5 3.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 3.2 6.2 10.7 11.7 6.2 4.5 4.4 14.2
習志野鷺沼 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 2.5 5.5 9.4 19.2 4.6 0.5 0.2 0.0 0.0 4.7
市原岩崎西 3.6 2.2 2.2 1.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 11.8 19.5 11.6 10.4 3.7 3.4 15.1
浦安猫実 3.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.7 2.2 5.1 6.9 17.8 7.0 1.9 0.5 0.2 0.0 0.0 5.3
袖ケ浦代宿 3.5 2.9 2.6 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.2 12.0 20.3 9.7 6.2 5.7 5.8 21.5
中央区晴海 3.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 3.4 4.9 7.7 10.2 8.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
神奈川県庁 5.2 1.5 2.6 4.5 9.4 9.8 9.6 8.5 9.3 9.7 4.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 19.2
中区加曽台 8.8 2.0 6.8 6.8 9.1 6.2 6.6 12.2 11.8 15.9 12.2 24.9 14.8 2.6 0.3 0.3 0.8 29.1
金沢区長浜 8.3 8.9 16.7 13.3 12.6 5.9 7.0 7.4 9.6 5.5 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3 28.2
横須賀市役所 3.6 6.6 8.1 5.6 3.4 3.8 3.9 3.8 1.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 1.8 2.1 3.3 15.4
追浜行政C 5.2 5.1 11.7 7.7 7.9 6.9 8.9 8.5 7.6 3.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 15.4
久里浜行政C 2.3 5.9 6.0 4.3 3.0 4.3 3.3 2.6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 2.4 9.7
表5.2-3 各地点におけるSPMの風向別計算値と測定値の比較
    平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WN NW NNW 静穏


木更津潮見 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.6 1.7 1.1 0.8 0.6 3.2 0.1 0.1 0.0
習志野鷺沼 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 2.3 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
市原岩崎西 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 2.8 1.9 2.1 0.9 0.7 3.8 0.2 0.1 0.0
浦安猫実 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.2 2.7 1.3 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 2.5 0.0 0.1 0.2
袖ケ浦代宿 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 2.9 0.1 0.1 0.0
中央区晴海 0.0 0.1 0.2 1.0 1.5 1.7 2.1 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.1 0.2
神奈川県庁 1.4 3.0 3.7 3.4 2.7 2.6 1.7 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 6.3 1.4 3.0 3.7
中区加曽台 1.6 1.9 1.3 1.4 2.6 3.5 3.5 2.2 2.8 1.6 0.6 0.1 0.1 0.3 7.8 1.6 1.9 1.3
金沢区長浜 1.8 2.0 1.1 1.2 1.0 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 5.1 1.8 2.0 1.1
横須賀市役所 1.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.7 1.1 4.1 1.0 0.6 0.7
追浜行政C 1.1 1.2 1.3 1.8 1.2 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 3.9 1.1 1.2 1.3
久里浜行政C 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 2.6 0.5 0.4 0.5


木更津潮見 36.0 33.6 34.1 33.2 35.4 37.5 42.2 38.8 33.3 33.8 37.1 34.9 37.2 38.7 40.0 38.6 32.6 48.0
習志野鷺沼 34.8 42.9 34.8 29.7 31.4 31.3 35.1 31.4 32.0 28.8 31.5 33.1 38.1 46.6 44.2 30.7 35.3 54.9
市原岩崎西 32.9 19.8 31.7 31.0 28.4 31.4 34.4 34.9 35.4 36.1 30.3 31.1 31.3 40.6 44.7 46.5 24.7 59.3
浦安猫実 42.8 45.2 41.9 34.2 36.4 39.9 41.9 44.8 46.2 46.8 45.1 40.5 44.9 58.5 48.7 49.7 37.8 64.6
袖ケ浦代宿 29.5 30.9 30.9 28.0 28.6 28.9 30.7 28.8 30.8 28.3 24.3 26.1 30.0 36.1 43.6 34.1 31.0 42.4
中央区晴海 37.9 32.6 36.0 45.2 54.1 48.6 44.6 49.6 39.2 37.0 32.1 40.2 44.2 38.4 31.0 31.4 35.2 52.5
神奈川県庁 37.2 34.0 41.0 44.5 42.3 42.5 40.8 37.2 38.0 33.2 29.7 38.1 37.1 38.5 39.1 36.8 37.8 43.9
中区加曽台 30.2 47.5 36.1 30.4 27.8 29.2 31.5 35.1 34.2 30.0 25.2 18.3 20.3 35.0 37.3 39.2 47.5 46.5
金沢区長浜 24.7 26.0 24.6 23.3 26.0 27.3 28.0 24.5 21.3 16.3 16.0 17.9 23.9 25.4 39.8 43.5 36.1 32.1
横須賀市役所 30.9 34.9 29.8 29.6 30.8 31.7 28.7 27.2 26.1 28.3 27.1 28.2 24.1 27.6 39.5 41.9 40.9 41.3
追浜行政C 30.0 25.2 28.5 31.1 31.6 35.0 38.0 29.4 27.2 24.7 25.8 33.2 39.0 36.5 37.4 32.0 27.4 41.5
久里浜行政C 27.7 30.4 26.3 22.9 24.6 25.0 29.2 28.4 24.0 25.1 26.1 24.8 27.1 27.3 36.7 41.3 37.3 38.2



(%)
木更津潮見 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.7 4.2 4.4 2.6 1.9 1.8 6.6 0.3 0.1 0.0
習志野鷺沼 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 1.9 3.0 6.9 2.5 0.3 0.1 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
市原岩崎西 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 3.1 8.9 4.6 4.7 1.9 2.6 6.3 0.6 0.4 0.0
浦安猫実 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0 2.1 2.6 6.0 3.1 1.2 0.3 0.1 0.0 0.0 3.8 0.0 0.1 0.4
袖ケ浦代宿 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 3.8 3.3 2.6 2.8 3.1 6.8 0.4 0.2 0.0
中央区晴海 0.0 0.1 0.3 2.1 3.0 4.3 5.7 5.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.1 0.3
神奈川県庁 3.1 7.1 8.6 8.2 7.1 6.8 5.0 2.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 14.3 3.1 7.1 8.6
中区加曽台 5.3 6.6 4.3 4.3 7.4 10.2 11.6 8.7 15.0 7.6 1.7 0.1 0.1 0.6 16.7 5.3 6.6 4.3
金沢区長浜 7.7 7.7 3.8 4.1 4.1 4.7 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 15.9 7.7 7.7 3.8
横須賀市役所 3.2 1.8 2.2 2.4 2.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 1.1 1.7 2.6 9.9 3.2 1.8 2.2
追浜行政C 3.4 3.8 3.6 4.6 3.9 2.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 9.4 3.4 3.8 3.6
久里浜行政C 2.2 1.4 1.8 1.7 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.7 6.8 2.2 1.4 1.8








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION