日本財団 図書館


ライフセービング
●プール/200m自由形障害物レース

男子
男子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 ROEL/JANSEN BEL 2:00.14 2:02.79 3
2 STEPHEN/SHORT AUS 2:01.67 2:01.94 1
3 GERMANO/PROIETTI ITA 2:01.90 2:02.18 2
4 LUTZ/HEIMANN GER 2:02.40 2:04.66 8
5 FREDERICO JOSE/AMAT MONTES ESP 2:03.00 2:03.27 4
6 MATTHEW/BOUMAN RSA 2:03.06 2:04.42 7
7 PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP 2:05.22 2:03.68 5
8 ZANE/HOLMES AUS 2:05.96 2:07.01 10
9 KY/HURST AUS 2:06.92 2:05.76 9
10 RENAAT/DREESEN BEL -- 2:03.76 6
11 STUART/SNELL GBR -- 2:07.49 11
12 GRAEME/WILLCOX RSA -- 2:07.79 12
13 ALESSANDRO/GIRALDO ITA -- 2:08.70 13
14 MATTHIAS/LOWENBERG GER -- 2:08.76 14
15 FEDERICO/DE MARCO ITA -- 2:09.23 15
16 菊池  太 JPN -- 2:11.44 16
17 林  昌広 JPN -- 2:11.97 17
18 雨海 健五 JPN -- 2:13.84 18
19 RYAN/COX GBR -- 2:14.87 19
20 GARY/KURTH RSA -- 2:15.60 20
21 CRAIG/ROBINSON GBR -- 2:16.78 21
22 DAAN/PELDERS NED -- 2:18.34 22
23 GEERT/MEESEN NED -- 2:20.2 23
24 BART/LAUMEN NED -- 2:22.19 24
25 CARSTEN/SCHLEPPHORST GER -- 2:38.25 25
女子
女子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 KATE/KRYWULYCZ AUS 2:13.01 2:16.74 4
2 BIEKE/VANDENABEELE BEL 2:13.43 2.16.50 2
3 STACEY/BOWLEY RSA 2:13.74 2:16.27 1
4 CANDICE/CRAFFORD RSA 2:16.08 2:16.68 3
5 JENNA/WORLOCK RSA 2:20.14 2:20.90 7
6 MARCELLA/PRANDI ITA 2:20.39 2:19.89 6
7 CAROLINA/BENEYTO VIZUETE ESP 2:20.94 2:21.23 8
8 SANDRA/TEMMERMAN NED 2:22.60 2:22.32 9
9 JULIA/HUBNER GER 2:25.33 2:22.86 10
10 AURELIE/GOFFIN BEL -- 2:18.97 5
11 BARBARA/BINDELLA ITA -- 2:22.91 11
12 KARLA/GILBERT AUS -- 2:23.30 12
13 EMILY/GLEAVES GBR -- 2:24.31 13
14 GABRIELLA/MOSES AUS -- 2:24.41 14
15 REBECCA/ROWE GBR -- 2:25.80 15
16 ISABELLA/CERQUOZZI ITA -- 2:27.34 16
17 SAMANTHA/EAGLE GBR -- 2:27.41 17
18 CONCEPCION/ESCATLLAR ESP -- 2:27.66 18
19 STEFFY/ECKERS GER -- 2:28.18 19
20 佐藤文机子 JPN -- 2:28.42 20
21 ALEXANDRA/BERLIN GER -- 2:28.73 21
22 稲垣 裕美 JPN -- 2:35.21 22
23 芦澤 菊江 JPN -- 2:37.91 23
24 CARLIEN/SCHRYVERSHOF NED -- 2:39.90 24
25 ESTHER/KOOLMEES NED -- 2:46.50 25
●プール/100mマネキンレスキューレース
男子
男子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 JASON/O'PRAY AUS 52.96 53.01 2
2 MAIK/HOFMANN GER 52.97 52.81 1
3 MATTHEW/BOUMAN RSA 53.06 53.96 3
4 DANILO/MOLLARI ITA 53.68 54.87 8
5 LUKE/TURNER AUS 53.84 DISQ --
6 LUTZ/HEIMANN GER 53.86 54.43 4
7 FEDERICO/DE MARCO ITA 53.96 54.64 7
8 FEDERICO/MASTROSTEFANO ITA 54.43 54.57 5
9 STUART/SNELL GBR 55.59 54.61 6
10 CARSTEN/SCHLEPPHORST GER -- 55.24 10
11 VINCENT/HONET BEL -- 55.84 11
12 PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP -- 55.85 12
13 JONATHAN/DEL AMO AGUADO ESP -- 56.32 13
14 RYAN/COX GBR -- 57.47 14
15 FRANCISCO/JIMENEZ DEL RIO ESP -- 57.79 15
16 GEERT/MEESEN NED -- 58.54 16
17 HUGO/BYMAN NED -- 59.46 17
18 FREEK/LEMMENS BEL -- 59.57 18
19 KY/HURST AUS -- 59.86 19
20 GRAEME/WILLCOX RSA -- 1:00.13 20
21 GARY/KURTH RSA -- 1:03.15 21
22 菊池  太 JPN -- 1:03.76 22
23 林  昌広 JPN -- 1:11.58 23
24 雨海 健五 JPN -- 1:15.02 24
25 BART/GEERTS BEL -- 1:16.44 25
  HANS/VYGE NED -- 55.03 9
  CRAIG/ROBINSON GBR -- DISQ --
女子
女子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 PAOLA/ZAGO ITA 1:01.12 1:02.03 2
2 MARCELLA/PRANDI ITA 1:01.40 1:01.54 1
3 ALEXANDRA/BERLIN GER 1:02.46 1:02.87 3
4 SANDRA/TEMMERMAN NED 1:03.58 1:03.69 4
5 DANIELA/SCHMUTZER GER 1:04.23 1:04.10 5
6 BARBARA/BINDELLA ITA 1:04.40 1:05.05 8
7 JANA/PESCHECK GER 1:04.45 1:04.67 6
8 BRONWYN/BAUMGART RSA 1:04.73 1:04.69 7
9 KATE/MCLELLAN AUS 1:05.50 1:05.42 9
10 MONIQUE/DRIESSEN NED -- 1:05.79 10
11 KATE/KRYWULYCZ AUS -- 1:06.27 11
12 LEIGH/HABLER AUS -- 1:06.59 12
13 ELENA/DE PRADA ALBA ESP -- 1:06.80 13
14 CLAUDINE/ROEMEN NED -- 1:07.03 14
15 CONCEPCION/ESCATLLAR ESP -- 1:07.05 15
16 EMMA/DE-SCHOOLMEESTER GBR -- 1:07.97 16
17 ELLEN/CALLENS BEL -- 1:11.38 17
18 SAMANTHA/EAGLE GBR -- 1:11.46 18
19 CANDICE/CRAFFORD RSA -- 1:12.05 19
20 TRACEY/MARTHEZE RSA -- 1:12.20 20
21 稲垣 裕美 JPN -- 1:21.87 21
22 芦澤 菊江 JPN -- 1:22.88 22
23 佐藤文机子 JPN -- 1:31.73 23
24 REBECCA/ROWE GBR -- DISQ 24
●プール/100mレスキューメドレー
男子
男子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 LUTZ/HEIMANN GER 1:06.11 1:06.99 3
2 JASON/O'PRAY AUS 1:06.40 1:06.19 1
3 STEPHEN/SHORT AUS 1:07.15 1:07.84 4
4 MAIK/HOFMANN GER 1:07.49 1:06.45 2
5 LUKE/TURNER AUS 1:08.58 1:09.22 7
6 PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP 1:08.87 1:08.76 5
7 DANILO/MOLLARI ITA 1:09.44 1:09.40 8
8 FREDERICO JOSE/AMAT MONTES ESP 1:10.00 1:09.11 6
9 FEDERICO/MASTROSTEFANO ITA 1:10.00 1:10.00 9
10 FEDERICO/DE MARCO ITA -- 1:10.17 10
11 STUART/SNELL GBR -- 1:10.88 11
12 FRANCISCO/JIMENEZ DEL RIO ESP -- 1:10.95 12
13 THORSTEN/LAURENT GER -- 1:11.86 13
14 HANS/VYGE NED -- 1:12.13 14
15 GRAEME/WILLCOX RSA -- 1:13.67 15
16 NICK/POLKINGHORNE GBR -- 1:13.99 16
17 HUGO/BYMAN NED -- 1:14.58 17
18 VINCENT/HONET BEL -- 1:14.91 18
19 GARY/KURTH RSA -- 1:15.27 19
20 BART/LAUMEN NED -- 1:17.78 20
21 RYAN/BROWN GBR -- 1:17.90 21
22 雨海 健五 JPN -- 1:19.91 22
23 但野 秀信 JPN -- 1:20.85 23
24 入谷 拓哉 JPN -- 1:21.51 24
25 MATTHEW/BOUMAN RSA -- 1:25.49 25
女子
女子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 LEIGH/HABLER AUS 1:18.74 1:21.23 3
2 JANA/PESCHECK GER 1:20.14 1:21.18 2
3 AURELIE/GOFFIN BEL 1:21.91 1:20.83 1
4 ISABELLA/CERQUOZZI ITA 1:22.19 1:22.09 4
5 STEFFY/ECKERS GER 1:22.90 1:22.35 6
6 KATE/MCLELLAN AUS 1:23.24 1:22.11 5
7 MARCELLA/PRANDI ITA 1:23.75 1:22.98 7
8 JULIA/HUBNER GER 1:23.94 1:23.59 8
9 IMMACOLATA/ESPOSITO ITA 1:24.68 1:23.88 9
10 MONIQUE/DRIESSEN NED -- 1:23.89 10
11 ELISABET/MASERCAS TEXI DOR ESP -- 1:24.59 11
12 CAROLINA/BENEYTOVIZUETE ESP -- 1:25.00 12
13 CANDICE/CRAFFORD RSA -- 1:25.02 13
14 CLAUDINE/ROEMEN NED -- 1:25.61 14
15 BRONWYN/BAUMGART RSA -- 1:26.11 15
16 GABRIELLA/MOSES AUS -- 1:26.25 16
17 CARLIEN/SCHRYVERSHOF NED -- 1:26.67 17
18 JO/HOCKING GBR -- 1:26.75 18
19 EMILY/GLEAVES GBR -- 1:29.06 19
20 芦澤 菊江 JPN -- 1:30.05 20
21 ANN/QUIRIJNEN BEL -- 1:30.58 21
22 EMMA/DE-SCHOOLMEESTER GBR -- 1:31.57 22
23 TRACEY/MARTHEZE RSA -- 1:37.53 23
24 藤原  梢 JPN -- 1:37.89 24
25 稲垣 裕美 JPN -- 1:38.81 25
●プール/50mマネキンレスキューレース
男子
男子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP 32.51 33.03 3
2 JASON/O'PRAY AUS 32.72 32.38 1
3 STEPHEN/SHORT AUS 32.76 33.29 4
4 LUKE/TURNER AUS 33.33 33.02 2
5 FRANCISCO/JIMENEZ DEL RIO ESP 33.60 33.84 5
6 MATTHIAS/LOWENBERG GER 33.76 34.32 7
7 MAIK/HOFMANN GER 34.10 33.86 6
8 THORSTEN/LAURENT GER 34.46 34.67 8
9 FRANCISCO JOSE/AMAT MONTES ESP DISQ 35.12 9
10 RENAAT/DREESEN BEL -- 35.60 10
11 DANILO/MOLLARI ITA -- 35.86 11
12 FEDERICO/DE MARCO ITA -- 35.95 12
13 RYAN/BUTCHER RSA -- 36.02 13
14 FEDERICO/MASTROSTEFANO ITA -- 36.07 14
15 GRAEME/WILLCOX RSA -- 36.57 15
16 HANS/VYGE NED -- 37.12 16
17 NICK/POLKINGHORNE GBR -- 37.87 17
18 GARY/KURTH RSA -- 37.99 18
19 入谷 拓哉 JPN -- 38.07 19
20 HUGO/BYMAN NED -- 38.16 20
21 BART/LAUMEN NED -- 38.64 21
22 RYAN/COX GBR -- 39.16 22
23 林  昌広 JPN -- 39.61 23
24 RYAN/BROWN GBR -- 40.04 24
25 菊池  太 JPN -- 40.68 25
女子
女子
順位 選手名 国・地域名 決勝タイム 予選タイム 予選順位
1 LEIGH/HABLER AUS 38.88 39.37 1
2 AURELIE/GOFFIN BEL 39.99 40.70 2
3 ISABELLA/CERQUOZZI ITA 40.05 40.76 3
4 MONIQUE/DRIESSEN NED 40.47 41.48 9
5 KATE/MCLELLAN AUS 40.48 41.05 8
6 JANA/PESCHECK GER 40.79 40.86 5
7 BARBARA/BINDELLA ITA 40.96 40.84 4
8 STEFFY/ECKERS GER 40.99 40.90 6
9 DANIELA/SCHMUTZER GER 41.10 40.97 7
10 IMMACOLATA/ESPOSITO ITA -- 41.79 10
11 ELISABET/MASERGAS TEXIDOR ESP -- 42.13 11
12 GABRIELLA/MOSES AUS -- 42.26 12
13 JO/HOCKING GBR -- 42.63 13
14 CARLIEN/SCHRYVERSHOF NED -- 42.93 14
15 BRONWYN/BAUMGART RSA -- 43.15 15
16 CAROLINA/BENEYTO VIZUETE ESP -- 43.18 16
17 CLAUDINE/ROEMEN NED -- 43.28 17
18 EMILY/GLEAVES GBR -- 43.62 18
19 CANDICE/CRAFFORD RSA -- 44.49 19
20 ELENA/DE PRADA ALBA ESP -- 44.77 20
21 芦澤 菊江 JPN -- 45.29 21
22 ANN/QUIRIJNEN BEL -- 45.95 22
23 STACEY/BOWLEY RSA -- 46.22 23
24 稲垣 裕美 JPN -- 46.90 24
25 藤原  梢 JPN -- 47.72 25
26 SAMANTHA/EAGLE GBR -- 47.82 26
●ポイントレース
男子 女子
順位 国・地域名 得点 順位 国・地域名 得点
1 RSA 72 1 AUS 72
2 AUS 72 2 RSA 72
3 GER 70 3 GER 62
4 ESP 66 4 BEL 54
5 ITA 46 5 ITA 52
6 BEL 42 6 NED 46
7 GBR 34 7 ESP 38
8 NED 30 8 GBR 34
9 JPN 26 9 JPN 22
●プール/4×50m自由形障害物リレー
男子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 BEL 1:42.24 20 WR
2 GER 1:44.94 16 --
3 AUS 1:45.81 14 --
4 ITA 1:46.10 12 --
5 RSA 1:47.39 10 --
6 ESP 1:47.67 8 --
7 NED 1:52.13 6 --
8 GBR 1:52.19 4 --
9 JPN 1:52.57 2 --
女子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 BEL 1:42.24 20 WR
2 GER 1:44.94 16 --
3 AUS 1:45.81 14 --
4 ITA 1:46.10 12 --
5 RSA 1:47.39 10 --
6 ESP 1:47.67 8 --
7 NED 1:52.13 6 --
8 GBR 1:52.19 4 --
9 JPN 1:52.57 2 --
●プール/4×25mマネキンリレー
男子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 AUS 1:19.76 20 --
2 GER 1:21.18 16 --
3 ESP 1:23.03 14 --
4 ITA 1:26.48 12 --
5 RSA 1:27.82 10 --
6 GBR 1:28.63 8 --
7 NED 1:29.71 6 --
8 BEL 1:30.26 4 --
9 JPN 1:39.01 2 --
女子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 ITA 1:35.11 20 WR
2 AUS 1:36.21 16 WG
3 NED 1:39.63 14 WG
4 GER 1:41.08 12 --
5 ESP 1:42.85 10 --
6 RSA 1:51.31 8 --
7 BEL 1:52.07 6 --
8 JPN 2:07.29 4 --
9 GBR -- 0 DISQ
●プール/4×50mレスキューチューブリレー
男子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 GER 1:35.63 20 WG
2 ESP 1:36.89 16 WG
3 AUS 1:37.36 14 WG
4 RSA 1:38.39 12 WG
5 NED 1:41.90 10 --
6 GBR 1:45.16 8 --
7 JPN 1:45.49 6 --
8 ITA 1:45.59 4 --
9 BEL DISQ 0 --
女子
順位 国・地域名 時間 得点 備考
1 RSA 1:46.77 20 --
2 BEL 1:48.68 16 --
3 GER 1:49.89 14 --
4 ITA 1:51.54 12 --
5 NED 1:52.17 10 --
6 ESP 1:57.47 8 --
7 GBR 1:57.57 6 --
8 JPN 2:03.02 4 --
9 AUS DISQ 0 --
●サーフ/サーフレース
男子
順位 選手名 国・地域名
1 ZANE/HOLMES AUS
2 MATTHEW/BOUMAN RSA
3 GERMANO/PROIETTI ITA
4 STEPHEN/SHORT AUS
5 KY/HURST AUS
6 LUTZ/HEIMANN GER
7 STUART/SNELL GBR
8 FRANCISCO JOSE/AMAT MONTES ESP
9 ROEL/JANSEN BEL
雨海  健五 JPN
GRAEME/WILLCOX RSA
FREEK/LEMMENS BEL
RYAN/COX GBR
JONATHAN/DEL AMO AGUADO ESP
ALESSANDRO/GIRALDO ITA
VINCENT/HONET BEL
菊池  太 JPN
GARY/KURTH RSA
MATTHIAS/LOWENBERG GER
FEDERICO/MASTROSTEFANO ITA
GEERT/MEESEN NED
DAAN/PELDERS NED
CRAIG/ROBINSON GBR
CARSTEN/SCHLEPPHORST GER
但野 秀信 JPN
PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP
HANS/VYGE NED
女子
順位 選手名 国・地域名
1 KARLA/GILBERT AUS
2 CANDICE/CRAFFORD RSA
3 KATE/KRYWULYCZ AUS
4 KATE/MCLELLAN AUS
5 STACEY/BOWLEY RSA
6 JENNA/WORLOCK RSA
7 CONCEPCION/ESCATLLAR ESP
8 CAROLINA/BENEYTO VIZUETE ESP
9 JO/HOCKING GBR
芦沢 菊江 JPN
BARBARA/BINDELLA ITA
EMILY/GLEAVES GBR
ISABELLA/CERQUOZZI ITA
SANDRA/TEMMERMAN NED
STEFFY/ECKERS GER
MARCELLA/PRANDI ITA
CLAUDINE/ROEMEN NED
CARLIEN/SCHRYVERSHOF NED
佐藤文机子 JPN
稲垣 裕美 JPN
JANA/PESCHECK GER
BIEKE/VANDENABEELE BEL
JULIA/HUBNER GER
REBECCA/ROWE GBR
ANN/QUIRIJNEN BEL
AURELIE/GOFFIN BEL
●サーフ/パドルボードレース
予選1組
男子
順位 選手名 国・地域名
1 RYAN/BUTCHER RSA
2 KY/HURST AUS
3 ZANE/HOLMES AUS
4 MATTHEW/BOUMAN RSA
5 林  昌広 JPN
6 SERGIO/GONZALEZ DE LEON ESP
7 入谷 拓哉 JPN
8 VINCENT/HONET BEL
LUTZ/HEIMANN GER
ALESSANDRO/GIRALDO ITA
RYAN/BROWN GBR
HUGO/BYMAN NED
FEDERICO/DE MARCO ITA
女子
順位 選手名 国・地域名
1 GABRIELLA/MOSES AUS
2 KARLA/GILBERT AUS
3 STEFFY/ECKERS GER
4 CONCEPCION/ESCATLLAR ESP
5 MONIQUE/DRIESSEN NED
6 ISABELLA/CERQUOZZI ITA
7 EMMA/DE-SCHOOLMEESTER GBR
8 EMILY/GLEAVES GBR
ELENA/DE PRADA ALBA ESP
ELLEN/CALLENS BEL
BRONWYN/BAUMGART RSA
芦沢 菊江 JPN
IMMACOLATA/ESPOSITO ITA
予選2組
男子
順位 選手名 国・地域名
1 STEPHEN/SHORT AUS
2 STUART/SNELL GBR
3 CRAIG/ROBINSON GBR
4 但野 秀信 JPN
5 HANS/VYGE NED
6 FRANCISCO/JIMENEZ DEL RIO ESP
7 BART/LAUMEN NED
8 GERMANO/PROIETTI ITA
GRAEME/WILLCOX RSA
MATTHIAS/LOWENBERG GER
FREEK/LEMMENS BEL
PABLO/TERRADILLOS SUAREZ ESP
MAIK/HOFMANN GER
女子
順位 選手名 国・地域名
1 LEIGH/HABLER AUS
2 JENNA/WORLOCK RSA
3 佐藤文机子 JPN
4 JULIA/HUBNER GER
5 STACEY/BOWLEY RSA
6 稲垣 裕美 JPN
7 AURELIE/GOFFIN BEL
8 REBECCA/ROWE GBR
MARCELLA/PRANDI ITA
ANN/QUIRIJNEN BEL
CLAUDINE/ROEMEN NED
SANDRA/TEMMERMAN NED
ALEXANDRA/BERLIN GER
決勝
男子
順位 選手名 国・地域名
1 ZANE/HOLMES AUS
2 RYAN/BUTCHER RSA
3 MATTHEW/BOUMAN RSA
4 STEPHEN/SHORT AUS
5 KY/HURST AUS
6 但野 秀信 JPN
7 入谷 拓哉 JPN
8 林  昌広 JPN
9 CRAIG/ROBINSON GBR
10 STUART/SNELL GBR
HANS/VYGE NED
FRANCISCO/JIMENEZ DE LRIO ESP
SERGIO/GONZALEZ DE LEON ESP
VINCENT/HONET BEL
GERMANO/PROIETTI ITA
BART/LAUMEN NED
女子
順位 選手名 国・地域名
1 KARLA/GILBERT AUS
2 GABRIELLA/MOSES AUS
3 JENNA/WORLOCK RSA
4 LEIGH/HABLER AUS
5 STACEY/BOWLEY RSA
6 佐藤文机子 JPN
7 CONCEPCION/ESCATLLAR ESP
8 STEFFY/ECKERS GER
9 JULIA/HUBNER GER
10 EMMA/DE-SCHOOLMEESTER GBR
MONIQUE/DRIESSEN NED
AURELIE/GOFFIN BEL
EMILY/GLEAVES GBR
稲垣 裕美 JPN
REBECCA/ROWE GBR
ISABELLA/CERQUOZZI ITA
●サーフ/ビーチフラッグス
予選1組
男子
順位 選手名 国・地域名
1 JASON/O'PRAY AUS
2 WALEED/DAMON RSA
3 RENAAT/DREESEN BEL
4 MAIK/HOFMANN GER
5 SERGIO/GONZALEZ DE LEON ESP
RYAN/COX GBR
ALESSANDRO/GIRALDO ITA
入谷 拓哉 JPN
HUGO/BYMAN NED
FEDERICO/DEMARCO ITA
菊池  太 JPN
RYAN/BROWN GBR
JONATHAN/DEL AMO AGUADO ESP
女子
順位 選手名 国・地域名
1 IMMACOLATA/ESPOSITO ITA
2 AURELIE/GOFFIN BEL
3 MONIQUE/DRIESSEN NED
4 ROSA BIANCA/GONZALEZ VILLAGRASA ESP
5 藤原  梢 JPN
ELENA/DE PRADA ALBA ESP
BARBARA/BINDELLA ITA
KARLA/GILBERT AUS
STACEY/BOWLEY RSA
SAMANTHA/EAGLE GBR
EMILY/GLEAVES GBR
ELLEN/CALLENS BEL
STEFFY/ECKERS GER
予選2組
男子
順位 選手名 国・地域名
1 DANILO/MOLLARI ITA
2 LUTZ/HEIMANN GER
3 但野 秀信 JPN
4 LUKE/TURNER AUS
5 STEPHEN/SHORT AUS
FREEK/LEMMENS BEL
DAAN/PELDERS NED
BART/GEERTS BEL
BART/LAUMEN NED
NICK/POLKINGHORNE GBR
GRAEME/WILLCOX RSA
MATTHIAS/LOWENBERG GER
女子
順位 選手名 国・地域名
1 TRACEY/MARTHEZE RSA
2 JENNA/WORLOCK RSA
3 MARCELLA/PRANDI ITA
4 遊佐 雅美 JPN
5 GABRIELLA/MOSES AUS
REBECCA/ROWE GBR
LEIGH/HABLER AUS
佐藤文机子 JPN
CARLIEN/SCHRYVERSHOF NED
JULIA/HUBNER GER
DANIELA/SCHMUTZER GER
ESTHER/KOOLMEES NED
ANN/QUIRIJNEN BEL
決勝
男子
順位 選手名 国・地域名
1 SERGIO/GONZALEZ DE LEON ESP
2 WALEED/DAMON RSA
3 但野 秀信 JPN
4 LUTZ/HEIMANN GER
5 MAIK/HOFMANN GER
6 RENAAT/DREESEN BEL
7 LUKE/TURNER AUS
8 JASON/O'PRAY AUS
9 STEPHEN/SHORT AUS
10 DANILO/MOLLARI ITA
女子
順位 選手名 国・地域名
1 遊佐 雅美 JPN
2 ROSA BIANCA/GONZALEZ VILLAGRASA ESP
3 藤原  梢 JPN
4 JENNA/WORLOCK RSA
5 GABRIELLA/MOSES AUS
6 AURELIE/GOFFIN BEL
7 MONIQUE/DRIESSEN NED
8 MARCELLA/PRANDI ITA
9 IMMACOLATA/ESPOSITO ITA
10 TRACEY/MARTHEZE RSA
●サーフ/レスキューチューブ・レスキューレース
男子
順位 国・地域名 得点 備考
1 RSA 20 --
2 ESP 16 --
3 BEL 14 --
4 GER 12 --
5 ITA 10 --
6 AUS 8 --
7 NED 6 --
8 GBR 4 --
9 JPN 2 --
女子
順位 国・地域名 得点 備考
1 AUS 20 --
2 ESP 16 --
3 RSA 14 --
4 GBR 12 --
5 GER 10 --
6 BEL 8 --
7 NED 6 --
8 ITA 4 --
9 JPN 2 --
●サーフ/レスキューボート・レスキューレース
男子
順位 国・地域名 得点 備考
1 RSA 20 --
2 AUS 16 --
3 JPN 14 --
4 ESP 12 --
5 GBR 10 --
6 ITA 8 --
7 GER 6 --
8 BEL 4 --
9 NED 2 --
女子
順位 国・地域名 得点 備考
1 AUS 20 --
2 RSA 16 --
3 GER 14 --
4 JPN 12 --
5 GBR 10 --
6 NED 8 --
7 ITA 6 --
8 BEL 4 --
9 ESP 0 --








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION