日本財団 図書館


トランポリン
●トランポリン/男子シンクロ
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 ALEXANDER/MOSKALENKO GUERMAN/KHNYTCHEV RUS 38.60 50.90 89.50
2 NIKOLAI/KAZAK VLADIMIR/KAKORKO BLR 38.60 50.70 89.30
3 STEFAN/REITHOFER MICHAEL/SERTH GER 37.90 49.50 87.40
4 SEBASTIEN/LAIFA MICHAEL/JALA FRA 37.90 49.50 87.40
5 川西隆由樹 中田 大輔 JPN 37.50 49.40 86.90
6 LEE/JOHN/BREARLEY PAULL/MICHAEL/SMYTH GBR 37.10 49.40 86.50
7 PETER/JENSEN MATS/JORGENSEN DEN 37.20 47.90 85.10
8 NIC/JAMES/MARLIN PETER/ALAN/DODD USA 35.30 45.70 81.00
9 JONATHON/DORE DAMIAN/RYAN AUS 35.30 44.00 79.30
10 ASIER/ZUMETA JAVIER/GUERRERO ESP 36.50 31.90 68.40
11 NUNO/MERINO AMADEU/NEVES POR 36.40 19.50 55.90
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 ALEXANDER/MOSKALENKO GUERMAN/KHNYTCHEV RUS 51.90 51.90
2 NIKOLAI/KAZAK VLADIMIR/KAKORKO BLR 50.60 50.60
3 川西隆由樹 中田 大輔 JPN 50.40 50.40
4 SEBASTIEN/LAIFA MICHAEL/JALA FRA 50.10 50.10
5 PETER/JENSEN MATS/JORGENSEN DEN 47.00 47.00
6 NIC/JAMES/MARLIN PETER/ALAN/DODD USA 44.70 44.70
7 LEE/JOHN/BREARLEY PAULL/MICHAEL/SMYTH GBR 44.40 44.40
8 STEFAN/REITHOFER MICHAEL/SERTH GER 15.30 15.30
●トランポリン/男子ダブルミニ
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 CHRIS/MITRUK CAN 32.10 32.10 64.20
2 DAVID/JAMES/FORD USA 31.40 31.60 63.00
3 RADOSTIN/RACHEV BUL 31.50 31.20 62.70
4 JUSTIN/DOUGAL NZL 30.70 31.60 62.30
5 JONATHON/DORE AUS 31.10 30.90 62.00
6 DIOGO/MANUEL/FARIA POR 30.30 31.40 61.70
7 NILS/MELKERUD S SWE 29.90 31.40 61.30
8 UWE/MARQUARDT GER 31.70 29.10 60.80
9 RODOLFO/RANGEL BRA 31.50 21.60 53.10
10 飯塚 幹造 JPN 30.10 0.00 30.10
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 RADOSTIN/RACHEV BUL -- -- 64.10
2 DIOGO/MANUEL/FARIA POR -- -- 63.60
3 UWE/MARQUARDT GER -- -- 62.90
4 NILS/MELKERUD SWE -- -- 62.70
5 CHRIS/MITRUK CAN -- -- 62.70
6 DAVID/JAMES/FORD USA -- -- 62.30
7 JONATHON/DORE AUS -- -- 61.30
8 JUSTIN/DOUGAL NZL -- -- 52.50
●トランポリン/女子シンクロ
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 ANNA/DOGONADZE TINA/LUDWIG GER 37.50 47.40 84.90
2 IRINA/KARAVAEVA NATALIA/TCHERNOVA RUS 36.20 47.90 84.10
3 徳間 宙意 古  章子 JPN 37.10 46.10 83.20
4 KIRSTIN/REBEKAH/LAWTON CLAIRE/LOUISE/WRIGHT GBR 37.50 45.70 83.20
5 ANDREA/MARTONOVA KATARINA/PROKESOVA SVK 36.70 45.40 82.10
6 LISA/ROSS KHALI/RIDGE AUS 34.60 44.10 78.70
7 KIM/ANNE/POLING JAIME/MARIE/STRANDMARK USA 35.50 41.50 77.00
8 OKSANA/TSIGULEVA OLENA/MOVCHAN UKR 37.60 14.50 52.10
9 TATIANA/PETRENIA GALINA/LEBEDEVA BLR 37.20 13.70 50.90
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 OKSANA/TSIGULEVA OLENA/MOVCHAN UKR 50.90 50.90
2 KIRSTIN/REBEKAH/LAWTON CLAIRE/LOUISE/WRIGHT GBR 48.40 48.40
3 IRINA/KARAVAEVA NATALIA/TCHERNOVA RUS 47.00 47.00
4 徳間 宙意 古 章子 JPN 45.70 45.70
5 LISA/ROSS KHALI/RIDGE AUS 44.60 44.60
6 ANDREA/MARTONOVA KATARINA/PROKESOVA SVK 43.90 43.90
7 KIM/ANNE/POLING JAIME/MARIE/STRANDMARK USA 43.70 43.70
8 ANNA/DOGONADZE TINA/LUDWIG GER 30.20 30.20
●トランポリン/女子ダブルミニ
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 IRINA/VASSILIEVA RUS 30.80 31.10 61.90
2 TEODORA/SINILKOVA BUL 30.90 31.00 61.90
3 JACINTA/HARFORD AUS 30.40 31.10 61.50
4 TARA/SEWELL USA 30.40 30.80 61.20
5 LISE/CHRISTIANE/DESPRIET BEL 30.40 30.80 61.20
6 KYLIE/JANE/MCNAUGHTON NZL 30.00 30.70 60.70
7 齊藤 幸恵 JPN 30.30 30.30 60.60
8 KATHRIN/DEUNER GER 29.70 30.80 60.50
9 LISA/COLUSSI-MITRUK CAN 30.50 30.00 60.50
10 SABRINA/TEIKEIRA POR 0.00 31.40 31.40
  VIVIANE/TRINDAD BRA -- -- --
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 TEODORA/SINILKOVA BUL 31.20 31.10 62.30
2 JACINTA/HARFORD AUS 30.80 31.30 62.10
3 LISE/CHRISTIANE/DESPRIET BEL 31.00 30.60 61.60
4 齊藤 幸恵 JPN 30.50 30.70 61.20
5 IRINA/VASSILIEVA RUS 30.70 30.30 61.00
6 KYLIE/JANE/MCNAUGHTON NZL 30.40 30.40 60.80
7 TARA/SEWELL USA 29.40 31.20 60.60
8 KATHRIN/DEUNER GER 30.20 0.00 30.20
タンブリング
●男子タンブリング
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 TSEKO/MOGOTSI RSA 34.40 34.40 68.80
2 LEVON/PETROSIAN RUS 32.80 33.30 66.10
3 MARTIN/JYDE/NIELSEN DEN 32.10 32.30 64.40
4 ROBERT/ANTHONY/SMALL GBR 33.10 30.70 63.80
5 JARED/DUSTIN/OSLEN USA 31.70 31.90 63.60
6 ALEKSANDER/BRZOZOWSKI POL 32.40 30.90 63.30
7 VATZIM/IGOREVITCH/HALUBETS BLR 31.40 30.60 62.00
8 長澤 弘明 JPN 32.00 29.70 61.70
9 NICOLAS/FOURNIALS FRA 32.60 25.80 58.40
10 EDUARDO/JORGE/MENDES POR 29.50 26.90 56.40
  ANDREY/DUKHNO KAZ -- -- --
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
予選 1 2
1 LEVON/PETROSIAN RUS   -- -- 36.10
2 TSEKO/MOGOTSI RSA -- -- -- 35.80
3 ROBERT/ANTHONY/SMALL GBR -- -- -- 33.60
4 MARTIN/JYDE/NIELSEN DEN -- -- -- 33.00
5 JARED/DUSTIN/OSLEN USA -- -- -- 32.70
6 VATZIM/IGOREVITCH/HALUBETS BLR -- -- -- 31.20
7 長澤 弘明 JPN -- -- -- 29.10
8 ALEKSANDER/BRZOZOWSKI POL -- -- -- 27.20
●女子タンブリング
予選ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
1 2
1 JACKIE/LYNN/RAKIWSKA USA 32.20 30.70 62.90
2 KATHRYN/PEBERDY GBR 32.40 30.20 62.60
3 ANNA/TERENYA BLR 32.20 29.80 62.00
4 ELENA/BLOUJINA RUS 32.40 27.00 59.40
決勝ラウンド
順位 選手名 国・地域名 得点 合計
予選結果 1 2
1 ELENA/BLOUJINA RUS -- -- -- 34.10
2 KATHRYN/PEBERDY GBR -- -- -- 33.70
3 ANNA/TERENYA BLR -- -- -- 33.00
4 JACKIE/LYNN/RAKIWSKA USA -- -- -- 30.70








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION