日本財団 図書館


Ocean Disposal Database
(拡大画面: 195 KB)
z0153_04b.jpg
 
Ocean Disposal Database
Amount of Material Ocean Disposed in Cubic Meters By District
Click here to report volumes in (Cubic Yerds) (1)地域別海洋投棄量
Home

District Code District Name 1976 1977 1978 1979
MVN NEW ORLEANS 15,228,768 2,909,074 8,407,542 28,756,988
NAB BALTIMORE        
NAE NEW ENGLAND 333,213 80,895 25,308 220,205
NAN NEW YORK 7,329,073 4,100,856 7,293,443 6,476,099
NAO NORFOLK        
NAP PHILADELPHIA 69,961 195,661 223,110  
NWP PORTLAND 6,914,125 8,699,466 5,206,391 6,371,106
NWS SEATTLE        
POA ALASKA 11,240   9,328 9,863
POH HONOLULU 37,083 1,351,660 1,060,118 304,081
SAC CHARLESTON 2,692,768 1,319,929 219,058 688,905
SAJ JACKSONVILLE 3,918,804 7,658,692 3,512,037 4,458,536
SAM MOBILE 1,662,011 3,767,031 253,618 1,013,630
SAS SAVANNAH 2,910,450 2,076,271 4,139,621 227,010
SAW WILMINGTON 1,404,723 1,529,812 2,152,655 267,228
SPL LOS ANGELS 806,347 580,637 397,210 9,481
SPN SAN FRANCISCO 1,343,336 489,191 1,666,752 1,142,081
SWG GALVESTON 7,032,867 3,022,234 5,981,542 5,708,657

District Code District Name 1980 1981 1982 1983
MVN NEW ORLEANS 12,447,917 20,730,065 5,808,896 25,986,078
NAB BALTIMORE     346,670  
NAE NEW ENGLAND 845,495 337,265 1,386,602 433,452
NAN NEW YORK 2,471,111 2,104,179 3,423,879 3,612,429
NAO NORFOLK   646,928 418,083 50,617
NAP PHILADELPHIA        
NWP PORTLAND 3,368,904 5,377,814 4,169,746 3,185,706
NWS SEATTLE        
POA ALASKA 13,533 13,075 9,405 10,934
POH HONOLULU 362,038 56,580   294,600
SAC CHARLESTON 1,022,117 187,098 592,336 397,057
SAJ JACKSONVILLE 6,226,662 2,675,947 4,273,426 2,412,389
SAM MOBILE 428,482 2,090,875 941,605 565,116
SAS SAVANNAH 2,160,377 1,079,309 716,660 2,230,950
SAW WILMINGTON 933,653 1,308,001 1,432,631 1,428,043
SPL LOS ANGELS 45,876 440,563 482,463 1,439,436
SPN SAN FRANCISCO 282,902 626,131 1,025,176 1,305,249
SWG GALVESTON 4,461,059 4,775,845 3,693,094 2,118,707

District Code District Name 1984 1985 1986 1987
MVN NEW ORLEANS 12,572,700 22,088,323 14,238,228 25,572,659
NAB BALTIMORE        
NAE NEW ENGLAND 225,786 247,042 206,518 268,145
NAN NEW YORK 5,500,150 5,052,936 2,727,711 4,855,134
NAO NORFOLK 162,783 139,998 63,997 2,507,047
NAP PHILADELPHIA   9,252 12,845 11,010
NWP PORTLAND 8,824,325 7,742,110 7,094,188 4,628,200
NWS SEATTLE        
POA ALASKA 11,622 11,622 5,505 2,370
POH HONOLULU 1,936,426     85,024
SAC CHARLESTON 224,945   1,402,353 281,143
SAJ JACKSONVILLE 3,755,486 4,003,751 4,037,394 7,841,814
SAM MOBILE 1,891,162 2,584,577 231,062 2,785,591
SAS SAVANNAH 1,280,552 1,763,091 1,974,962 236,338
SAW WILMINGTON 1,876,252 655,874 792,967 2,501,007
SPL LOS ANGELS 571,691 675,830 682,941 2,093,628
SPN SAN FRANCISCO 719,282 1,449,911 1,564,180 1,103,079
SWG GALVESTON 10,419,051 4,857,504 8,061,560 4,031,812

District Code District Name 1988 1989 1990 1991
MVN NEW ORLEANS 15,216,152 13,549,630 12,260,437 15,631,712
NAB BALTIMORE        
NAE NEW ENGLAND 273,880 6,346 268,298 116,296
NAN NEW YORK 4,770,569 10,571,360 2,975,900 1,741,682
NAO NORFOLK   371,825 36,624 75,390
NAP PHILADELPHIA 26,761     23,703
NWP PORTLAND 5,913,799 6,522,267 4,290,094 4,338,570
NWS SEATTLE     7,204,291 345,599
POA ALASKA 1,682      
POH HONOLULU   57,345 1,001,626  
SAC CHARLESTON 1,807,209 4,532,472 1,468,950 52,069
SAJ JACKSONVILLE 7,661,827 1,161,504 189,162 586,219
SAM MOBILE 3,134,860 13,022,023 5,348,683 5,226,947
SAS SAVANNAH 1,524,154 1,558,408   1,773,872
SAW WILMINGTON 985,416 2,231,714 1,663,617 1,447,284
SPL LOS ANGELS 591,724 632,941 80,895 59,639
SPN SAN FRANCISCO 1,344,320 701,291 887,012 752,825
SWG GALVESTON 4,191,996 1,322,758 5,021,128 8,297,974

District Code District Name 1992 1993 1994 1995 1996
MVN NEW ORLEANS 20,908,522 23,562,296 13,901,881 14,626,004 20,474,918
NAB BALTIMORE          
NAE NEW ENGLAND 1,120,980 477,646 177,846 62,850 132,882
NAN NEW YORK 3,719,626 8,791,065 3,234,334 1,521,851 499,483
NAO NORFOLK   614,050 703,891 610,533 404,703
NAP PHILADELPHIA         138,393
NWP PORTLAND   3,527,023 3,721,155 4,765,752  
NWS SEATTLE 1,239,417 856,352      
POA ALASKA 7,264 3,211 2,676 8,258 8,227
POH HONOLULU 175,858 246,507      
SAC CHARLESTON 7,350,864   1,942,925 1,572,629 843,201
SAJ JACKSONVILLE 762,306 1,597,249 1,262,890 2,330,042 3,264,230
SAM MOBILE 8,822,490 4,871,725 1,835,040 4,023,478 5,079,161
SAS SAVANNAH 424,124 2,809,905 1,712,551 1,127,173 614,357
SAW WILMINGTON 1,718,897 1,551,832 2,790,408 3,307,507 3,789,143
SPL LOS ANGELS 101,233 670,554   225,328 103,145
SPN SAN FRANCISCO 456,543 1,742,906 1,233,835 1,001,779 2,024,769
SWG GALVESTON 5,104,928 3,690,036 7,714,049 21,942,185 3,925,303

District Code District Name 1997 1998 1999 2000
MVN NEW ORLEANS 22,173,301 21,088,509 14,247,021 12,522,466
NAB BALTIMORE        
NAE NEW ENGLAND 234,388 1,269,618 1,957,300 699,074
NAN NEW YORK 3,493,668 416,707 867,439 1,985,972
NAO NORFOLK   979,529 115,302 1,333,768
NAP PHILADELPHIA 45,494 49,699 116,984 121,036
NWP PORTLAND 2,869,773 4,600,828 4,669,040 1,637,314
NWS SEATTLE        
POA ALASKA 153,532 9,328 2,829 5,658
POH HONOLULU     359,668  
SAC CHARLESTON 592,871 600,135 1,545,639 14,283,875
SAJ JACKSONVILLE 1,927,557 2,095,769 4,191,078 3,450,563
SAM MOBILE 4,671,706 7,706,480 2,317,656 10,369,888
SAS SAVANNAH 1,268,824 1,806,520 1,132,678 1,997,059
SAW WILMINGTON 2,843,777 1,840,010 935,870 2,664,784
SPL LOS ANGELS 1,521,351 5,924,197 3,626,039 148,638
SPN SAN FRANCISCO 3,374,739 2,443,509 441,404 307,675
SWG GALVESTON 8,552,365 5,147,593 8,884,346 7,197,994









日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION