日本財団 図書館


(6)倉庫業収支状況の推移
 普通倉庫業 
(単位:千円)
区分 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
普通倉庫業 収益 6,372,457 6,411,694 6,380,026 6,203,888 5,752,138
費用 人件費 1,520,423 1,630,503 1,497,182 1,536,987 1,400,658
下請費用 1,323,768 1,300,033 1,206,356 1,061,501 993,764
動力費 159,280 157,453 140,509 146,419 149,582
減価償却費 391,076 397,387 536,678 408,724 341,576
修繕費 99,255 95,062 72,787 76,082 67,613
保険料 43,218 31,543 29,356 29,494 25,633
その他経費 1,693,842 1,755,128 1,708,365 2,280,431 1,580,204
一般管理費 980,861 982,282 973,915 1,273,032 1,020,861
6,211,723 6,349,391 6,165,148 6,812,670 5,579,891
損益 160,734 62,303 214,878 △ 608,782 172,247
その他の事業 収益 6,107,582 6,067,433 6,035,491 6,111,774 6,211,646
費用 5,503,843 5,552,068 5,358,025 5,434,023 6,549,602
損益 603,739 515,365 677,466 677,751 △ 337,956
営業外損益 △ 523,544 △ 409,599 △ 362,193 △ 312,723 △ 468,418
当期末処分利益 △ 249,279 △ 142,474 122,957 243,247 379,930
次期繰越利益 △ 421,309 △ 347,064 △ 55,613 △ 1,186 164,591
 
 サイロ倉庫業 
(単位:千円)
区分 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
サイロ倉庫業 収益 1,589,050 1,567,582 1,512,774 1,405,197 1,303,480
費用 人件費 317,626 291,547 264,476 238,010 225,845
下請費用 186,708 138,288 124,152 145,022 110,836
動力費 52,083 42,786 40,945 44,453 37,199
減価償却費 138,980 150,811 140,935 137,500 138,269
修繕費 42,134 45,649 73,911 53,666 63,351
保険料 3,101 5,750 4,793 4,117 3,857
その他経費 190,451 212,788 217,188 190,396 312,495
一般管理費 404,596 390,363 373,385 356,548 346,488
1,335,679 1,277,982 1,239,785 1,169,712 1,238,700
損益 253,371 289,600 272,989 235,485 64,780
その他の事業 収益 1,594,567 1,648,803 1,626,060 1,564,047 1,537,916
費用 1,583,319 1,639,972 1,613,335 1,514,736 1,444,661
損 益 11,248 8,831 12,725 49,311 93,255
営業外損益 △ 111,278 △ 113,136 △ 130,069 △ 118,518 △ 277,999
当期末処分利益 175,108 206,479 245,897 219,168 204,488
次期繰越利益 133,703 152,969 93,827 101,578 101,680
資料:九州運輸局運航部倉庫課
注)普通倉庫業13社、サイロ倉庫業3社、冷蔵倉庫業11社を抽出集計した。
 
 冷蔵倉庫業 
(単位:千円)
区分 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
冷蔵倉庫業 収益 5,000,705 4,712,484 4,636,948 4,590,289 4,882,710
費用 人件費 1,438,481 1,381,682 1,427,829 1,463,489 1,534,582
下請費用 38,473 34,314 87,909 79,220 86,762
動力費 607,440 568,553 595,062 588,923 597,743
減価償却費 622,166 574,674 704,348 616,278 612,005
修繕費 116,270 103,630 138,635 146,547 625,374
保険料 14,486 15,062 12,668 16,477 21,124
その他経費 792,538 760,775 780,765 855,085 460,538
一般管理費 892,478 915,220 807,732 572,713 577,846
4,522,332 4,353,910 4,554,948 4,338,732 4,515,974
損益 478,373 358,574 82,000 251,557 366,736
その他の事業 収益 14,497,067 15,647,798 16,139,180 17,181,049 17,861,885
費用 14,042,797 15,136,522 15,637,296 16,482,901 17,079,008
損益 454,270 511,276 501,884 698,148 782,877
営業外損益 △ 302,045 △ 177,325 △ 298,418 △ 329,267 △ 285,657
当期末処分利益 415,469 2,215,803 392,639 352,280 1,275,696
次期繰越利益 172,337 216,213 150,168 56,371 81,764
 
[平成12年度費用構成]
z1114_02.jpg
(7)トランクルーム認定状況の推移
 事業者数及び営業面積の推移
年度 5 6 7 8 9 10 11 12
事業者数 18 21 21 21 23 25 26 28
営業面積(m2) 25,709 37,721 39,458 39,858 45,027 46,940 47,645 49,316
 
 県別営業面積
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 山口県
事業者数 14 1 4 6 4 1 5 2 28
認定数 32 3 12 9 4 4 13 5 82
面積(m2) 30,070 537 6,834 3,959 1,020 1,628 3,844 1,424 49,316
構成比 61.0% 1.1% 13.9% 8.0% 2.1% 3.3% 7.8% 2.9% 100%
資料:九州運輸局運航部倉庫課(九州管内)
注)事業者数の「計」欄には重複事業者を除いた実事業者数を計上
 
トランクルーム事業者数及び営業面積の推移
z1115_03.jpg
 
 施設別営業面積
施設性能 常温・
常湿
定温・
常湿
定温・
定湿
常温・
常湿・
防塵
定温・
定湿・
防塵
定温・
定湿・
防塵・
防磁
定温・
定湿・
防塵・
防虫
その他
面積(m2) 20,091 1,464 5,378 10,934 6,835 1,863 2,016 735 49,316
構成比(%) 40.7 3.0 10.9 22.2 13.9 3.8 4.1 1.5 100
 
施設性能
z1115_05.jpg
(8)物流拠点ビジョンに基づく営業倉庫の整備目標
  1995年
(実績)
2005年
(需要量)
2005年
(不足量)
入庫量
(千トン)
所管面(容)積 入庫量
(千トン)
所管面(容)積 入庫量
(千トン)
所管面(容)積
流通効率化 普通倉庫
(1〜3類)
九州 3,450 608 4,039 712 589 104
全国 48,841 8,614 56,576 9,978 7,735 1,364
貯蔵槽倉庫
(サイロ)
九州 0 0 0 0 0 0
全国 0 0 0 0 0 0
冷蔵倉庫 九州 617 769 786 980 170 212
全国 5,933 7,399 7,344 9,157 1,410 1,759
輸入対応 普通倉庫
(1〜3類)
九州 5,017 917 5,792 1,058 775 142
全国 31,369 5,732 36,337 6,640 4,968 908
貯蔵槽倉庫
(サイロ)
九州 4,109 1,227 4,737 1,414 628 187
全国 25,418 7,588 29,444 8,790 4,026 1,202
冷蔵倉庫 九州 753 960 961 1,225 207 264
全国 7,250 9,242 8,973 11,439 1,723 2,197
モーダルシフト 普通倉庫
(1〜3類)
九州 1,568 136 1,838 159 270 23
全国 21,444 1,856 24,840 2,149 3,396 294
貯蔵槽倉庫
(サイロ)
九州 131 46 153 54 22 8
全国 1,772 622 2,052 721 281 99
冷蔵倉庫 九州 15 18 20 23 4 5
全国 149 171 184 212 35 41
食料備蓄 普通倉庫
(1〜3類)
九州 6,620 1,302 7,681 1,510 1,061 209
全国 44,257 8,703 51,266 10,082 7,009 1,378
貯蔵槽倉庫
(サイロ)
九州 3,737 1,176 4,329 1,362 592 186
全国 24,716 7,776 28,630 9,008 3,914 1,232
冷蔵倉庫 九州 1,892 2,410 2,413 3,074 521 663
全国 18,207 23,195 22,535 28,709 4,328 5,514
全体 普通倉庫
(1〜3類)
九州 12,853 2,439 14,953 2,822 2,100 383
全国 185,446 33,048 214,816 38,282 29,370 5,234
貯蔵槽倉庫
(サイロ)
九州 6,173 1,773 7,069 2,040 896 267
全国 28,486 10,131 32,997 11,735 4,511 1,604
冷蔵倉庫 九州 1,892 3,017 2,413 3,898 521 881
全国 18,207 25,115 22,535 31,085 4,328 5,970

注)同一施設で複数の類型に該当する場合があるため、類型の合計は全体に一致しない。
施設規模は、1〜3類倉庫が所管面積(千m2)、貯蔵槽倉庫と冷蔵倉庫は所管容積(千m3)。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION